Xổ số miền Trung 90 ngày - XSMT 90 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 06/12/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 24 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 677 | 002 | ||||||||||||||||
G6 | 5228 | 4295 | ||||||||||||||||
7223 | 4969 | |||||||||||||||||
9964 | 6592 | |||||||||||||||||
G5 | 5412 | 9343 | ||||||||||||||||
G4 | 13733 | 52903 | ||||||||||||||||
57754 | 43399 | |||||||||||||||||
21467 | 66132 | |||||||||||||||||
80888 | 65138 | |||||||||||||||||
79670 | 60649 | |||||||||||||||||
36728 | 71239 | |||||||||||||||||
02527 | 42095 | |||||||||||||||||
G3 | 32117 | 17977 | ||||||||||||||||
49117 | 01098 | |||||||||||||||||
G2 | 85151 | 25587 | ||||||||||||||||
G1 | 93774 | 25914 | ||||||||||||||||
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03 | |||||||||||||||||
1 | 12, 17, 17 | 14 | ||||||||||||||||
2 | 23, 24, 27, 28, 28 | |||||||||||||||||
3 | 33 | 32, 38, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
5 | 51, 54 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 67 | 69 | ||||||||||||||||
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 | ||||||||||||||||
8 | 88 | 87 | ||||||||||||||||
9 | 92, 95, 95, 98, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 05/12/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 48 | 31 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 447 | 276 | 261 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4224 | 5983 | 0826 | |||||||||||||||||||||||
4943 | 9281 | 0262 | ||||||||||||||||||||||||
3128 | 8330 | 2206 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1106 | 2397 | 9406 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 23191 | 31129 | 49779 | |||||||||||||||||||||||
19380 | 02863 | 75784 | ||||||||||||||||||||||||
95390 | 82929 | 75554 | ||||||||||||||||||||||||
42078 | 43642 | 73512 | ||||||||||||||||||||||||
89407 | 65535 | 52564 | ||||||||||||||||||||||||
99411 | 27777 | 30658 | ||||||||||||||||||||||||
91958 | 70089 | 07777 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05301 | 52724 | 90119 | |||||||||||||||||||||||
96021 | 37460 | 75946 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 57248 | 41802 | 15235 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 12151 | 06459 | 92032 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 06, 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 12, 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24, 28 | 24, 29, 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 35 | 32, 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 45, 47, 48, 48 | 42, 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 58 | 59 | 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63 | 61, 62, 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 76, 77 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 81, 83, 89 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91 | 97 | 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 04/12/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 429 | ||||||||||||||||
G6 | 3370 | 8808 | ||||||||||||||||
8331 | 0188 | |||||||||||||||||
6094 | 3330 | |||||||||||||||||
G5 | 7006 | 1826 | ||||||||||||||||
G4 | 99532 | 99698 | ||||||||||||||||
06299 | 29084 | |||||||||||||||||
27041 | 50017 | |||||||||||||||||
15214 | 95497 | |||||||||||||||||
84449 | 29641 | |||||||||||||||||
18286 | 08384 | |||||||||||||||||
29841 | 55359 | |||||||||||||||||
G3 | 95280 | 75398 | ||||||||||||||||
85745 | 04110 | |||||||||||||||||
G2 | 34801 | 30396 | ||||||||||||||||
G1 | 89077 | 98981 | ||||||||||||||||
ĐB | 894937 | 889586 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/12/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 12 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 600 | 068 | ||||||||||||||||
G6 | 4600 | 8909 | ||||||||||||||||
9182 | 1805 | |||||||||||||||||
7546 | 5522 | |||||||||||||||||
G5 | 0618 | 2917 | ||||||||||||||||
G4 | 93379 | 75605 | ||||||||||||||||
79816 | 15275 | |||||||||||||||||
50535 | 06916 | |||||||||||||||||
21705 | 49983 | |||||||||||||||||
87105 | 90361 | |||||||||||||||||
09600 | 57101 | |||||||||||||||||
13490 | 74737 | |||||||||||||||||
G3 | 91057 | 14366 | ||||||||||||||||
43011 | 27800 | |||||||||||||||||
G2 | 85554 | 72905 | ||||||||||||||||
G1 | 88264 | 94907 | ||||||||||||||||
ĐB | 634513 | 456532 |
Xổ Số miền Trung ngày 02/12/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 51 | ||||||||||||||||
G7 | 349 | 050 | ||||||||||||||||
G6 | 0551 | 0218 | ||||||||||||||||
1792 | 6359 | |||||||||||||||||
3674 | 8404 | |||||||||||||||||
G5 | 1499 | 4129 | ||||||||||||||||
G4 | 60469 | 13934 | ||||||||||||||||
60108 | 54623 | |||||||||||||||||
60303 | 88999 | |||||||||||||||||
51470 | 87177 | |||||||||||||||||
54658 | 91871 | |||||||||||||||||
26391 | 98477 | |||||||||||||||||
27979 | 53088 | |||||||||||||||||
G3 | 27818 | 54445 | ||||||||||||||||
98745 | 16198 | |||||||||||||||||
G2 | 83196 | 23438 | ||||||||||||||||
G1 | 38943 | 78830 | ||||||||||||||||
ĐB | 910758 | 229734 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/12/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 46 | 81 | 58 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 625 | 140 | 467 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4599 | 9845 | 7567 | |||||||||||||||||||||||
5065 | 0147 | 4195 | ||||||||||||||||||||||||
3015 | 6053 | 7059 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8075 | 4598 | 4456 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31093 | 62372 | 41093 | |||||||||||||||||||||||
09526 | 28172 | 46051 | ||||||||||||||||||||||||
29959 | 79718 | 57371 | ||||||||||||||||||||||||
76413 | 65625 | 45199 | ||||||||||||||||||||||||
75187 | 12186 | 43940 | ||||||||||||||||||||||||
42382 | 65583 | 88133 | ||||||||||||||||||||||||
40775 | 12136 | 11120 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88181 | 80188 | 63468 | |||||||||||||||||||||||
62950 | 64678 | 30008 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 91246 | 11214 | 27550 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53298 | 94347 | 08230 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 303033 | 139966 | 963226 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 61 | 43 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 213 | 433 | 071 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6697 | 8006 | 7426 | |||||||||||||||||||||||
5319 | 6486 | 5933 | ||||||||||||||||||||||||
4068 | 9935 | 4366 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3860 | 7706 | 0514 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08446 | 53310 | 19676 | |||||||||||||||||||||||
26675 | 95733 | 21440 | ||||||||||||||||||||||||
45716 | 11210 | 66247 | ||||||||||||||||||||||||
95686 | 24974 | 85170 | ||||||||||||||||||||||||
50298 | 28115 | 66115 | ||||||||||||||||||||||||
87459 | 62565 | 29635 | ||||||||||||||||||||||||
50209 | 55993 | 10534 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 84671 | 32200 | 06945 | |||||||||||||||||||||||
37115 | 19546 | 70036 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 21158 | 83510 | 33356 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70142 | 86021 | 72858 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 00, 06, 06 | 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 15, 16, 19 | 10, 10, 10, 15 | 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 33, 35 | 33, 34, 35, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 46 | 46 | 40, 43, 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 61, 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 75 | 74, 79 | 70, 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 93 |
Xổ Số miền Trung ngày 29/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
G7 | 879 | 680 | ||||||||||||||||
G6 | 2521 | 9196 | ||||||||||||||||
0859 | 6215 | |||||||||||||||||
5703 | 8914 | |||||||||||||||||
G5 | 6755 | 2297 | ||||||||||||||||
G4 | 55157 | 03231 | ||||||||||||||||
50981 | 40839 | |||||||||||||||||
37092 | 80626 | |||||||||||||||||
53265 | 60153 | |||||||||||||||||
72300 | 86555 | |||||||||||||||||
04906 | 06394 | |||||||||||||||||
96124 | 55708 | |||||||||||||||||
G3 | 16592 | 38633 | ||||||||||||||||
14409 | 87229 | |||||||||||||||||
G2 | 75011 | 78733 | ||||||||||||||||
G1 | 29341 | 68014 | ||||||||||||||||
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 06, 09 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 11 | 14, 14, 15 | ||||||||||||||||
2 | 21, 24 | 26, 29 | ||||||||||||||||
3 | 31, 33, 33, 39 | |||||||||||||||||
4 | 41, 45 | 45 | ||||||||||||||||
5 | 55, 57, 59 | 53, 55 | ||||||||||||||||
6 | 65 | |||||||||||||||||
7 | 79 | |||||||||||||||||
8 | 81 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 92, 92 | 94, 96, 97, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 28/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 28/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 19 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 732 | 689 | 276 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0483 | 3490 | 4325 | |||||||||||||||||||||||
9346 | 4916 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||
8892 | 4792 | 9290 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9332 | 7230 | 6033 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31348 | 60422 | 98607 | |||||||||||||||||||||||
59899 | 03292 | 04236 | ||||||||||||||||||||||||
51269 | 74274 | 04242 | ||||||||||||||||||||||||
62663 | 94240 | 79261 | ||||||||||||||||||||||||
96887 | 82095 | 42963 | ||||||||||||||||||||||||
49937 | 47479 | 17876 | ||||||||||||||||||||||||
53415 | 69559 | 90534 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 03220 | 10195 | 91243 | |||||||||||||||||||||||
27715 | 35132 | 92480 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 11274 | 54178 | 16802 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 85974 | 45018 | 40244 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15, 15, 19 | 16, 18, 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 37 | 30, 32 | 30, 32, 33, 34, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46, 48 | 40 | 42, 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 69 | 61, 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74, 79 | 71, 74, 78, 79 | 76, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 87 | 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 99 | 90, 92, 92, 95, 95 | 90 |
Xổ Số miền Trung ngày 27/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 02 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 878 | 144 | ||||||||||||||||
G6 | 3644 | 8909 | ||||||||||||||||
0191 | 0404 | |||||||||||||||||
2801 | 3531 | |||||||||||||||||
G5 | 4946 | 0137 | ||||||||||||||||
G4 | 87526 | 13018 | ||||||||||||||||
74002 | 56080 | |||||||||||||||||
82731 | 22080 | |||||||||||||||||
13234 | 75711 | |||||||||||||||||
89881 | 11769 | |||||||||||||||||
42484 | 06240 | |||||||||||||||||
67106 | 79148 | |||||||||||||||||
G3 | 68812 | 52819 | ||||||||||||||||
68288 | 30546 | |||||||||||||||||
G2 | 44300 | 59275 | ||||||||||||||||
G1 | 65300 | 21084 | ||||||||||||||||
ĐB | 582478 | 999670 |
Xổ Số miền Trung ngày 26/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 38 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 925 | 557 | ||||||||||||||||
G6 | 0314 | 8882 | ||||||||||||||||
1603 | 7954 | |||||||||||||||||
8752 | 8451 | |||||||||||||||||
G5 | 0410 | 3612 | ||||||||||||||||
G4 | 43371 | 62907 | ||||||||||||||||
96210 | 06101 | |||||||||||||||||
96018 | 62116 | |||||||||||||||||
15432 | 26933 | |||||||||||||||||
67142 | 23992 | |||||||||||||||||
32783 | 73171 | |||||||||||||||||
74654 | 53666 | |||||||||||||||||
G3 | 54565 | 56046 | ||||||||||||||||
01007 | 31473 | |||||||||||||||||
G2 | 91539 | 16334 | ||||||||||||||||
G1 | 30575 | 72045 | ||||||||||||||||
ĐB | 691635 | 172564 |
Xổ Số miền Trung ngày 25/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 54 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 103 | 645 | ||||||||||||||||
G6 | 9588 | 9158 | ||||||||||||||||
5941 | 9116 | |||||||||||||||||
1191 | 9486 | |||||||||||||||||
G5 | 0829 | 9129 | ||||||||||||||||
G4 | 41943 | 14726 | ||||||||||||||||
37334 | 32995 | |||||||||||||||||
51195 | 35235 | |||||||||||||||||
38909 | 73561 | |||||||||||||||||
78819 | 74031 | |||||||||||||||||
02619 | 92898 | |||||||||||||||||
50768 | 39640 | |||||||||||||||||
G3 | 24632 | 54583 | ||||||||||||||||
55531 | 03210 | |||||||||||||||||
G2 | 26255 | 74443 | ||||||||||||||||
G1 | 99982 | 11652 | ||||||||||||||||
ĐB | 020768 | 312662 |
Xổ Số miền Trung ngày 24/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 24/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 600 | 655 | 040 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2671 | 2516 | 0888 | |||||||||||||||||||||||
7935 | 4571 | 3347 | ||||||||||||||||||||||||
5262 | 2537 | 9744 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6296 | 0784 | 2495 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 01853 | 11083 | 88199 | |||||||||||||||||||||||
78683 | 23605 | 30235 | ||||||||||||||||||||||||
67344 | 70809 | 72704 | ||||||||||||||||||||||||
03220 | 04908 | 28500 | ||||||||||||||||||||||||
92244 | 45043 | 87869 | ||||||||||||||||||||||||
36434 | 32430 | 62675 | ||||||||||||||||||||||||
97160 | 43027 | 97399 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55561 | 04615 | 13060 | |||||||||||||||||||||||
10117 | 91319 | 70169 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 75819 | 14276 | 41687 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83293 | 30279 | 22749 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 735091 | 890780 | 369412 |
Xổ Số miền Trung ngày 23/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 86 | 83 | 41 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 199 | 415 | 422 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3784 | 6879 | 9321 | |||||||||||||||||||||||
8483 | 0088 | 8124 | ||||||||||||||||||||||||
4651 | 7317 | 8472 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2121 | 6850 | 6905 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 83566 | 71535 | 66201 | |||||||||||||||||||||||
26478 | 56351 | 55099 | ||||||||||||||||||||||||
03955 | 77758 | 73611 | ||||||||||||||||||||||||
44841 | 52027 | 24832 | ||||||||||||||||||||||||
89816 | 51405 | 82785 | ||||||||||||||||||||||||
37314 | 01745 | 21912 | ||||||||||||||||||||||||
53458 | 96927 | 30689 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 89355 | 58900 | 98272 | |||||||||||||||||||||||
24462 | 01540 | 81617 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 40265 | 12820 | 14809 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47689 | 88741 | 48047 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 00, 01, 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16, 18 | 15, 17, 18 | 11, 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 20, 27, 27 | 21, 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 40, 41, 45 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 55, 55, 58 | 50, 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 79 | 72, 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 86, 89 | 83, 88 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 22/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 415 | 216 | ||||||||||||||||
G6 | 3117 | 4723 | ||||||||||||||||
8485 | 7565 | |||||||||||||||||
2521 | 0414 | |||||||||||||||||
G5 | 4450 | 4655 | ||||||||||||||||
G4 | 00114 | 42314 | ||||||||||||||||
36848 | 95917 | |||||||||||||||||
02623 | 78107 | |||||||||||||||||
20678 | 78038 | |||||||||||||||||
46594 | 26418 | |||||||||||||||||
69241 | 10647 | |||||||||||||||||
05830 | 73740 | |||||||||||||||||
G3 | 06022 | 19874 | ||||||||||||||||
45086 | 23699 | |||||||||||||||||
G2 | 22393 | 31756 | ||||||||||||||||
G1 | 48320 | 96782 | ||||||||||||||||
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 07 | ||||||||||||||||
1 | 14, 15, 17 | 14, 14, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 23 | 23, 25 | ||||||||||||||||
3 | 30 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 41, 48 | 40, 47 | ||||||||||||||||
5 | 50 | 55, 56 | ||||||||||||||||
6 | 65 | |||||||||||||||||
7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||
8 | 85, 86 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 91, 93, 94 | 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 21/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 21/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 24 | 38 | 79 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 990 | 114 | 268 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4030 | 5854 | 1762 | |||||||||||||||||||||||
2808 | 0042 | 6376 | ||||||||||||||||||||||||
5310 | 2565 | 4110 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7440 | 4476 | 8073 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 49719 | 86950 | 66151 | |||||||||||||||||||||||
59619 | 64255 | 06676 | ||||||||||||||||||||||||
09671 | 55171 | 69569 | ||||||||||||||||||||||||
39803 | 21215 | 00077 | ||||||||||||||||||||||||
71773 | 78142 | 78543 | ||||||||||||||||||||||||
99089 | 41884 | 00180 | ||||||||||||||||||||||||
25131 | 64771 | 34081 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 41777 | 43938 | 47563 | |||||||||||||||||||||||
94037 | 96099 | 66619 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 41651 | 56554 | 71073 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17420 | 36079 | 85734 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 19, 19 | 13, 14, 15 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 37 | 38, 38 | 34, 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 42, 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 50, 54, 54, 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 62, 63, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 77, 79 | 71, 71, 76, 79 | 73, 73, 76, 76, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 84 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 20/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |
Xổ Số miền Trung ngày 19/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||||||||
ĐB | 491946 | 933571 |
Xổ Số miền Trung ngày 18/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 78 | ||||||||||||||||
