Xổ số miền Nam 30 ngày - XSMN 30 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 11/10/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 41 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 814 | 524 | 902 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7107 | 6830 | 5168 | |||||||||||||||||||||||
2995 | 0615 | 3469 | ||||||||||||||||||||||||
4430 | 9664 | 1133 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3291 | 1055 | 5701 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 05559 | 62915 | 25899 | |||||||||||||||||||||||
46607 | 18857 | 38894 | ||||||||||||||||||||||||
76320 | 02062 | 92091 | ||||||||||||||||||||||||
79685 | 56397 | 53564 | ||||||||||||||||||||||||
87467 | 10253 | 03862 | ||||||||||||||||||||||||
82127 | 69080 | 17176 | ||||||||||||||||||||||||
84332 | 12445 | 76111 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 47861 | 00746 | 09724 | |||||||||||||||||||||||
70578 | 91808 | 64851 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78571 | 30465 | 34239 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 11386 | 03599 | 96001 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 08 | 01, 01, 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 15, 15, 17 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 27 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32 | 30 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 59 | 53, 55, 57 | 51, 51 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 67 | 62, 64, 65, 69 | 62, 64, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 78 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85, 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95 | 97, 99 | 91, 94, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/10/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 87 | 25 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 873 | 160 | 607 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6845 | 2893 | 6141 | |||||||||||||||||||||||
3279 | 6721 | 0403 | ||||||||||||||||||||||||
4801 | 6378 | 9684 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5073 | 3775 | 6256 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46714 | 87597 | 21057 | |||||||||||||||||||||||
29735 | 43929 | 94452 | ||||||||||||||||||||||||
55007 | 70306 | 91428 | ||||||||||||||||||||||||
23798 | 06034 | 06042 | ||||||||||||||||||||||||
01816 | 09134 | 23577 | ||||||||||||||||||||||||
28707 | 41424 | 86078 | ||||||||||||||||||||||||
88688 | 53655 | 92511 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00638 | 90679 | 47124 | |||||||||||||||||||||||
08166 | 17804 | 77101 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64826 | 52497 | 10082 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83293 | 87117 | 18530 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 41, 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/10/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 68 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 526 | 693 | 751 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8549 | 8711 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
1374 | 7560 | 9516 | ||||||||||||||||||||||||
6194 | 9740 | 6538 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8896 | 0386 | 9354 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18022 | 43827 | 46279 | |||||||||||||||||||||||
52852 | 75480 | 36735 | ||||||||||||||||||||||||
32807 | 22802 | 81794 | ||||||||||||||||||||||||
88154 | 13574 | 53505 | ||||||||||||||||||||||||
38035 | 95910 | 70644 | ||||||||||||||||||||||||
27116 | 84753 | 30739 | ||||||||||||||||||||||||
31410 | 28583 | 85507 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40185 | 93755 | 34638 | |||||||||||||||||||||||
89498 | 50956 | 36862 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08706 | 24551 | 67819 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52708 | 59660 | 79626 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/10/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 00 | 35 | 97 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 711 | 867 | 489 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1616 | 3169 | 6919 | |||||||||||||||||||||||
6340 | 0469 | 7275 | ||||||||||||||||||||||||
3813 | 8614 | 0979 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7062 | 8104 | 5130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 14037 | 42386 | 47802 | |||||||||||||||||||||||
31267 | 30036 | 51272 | ||||||||||||||||||||||||
40858 | 76119 | 70609 | ||||||||||||||||||||||||
48666 | 79682 | 16833 | ||||||||||||||||||||||||
77520 | 08112 | 03521 | ||||||||||||||||||||||||
90676 | 43781 | 10377 | ||||||||||||||||||||||||
49298 | 89238 | 69941 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23015 | 42800 | 31036 | |||||||||||||||||||||||
83920 | 90827 | 17044 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39753 | 14386 | 43123 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49627 | 74484 | 48973 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/10/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 69 | 85 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 603 | 900 | 134 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4199 | 5899 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
5056 | 4644 | 2085 | ||||||||||||||||||||||||
8731 | 0172 | 7912 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2369 | 3846 | 5362 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 51386 | 16462 | 78049 | |||||||||||||||||||||||
75166 | 10038 | 34975 | ||||||||||||||||||||||||
33333 | 52699 | 98386 | ||||||||||||||||||||||||
92774 | 90261 | 39225 | ||||||||||||||||||||||||
41520 | 75341 | 03748 | ||||||||||||||||||||||||
31373 | 60812 | 32362 | ||||||||||||||||||||||||
61529 | 30264 | 13265 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34156 | 14342 | 14569 | |||||||||||||||||||||||
01328 | 41421 | 94431 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 97517 | 43121 | 39220 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 32281 | 39451 | 80509 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/10/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 06/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 40 | 23 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 952 | 544 | 612 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3337 | 4255 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
2729 | 5285 | 9719 | ||||||||||||||||||||||||
4526 | 4311 | 7922 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8370 | 5943 | 1491 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 20225 | 25223 | 96995 | |||||||||||||||||||||||
55727 | 06188 | 89226 | ||||||||||||||||||||||||
18653 | 07426 | 74471 | ||||||||||||||||||||||||
12820 | 33234 | 06542 | ||||||||||||||||||||||||
94957 | 65595 | 60630 | ||||||||||||||||||||||||
25164 | 03054 | 59916 | ||||||||||||||||||||||||
61102 | 64086 | 27998 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80657 | 51147 | 52745 | |||||||||||||||||||||||
30962 | 27314 | 06193 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 46863 | 50539 | 26774 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 21018 | 36411 | 54909 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 34, 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71, 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/10/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 5845 | 6445 | 8675 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5833 | 7019 | 5280 | 6899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1564 | 4860 | 1067 | 0184 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 00137 | 44884 | 36274 | 20849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04423 | 73142 | 43390 | 33336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95147 | 37376 | 70674 | 61412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65477 | 90825 | 98277 | 27954 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30730 | 68945 | 09413 | 58732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86194 | 74810 | 68857 | 05548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46026 | 49554 | 83233 | 20238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 57682 | 02240 | 51410 | 37268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28618 | 90290 | 55730 | 20851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04/10/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 580 | 015 | 668 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3153 | 6463 | 7569 | |||||||||||||||||||||||
5053 | 1352 | 8584 | ||||||||||||||||||||||||
5200 | 4390 | 5014 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3112 | 0345 | 4634 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 69897 | 97015 | 51827 | |||||||||||||||||||||||
37582 | 60978 | 86119 | ||||||||||||||||||||||||
33992 | 94039 | 75067 | ||||||||||||||||||||||||
74231 | 96943 | 09400 | ||||||||||||||||||||||||
84457 | 31819 | 05040 | ||||||||||||||||||||||||
62943 | 67556 | 17599 | ||||||||||||||||||||||||
22111 | 29806 | 00314 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22481 | 08453 | 97215 | |||||||||||||||||||||||
20535 | 14509 | 93079 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 49060 | 72976 | 78882 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 77249 | 75891 | 33107 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03/10/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 95 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 612 | 840 | 461 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5334 | 5692 | 2902 | |||||||||||||||||||||||
9786 | 4979 | 7605 | ||||||||||||||||||||||||
1513 | 5412 | 1603 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5946 | 1820 | 4743 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 66474 | 64044 | 27738 | |||||||||||||||||||||||
14921 | 93040 | 57801 | ||||||||||||||||||||||||
18157 | 15389 | 11564 | ||||||||||||||||||||||||
09158 | 35095 | 66795 | ||||||||||||||||||||||||
84773 | 12055 | 07085 | ||||||||||||||||||||||||
90789 | 75416 | 23939 | ||||||||||||||||||||||||
66133 | 46203 | 39289 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45105 | 52336 | 26184 | |||||||||||||||||||||||
40560 | 28058 | 34428 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 23899 | 43626 | 49259 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69301 | 95699 | 19345 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05, 05 | 03 | 01, 02, 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13 | 12, 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 20, 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33, 34 | 36 | 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 40, 40, 44 | 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57, 58 | 55, 58 | 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 61, 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 86, 89 | 83, 84, 89 | 84, 85, 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 92, 95, 99 | 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 02/10/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 93 | 10 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 322 | 987 | 483 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1247 | 5390 | 8994 | |||||||||||||||||||||||
4358 | 9451 | 5497 | ||||||||||||||||||||||||
2483 | 0596 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8513 | 2417 | 9687 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 53124 | 41772 | 16174 | |||||||||||||||||||||||
92130 | 85700 | 99641 | ||||||||||||||||||||||||
04467 | 01511 | 53894 | ||||||||||||||||||||||||
80590 | 87720 | 25016 | ||||||||||||||||||||||||
98793 | 23917 | 74014 | ||||||||||||||||||||||||
51718 | 63258 | 76861 | ||||||||||||||||||||||||
44200 | 09998 | 47918 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10579 | 63604 | 37320 | |||||||||||||||||||||||
55476 | 47626 | 10119 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47980 | 13475 | 07169 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01155 | 95081 | 11781 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/10/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 33 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 696 | 962 | 745 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1664 | 3700 | 9798 | |||||||||||||||||||||||
7539 | 3808 | 3691 | ||||||||||||||||||||||||
5165 | 5295 | 7372 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4717 | 1400 | 9666 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 22207 | 82013 | 60044 | |||||||||||||||||||||||
16397 | 21359 | 93925 | ||||||||||||||||||||||||
05703 | 36688 | 93184 | ||||||||||||||||||||||||
28711 | 16186 | 12627 | ||||||||||||||||||||||||
73285 | 74718 | 22560 | ||||||||||||||||||||||||
47939 | 00012 | 47982 | ||||||||||||||||||||||||
48429 | 55650 | 48029 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 68012 | 63128 | 71356 | |||||||||||||||||||||||
43539 | 97352 | 86144 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77298 | 86773 | 31370 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91188 | 58881 | 34966 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Xổ Số Miền Nam ngày 30/09/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 09 | 63 | 35 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 645 | 764 | 443 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2650 | 6461 | 1452 | |||||||||||||||||||||||
7799 | 5505 | 6056 | ||||||||||||||||||||||||
3807 | 8329 | 4093 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7836 | 2257 | 0711 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 65730 | 97014 | 75487 | |||||||||||||||||||||||
20837 | 22253 | 54359 | ||||||||||||||||||||||||
19611 | 99903 | 02720 | ||||||||||||||||||||||||
12032 | 84888 | 53676 | ||||||||||||||||||||||||
57465 | 13429 | 65008 | ||||||||||||||||||||||||
60652 | 23991 | 97555 | ||||||||||||||||||||||||
96170 | 30211 | 10251 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93976 | 55771 | 56161 | |||||||||||||||||||||||
13171 | 94785 | 84524 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 32791 | 00573 | 06220 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 98933 | 91151 | 32871 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/09/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 29/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 81 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 983 | 345 | 467 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6466 | 3162 | 9089 | |||||||||||||||||||||||
5646 | 6804 | 0926 | ||||||||||||||||||||||||
0752 | 9320 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6674 | 5437 | 7947 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 83442 | 38072 | 77262 | |||||||||||||||||||||||
62845 | 74354 | 75503 | ||||||||||||||||||||||||
16800 | 68929 | 46058 | ||||||||||||||||||||||||
73060 | 03862 | 88495 | ||||||||||||||||||||||||
45461 | 22585 | 79110 | ||||||||||||||||||||||||
97034 | 26756 | 36579 | ||||||||||||||||||||||||
76992 | 07146 | 84165 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 09325 | 11501 | 37881 | |||||||||||||||||||||||
83696 | 28636 | 42237 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50989 | 67336 | 60347 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 57798 | 79032 | 11132 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 04 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 20, 29 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 32, 36, 36, 37 | 30, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 45, 46 | 44, 45, 46 | 47, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 54, 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 66 | 62, 62 | 62, 65, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 72 | 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 89 | 81, 85 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96, 98 | 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/09/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2228 | 0611 | 4572 | 5929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0911 | 0039 | 4813 | 8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1765 | 3072 | 8547 | 4763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 95915 | 42949 | 36517 | 52130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41270 | 08674 | 19206 | 05875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87339 | 35574 | 71484 | 14542 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76929 | 89218 | 71074 | 80831 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76056 | 65914 | 32951 | 18102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59971 | 67795 | 88665 | 32622 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99869 | 83029 | 21577 | 75937 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 60843 | 52844 | 20521 | 02218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77870 | 59068 | 30297 | 34889 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 06, 09 | 00, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 15, 19 | 11, 11, 13, 14, 18 | 13, 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28, 29 | 22, 29 | 21 | 20, 22, 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38, 39 | 32, 34, 39 | 30 | 30, 31, 32, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 48 | 44, 49 | 43, 47 | 42, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 51, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65, 69 | 65, 68 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 70, 71 | 72, 74, 74 | 72, 74, 77, 77 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 84, 87 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/09/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 005 | 239 | 173 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2431 | 9778 | 8549 | |||||||||||||||||||||||
