XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 11 | 69 | ||||||||||||||||
G7 | 362 | 782 | ||||||||||||||||
G6 | 6539 | 0829 | ||||||||||||||||
9168 | 6097 | |||||||||||||||||
8269 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 8175 | 4788 | ||||||||||||||||
G4 | 42756 | 64878 | ||||||||||||||||
21533 | 24311 | |||||||||||||||||
75422 | 92007 | |||||||||||||||||
81095 | 24692 | |||||||||||||||||
25542 | 77164 | |||||||||||||||||
95919 | 70651 | |||||||||||||||||
84282 | 75991 | |||||||||||||||||
G3 | 68639 | 88001 | ||||||||||||||||
59528 | 80725 | |||||||||||||||||
G2 | 88598 | 75517 | ||||||||||||||||
G1 | 55444 | 83926 | ||||||||||||||||
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | |||||||||||||||||
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 | ||||||||||||||||
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 | ||||||||||||||||
3 | 33, 39, 39 | |||||||||||||||||
4 | 42, 44 | |||||||||||||||||
5 | 56 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 | ||||||||||||||||
7 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 82 | 82, 88 | ||||||||||||||||
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 06/09/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 53 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 464 | 823 | ||||||||||||||||
G6 | 3844 | 8606 | ||||||||||||||||
8623 | 3661 | |||||||||||||||||
1628 | 0585 | |||||||||||||||||
G5 | 8011 | 3551 | ||||||||||||||||
G4 | 34124 | 25958 | ||||||||||||||||
15826 | 88268 | |||||||||||||||||
23366 | 81243 | |||||||||||||||||
25669 | 68428 | |||||||||||||||||
15588 | 45599 | |||||||||||||||||
47764 | 89169 | |||||||||||||||||
63552 | 26028 | |||||||||||||||||
G3 | 90702 | 74130 | ||||||||||||||||
62004 | 97681 | |||||||||||||||||
G2 | 71009 | 70926 | ||||||||||||||||
G1 | 03366 | 11535 | ||||||||||||||||
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 06 | ||||||||||||||||
1 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 23, 24, 26, 28 | 23, 26, 28, 28 | ||||||||||||||||
3 | 31 | 30, 35, 35 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 51, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 64, 66, 66, 69 | 61, 68, 68, 69 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 88 | 81, 85 | ||||||||||||||||
9 | 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/08/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 30/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 58 | 02 | ||||||||||||||||
G7 | 860 | 770 | ||||||||||||||||
G6 | 6772 | 1181 | ||||||||||||||||
6143 | 3309 | |||||||||||||||||
5519 | 8392 | |||||||||||||||||
G5 | 3658 | 1860 | ||||||||||||||||
G4 | 63876 | 85119 | ||||||||||||||||
92896 | 75735 | |||||||||||||||||
74162 | 75384 | |||||||||||||||||
13811 | 71260 | |||||||||||||||||
23203 | 71014 | |||||||||||||||||
08332 | 44152 | |||||||||||||||||
65774 | 57200 | |||||||||||||||||
G3 | 75963 | 00560 | ||||||||||||||||
83214 | 13339 | |||||||||||||||||
G2 | 99971 | 05631 | ||||||||||||||||
G1 | 37077 | 50463 | ||||||||||||||||
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 02, 09 | ||||||||||||||||
1 | 11, 14, 19 | 14, 19 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 30, 32 | 31, 32, 35, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43 | |||||||||||||||||
5 | 58, 58 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 60, 62, 63 | 60, 60, 60, 63 | ||||||||||||||||
7 | 71, 72, 74, 76, 77 | 70 | ||||||||||||||||
8 | 81, 84 | |||||||||||||||||
9 | 96 | 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 23/08/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
G7 | 256 | 436 | ||||||||||||||||
G6 | 7999 | 1781 | ||||||||||||||||
6289 | 2453 | |||||||||||||||||
4507 | 8428 | |||||||||||||||||
G5 | 8319 | 6819 | ||||||||||||||||
G4 | 27404 | 07075 | ||||||||||||||||
17542 | 86188 | |||||||||||||||||
71814 | 79734 | |||||||||||||||||
97100 | 10417 | |||||||||||||||||
99278 | 23101 | |||||||||||||||||
10370 | 21921 | |||||||||||||||||
76885 | 73428 | |||||||||||||||||
G3 | 96368 | 26787 | ||||||||||||||||
37724 | 60492 | |||||||||||||||||
G2 | 68488 | 08147 | ||||||||||||||||
G1 | 87685 | 29610 | ||||||||||||||||
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 01 | ||||||||||||||||
1 | 14, 19 | 10, 17, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 21, 28, 28 | ||||||||||||||||
3 | 31, 34, 36 | |||||||||||||||||
4 | 42, 48 | 47, 48 | ||||||||||||||||
5 | 52, 56 | 53 | ||||||||||||||||
6 | 68 | |||||||||||||||||
7 | 70, 78 | 75 | ||||||||||||||||
8 | 85, 85, 88, 89 | 81, 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 99 | 92 |
XS Miền Trung ngày 16/08/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 21 | 45 | ||||||||||||||||
G7 | 160 | 139 | ||||||||||||||||
G6 | 7264 | 4838 | ||||||||||||||||
6630 | 6663 | |||||||||||||||||
3762 | 2896 | |||||||||||||||||
G5 | 6997 | 9291 | ||||||||||||||||
G4 | 84550 | 91234 | ||||||||||||||||
32066 | 06645 | |||||||||||||||||
49777 | 98324 | |||||||||||||||||
29449 | 69012 | |||||||||||||||||
26849 | 26520 | |||||||||||||||||
19007 | 19043 | |||||||||||||||||
57700 | 32497 | |||||||||||||||||
G3 | 15872 | 53447 | ||||||||||||||||
87414 | 75906 | |||||||||||||||||
G2 | 12723 | 39989 | ||||||||||||||||
G1 | 56856 | 15090 | ||||||||||||||||
ĐB | 310344 | 596701 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 06 | ||||||||||||||||
1 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
2 | 21, 23 | 20, 24 | ||||||||||||||||
3 | 30 | 34, 38, 39 | ||||||||||||||||
4 | 44, 49, 49 | 43, 45, 45, 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 56 | |||||||||||||||||
6 | 60, 62, 64, 66 | 63 | ||||||||||||||||
7 | 72, 77 | |||||||||||||||||
8 | 89 | |||||||||||||||||
9 | 97 | 90, 91, 96, 97 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 09/08/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 55 | 49 | ||||||||||||||||
G7 | 514 | 186 | ||||||||||||||||
G6 | 6663 | 1208 | ||||||||||||||||
9609 | 3713 | |||||||||||||||||
1243 | 1864 | |||||||||||||||||
G5 | 7143 | 1982 | ||||||||||||||||
G4 | 43095 | 02519 | ||||||||||||||||
92047 | 24747 | |||||||||||||||||
40809 | 55050 | |||||||||||||||||
00219 | 28953 | |||||||||||||||||
29597 | 82152 | |||||||||||||||||
44053 | 84530 | |||||||||||||||||
51566 | 07074 | |||||||||||||||||
G3 | 02641 | 65452 | ||||||||||||||||
39876 | 90727 | |||||||||||||||||
G2 | 31566 | 51180 | ||||||||||||||||
G1 | 60731 | 03590 | ||||||||||||||||
ĐB | 438103 | 167730 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 14, 19 | 13, 19 | ||||||||||||||||
2 | 27 | |||||||||||||||||
3 | 31 | 30, 30 | ||||||||||||||||
4 | 41, 43, 43, 47 | 47, 49 | ||||||||||||||||
5 | 53, 55 | 50, 52, 52, 53 | ||||||||||||||||
6 | 63, 66, 66 | 64 | ||||||||||||||||
7 | 76 | 74 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 86 | |||||||||||||||||
9 | 95, 97 | 90 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 02/08/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 56 | 22 | ||||||||||||||||
G7 | 669 | 439 | ||||||||||||||||
G6 | 4443 | 0194 | ||||||||||||||||
9378 | 1036 | |||||||||||||||||
6843 | 4366 | |||||||||||||||||
G5 | 6578 | 1695 | ||||||||||||||||
G4 | 52506 | 37959 | ||||||||||||||||
04761 | 00883 | |||||||||||||||||
58187 | 93540 | |||||||||||||||||
24147 | 77850 | |||||||||||||||||
13014 | 32031 | |||||||||||||||||
81005 | 47522 | |||||||||||||||||
35205 | 41246 | |||||||||||||||||
G3 | 01143 | 48220 | ||||||||||||||||
69571 | 18429 | |||||||||||||||||
G2 | 57879 | 49184 | ||||||||||||||||
G1 | 39031 | 77751 | ||||||||||||||||
ĐB | 932220 | 863745 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 05, 06 | |||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 20 | 20, 22, 22, 29 | ||||||||||||||||
3 | 31 | 31, 36, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43, 43, 43, 47 | 40, 45, 46 | ||||||||||||||||
5 | 56 | 50, 51, 59 | ||||||||||||||||
6 | 61, 69 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 71, 78, 78, 79 | |||||||||||||||||
8 | 87 | 83, 84 | ||||||||||||||||
9 | 94, 95 |