XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||||||||||||
G6 | 7836 | 9857 | ||||||||||||||||
1899 | 5550 | |||||||||||||||||
0758 | 3491 | |||||||||||||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||||||||||||
G4 | 57584 | 08343 | ||||||||||||||||
86385 | 45992 | |||||||||||||||||
18701 | 83905 | |||||||||||||||||
74012 | 98264 | |||||||||||||||||
27410 | 54459 | |||||||||||||||||
48629 | 06348 | |||||||||||||||||
76201 | 10481 | |||||||||||||||||
G3 | 14992 | 34007 | ||||||||||||||||
70394 | 26683 | |||||||||||||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||||||||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||||||||||||
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12 | 19, 19 | ||||||||||||||||
2 | 22, 23, 29 | |||||||||||||||||
3 | 33, 34, 36 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 43, 48 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 | ||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 27/09/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 36 | 38 | ||||||||||||||||
G7 | 669 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 7132 | 1656 | ||||||||||||||||
9015 | 4586 | |||||||||||||||||
0293 | 6142 | |||||||||||||||||
G5 | 5282 | 5427 | ||||||||||||||||
G4 | 72201 | 51632 | ||||||||||||||||
60842 | 86621 | |||||||||||||||||
52964 | 42290 | |||||||||||||||||
46950 | 82734 | |||||||||||||||||
94896 | 64790 | |||||||||||||||||
52783 | 83989 | |||||||||||||||||
86355 | 18424 | |||||||||||||||||
G3 | 04833 | 77458 | ||||||||||||||||
37338 | 16762 | |||||||||||||||||
G2 | 90681 | 00478 | ||||||||||||||||
G1 | 04825 | 17014 | ||||||||||||||||
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | |||||||||||||||||
1 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 20, 21, 24, 27 | ||||||||||||||||
3 | 32, 33, 36, 38 | 32, 34, 38 | ||||||||||||||||
4 | 42, 42 | 42 | ||||||||||||||||
5 | 50, 55 | 56, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 70, 78 | |||||||||||||||||
8 | 81, 82, 83 | 86, 89 | ||||||||||||||||
9 | 93, 96 | 90, 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 20/09/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 12 | 54 | ||||||||||||||||
G7 | 030 | 978 | ||||||||||||||||
G6 | 9522 | 0032 | ||||||||||||||||
6734 | 4200 | |||||||||||||||||
1070 | 3189 | |||||||||||||||||
G5 | 0324 | 5125 | ||||||||||||||||
G4 | 30949 | 88394 | ||||||||||||||||
96163 | 32588 | |||||||||||||||||
08671 | 64567 | |||||||||||||||||
56100 | 68531 | |||||||||||||||||
84506 | 92169 | |||||||||||||||||
27200 | 56548 | |||||||||||||||||
80453 | 33791 | |||||||||||||||||
G3 | 65244 | 50466 | ||||||||||||||||
38829 | 67871 | |||||||||||||||||
G2 | 06245 | 39725 | ||||||||||||||||
G1 | 58876 | 03518 | ||||||||||||||||
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00 | ||||||||||||||||
1 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 22, 24, 29 | 25, 25 | ||||||||||||||||
3 | 30, 34 | 31, 32 | ||||||||||||||||
4 | 44, 45, 47, 49 | 48 | ||||||||||||||||
5 | 53 | 54 | ||||||||||||||||
6 | 63 | 66, 67, 69 | ||||||||||||||||
7 | 70, 71, 76 | 71, 78 | ||||||||||||||||
8 | 82, 88, 89 | |||||||||||||||||
9 | 91, 94 |
Xổ Số Miền Trung ngày 13/09/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 11 | 69 | ||||||||||||||||
G7 | 362 | 782 | ||||||||||||||||
G6 | 6539 | 0829 | ||||||||||||||||
9168 | 6097 | |||||||||||||||||
8269 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 8175 | 4788 | ||||||||||||||||
G4 | 42756 | 64878 | ||||||||||||||||
21533 | 24311 | |||||||||||||||||
75422 | 92007 | |||||||||||||||||
81095 | 24692 | |||||||||||||||||
25542 | 77164 | |||||||||||||||||
95919 | 70651 | |||||||||||||||||
84282 | 75991 | |||||||||||||||||
G3 | 68639 | 88001 | ||||||||||||||||
59528 | 80725 | |||||||||||||||||
G2 | 88598 | 75517 | ||||||||||||||||
G1 | 55444 | 83926 | ||||||||||||||||
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | |||||||||||||||||
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 | ||||||||||||||||
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 | ||||||||||||||||
3 | 33, 39, 39 | |||||||||||||||||
4 | 42, 44 | |||||||||||||||||
5 | 56 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 | ||||||||||||||||
7 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 82 | 82, 88 | ||||||||||||||||
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 06/09/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 53 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 464 | 823 | ||||||||||||||||
G6 | 3844 | 8606 | ||||||||||||||||
8623 | 3661 | |||||||||||||||||
1628 | 0585 | |||||||||||||||||
G5 | 8011 | 3551 | ||||||||||||||||
G4 | 34124 | 25958 | ||||||||||||||||
15826 | 88268 | |||||||||||||||||
23366 | 81243 | |||||||||||||||||
25669 | 68428 | |||||||||||||||||
15588 | 45599 | |||||||||||||||||
47764 | 89169 | |||||||||||||||||
63552 | 26028 | |||||||||||||||||
G3 | 90702 | 74130 | ||||||||||||||||
62004 | 97681 | |||||||||||||||||
G2 | 71009 | 70926 | ||||||||||||||||
G1 | 03366 | 11535 | ||||||||||||||||
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 09 | 06 | ||||||||||||||||
1 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 23, 24, 26, 28 | 23, 26, 28, 28 | ||||||||||||||||
3 | 31 | 30, 35, 35 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 51, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 64, 66, 66, 69 | 61, 68, 68, 69 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 88 | 81, 85 | ||||||||||||||||
9 | 99 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 30/08/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 30/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 58 | 02 | ||||||||||||||||
G7 | 860 | 770 | ||||||||||||||||
G6 | 6772 | 1181 | ||||||||||||||||
6143 | 3309 | |||||||||||||||||
5519 | 8392 | |||||||||||||||||
G5 | 3658 | 1860 | ||||||||||||||||
G4 | 63876 | 85119 | ||||||||||||||||
92896 | 75735 | |||||||||||||||||
74162 | 75384 | |||||||||||||||||
13811 | 71260 | |||||||||||||||||
23203 | 71014 | |||||||||||||||||
08332 | 44152 | |||||||||||||||||
65774 | 57200 | |||||||||||||||||
G3 | 75963 | 00560 | ||||||||||||||||
83214 | 13339 | |||||||||||||||||
G2 | 99971 | 05631 | ||||||||||||||||
G1 | 37077 | 50463 | ||||||||||||||||
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 02, 09 | ||||||||||||||||
1 | 11, 14, 19 | 14, 19 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 30, 32 | 31, 32, 35, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43 | |||||||||||||||||
5 | 58, 58 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 60, 62, 63 | 60, 60, 60, 63 | ||||||||||||||||
7 | 71, 72, 74, 76, 77 | 70 | ||||||||||||||||
8 | 81, 84 | |||||||||||||||||
9 | 96 | 92 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 23/08/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/08/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
G7 | 256 | 436 | ||||||||||||||||
G6 | 7999 | 1781 | ||||||||||||||||
6289 | 2453 | |||||||||||||||||
4507 | 8428 | |||||||||||||||||
G5 | 8319 | 6819 | ||||||||||||||||
G4 | 27404 | 07075 | ||||||||||||||||
17542 | 86188 | |||||||||||||||||
71814 | 79734 | |||||||||||||||||
97100 | 10417 | |||||||||||||||||
99278 | 23101 | |||||||||||||||||
10370 | 21921 | |||||||||||||||||
76885 | 73428 | |||||||||||||||||
G3 | 96368 | 26787 | ||||||||||||||||
37724 | 60492 | |||||||||||||||||
G2 | 68488 | 08147 | ||||||||||||||||
G1 | 87685 | 29610 | ||||||||||||||||
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 01 | ||||||||||||||||
1 | 14, 19 | 10, 17, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 21, 28, 28 | ||||||||||||||||
3 | 31, 34, 36 | |||||||||||||||||
4 | 42, 48 | 47, 48 | ||||||||||||||||
5 | 52, 56 | 53 | ||||||||||||||||
6 | 68 | |||||||||||||||||
7 | 70, 78 | 75 | ||||||||||||||||
8 | 85, 85, 88, 89 | 81, 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 99 | 92 |