XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 30 | 86 | ||||||||||||||||
G7 | 732 | 893 | ||||||||||||||||
G6 | 1224 | 2765 | ||||||||||||||||
3456 | 8606 | |||||||||||||||||
2095 | 6158 | |||||||||||||||||
G5 | 6768 | 6130 | ||||||||||||||||
G4 | 93501 | 98614 | ||||||||||||||||
22475 | 23776 | |||||||||||||||||
98821 | 16678 | |||||||||||||||||
04574 | 16484 | |||||||||||||||||
65491 | 73483 | |||||||||||||||||
08127 | 46987 | |||||||||||||||||
25397 | 05000 | |||||||||||||||||
G3 | 36393 | 56762 | ||||||||||||||||
14185 | 05793 | |||||||||||||||||
G2 | 63026 | 17699 | ||||||||||||||||
G1 | 87964 | 99546 | ||||||||||||||||
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 06 | ||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 21, 24, 26, 27 | |||||||||||||||||
3 | 30, 32 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||
5 | 56 | 54, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 62, 65 | ||||||||||||||||
7 | 74, 75, 76 | 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 85 | 83, 84, 86, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91, 93, 95, 97 | 93, 93, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 08/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 86 | 80 | ||||||||||||||||
G7 | 716 | 350 | ||||||||||||||||
G6 | 8634 | 9735 | ||||||||||||||||
0793 | 9088 | |||||||||||||||||
9653 | 9046 | |||||||||||||||||
G5 | 5331 | 7678 | ||||||||||||||||
G4 | 10209 | 52147 | ||||||||||||||||
47125 | 91620 | |||||||||||||||||
83807 | 83464 | |||||||||||||||||
74856 | 19047 | |||||||||||||||||
88337 | 91015 | |||||||||||||||||
15002 | 09252 | |||||||||||||||||
32149 | 31413 | |||||||||||||||||
G3 | 63152 | 42443 | ||||||||||||||||
02398 | 69242 | |||||||||||||||||
G2 | 15852 | 37692 | ||||||||||||||||
G1 | 84140 | 45734 | ||||||||||||||||
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | |||||||||||||||||
1 | 16 | 13, 15 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 31, 34, 37 | 34, 35 | ||||||||||||||||
4 | 40, 41, 49 | 42, 43, 46, 47, 47, 49 | ||||||||||||||||
5 | 52, 52, 53, 56 | 50, 52 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 88 | ||||||||||||||||
9 | 93, 98 | 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 12 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 535 | 938 | ||||||||||||||||
G6 | 2738 | 6211 | ||||||||||||||||
4428 | 4785 | |||||||||||||||||
2494 | 1496 | |||||||||||||||||
G5 | 3383 | 5861 | ||||||||||||||||
G4 | 74585 | 85786 | ||||||||||||||||
09287 | 04113 | |||||||||||||||||
26258 | 61469 | |||||||||||||||||
81228 | 43807 | |||||||||||||||||
20705 | 11241 | |||||||||||||||||
65205 | 49404 | |||||||||||||||||
26297 | 54107 | |||||||||||||||||
G3 | 50772 | 58747 | ||||||||||||||||
31952 | 76042 | |||||||||||||||||
G2 | 16399 | 31198 | ||||||||||||||||
G1 | 95513 | 07017 | ||||||||||||||||
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 04, 07, 07 | ||||||||||||||||
1 | 12, 13 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 28, 28 | |||||||||||||||||
3 | 35, 38 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 41, 42, 47 | |||||||||||||||||
5 | 52, 58 | |||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | |||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||
8 | 83, 85, 87, 89 | 85, 86 | ||||||||||||||||
9 | 94, 97, 99 | 95, 96, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 445 | 461 | ||||||||||||||||
G6 | 5110 | 5240 | ||||||||||||||||
3371 | 2782 | |||||||||||||||||
4113 | 7976 | |||||||||||||||||
G5 | 0673 | 0685 | ||||||||||||||||
G4 | 45774 | 93315 | ||||||||||||||||
53895 | 32803 | |||||||||||||||||
96454 | 08229 | |||||||||||||||||
98353 | 70852 | |||||||||||||||||
59994 | 46830 | |||||||||||||||||
04740 | 82633 | |||||||||||||||||
05224 | 73754 | |||||||||||||||||
G3 | 88758 | 34534 | ||||||||||||||||
01198 | 67342 | |||||||||||||||||
G2 | 30566 | 81018 | ||||||||||||||||
G1 | 88907 | 56114 | ||||||||||||||||
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 03, 05 | ||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 14, 15, 18 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 33, 34 | |||||||||||||||||
4 | 40, 40, 45 | 40, 42 | ||||||||||||||||
5 | 53, 54, 58 | 52, 54 | ||||||||||||||||
6 | 66 | 60, 61 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73, 74 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
9 | 94, 95, 98 |
XS Miền Trung ngày 18/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 32 | 11 | ||||||||||||||||
G7 | 088 | 540 | ||||||||||||||||
G6 | 6883 | 3261 | ||||||||||||||||
5400 | 8044 | |||||||||||||||||
6911 | 0304 | |||||||||||||||||
G5 | 8125 | 6136 | ||||||||||||||||
G4 | 37826 | 27695 | ||||||||||||||||
21486 | 33845 | |||||||||||||||||
13490 | 87491 | |||||||||||||||||
79176 | 94801 | |||||||||||||||||
91694 | 80774 | |||||||||||||||||
20970 | 60940 | |||||||||||||||||
10010 | 09727 | |||||||||||||||||
G3 | 99568 | 68975 | ||||||||||||||||
31585 | 92210 | |||||||||||||||||
G2 | 51676 | 82809 | ||||||||||||||||
G1 | 90679 | 44949 | ||||||||||||||||
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 04, 09 | ||||||||||||||||
1 | 10, 11 | 10, 11 | ||||||||||||||||
2 | 25, 26 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
4 | 40, 40, 44, 45, 49 | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 68 | 61, 69 | ||||||||||||||||
7 | 70, 76, 76, 79 | 74, 75 | ||||||||||||||||
8 | 83, 85, 86, 88 | |||||||||||||||||
9 | 90, 90, 94 | 91, 95 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 11/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 61 | 55 | ||||||||||||||||
G7 | 643 | 868 | ||||||||||||||||
G6 | 7496 | 4374 | ||||||||||||||||
8873 | 1030 | |||||||||||||||||
0100 | 6026 | |||||||||||||||||
G5 | 4629 | 4624 | ||||||||||||||||
G4 | 50222 | 14905 | ||||||||||||||||
07569 | 14441 | |||||||||||||||||
54855 | 34052 | |||||||||||||||||
86473 | 56440 | |||||||||||||||||
43635 | 64248 | |||||||||||||||||
24498 | 42392 | |||||||||||||||||
97457 | 84835 | |||||||||||||||||
G3 | 34106 | 27069 | ||||||||||||||||
36637 | 49296 | |||||||||||||||||
G2 | 70099 | 61474 | ||||||||||||||||
G1 | 78955 | 93890 | ||||||||||||||||
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 | ||||||||||||||||
1 | 15 | |||||||||||||||||
2 | 22, 29 | 24, 26 | ||||||||||||||||
3 | 35, 37 | 30, 35 | ||||||||||||||||
4 | 43 | 40, 41, 48 | ||||||||||||||||
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 | ||||||||||||||||
6 | 61, 69 | 68, 69 | ||||||||||||||||
7 | 73, 73 | 74, 74 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 04/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||||||||||||
G6 | 7836 | 9857 | ||||||||||||||||
1899 | 5550 | |||||||||||||||||
0758 | 3491 | |||||||||||||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||||||||||||
G4 | 57584 | 08343 | ||||||||||||||||
86385 | 45992 | |||||||||||||||||
18701 | 83905 | |||||||||||||||||
74012 | 98264 | |||||||||||||||||
27410 | 54459 | |||||||||||||||||
48629 | 06348 | |||||||||||||||||
76201 | 10481 | |||||||||||||||||
G3 | 14992 | 34007 | ||||||||||||||||
70394 | 26683 | |||||||||||||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||||||||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||||||||||||
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12 | 19, 19 | ||||||||||||||||
2 | 22, 23, 29 | |||||||||||||||||
3 | 33, 34, 36 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 43, 48 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 | ||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |