XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 58 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 250 | 876 | ||||||||||||||||
G6 | 2651 | 8491 | ||||||||||||||||
7490 | 2008 | |||||||||||||||||
9437 | 1783 | |||||||||||||||||
G5 | 7080 | 9290 | ||||||||||||||||
G4 | 52376 | 96389 | ||||||||||||||||
27039 | 53124 | |||||||||||||||||
64960 | 28415 | |||||||||||||||||
11246 | 93479 | |||||||||||||||||
86792 | 79236 | |||||||||||||||||
64758 | 26262 | |||||||||||||||||
33012 | 01103 | |||||||||||||||||
G3 | 73322 | 23725 | ||||||||||||||||
22996 | 56670 | |||||||||||||||||
G2 | 37780 | 86177 | ||||||||||||||||
G1 | 52052 | 52232 | ||||||||||||||||
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08 | |||||||||||||||||
1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
2 | 22 | 24, 25 | ||||||||||||||||
3 | 37, 39 | 32, 36 | ||||||||||||||||
4 | 46, 47 | |||||||||||||||||
5 | 50, 51, 52, 58, 58 | |||||||||||||||||
6 | 60 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 76 | 70, 76, 77, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 80 | 81, 83, 89 | ||||||||||||||||
9 | 90, 92, 96 | 90, 91, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 31/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 30 | ||||||||||||||||
G7 | 686 | 573 | ||||||||||||||||
G6 | 7694 | 2430 | ||||||||||||||||
6338 | 1371 | |||||||||||||||||
5314 | 6201 | |||||||||||||||||
G5 | 7194 | 4236 | ||||||||||||||||
G4 | 47042 | 62530 | ||||||||||||||||
76813 | 80507 | |||||||||||||||||
10243 | 33125 | |||||||||||||||||
88540 | 03290 | |||||||||||||||||
91786 | 99909 | |||||||||||||||||
08644 | 73639 | |||||||||||||||||
55231 | 78995 | |||||||||||||||||
G3 | 09380 | 63216 | ||||||||||||||||
19409 | 57023 | |||||||||||||||||
G2 | 79425 | 33860 | ||||||||||||||||
G1 | 54961 | 73046 | ||||||||||||||||
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 07, 09 | ||||||||||||||||
1 | 13, 14 | 16 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 23, 25, 25 | ||||||||||||||||
3 | 31, 38 | 30, 30, 30, 36, 39 | ||||||||||||||||
4 | 40, 42, 43, 44, 44 | 46 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 61 | 60 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73 | |||||||||||||||||
8 | 80, 81, 86, 86 | |||||||||||||||||
9 | 94, 94 | 90, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 24/01/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 61 | 95 | ||||||||||||||||
G7 | 766 | 187 | ||||||||||||||||
G6 | 9458 | 9787 | ||||||||||||||||
9387 | 3897 | |||||||||||||||||
2567 | 9149 | |||||||||||||||||
G5 | 2676 | 6617 | ||||||||||||||||
G4 | 53371 | 46835 | ||||||||||||||||
61674 | 46254 | |||||||||||||||||
20890 | 78178 | |||||||||||||||||
39432 | 06729 | |||||||||||||||||
87086 | 05807 | |||||||||||||||||
66345 | 65642 | |||||||||||||||||
05286 | 72932 | |||||||||||||||||
G3 | 86647 | 53703 | ||||||||||||||||
11512 | 68603 | |||||||||||||||||
G2 | 53837 | 85521 | ||||||||||||||||
G1 | 52729 | 04873 | ||||||||||||||||
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |||||||||||||||||
1 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
2 | 29 | 21, 29 | ||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 | ||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 42, 49 | ||||||||||||||||
5 | 58 | 54 | ||||||||||||||||
6 | 61, 66, 67 | |||||||||||||||||
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 | ||||||||||||||||
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 | ||||||||||||||||
9 | 90, 99 | 95, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/01/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 78 | 67 | ||||||||||||||||
G7 | 105 | 154 | ||||||||||||||||
G6 | 2489 | 4108 | ||||||||||||||||
9947 | 7940 | |||||||||||||||||
3733 | 1383 | |||||||||||||||||
G5 | 3543 | 2503 | ||||||||||||||||
G4 | 48224 | 04498 | ||||||||||||||||
23985 | 70956 | |||||||||||||||||
71674 | 04376 | |||||||||||||||||
38668 | 65409 | |||||||||||||||||
34774 | 86528 | |||||||||||||||||
60773 | 27659 | |||||||||||||||||
04927 | 83001 | |||||||||||||||||
G3 | 11152 | 14925 | ||||||||||||||||
11096 | 59844 | |||||||||||||||||
G2 | 29413 | 54102 | ||||||||||||||||
G1 | 84648 | 18293 | ||||||||||||||||
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 02, 03, 08, 09 | ||||||||||||||||
1 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 25, 28 | ||||||||||||||||
3 | 33 | |||||||||||||||||
4 | 43, 47, 48 | 40, 44 | ||||||||||||||||
5 | 52 | 54, 56, 59 | ||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 73, 74, 74, 78 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 85, 89 | 83 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 10/01/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 88 | ||||||||||||||||
G7 | 490 | 113 | ||||||||||||||||
G6 | 2030 | 6429 | ||||||||||||||||
1948 | 4187 | |||||||||||||||||
0308 | 8946 | |||||||||||||||||
G5 | 5556 | 0929 | ||||||||||||||||
G4 | 41998 | 99002 | ||||||||||||||||
44882 | 52693 | |||||||||||||||||
59329 | 27067 | |||||||||||||||||
09382 | 66617 | |||||||||||||||||
17354 | 28194 | |||||||||||||||||
22542 | 07733 | |||||||||||||||||
44910 | 21322 | |||||||||||||||||
G3 | 13344 | 43626 | ||||||||||||||||
18289 | 77820 | |||||||||||||||||
G2 | 92201 | 80329 | ||||||||||||||||
G1 | 98557 | 25404 | ||||||||||||||||
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 27, 29 | 20, 22, 26, 29, 29, 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 42, 44, 48 | 46 | ||||||||||||||||
5 | 54, 56, 57 | |||||||||||||||||
6 | 67 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 89 | 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 90, 98 | 93, 94 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 03/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 14 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 896 | 438 | ||||||||||||||||
G6 | 2105 | 7783 | ||||||||||||||||
1927 | 8483 | |||||||||||||||||
4980 | 3558 | |||||||||||||||||
G5 | 8094 | 3721 | ||||||||||||||||
G4 | 90335 | 53385 | ||||||||||||||||
02060 | 14236 | |||||||||||||||||
93153 | 86903 | |||||||||||||||||
68519 | 73708 | |||||||||||||||||
64224 | 23216 | |||||||||||||||||
27710 | 68517 | |||||||||||||||||
57149 | 00580 | |||||||||||||||||
G3 | 74901 | 46133 | ||||||||||||||||
10130 | 45866 | |||||||||||||||||
G2 | 71752 | 46315 | ||||||||||||||||
G1 | 82017 | 57636 | ||||||||||||||||
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 03, 08 | ||||||||||||||||
1 | 10, 14, 17, 19 | 15, 16, 17 | ||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 30, 35 | 33, 36, 36, 38 | ||||||||||||||||
4 | 49 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 70 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 80 | 80, 83, 83, 85 | ||||||||||||||||
9 | 94, 96 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 27/12/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 69 | 14 | ||||||||||||||||
G7 | 328 | 567 | ||||||||||||||||
G6 | 1845 | 1986 | ||||||||||||||||
0038 | 9218 | |||||||||||||||||
8345 | 7398 | |||||||||||||||||
G5 | 4655 | 8764 | ||||||||||||||||
G4 | 87378 | 82990 | ||||||||||||||||
34976 | 80549 | |||||||||||||||||
64677 | 66097 | |||||||||||||||||
43065 | 95978 | |||||||||||||||||
73364 | 17578 | |||||||||||||||||
18219 | 51062 | |||||||||||||||||
23602 | 91245 | |||||||||||||||||
G3 | 96069 | 52301 | ||||||||||||||||
98173 | 86838 | |||||||||||||||||
G2 | 20911 | 58924 | ||||||||||||||||
G1 | 52129 | 73718 | ||||||||||||||||
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 14, 18, 18 | ||||||||||||||||
2 | 22, 28, 29 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 45, 45 | 45, 45, 49 | ||||||||||||||||
5 | 55 | |||||||||||||||||
6 | 64, 65, 69, 69 | 62, 64, 67 | ||||||||||||||||
7 | 73, 76, 77, 78 | 78, 78 | ||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||
9 | 90, 97, 98 |