Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 19/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 08 | 03 | ||||||||||||||||
1 | 12, 17, 18 | 13, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20, 26, 28 | |||||||||||||||||
3 | 30 | 30, 30, 37 | ||||||||||||||||
4 | 46, 46 | 42, 44, 47 | ||||||||||||||||
5 | 53, 53, 55 | 53 | ||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 79 | 71 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 84 | ||||||||||||||||
9 | 92 | 90 |
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 12/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 00 | 03, 05, 06 | ||||||||||||||||
1 | 13, 17 | 12 | ||||||||||||||||
2 | 23, 24, 29 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 32, 34 | ||||||||||||||||
4 | 44, 48 | 46 | ||||||||||||||||
5 | 51, 52 | 57 | ||||||||||||||||
6 | 61 | |||||||||||||||||
7 | 71, 71, 78 | |||||||||||||||||
8 | 83, 85, 86 | 82, 84, 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 94, 97, 97 | 97 |
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 05/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 05 | 02 | ||||||||||||||||
1 | 13, 13, 15, 15 | |||||||||||||||||
2 | 20, 20, 26, 28, 29 | 25 | ||||||||||||||||
3 | 37, 38 | 35, 38 | ||||||||||||||||
4 | 42, 47 | 45, 45, 47 | ||||||||||||||||
5 | 55 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 66, 67, 67 | ||||||||||||||||
7 | 70, 78 | |||||||||||||||||
8 | 84, 89 | 86 | ||||||||||||||||
9 | 90, 91, 94 |
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 29/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 09 | |||||||||||||||||
1 | 12, 12, 13 | 12, 13 | ||||||||||||||||
2 | 20 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||
3 | 34, 39 | |||||||||||||||||
4 | 47 | 40, 43, 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 51, 53, 55 | 50 | ||||||||||||||||
6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 75, 76, 78 | 75, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 86, 89, 89 | |||||||||||||||||
9 | 93, 96, 96, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 22/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 01 | 01, 04, 09 | ||||||||||||||||
1 | 11, 11 | 11, 12, 13, 16 | ||||||||||||||||
2 | 27 | 25 | ||||||||||||||||
3 | 34, 37 | 32, 34, 35, 36 | ||||||||||||||||
4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
5 | 55, 59 | |||||||||||||||||
6 | 62 | 62, 65, 68, 69 | ||||||||||||||||
7 | 74, 78 | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 92, 95, 97 | 90, 91 |
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 15/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 01, 03, 05 | 06 | ||||||||||||||||
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 14 | ||||||||||||||||
2 | 21 | 20, 23, 25 | ||||||||||||||||
3 | 33, 39 | |||||||||||||||||
4 | 47 | |||||||||||||||||
5 | 53, 58 | 52, 56, 59 | ||||||||||||||||
6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||
7 | 72, 74, 74, 79 | 70, 72 | ||||||||||||||||
8 | 81, 81 | |||||||||||||||||
9 | 91, 99 | 93, 96 |
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 08/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 03, 08 | |||||||||||||||||
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 | ||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||
4 | 43, 47 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 57, 57 | 55, 57 | ||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 64, 68 | ||||||||||||||||
7 | 76, 77, 78 | |||||||||||||||||
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 | ||||||||||||||||
9 | 90 | 90, 95, 99 |