Chiến thuật Lô khung 3 ngày bất bại hôm nay
Lô khung 3 ngày là chiến thuật chơi lô đề được nhiều người ưa chuộng nhờ tính hiệu quả và an toàn. Khám phá các phương pháp nuôi lô khung 3 ngày chính xác nhất để tăng cơ hội trúng thưởng lớn hôm nay.
Lô khung 3 ngày là gì?
Nuôi Lô Khung 3 Ngày là một chiến lược chơi lô đề được thực hiện liên tục trong 3 ngày. Yếu tố then chốt để thành công với phương pháp này là cách chia vốn hợp lý. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những cặp lô có tỷ lệ trúng cao cùng với cách chơi hiệu quả và an toàn.
Nuôi Lô Khung 3 Ngày là một phương pháp chơi lô đề rất phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Trong phương pháp này, quản lý vốn là yếu tố quyết định. Người chơi cần chuẩn bị một số vốn nhất định để đầu tư vào từng khung. Tốt nhất, hãy sẵn sàng nuôi ít nhất 2 khung để tăng cơ hội chiến thắng và đảm bảo an toàn, nhất là khi khung đầu không thành công.
Phương pháp nuôi Lô Khung 3 Ngày phù hợp với hầu hết người chơi lô đề. Người chơi chọn các cặp số đẹp như lô kép, bạch thủ lô, song thủ lô và nuôi chúng trong 3 ngày. Việc soi cầu cho khung 3 ngày giúp người chơi phân tích kết quả và tìm ra các con số may mắn nhất.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
17 | 08/12 - 10/12/2024 | Chờ kết quả |
00 | 05/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/12 |
71 | 02/12 - 04/12/2024 | Trượt |
20 | 29/11 - 01/12/2024 | Trượt |
81 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 81 ngày 26/11 |
64 | 23/11 - 25/11/2024 | Ăn Lô 64 ngày 24/11, Ăn Lô 64 ngày 25/11 |
44 | 20/11 - 22/11/2024 | Ăn Lô 44 ngày 20/11 |
19 | 17/11 - 19/11/2024 | Trượt |
77 | 14/11 - 16/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/11 |
51 | 11/11 - 13/11/2024 | Trượt |
78 | 08/11 - 10/11/2024 | Trượt |
09 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 09 ngày 07/11 |
88 | 02/11 - 04/11/2024 | Trượt |
89 | 30/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 89 ngày 01/11 |
33 | 27/10 - 29/10/2024 | Trượt |
01 | 24/10 - 26/10/2024 | Trượt |
94 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 94 ngày 23/10 |
66 | 18/10 - 20/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 18/10 |
45 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 45 ngày 16/10 |
53 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 53 ngày 12/10, Ăn Lô 53 ngày 13/10 |
64 | 09/10 - 11/10/2024 | Trượt |
87 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 87 ngày 07/10 |
53 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
35 | 30/09 - 02/10/2024 | Trượt |
76 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 76 ngày 27/09, Ăn Lô 76 ngày 28/09, Ăn Lô 76 ngày 29/09 |
27 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 27 ngày 24/09, Ăn Lô 27 ngày 26/09 |
26 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 26 ngày 23/09 |
63 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 63 ngày 18/09 |
50 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
79 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 79 ngày 12/09 |
69 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 69 ngày 10/09, Ăn Lô 69 ngày 11/09 |
76 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 76 ngày 06/09, Ăn Lô 76 ngày 07/09 |
36 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 36 ngày 04/09 |
05 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 05 ngày 01/09 |
60 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 60 ngày 28/08 |
50 | 25/08 - 27/08/2024 | Trượt |
22 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
72 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 72 ngày 19/08 |
49 | 16/08 - 18/08/2024 | Trượt |
64 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 64 ngày 14/08 |
18 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
74 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 74 ngày 08/08, Ăn Lô 74 ngày 09/08 |
97 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 97 ngày 05/08 |
60 | 01/08 - 03/08/2024 | Trượt |
62 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
38 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 38 ngày 28/07 |
08 | 23/07 - 25/07/2024 | Trượt |
76 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 76 ngày 21/07 |
46 | 17/07 - 19/07/2024 | Trượt |
49 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 49 ngày 14/07, Ăn Lô 49 ngày 15/07 |
46 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
26 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 26 ngày 08/07, Ăn Lô 26 ngày 10/07 |
47 | 05/07 - 07/07/2024 | Trượt |
28 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 04/07 |
48 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 48 ngày 30/06, Ăn Lô 48 ngày 01/07 |
06 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
86 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 86 ngày 24/06 |
01 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 01 ngày 22/06 |
23 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 23 ngày 19/06 |
21 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 21 ngày 15/06 |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
71 - 17 | 08/12 - 10/12/2024 | Chờ kết quả |
16 - 61 | 05/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 61 ngày 07/12 |
45 - 54 | 02/12 - 04/12/2024 | Trượt |
60 - 06 | 29/11 - 01/12/2024 | Ăn Lô 06 ngày 29/11, Ăn Lô 60 ngày 01/12 |
48 - 84 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 48,84 ngày 26/11, Ăn Lô 84 ngày 28/11 |
07 - 70 | 23/11 - 25/11/2024 | Ăn Lô 07 ngày 23/11, Ăn Lô 07 ngày 24/11, Ăn Lô 07 ngày 25/11 |
87 - 78 | 20/11 - 22/11/2024 | Trượt |
82 - 28 | 17/11 - 19/11/2024 | Ăn Lô 82,28 ngày 17/11, Ăn Lô 82 ngày 18/11 |
57 - 75 | 14/11 - 16/11/2024 | Ăn Lô 57,75 ngày 16/11 |
43 - 34 | 11/11 - 13/11/2024 | Ăn Lô 34 ngày 12/11 |
84 - 48 | 08/11 - 10/11/2024 | Ăn Lô 84 ngày 09/11 |
59 - 95 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 95 ngày 05/11, Ăn Lô 95 ngày 06/11 |
18 - 81 | 02/11 - 04/11/2024 | Ăn Lô 18,81 ngày 02/11, Ăn Lô 18 ngày 03/11, Ăn Lô 81 ngày 04/11 |
35 - 53 | 30/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 35,53 ngày 31/10, Ăn Lô 53 ngày 01/11 |
98 - 89 | 27/10 - 29/10/2024 | Trượt |
79 - 97 | 24/10 - 26/10/2024 | Ăn Lô 97 ngày 26/10 |
05 - 50 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 05,50 ngày 21/10, Ăn Lô 05 ngày 22/10, Ăn Lô 50 ngày 23/10 |
98 - 89 | 18/10 - 20/10/2024 | Ăn Lô 98 ngày 19/10 |
42 - 24 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 42 ngày 15/10 |
30 - 03 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 03 ngày 14/10 |
52 - 25 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 25 ngày 09/10, Ăn Lô 52 ngày 10/10 |
92 - 29 | 06/10 - 08/10/2024 | Trượt |
41 - 14 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
72 - 27 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 27 ngày 30/09, Ăn Lô 72 ngày 01/10, Ăn Lô 72,27 ngày 03/10 |
49 - 94 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 94 ngày 28/09, Ăn Lô 49 ngày 29/09 |
98 - 89 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 89 ngày 25/09, Ăn Lô 98 ngày 26/09 |
50 - 05 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 50 ngày 22/09, Ăn Lô 50 ngày 23/09 |
13 - 31 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 13 ngày 18/09, Ăn Lô 13 ngày 19/09, Ăn Lô 31 ngày 20/09 |
80 - 08 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 80 ngày 16/09, Ăn Lô 80 ngày 17/09 |
24 - 42 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 24 ngày 12/09, Ăn Lô 42 ngày 14/09 |
23 - 32 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 32 ngày 09/09, Ăn Lô 32 ngày 10/09, Ăn Lô 23 ngày 11/09 |
72 - 27 | 06/09 - 08/09/2024 | Trượt |
43 - 34 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 03/09 |
64 - 46 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 46 ngày 02/09 |
75 - 57 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
34 - 43 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 34 ngày 25/08, Ăn Lô 34 ngày 26/08, Ăn Lô 34 ngày 27/08 |
60 - 06 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 22/08, Ăn Lô 60,06 ngày 23/08 |
17 - 71 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 17 ngày 20/08, Ăn Lô 71 ngày 21/08 |
01 - 10 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 01,10 ngày 17/08 |
68 - 86 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 68 ngày 13/08 |
29 - 92 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 29,92 ngày 10/08, Ăn Lô 92 ngày 12/08 |
42 - 24 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 42 ngày 09/08 |
32 - 23 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 32 ngày 04/08, Ăn Lô 23 ngày 05/08, Ăn Lô 23 ngày 06/08 |
62 - 26 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 03/08 |
28 - 82 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
74 - 47 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 74,47 ngày 26/07, Ăn Lô 74,47 ngày 27/07, Ăn Lô 47 ngày 28/07 |
21 - 12 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 21 ngày 23/07, Ăn Lô 21 ngày 25/07 |
25 - 52 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 52 ngày 20/07 |
89 - 98 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 98 ngày 19/07 |
73 - 37 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
49 - 94 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
28 - 82 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 08/07 |
21 - 12 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 21 ngày 06/07 |
18 - 81 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 18 ngày 02/07, Ăn Lô 81 ngày 03/07 |
47 - 74 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 47,74 ngày 30/06 |
79 - 97 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 79 ngày 26/06 |
14 - 41 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 41 ngày 24/06 |
97 - 79 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 97 ngày 21/06, Ăn Lô 79 ngày 22/06 |
43 - 34 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 34 ngày 17/06 |
47 - 74 | 14/06 - 16/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
99 - 66 | 08/12 - 10/12/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/12 |
77 - 11 | 05/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 77 ngày 06/12, Ăn Lô 77 ngày 07/12 |
99 - 22 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 99 ngày 03/12 |
99 - 22 | 29/11 - 01/12/2024 | Ăn Lô 99,22 ngày 29/11 |
11 - 55 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 11 ngày 26/11, Ăn Lô 55 ngày 28/11 |
66 - 11 | 23/11 - 25/11/2024 | Trượt |
33 - 77 | 20/11 - 22/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 20/11, Ăn Lô 33,77 ngày 22/11 |
11 - 55 | 17/11 - 19/11/2024 | Ăn Lô 11 ngày 18/11 |
66 - 77 | 14/11 - 16/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 15/11, Ăn Lô 66,77 ngày 16/11 |
11 - 77 | 11/11 - 13/11/2024 | Ăn Lô 11 ngày 11/11, Ăn Lô 11,77 ngày 13/11 |
11 - 55 | 08/11 - 10/11/2024 | Ăn Lô 55 ngày 10/11 |
00 - 55 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 55 ngày 05/11 |
00 - 44 | 02/11 - 04/11/2024 | Trượt |
33 - 44 | 30/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 44 ngày 30/10 |
99 - 55 | 27/10 - 29/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 27/10 |
66 - 99 | 24/10 - 26/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 24/10 |
55 - 22 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/10, Ăn Lô 22 ngày 22/10, Ăn Lô 55,22 ngày 23/10 |
88 - 55 | 18/10 - 20/10/2024 | Trượt |
44 - 88 | 15/10 - 17/10/2024 | Trượt |
00 - 33 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 00,33 ngày 12/10, Ăn Lô 00 ngày 13/10 |
77 - 00 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 77 ngày 10/10, Ăn Lô 00 ngày 11/10 |
88 - 11 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 07/10 |
55 - 11 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 04/10 |
00 - 77 | 30/09 - 02/10/2024 | Trượt |
99 - 33 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
66 - 11 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 66,11 ngày 24/09 |
66 - 55 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/09, Ăn Lô 66,55 ngày 23/09 |
77 - 33 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 20/09 |
77 - 55 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 16/09 |
77 - 44 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/09, Ăn Lô 44 ngày 14/09 |
44 - 11 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 10/09, Ăn Lô 11 ngày 11/09 |
55 - 77 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 07/09, Ăn Lô 55 ngày 08/09 |
88 - 55 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 05/09 |
11 - 44 | 31/08 - 02/09/2024 | Trượt |
88 - 44 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
88 - 00 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 26/08, Ăn Lô 88 ngày 27/08 |
22 - 77 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
99 - 00 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 20/08 |
77 - 66 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/08 |
88 - 99 | 13/08 - 15/08/2024 | Trượt |
99 - 11 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
66 - 00 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 66,00 ngày 08/08 |
33 - 11 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 33,11 ngày 05/08, Ăn Lô 11 ngày 06/08 |
99 - 66 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/08, Ăn Lô 66 ngày 02/08 |
22 - 66 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/07, Ăn Lô 66 ngày 30/07 |
22 - 99 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 22,99 ngày 26/07, Ăn Lô 22 ngày 27/07, Ăn Lô 22 ngày 28/07 |
22 - 99 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 23/07, Ăn Lô 22,99 ngày 25/07 |
55 - 33 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/07 |
22 - 33 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 22,33 ngày 17/07, Ăn Lô 22 ngày 18/07, Ăn Lô 22 ngày 19/07 |
66 - 88 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 15/07, Ăn Lô 66 ngày 16/07 |
55 - 33 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 11/07, Ăn Lô 55,33 ngày 13/07 |
55 - 77 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 55 ngày 08/07, Ăn Lô 55 ngày 09/07 |
44 - 11 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 07/07 |
77 - 22 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 02/07, Ăn Lô 77,22 ngày 04/07 |
88 - 66 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/06 |
44 - 77 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
66 - 44 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/06 |
44 - 88 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 20/06 |
88 - 22 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 88,22 ngày 17/06 |
77 - 99 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 14/06, Ăn Lô 77 ngày 15/06 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai cách tiếp cận phổ biến khi chơi lô khung 3 ngày:
- Cách 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu tiên, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm cho mỗi con lô. Nếu lô nào về trong các ngày trước, ngưng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Cách 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu tiên, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, không đặt cược gì. Ngày cuối cùng, tăng cược lên 100 điểm cho mỗi con lô. Phương pháp này thường được ưa chuộng vì tiềm năng lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu 247