Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 10/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 01, 08 | 02, 04 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 27, 29 | 20, 22, 26, 29, 29, 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 42, 44, 48 | 46 | ||||||||||||||||
5 | 54, 56, 57 | |||||||||||||||||
6 | 67 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 89 | 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 90, 98 | 93, 94 |
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 03/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 01, 05 | 03, 08 | ||||||||||||||||
1 | 10, 14, 17, 19 | 15, 16, 17 | ||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 30, 35 | 33, 36, 36, 38 | ||||||||||||||||
4 | 49 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 70 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 80 | 80, 83, 83, 85 | ||||||||||||||||
9 | 94, 96 |
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 27/12/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 14, 18, 18 | ||||||||||||||||
2 | 22, 28, 29 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 45, 45 | 45, 45, 49 | ||||||||||||||||
5 | 55 | |||||||||||||||||
6 | 64, 65, 69, 69 | 62, 64, 67 | ||||||||||||||||
7 | 73, 76, 77, 78 | 78, 78 | ||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||
9 | 90, 97, 98 |
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 20/12/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 06 | 02, 03, 06, 08 | ||||||||||||||||
1 | 12, 12 | 16 | ||||||||||||||||
2 | 22 | 23, 26 | ||||||||||||||||
3 | 30 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 44, 49, 49 | 44, 44 | ||||||||||||||||
5 | 54 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 64 | 60, 63, 63, 64, 65, 65 | ||||||||||||||||
7 | 74, 75, 79 | |||||||||||||||||
8 | 84, 84, 85, 86 | 89 | ||||||||||||||||
9 | 94 |
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 13/12/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 05 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 10, 11, 17 | |||||||||||||||||
2 | 20, 23, 27 | |||||||||||||||||
3 | 34, 36 | 35, 38 | ||||||||||||||||
4 | 42, 43, 44 | 43, 47, 49 | ||||||||||||||||
5 | 57, 58, 58 | 52, 53, 57 | ||||||||||||||||
6 | 62, 63, 63, 64 | |||||||||||||||||
7 | 75, 76, 78 | |||||||||||||||||
8 | 84 | |||||||||||||||||
9 | 90 | 91, 95, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 06/12/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 02, 03, 03 | |||||||||||||||||
1 | 12, 17, 17 | 14 | ||||||||||||||||
2 | 23, 24, 27, 28, 28 | |||||||||||||||||
3 | 33 | 32, 38, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
5 | 51, 54 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 67 | 69 | ||||||||||||||||
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 | ||||||||||||||||
8 | 88 | 87 | ||||||||||||||||
9 | 92, 95, 95, 98, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 29/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 00, 03, 04, 06, 09 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 11 | 14, 14, 15 | ||||||||||||||||
2 | 21, 24 | 26, 29 | ||||||||||||||||
3 | 31, 33, 33, 39 | |||||||||||||||||
4 | 41, 45 | 45 | ||||||||||||||||
5 | 55, 57, 59 | 53, 55 | ||||||||||||||||
6 | 65 | |||||||||||||||||
7 | 79 | |||||||||||||||||
8 | 81 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 92, 92 | 94, 96, 97, 99 |