Xổ số miền Trung 60 ngày - XSMT 60 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 16/01/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 99 | 81 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 540 | 363 | 540 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9097 | 2403 | 3643 | |||||||||||||||||||||||
3398 | 8669 | 2217 | ||||||||||||||||||||||||
8025 | 8501 | 8226 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9055 | 0359 | 5210 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 86505 | 05626 | 21908 | |||||||||||||||||||||||
60684 | 23615 | 24399 | ||||||||||||||||||||||||
07301 | 74846 | 58347 | ||||||||||||||||||||||||
35953 | 81168 | 57432 | ||||||||||||||||||||||||
90946 | 37067 | 21342 | ||||||||||||||||||||||||
08995 | 82701 | 05089 | ||||||||||||||||||||||||
09373 | 43293 | 36808 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 38056 | 58174 | 98345 | |||||||||||||||||||||||
39051 | 31573 | 90653 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83923 | 69934 | 58797 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27917 | 07968 | 08880 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 15 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 73, 74 | 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 81 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 15/01/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 56 | 87 | ||||||||||||||||
G7 | 792 | 586 | ||||||||||||||||
G6 | 1381 | 8742 | ||||||||||||||||
6808 | 4341 | |||||||||||||||||
2455 | 6098 | |||||||||||||||||
G5 | 7725 | 8401 | ||||||||||||||||
G4 | 93161 | 95873 | ||||||||||||||||
62429 | 43636 | |||||||||||||||||
70782 | 34583 | |||||||||||||||||
25209 | 79067 | |||||||||||||||||
37155 | 67975 | |||||||||||||||||
46078 | 40513 | |||||||||||||||||
32851 | 26297 | |||||||||||||||||
G3 | 79583 | 99579 | ||||||||||||||||
39038 | 25130 | |||||||||||||||||
G2 | 74954 | 21951 | ||||||||||||||||
G1 | 62618 | 90939 | ||||||||||||||||
ĐB | 607023 | 657186 |
Xổ Số miền Trung ngày 14/01/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 70 | 34 | ||||||||||||||||
G7 | 821 | 275 | ||||||||||||||||
G6 | 7678 | 2560 | ||||||||||||||||
5623 | 4829 | |||||||||||||||||
5765 | 2320 | |||||||||||||||||
G5 | 9899 | 4950 | ||||||||||||||||
G4 | 43736 | 01622 | ||||||||||||||||
51369 | 80731 | |||||||||||||||||
25326 | 91771 | |||||||||||||||||
12664 | 74882 | |||||||||||||||||
22456 | 49558 | |||||||||||||||||
37939 | 43234 | |||||||||||||||||
53599 | 93093 | |||||||||||||||||
G3 | 81398 | 70468 | ||||||||||||||||
68918 | 46005 | |||||||||||||||||
G2 | 03232 | 89230 | ||||||||||||||||
G1 | 74897 | 16613 | ||||||||||||||||
ĐB | 407605 | 120746 |
Xổ Số miền Trung ngày 13/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 50 | 58 | ||||||||||||||||
G7 | 829 | 562 | ||||||||||||||||
G6 | 9438 | 2294 | ||||||||||||||||
8228 | 9378 | |||||||||||||||||
0654 | 2919 | |||||||||||||||||
G5 | 8936 | 7058 | ||||||||||||||||
G4 | 37701 | 51260 | ||||||||||||||||
39130 | 27402 | |||||||||||||||||
23657 | 42265 | |||||||||||||||||
65680 | 32292 | |||||||||||||||||
30339 | 61014 | |||||||||||||||||
81994 | 94901 | |||||||||||||||||
70283 | 54457 | |||||||||||||||||
G3 | 51088 | 56291 | ||||||||||||||||
29439 | 04987 | |||||||||||||||||
G2 | 40151 | 84889 | ||||||||||||||||
G1 | 26263 | 60273 | ||||||||||||||||
ĐB | 923534 | 275979 |
Xổ Số miền Trung ngày 12/01/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 12/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 00 | 49 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 315 | 308 | 294 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6120 | 5842 | 6484 | |||||||||||||||||||||||
2752 | 0891 | 2487 | ||||||||||||||||||||||||
7598 | 0709 | 5126 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4055 | 1613 | 4958 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 40332 | 78147 | 77888 | |||||||||||||||||||||||
18693 | 01746 | 37519 | ||||||||||||||||||||||||
31859 | 25397 | 20733 | ||||||||||||||||||||||||
91568 | 86073 | 13453 | ||||||||||||||||||||||||
36959 | 24156 | 14609 | ||||||||||||||||||||||||
52078 | 26753 | 63531 | ||||||||||||||||||||||||
95447 | 61804 | 89117 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10779 | 72556 | 34611 | |||||||||||||||||||||||
40853 | 16529 | 72693 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 17690 | 86151 | 46089 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 39210 | 99020 | 28672 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 949923 | 058023 | 584284 |
Xổ Số miền Trung ngày 11/01/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 76 | 87 | 77 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 566 | 093 | 585 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7351 | 2147 | 8813 | |||||||||||||||||||||||
7821 | 4132 | 8701 | ||||||||||||||||||||||||
4286 | 5399 | 6269 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1793 | 5090 | 0250 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 12613 | 37460 | 80343 | |||||||||||||||||||||||
45371 | 83263 | 07770 | ||||||||||||||||||||||||
13331 | 35106 | 42085 | ||||||||||||||||||||||||
07619 | 42099 | 96062 | ||||||||||||||||||||||||
26221 | 34594 | 76351 | ||||||||||||||||||||||||
85644 | 77685 | 89156 | ||||||||||||||||||||||||
25663 | 44814 | 93472 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 51180 | 76929 | 31097 | |||||||||||||||||||||||
35237 | 62417 | 31438 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80468 | 54684 | 77491 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91712 | 67617 | 82387 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 13, 19 | 14, 17, 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 37 | 32 | 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 50, 51, 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66, 68 | 60, 63 | 62, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 76 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 84, 85, 87, 89 | 85, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 90, 93, 94, 99, 99 | 91, 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 10/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 88 | ||||||||||||||||
G7 | 490 | 113 | ||||||||||||||||
G6 | 2030 | 6429 | ||||||||||||||||
1948 | 4187 | |||||||||||||||||
0308 | 8946 | |||||||||||||||||
G5 | 5556 | 0929 | ||||||||||||||||
G4 | 41998 | 99002 | ||||||||||||||||
44882 | 52693 | |||||||||||||||||
59329 | 27067 | |||||||||||||||||
09382 | 66617 | |||||||||||||||||
17354 | 28194 | |||||||||||||||||
22542 | 07733 | |||||||||||||||||
44910 | 21322 | |||||||||||||||||
G3 | 13344 | 43626 | ||||||||||||||||
18289 | 77820 | |||||||||||||||||
G2 | 92201 | 80329 | ||||||||||||||||
G1 | 98557 | 25404 | ||||||||||||||||
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 27, 29 | 20, 22, 26, 29, 29, 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 42, 44, 48 | 46 | ||||||||||||||||
5 | 54, 56, 57 | |||||||||||||||||
6 | 67 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 89 | 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 90, 98 | 93, 94 |
Xổ Số miền Trung ngày 09/01/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 47 | 92 | 71 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 597 | 868 | 699 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5190 | 6462 | 9973 | |||||||||||||||||||||||
9159 | 0999 | 0438 | ||||||||||||||||||||||||
7228 | 5510 | 4312 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8605 | 9220 | 5772 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 35228 | 46782 | 04853 | |||||||||||||||||||||||
25722 | 34571 | 99338 | ||||||||||||||||||||||||
75608 | 14029 | 36017 | ||||||||||||||||||||||||
78714 | 19626 | 27580 | ||||||||||||||||||||||||
13054 | 76434 | 58462 | ||||||||||||||||||||||||
56952 | 12196 | 96939 | ||||||||||||||||||||||||
23186 | 90829 | 34870 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22553 | 87194 | 37467 | |||||||||||||||||||||||
52242 | 84916 | 28274 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 33569 | 62729 | 85076 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78924 | 62357 | 63447 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 16 | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 28, 28 | 20, 26, 29, 29, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 34 | 38, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53, 54, 59 | 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 62, 68 | 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 97 | 92, 94, 96, 99 | 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 08/01/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 85 | 82 | ||||||||||||||||
G7 | 314 | 921 | ||||||||||||||||
G6 | 1613 | 0527 | ||||||||||||||||
0416 | 5241 | |||||||||||||||||
2285 | 0048 | |||||||||||||||||
G5 | 2137 | 6040 | ||||||||||||||||
G4 | 66745 | 91450 | ||||||||||||||||
62144 | 77906 | |||||||||||||||||
65174 | 77503 | |||||||||||||||||
63754 | 50943 | |||||||||||||||||
23089 | 19052 | |||||||||||||||||
73550 | 73949 | |||||||||||||||||
77044 | 05331 | |||||||||||||||||
G3 | 08882 | 57922 | ||||||||||||||||
16643 | 15866 | |||||||||||||||||
G2 | 33615 | 54180 | ||||||||||||||||
G1 | 44313 | 02857 | ||||||||||||||||
ĐB | 700660 | 784788 |
Xổ Số miền Trung ngày 07/01/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 76 | 44 | ||||||||||||||||
G7 | 078 | 591 | ||||||||||||||||
G6 | 1371 | 5825 | ||||||||||||||||
6684 | 2600 | |||||||||||||||||
6319 | 6206 | |||||||||||||||||
G5 | 6181 | 4781 | ||||||||||||||||
G4 | 26683 | 86783 | ||||||||||||||||
39819 | 41170 | |||||||||||||||||
11925 | 46303 | |||||||||||||||||
43567 | 49763 | |||||||||||||||||
12003 | 69044 | |||||||||||||||||
03014 | 68728 | |||||||||||||||||
53860 | 43862 | |||||||||||||||||
G3 | 37704 | 10922 | ||||||||||||||||
84556 | 93219 | |||||||||||||||||
G2 | 06386 | 17871 | ||||||||||||||||
G1 | 35881 | 93212 | ||||||||||||||||
ĐB | 041859 | 717668 |
Xổ Số miền Trung ngày 06/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 18 | 80 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 412 | ||||||||||||||||
G6 | 2699 | 7024 | ||||||||||||||||
9928 | 3367 | |||||||||||||||||
5550 | 5111 | |||||||||||||||||
G5 | 0391 | 8865 | ||||||||||||||||
G4 | 32175 | 22022 | ||||||||||||||||
62068 | 84058 | |||||||||||||||||
78081 | 93198 | |||||||||||||||||
89256 | 31061 | |||||||||||||||||
18828 | 84311 | |||||||||||||||||
69280 | 88675 | |||||||||||||||||
27165 | 56992 | |||||||||||||||||
G3 | 03886 | 95055 | ||||||||||||||||
17249 | 31194 | |||||||||||||||||
G2 | 86718 | 67708 | ||||||||||||||||
G1 | 86257 | 95359 | ||||||||||||||||
ĐB | 381512 | 106637 |
Xổ Số miền Trung ngày 05/01/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 05/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 74 | 69 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 907 | 339 | 123 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6248 | 3295 | 0760 | |||||||||||||||||||||||
4856 | 3104 | 6320 | ||||||||||||||||||||||||
1271 | 7045 | 4642 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5659 | 4625 | 7988 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 73370 | 24038 | 69628 | |||||||||||||||||||||||
34245 | 23519 | 82188 | ||||||||||||||||||||||||
46809 | 37168 | 84460 | ||||||||||||||||||||||||
40733 | 92816 | 29461 | ||||||||||||||||||||||||
07838 | 61728 | 50914 | ||||||||||||||||||||||||
26226 | 15609 | 00942 | ||||||||||||||||||||||||
30252 | 50904 | 55931 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33513 | 14752 | 40580 | |||||||||||||||||||||||
82395 | 03472 | 21616 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 51451 | 42182 | 90077 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87186 | 54024 | 05047 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 303087 | 381413 | 225784 |
Xổ Số miền Trung ngày 04/01/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 10 | 20 | 79 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 926 | 140 | 463 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1538 | 9067 | 5522 | |||||||||||||||||||||||
0930 | 0684 | 6515 | ||||||||||||||||||||||||
5990 | 6726 | 7672 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7693 | 0619 | 7976 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71468 | 27231 | 51844 | |||||||||||||||||||||||
54005 | 64509 | 21425 | ||||||||||||||||||||||||
37547 | 78939 | 16835 | ||||||||||||||||||||||||
82731 | 76320 | 70434 | ||||||||||||||||||||||||
80786 | 88332 | 44744 | ||||||||||||||||||||||||
53512 | 54398 | 98477 | ||||||||||||||||||||||||
78290 | 10559 | 38084 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20586 | 03885 | 51716 | |||||||||||||||||||||||
17642 | 71413 | 39811 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 63588 | 50111 | 52335 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69495 | 63488 | 30336 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12 | 11, 13, 19 | 11, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 20, 20, 26 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 38 | 31, 32, 39 | 34, 35, 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 47 | 40 | 44, 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59, 59 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 72, 76, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 86, 86, 88 | 84, 85, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 93, 95, 99 | 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 14 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 896 | 438 | ||||||||||||||||
G6 | 2105 | 7783 | ||||||||||||||||
1927 | 8483 | |||||||||||||||||
4980 | 3558 | |||||||||||||||||
G5 | 8094 | 3721 | ||||||||||||||||
G4 | 90335 | 53385 | ||||||||||||||||
02060 | 14236 | |||||||||||||||||
93153 | 86903 | |||||||||||||||||
68519 | 73708 | |||||||||||||||||
64224 | 23216 | |||||||||||||||||
27710 | 68517 | |||||||||||||||||
57149 | 00580 | |||||||||||||||||
G3 | 74901 | 46133 | ||||||||||||||||
10130 | 45866 | |||||||||||||||||
G2 | 71752 | 46315 | ||||||||||||||||
G1 | 82017 | 57636 | ||||||||||||||||
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 03, 08 | ||||||||||||||||
1 | 10, 14, 17, 19 | 15, 16, 17 | ||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 30, 35 | 33, 36, 36, 38 | ||||||||||||||||
4 | 49 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 70 | 78 | ||||||||||||||||
8 | 80 | 80, 83, 83, 85 | ||||||||||||||||
9 | 94, 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 02/01/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 42 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 708 | 837 | 214 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4436 | 2784 | 4290 | |||||||||||||||||||||||
4816 | 2685 | 4568 | ||||||||||||||||||||||||
1939 | 2948 | 9032 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3314 | 3889 | 0601 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 54118 | 97941 | 01510 | |||||||||||||||||||||||
55081 | 90101 | 01789 | ||||||||||||||||||||||||
26625 | 23949 | 89677 | ||||||||||||||||||||||||
62839 | 10091 | 17404 | ||||||||||||||||||||||||
06450 | 49718 | 49588 | ||||||||||||||||||||||||
18038 | 90406 | 70619 | ||||||||||||||||||||||||
14368 | 26714 | 95055 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13977 | 67780 | 55943 | |||||||||||||||||||||||
17135 | 24023 | 48173 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10883 | 09030 | 28552 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55198 | 97775 | 34572 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 06, 09 | 01, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14, 16, 18 | 14, 18 | 10, 10, 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 38, 39, 39 | 30, 37 | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41, 48, 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 52, 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 75 | 72, 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | 80, 84, 85, 89 | 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 91 | 90 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/01/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 19 | 67 | ||||||||||||||||
G7 | 572 | 191 | ||||||||||||||||
G6 | 8520 | 1275 | ||||||||||||||||
7721 | 3000 | |||||||||||||||||
8935 | 3947 | |||||||||||||||||
G5 | 4436 | 6198 | ||||||||||||||||
G4 | 59081 | 30001 | ||||||||||||||||
26587 | 55234 | |||||||||||||||||
04655 | 60691 | |||||||||||||||||
69084 | 93910 | |||||||||||||||||
51540 | 07485 | |||||||||||||||||
56936 | 77321 | |||||||||||||||||
35659 | 80383 | |||||||||||||||||
G3 | 83316 | 45885 | ||||||||||||||||
42481 | 41921 | |||||||||||||||||
G2 | 94674 | 71797 | ||||||||||||||||
G1 | 04787 | 22946 | ||||||||||||||||
ĐB | 430543 | 866605 |
Xổ Số miền Trung ngày 31/12/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 31/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 51 | 75 | ||||||||||||||||
G7 | 438 | 121 | ||||||||||||||||
G6 | 0998 | 1117 | ||||||||||||||||
2682 | 7438 | |||||||||||||||||
4309 | 2358 | |||||||||||||||||
G5 | 4978 | 8327 | ||||||||||||||||
G4 | 24045 | 62178 | ||||||||||||||||
12252 | 26170 | |||||||||||||||||
38344 | 61571 | |||||||||||||||||
25990 | 88862 | |||||||||||||||||
20335 | 22096 | |||||||||||||||||
84879 | 50966 | |||||||||||||||||
67535 | 29030 | |||||||||||||||||
G3 | 66123 | 86019 | ||||||||||||||||
19419 | 02543 | |||||||||||||||||
G2 | 72702 | 56240 | ||||||||||||||||
G1 | 14053 | 82592 | ||||||||||||||||
ĐB | 963872 | 154598 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/12/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 90 | 28 | ||||||||||||||||
G7 | 208 | 640 | ||||||||||||||||
G6 | 7058 | 3607 | ||||||||||||||||
7833 | 8119 | |||||||||||||||||
7300 | 5120 | |||||||||||||||||
G5 | 6312 | 0141 | ||||||||||||||||
G4 | 45875 | 43460 | ||||||||||||||||
14816 | 37037 | |||||||||||||||||
48432 | 02636 | |||||||||||||||||
83152 | 17785 | |||||||||||||||||
66642 | 28369 | |||||||||||||||||
88287 | 32732 | |||||||||||||||||
40296 | 07081 | |||||||||||||||||
G3 | 10895 | 58275 | ||||||||||||||||
85829 | 02706 | |||||||||||||||||
G2 | 11160 | 08441 | ||||||||||||||||
G1 | 92132 | 28218 | ||||||||||||||||
ĐB | 418447 | 517415 |
Xổ Số miền Trung ngày 29/12/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 29/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 55 | 32 | 81 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 398 | 010 | 756 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6641 | 6039 | 6332 | |||||||||||||||||||||||
0894 | 3333 | 8571 | ||||||||||||||||||||||||
3495 | 4654 | 5221 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9934 | 6328 | 6745 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 77408 | 84856 | 24988 | |||||||||||||||||||||||
16536 | 58134 | 63894 | ||||||||||||||||||||||||
91134 | 39002 | 53946 | ||||||||||||||||||||||||
86277 | 33234 | 80396 | ||||||||||||||||||||||||
18236 | 17266 | 16793 | ||||||||||||||||||||||||
45686 | 61558 | 65544 | ||||||||||||||||||||||||
21209 | 02721 | 14719 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21759 | 38791 | 01135 | |||||||||||||||||||||||
46546 | 37654 | 86515 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 03035 | 62559 | 39965 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84075 | 86540 | 68713 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 145385 | 608216 | 946740 |
Xổ Số miền Trung ngày 28/12/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/12/2024 |
