Xổ số miền Trung 60 ngày - XSMT 60 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 01/04/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 16 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 166 | 729 | ||||||||||||||||
G6 | 4364 | 7929 | ||||||||||||||||
0876 | 9221 | |||||||||||||||||
1422 | 7836 | |||||||||||||||||
G5 | 7460 | 2966 | ||||||||||||||||
G4 | 70028 | 43354 | ||||||||||||||||
37936 | 61597 | |||||||||||||||||
43520 | 41966 | |||||||||||||||||
37870 | 43741 | |||||||||||||||||
44662 | 61396 | |||||||||||||||||
43610 | 90717 | |||||||||||||||||
72261 | 74265 | |||||||||||||||||
G3 | 52168 | 96129 | ||||||||||||||||
85555 | 33350 | |||||||||||||||||
G2 | 93336 | 20096 | ||||||||||||||||
G1 | 46410 | 11827 | ||||||||||||||||
ĐB | 195227 | 677808 |
Xổ Số miền Trung ngày 31/03/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 31/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 50 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 807 | 401 | ||||||||||||||||
G6 | 3628 | 7009 | ||||||||||||||||
6677 | 1439 | |||||||||||||||||
2318 | 6418 | |||||||||||||||||
G5 | 3748 | 5596 | ||||||||||||||||
G4 | 60692 | 78809 | ||||||||||||||||
71311 | 68858 | |||||||||||||||||
98019 | 35189 | |||||||||||||||||
14109 | 54809 | |||||||||||||||||
46619 | 39132 | |||||||||||||||||
10308 | 79523 | |||||||||||||||||
65748 | 46279 | |||||||||||||||||
G3 | 06289 | 49996 | ||||||||||||||||
48825 | 97485 | |||||||||||||||||
G2 | 01808 | 53337 | ||||||||||||||||
G1 | 87801 | 57239 | ||||||||||||||||
ĐB | 632945 | 759609 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/03/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 44 | 87 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 724 | 413 | 851 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0982 | 4139 | 3176 | |||||||||||||||||||||||
0538 | 8982 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||
1824 | 2096 | 7510 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3213 | 0070 | 4677 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 42111 | 69975 | 34183 | |||||||||||||||||||||||
05910 | 25973 | 58741 | ||||||||||||||||||||||||
35148 | 17853 | 88549 | ||||||||||||||||||||||||
25924 | 27369 | 32485 | ||||||||||||||||||||||||
67815 | 01374 | 76032 | ||||||||||||||||||||||||
65230 | 18985 | 44143 | ||||||||||||||||||||||||
41638 | 49164 | 20724 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87218 | 50274 | 90161 | |||||||||||||||||||||||
07790 | 98634 | 75517 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 37051 | 99492 | 88126 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 60429 | 12547 | 13323 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 794909 | 229641 | 858266 |
Xổ Số miền Trung ngày 29/03/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 29/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 80 | 35 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 109 | 265 | 650 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7124 | 9839 | 2293 | |||||||||||||||||||||||
4938 | 5038 | 5424 | ||||||||||||||||||||||||
0005 | 2465 | 8581 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1750 | 9760 | 2299 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 35317 | 25915 | 74408 | |||||||||||||||||||||||
45617 | 82674 | 53607 | ||||||||||||||||||||||||
43684 | 91055 | 47189 | ||||||||||||||||||||||||
36470 | 86164 | 05901 | ||||||||||||||||||||||||
49132 | 98312 | 84099 | ||||||||||||||||||||||||
57356 | 77756 | 87811 | ||||||||||||||||||||||||
11685 | 86137 | 72576 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00304 | 83869 | 97789 | |||||||||||||||||||||||
21303 | 19623 | 66859 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50086 | 63534 | 22335 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42281 | 79751 | 09908 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 74 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 99, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 28/03/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 96 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 179 | 955 | ||||||||||||||||
G6 | 6157 | 2276 | ||||||||||||||||
4407 | 7887 | |||||||||||||||||
5697 | 7254 | |||||||||||||||||
G5 | 7532 | 4671 | ||||||||||||||||
G4 | 90391 | 17900 | ||||||||||||||||
67986 | 27424 | |||||||||||||||||
41975 | 67885 | |||||||||||||||||
06288 | 88852 | |||||||||||||||||
70573 | 79582 | |||||||||||||||||
93992 | 16280 | |||||||||||||||||
76854 | 38753 | |||||||||||||||||
G3 | 16517 | 32637 | ||||||||||||||||
34062 | 90700 | |||||||||||||||||
G2 | 88988 | 76576 | ||||||||||||||||
G1 | 71858 | 37367 | ||||||||||||||||
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 00, 07 | ||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||
3 | 32 | 37 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 | ||||||||||||||||
6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 | ||||||||||||||||
8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91, 92, 96, 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 27/03/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 27/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 88 | 38 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 180 | 923 | 628 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9951 | 2188 | 1353 | |||||||||||||||||||||||
1821 | 9222 | 4871 | ||||||||||||||||||||||||
7945 | 2141 | 2889 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9522 | 8722 | 3615 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 17724 | 10847 | 75765 | |||||||||||||||||||||||
33522 | 43882 | 13477 | ||||||||||||||||||||||||
85741 | 74193 | 05930 | ||||||||||||||||||||||||
23781 | 66196 | 87348 | ||||||||||||||||||||||||
07645 | 24185 | 52090 | ||||||||||||||||||||||||
60603 | 42515 | 35917 | ||||||||||||||||||||||||
59792 | 60787 | 26396 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31299 | 44428 | 53460 | |||||||||||||||||||||||
55068 | 85890 | 97749 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64502 | 11937 | 96017 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 97794 | 02593 | 24727 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 15, 17, 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 30, 38, 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 58 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 60, 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 26/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 38 | 53 | ||||||||||||||||
G7 | 925 | 099 | ||||||||||||||||
G6 | 8943 | 1016 | ||||||||||||||||
2363 | 0877 | |||||||||||||||||
9189 | 7479 | |||||||||||||||||
G5 | 5300 | 7634 | ||||||||||||||||
G4 | 46388 | 68752 | ||||||||||||||||
71645 | 05135 | |||||||||||||||||
57169 | 55909 | |||||||||||||||||
46183 | 61108 | |||||||||||||||||
64856 | 11092 | |||||||||||||||||
24470 | 99336 | |||||||||||||||||
26533 | 23638 | |||||||||||||||||
G3 | 60881 | 28897 | ||||||||||||||||
17909 | 08992 | |||||||||||||||||
G2 | 72251 | 73036 | ||||||||||||||||
G1 | 88770 | 78537 | ||||||||||||||||
ĐB | 354249 | 070941 |
Xổ Số miền Trung ngày 24/03/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 52 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 390 | 750 | ||||||||||||||||
G6 | 4870 | 1147 | ||||||||||||||||
0728 | 2657 | |||||||||||||||||
9093 | 9857 | |||||||||||||||||
G5 | 0620 | 3197 | ||||||||||||||||
G4 | 26232 | 09255 | ||||||||||||||||
94704 | 03987 | |||||||||||||||||
38003 | 03697 | |||||||||||||||||
79920 | 88103 | |||||||||||||||||
81244 | 20877 | |||||||||||||||||
59596 | 08893 | |||||||||||||||||
29556 | 51497 | |||||||||||||||||
G3 | 12696 | 64034 | ||||||||||||||||
87466 | 87491 | |||||||||||||||||
G2 | 16499 | 44624 | ||||||||||||||||
G1 | 05222 | 07056 | ||||||||||||||||
ĐB | 211496 | 049708 |
Xổ Số miền Trung ngày 23/03/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 23/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 81 | 67 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 911 | 150 | 130 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7640 | 0513 | 6786 | |||||||||||||||||||||||
4309 | 3058 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||
8039 | 2411 | 4687 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2951 | 8282 | 7762 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56287 | 48751 | 05140 | |||||||||||||||||||||||
77569 | 08662 | 14555 | ||||||||||||||||||||||||
24452 | 33475 | 69922 | ||||||||||||||||||||||||
05137 | 70524 | 47558 | ||||||||||||||||||||||||
90267 | 53262 | 74611 | ||||||||||||||||||||||||
33025 | 44863 | 09690 | ||||||||||||||||||||||||
08875 | 94510 | 63833 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70791 | 77739 | 17196 | |||||||||||||||||||||||
78986 | 03974 | 10168 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88236 | 15225 | 67725 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 98330 | 81003 | 35856 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 893513 | 847965 | 491338 |
Xổ Số miền Trung ngày 22/03/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 50 | 00 | 96 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 611 | 416 | 169 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0440 | 5361 | 6479 | |||||||||||||||||||||||
0770 | 7763 | 2205 | ||||||||||||||||||||||||
8282 | 5071 | 5727 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5456 | 2184 | 3876 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 85530 | 18140 | 09234 | |||||||||||||||||||||||
31103 | 10768 | 95603 | ||||||||||||||||||||||||
27012 | 47616 | 70657 | ||||||||||||||||||||||||
97019 | 25285 | 62283 | ||||||||||||||||||||||||
08442 | 17485 | 92193 | ||||||||||||||||||||||||
24312 | 90338 | 64241 | ||||||||||||||||||||||||
80312 | 66222 | 81357 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19025 | 36128 | 75997 | |||||||||||||||||||||||
81797 | 39259 | 31039 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 54879 | 50953 | 90570 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 75098 | 37426 | 40213 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 38 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 21/03/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 96 | 74 | ||||||||||||||||
G7 | 755 | 459 | ||||||||||||||||
G6 | 6974 | 4659 | ||||||||||||||||
4645 | 9541 | |||||||||||||||||
0656 | 0706 | |||||||||||||||||
G5 | 8629 | 5250 | ||||||||||||||||
G4 | 35266 | 83734 | ||||||||||||||||
38271 | 17865 | |||||||||||||||||
57378 | 04404 | |||||||||||||||||
83511 | 64494 | |||||||||||||||||
67515 | 38536 | |||||||||||||||||
91066 | 81290 | |||||||||||||||||
48214 | 35401 | |||||||||||||||||
G3 | 37028 | 03499 | ||||||||||||||||
21958 | 74813 | |||||||||||||||||
G2 | 02380 | 62099 | ||||||||||||||||
G1 | 85011 | 23745 | ||||||||||||||||
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |||||||||||||||||
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 28, 29 | |||||||||||||||||
3 | 34, 36 | |||||||||||||||||
4 | 45 | 41, 45 | ||||||||||||||||
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 | ||||||||||||||||
6 | 66, 66 | 65 | ||||||||||||||||
7 | 71, 74, 78 | 74 | ||||||||||||||||
8 | 80 | 81 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 20/03/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 20/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 49 | 57 | 37 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 410 | 659 | 378 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4686 | 5807 | 3636 | |||||||||||||||||||||||
5537 | 1066 | 4347 | ||||||||||||||||||||||||
3928 | 6915 | 3216 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5831 | 7423 | 2470 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 67277 | 51037 | 24943 | |||||||||||||||||||||||
95880 | 33885 | 42532 | ||||||||||||||||||||||||
83844 | 46130 | 94911 | ||||||||||||||||||||||||
73563 | 57635 | 05163 | ||||||||||||||||||||||||
44602 | 64127 | 28958 | ||||||||||||||||||||||||
03099 | 35234 | 89915 | ||||||||||||||||||||||||
10499 | 02909 | 23578 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82935 | 46389 | 78115 | |||||||||||||||||||||||
81246 | 72879 | 39835 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 99291 | 37245 | 20158 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 90976 | 12575 | 09577 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57, 59 | 58, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 99, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 19/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 85 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 506 | 814 | ||||||||||||||||
G6 | 7348 | 6506 | ||||||||||||||||
5412 | 1269 | |||||||||||||||||
7201 | 9456 | |||||||||||||||||
G5 | 7596 | 0377 | ||||||||||||||||
G4 | 85128 | 41194 | ||||||||||||||||
57156 | 95923 | |||||||||||||||||
38561 | 20655 | |||||||||||||||||
64101 | 57230 | |||||||||||||||||
10602 | 93580 | |||||||||||||||||
31514 | 74960 | |||||||||||||||||
85514 | 23148 | |||||||||||||||||
G3 | 86710 | 51626 | ||||||||||||||||
82049 | 41578 | |||||||||||||||||
G2 | 07012 | 25406 | ||||||||||||||||
G1 | 54343 | 25732 | ||||||||||||||||
ĐB | 219603 | 469924 |
Xổ Số miền Trung ngày 18/03/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 10 | 80 | ||||||||||||||||
G7 | 681 | 849 | ||||||||||||||||
G6 | 4237 | 9295 | ||||||||||||||||
8639 | 7999 | |||||||||||||||||
1036 | 1377 | |||||||||||||||||
G5 | 1002 | 3355 | ||||||||||||||||
G4 | 23331 | 07824 | ||||||||||||||||
70370 | 86561 | |||||||||||||||||
73428 | 02745 | |||||||||||||||||
18086 | 46708 | |||||||||||||||||
98860 | 30119 | |||||||||||||||||
96911 | 49230 | |||||||||||||||||
76486 | 14675 | |||||||||||||||||
G3 | 66798 | 34435 | ||||||||||||||||
10233 | 82112 | |||||||||||||||||
G2 | 94267 | 44277 | ||||||||||||||||
G1 | 21570 | 42495 | ||||||||||||||||
ĐB | 154147 | 279057 |
Xổ Số miền Trung ngày 17/03/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 18 | 53 | ||||||||||||||||
G7 | 012 | 557 | ||||||||||||||||
G6 | 4788 | 9009 | ||||||||||||||||
3666 | 8295 | |||||||||||||||||
4157 | 4991 | |||||||||||||||||
G5 | 9221 | 5332 | ||||||||||||||||
G4 | 88521 | 53884 | ||||||||||||||||
86747 | 29500 | |||||||||||||||||
53124 | 81121 | |||||||||||||||||
80132 | 79201 | |||||||||||||||||
29104 | 21822 | |||||||||||||||||
56349 | 13830 | |||||||||||||||||
12439 | 05227 | |||||||||||||||||
G3 | 89737 | 32220 | ||||||||||||||||
22278 | 07573 | |||||||||||||||||
G2 | 24478 | 94593 | ||||||||||||||||
G1 | 95313 | 49726 | ||||||||||||||||
ĐB | 370558 | 204437 |
Xổ Số miền Trung ngày 16/03/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 16/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 11 | 54 | 34 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 136 | 165 | 938 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1771 | 0090 | 4894 | |||||||||||||||||||||||
1081 | 1275 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
6797 | 8137 | 5251 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5141 | 7179 | 5261 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 80466 | 82912 | 66021 | |||||||||||||||||||||||
39476 | 08671 | 14147 | ||||||||||||||||||||||||
94967 | 04007 | 81078 | ||||||||||||||||||||||||
53392 | 38777 | 10432 | ||||||||||||||||||||||||
28557 | 21427 | 31854 | ||||||||||||||||||||||||
50623 | 24678 | 41278 | ||||||||||||||||||||||||
04094 | 88213 | 38577 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11203 | 04207 | 70611 | |||||||||||||||||||||||
92814 | 38666 | 27298 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 53750 | 51010 | 76912 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 93110 | 65255 | 79366 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 372661 | 097725 | 689946 |
Xổ Số miền Trung ngày 15/03/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 15/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 625 | 488 | 418 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1942 | 5172 | 0652 | |||||||||||||||||||||||
3908 | 8823 | 6954 | ||||||||||||||||||||||||
8336 | 8183 | 6636 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2930 | 3000 | 4192 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 32040 | 41578 | 54221 | |||||||||||||||||||||||
17421 | 16143 | 67375 | ||||||||||||||||||||||||
54842 | 25795 | 78588 | ||||||||||||||||||||||||
77472 | 31395 | 56476 | ||||||||||||||||||||||||
78528 | 81682 | 83412 | ||||||||||||||||||||||||
18758 | 91718 | 17662 | ||||||||||||||||||||||||
41717 | 19426 | 88720 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31854 | 28530 | 05918 | |||||||||||||||||||||||
47519 | 45185 | 28104 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 21509 | 53420 | 52697 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 67174 | 03886 | 48898 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 18, 19 | 12, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 25, 28 | 20, 23, 26 | 20, 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 36 | 30 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 42 | 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 58, 58 | 52, 54 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 95 | 92, 97, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 14/03/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 91 | 24 | ||||||||||||||||
G7 | 151 | 773 | ||||||||||||||||
G6 | 1881 | 9132 | ||||||||||||||||
4670 | 5331 | |||||||||||||||||
9108 | 4299 | |||||||||||||||||
G5 | 9664 | 6617 | ||||||||||||||||
G4 | 50936 | 97446 | ||||||||||||||||
39015 | 61849 | |||||||||||||||||
95165 | 57887 | |||||||||||||||||
21637 | 86253 | |||||||||||||||||
66441 | 85287 | |||||||||||||||||
24233 | 32876 | |||||||||||||||||
37185 | 11638 | |||||||||||||||||
G3 | 52149 | 87611 | ||||||||||||||||
32356 | 57342 | |||||||||||||||||
G2 | 21861 | 03885 | ||||||||||||||||
G1 | 51159 | 20828 | ||||||||||||||||
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 15 | 11, 17 | ||||||||||||||||
2 | 24, 28 | |||||||||||||||||
3 | 33, 36, 37 | 31, 32, 38 | ||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 42, 46, 49 | ||||||||||||||||
5 | 51, 56, 59 | 53 | ||||||||||||||||
6 | 61, 64, 65 | |||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 73, 76 | ||||||||||||||||
8 | 81, 85 | 85, 87, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91 | 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 13/03/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 34 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 440 | 949 | 565 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5348 | 3842 | 0226 | |||||||||||||||||||||||
