Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 18/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 06, 07 | 00 | ||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 15 | ||||||||||||||||
2 | 20, 25, 27 | |||||||||||||||||
3 | 37, 39 | 34, 37 | ||||||||||||||||
4 | 47 | |||||||||||||||||
5 | 54 | 50, 53 | ||||||||||||||||
6 | 65, 65, 67, 67, 68 | 60, 64 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73, 77 | 72, 73, 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 88, 88, 89 | |||||||||||||||||
9 | 93 | 97 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 11/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 07 | 04, 04 | ||||||||||||||||
1 | 13, 19 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 23 | 25, 26 | ||||||||||||||||
3 | 31, 33, 39 | 31 | ||||||||||||||||
4 | 40, 45 | 41, 43, 45 | ||||||||||||||||
5 | 50, 58 | 50 | ||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 60, 65, 66 | ||||||||||||||||
7 | 73 | 72, 76, 76, 77 | ||||||||||||||||
8 | 82, 83 | |||||||||||||||||
9 | 94, 99 | 94 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 04/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 06, 08 | |||||||||||||||||
1 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 22, 25 | 24, 26, 26 | ||||||||||||||||
3 | 33, 33, 34, 39 | 37 | ||||||||||||||||
4 | 41 | 40, 43 | ||||||||||||||||
5 | 57, 57 | |||||||||||||||||
6 | 60, 69 | 60, 64, 64, 67, 68 | ||||||||||||||||
7 | 70, 77, 78 | 75 | ||||||||||||||||
8 | 82, 82, 85 | |||||||||||||||||
9 | 97, 98 | 92 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 28/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 04 | |||||||||||||||||
1 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||
3 | 33, 33, 34, 35 | 35 | ||||||||||||||||
4 | 42 | 40, 41, 49 | ||||||||||||||||
5 | 51 | 51, 58, 58, 59 | ||||||||||||||||
6 | 63 | 61, 61, 62, 68 | ||||||||||||||||
7 | 76 | 70, 71, 73, 78 | ||||||||||||||||
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 | 84 | ||||||||||||||||
9 | 99 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 21/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 02, 04 | 06 | ||||||||||||||||
1 | 12 | 10, 15 | ||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||
3 | 32 | 38, 38 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 43, 48 | ||||||||||||||||
5 | 51, 55, 59 | 54, 54 | ||||||||||||||||
6 | 65, 67, 69 | |||||||||||||||||
7 | 72, 72, 74 | 74, 75, 76 | ||||||||||||||||
8 | 87, 88, 89 | 84 | ||||||||||||||||
9 | 92, 93, 98 | 94, 95 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 14/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 03 | |||||||||||||||||
1 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
2 | 20, 20, 23 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 35, 36, 37 | 31, 34, 39 | ||||||||||||||||
4 | 40, 40, 47 | 47, 48 | ||||||||||||||||
5 | 50, 52 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 64 | 61, 62, 64, 65 | ||||||||||||||||
7 | 71, 74, 76, 76 | |||||||||||||||||
8 | 85, 88 | |||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 95, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 07/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 06 | 01, 07 | ||||||||||||||||
1 | 13, 14 | 12, 16, 17 | ||||||||||||||||
2 | 20, 26 | 20, 24 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 48 | |||||||||||||||||
5 | 53, 54 | 52, 57, 57 | ||||||||||||||||
6 | 63, 68, 69 | 63, 63 | ||||||||||||||||
7 | 74, 74, 75, 75 | 77, 78 | ||||||||||||||||
8 | 87, 87 | |||||||||||||||||
9 | 91, 97 | 96 |