Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 03/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 02, 04 | 08, 09 | ||||||||||||||||
1 | 17 | 10, 18 | ||||||||||||||||
2 | 21, 22, 26 | 20, 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 39 | |||||||||||||||||
4 | 48 | 49 | ||||||||||||||||
5 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 61, 61, 61, 64, 66 | 62, 63, 63, 65, 68 | ||||||||||||||||
7 | 73 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 86, 88 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 90, 91, 98 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 27/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 02, 06 | 03 | ||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||
2 | 23, 25, 26 | |||||||||||||||||
3 | 30, 33, 36 | 35, 36, 38, 38 | ||||||||||||||||
4 | 48 | 40, 43 | ||||||||||||||||
5 | 50, 59 | 56, 57, 59 | ||||||||||||||||
6 | 61, 64, 65, 67 | 64, 64 | ||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||
8 | 81, 84, 86 | 85 | ||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 90 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 20/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 06 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 10, 17, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24, 28 | |||||||||||||||||
3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||
4 | 46, 49 | 48 | ||||||||||||||||
5 | 51, 51 | 50, 51, 56, 56, 56 | ||||||||||||||||
6 | 60, 62, 69 | |||||||||||||||||
7 | 70, 72 | 76, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 85, 86 | ||||||||||||||||
9 | 90 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 13/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 01 | 01, 02 | ||||||||||||||||
1 | 14, 19 | |||||||||||||||||
2 | 28, 29 | |||||||||||||||||
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 54, 57 | 57, 58, 58 | ||||||||||||||||
6 | 63 | 60, 62, 65 | ||||||||||||||||
7 | 73, 78, 79 | |||||||||||||||||
8 | 80, 83, 88 | 87, 89 | ||||||||||||||||
9 | 94 | 91, 92, 94 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 06/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 08 | |||||||||||||||||
1 | 12, 18, 18 | 11, 11, 12 | ||||||||||||||||
2 | 28, 28 | 22, 24 | ||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||
4 | 49 | |||||||||||||||||
5 | 50, 56, 57 | 55, 58, 59 | ||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 61, 65, 67 | ||||||||||||||||
7 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
8 | 80, 81, 86 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 90, 91, 99 | 92, 94, 98 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 30/12/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 00, 08 | 06, 07 | ||||||||||||||||
1 | 12, 16 | 15, 18, 19 | ||||||||||||||||
2 | 29 | 20, 28 | ||||||||||||||||
3 | 32, 32, 33 | 32, 36, 37 | ||||||||||||||||
4 | 42, 47 | 40, 41, 41 | ||||||||||||||||
5 | 52, 58 | |||||||||||||||||
6 | 60 | 60, 69 | ||||||||||||||||
7 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
8 | 87 | 81, 85 | ||||||||||||||||
9 | 90, 95, 96 |
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 23/12/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 01, 02, 07 | |||||||||||||||||
1 | 17 | 11, 16 | ||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 25, 26, 27, 27, 28 | ||||||||||||||||
3 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 41, 48 | ||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 58, 58 | ||||||||||||||||
6 | 62 | |||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74 | |||||||||||||||||
8 | 80, 81, 84 | 84, 86 | ||||||||||||||||
9 | 93 | 91, 96, 96 |