XSTTH - Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nayXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 31/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTTH Thứ 2 / XSTTH 31/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7009 | 1439 | 6418 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5596 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 78809 | 68858 | 35189 | 54809 | ||||||||||||||||||||||
39132 | 79523 | 46279 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49996 | 97485 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 53337 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 57239 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 759609 |
Thống Kê Lô gan Huế
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 22 lần | 13/01/2025 | 30 lần |
15 | 17 lần | 02/02/2025 | 24 lần |
35 | 17 lần | 02/02/2025 | 40 lần |
14 | 17 lần | 02/02/2025 | 22 lần |
65 | 16 lần | 03/02/2025 | 28 lần |
48 | 15 lần | 09/02/2025 | 23 lần |
XSTTH Chủ Nhật / XSTTH 30/03/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4677 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 34183 | 58741 | 88549 | 32485 | ||||||||||||||||||||||
76032 | 44143 | 20724 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 90161 | 75517 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88126 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13323 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 858266 |
XSTTH Thứ 2 / XSTTH 24/03/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3197 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 09255 | 03987 | 03697 | 88103 | ||||||||||||||||||||||
20877 | 08893 | 51497 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64034 | 87491 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 44624 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 07056 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 049708 |
KQXSTTH Chủ Nhật / XSTTH 23/03/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 23/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7762 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 05140 | 14555 | 69922 | 47558 | ||||||||||||||||||||||
74611 | 09690 | 63833 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17196 | 10168 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67725 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35856 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 491338 |
SXTTH Thứ 2 / XSTTH 17/03/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9009 | 8295 | 4991 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5332 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 53884 | 29500 | 81121 | 79201 | ||||||||||||||||||||||
21822 | 13830 | 05227 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32220 | 07573 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94593 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49726 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 204437 |