Xổ số miền Trung 30 ngày - XSMT 30 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 09/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 09/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 837 | 636 | 690 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5265 | 7606 | 0066 | |||||||||||||||||||||||
7088 | 8781 | 2243 | ||||||||||||||||||||||||
7736 | 7986 | 0285 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4076 | 0166 | 2178 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84384 | 01274 | 08700 | |||||||||||||||||||||||
81567 | 21646 | 99990 | ||||||||||||||||||||||||
72092 | 89645 | 02344 | ||||||||||||||||||||||||
15221 | 89456 | 10280 | ||||||||||||||||||||||||
65255 | 80236 | 32079 | ||||||||||||||||||||||||
43025 | 19565 | 40222 | ||||||||||||||||||||||||
46280 | 52587 | 90860 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39180 | 38142 | 19540 | |||||||||||||||||||||||
98335 | 31118 | 69212 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 12294 | 46437 | 76236 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00764 | 75906 | 95704 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 00, 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 37 | 36, 36, 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45, 46, 49 | 40, 43, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 65, 67 | 65, 66, 68 | 60, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 74 | 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 84, 88 | 81, 86, 87 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 94 | 90, 90 |
Xổ Số miền Trung ngày 08/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 86 | 80 | ||||||||||||||||
G7 | 716 | 350 | ||||||||||||||||
G6 | 8634 | 9735 | ||||||||||||||||
0793 | 9088 | |||||||||||||||||
9653 | 9046 | |||||||||||||||||
G5 | 5331 | 7678 | ||||||||||||||||
G4 | 10209 | 52147 | ||||||||||||||||
47125 | 91620 | |||||||||||||||||
83807 | 83464 | |||||||||||||||||
74856 | 19047 | |||||||||||||||||
88337 | 91015 | |||||||||||||||||
15002 | 09252 | |||||||||||||||||
32149 | 31413 | |||||||||||||||||
G3 | 63152 | 42443 | ||||||||||||||||
02398 | 69242 | |||||||||||||||||
G2 | 15852 | 37692 | ||||||||||||||||
G1 | 84140 | 45734 | ||||||||||||||||
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | |||||||||||||||||
1 | 16 | 13, 15 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 31, 34, 37 | 34, 35 | ||||||||||||||||
4 | 40, 41, 49 | 42, 43, 46, 47, 47, 49 | ||||||||||||||||
5 | 52, 52, 53, 56 | 50, 52 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 88 | ||||||||||||||||
9 | 93, 98 | 92 |
Xổ Số miền Trung ngày 07/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 07/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 48 | 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 441 | 541 | 962 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2596 | 1072 | 1671 | |||||||||||||||||||||||
8211 | 6640 | 5552 | ||||||||||||||||||||||||
0681 | 1404 | 4478 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9250 | 4053 | 0406 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78440 | 31531 | 52778 | |||||||||||||||||||||||
86899 | 84227 | 47846 | ||||||||||||||||||||||||
17789 | 54161 | 05973 | ||||||||||||||||||||||||
60452 | 01767 | 29200 | ||||||||||||||||||||||||
37858 | 44527 | 67694 | ||||||||||||||||||||||||
44526 | 87437 | 75386 | ||||||||||||||||||||||||
78119 | 20365 | 19572 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93050 | 03651 | 54807 | |||||||||||||||||||||||
52072 | 43059 | 53931 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83387 | 90864 | 64205 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34861 | 58384 | 01962 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 05, 06, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 27, 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 34, 37 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 48 | 40, 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 52, 58 | 51, 53, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 61, 64, 65, 67 | 62, 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 72 | 71, 72, 73, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 87, 89 | 84, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96, 99 | 94 |
Xổ Số miền Trung ngày 06/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 63 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 074 | 061 | ||||||||||||||||
G6 | 8255 | 7748 | ||||||||||||||||
5980 | 3022 | |||||||||||||||||
1315 | 9266 | |||||||||||||||||
G5 | 2528 | 4187 | ||||||||||||||||
G4 | 53969 | 44356 | ||||||||||||||||
68863 | 26034 | |||||||||||||||||
75777 | 26291 | |||||||||||||||||
23825 | 13500 | |||||||||||||||||
73531 | 42810 | |||||||||||||||||
54445 | 04058 | |||||||||||||||||
99163 | 35942 | |||||||||||||||||
G3 | 35965 | 46575 | ||||||||||||||||
19528 | 75067 | |||||||||||||||||
G2 | 82141 | 24140 | ||||||||||||||||
G1 | 78773 | 87516 | ||||||||||||||||
ĐB | 653585 | 863063 |
Xổ Số miền Trung ngày 05/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 64 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 247 | 413 | ||||||||||||||||
G6 | 3091 | 7302 | ||||||||||||||||
0084 | 1786 | |||||||||||||||||
6394 | 1767 | |||||||||||||||||
G5 | 3905 | 1815 | ||||||||||||||||
G4 | 60826 | 36147 | ||||||||||||||||
18490 | 94470 | |||||||||||||||||
30420 | 25278 | |||||||||||||||||
13769 | 00715 | |||||||||||||||||
26589 | 45767 | |||||||||||||||||
01129 | 53545 | |||||||||||||||||
32520 | 99445 | |||||||||||||||||
G3 | 58028 | 82566 | ||||||||||||||||
28138 | 11638 | |||||||||||||||||
G2 | 08737 | 19413 | ||||||||||||||||
G1 | 36955 | 61225 | ||||||||||||||||
ĐB | 491742 | 312058 |
Xổ Số miền Trung ngày 04/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 477 | 024 | ||||||||||||||||
G6 | 1311 | 6257 | ||||||||||||||||
8185 | 7113 | |||||||||||||||||
3960 | 9260 | |||||||||||||||||
G5 | 4669 | 3226 | ||||||||||||||||
G4 | 08778 | 49537 | ||||||||||||||||
45282 | 78864 | |||||||||||||||||
80141 | 28006 | |||||||||||||||||
32039 | 45375 | |||||||||||||||||
42525 | 79467 | |||||||||||||||||
25033 | 98692 | |||||||||||||||||
37633 | 78126 | |||||||||||||||||
G3 | 31598 | 22708 | ||||||||||||||||
66170 | 59457 | |||||||||||||||||
G2 | 17597 | 34140 | ||||||||||||||||
G1 | 34482 | 31564 | ||||||||||||||||
ĐB | 074334 | 379343 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 03/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 743 | 601 | 229 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9497 | 3761 | 1782 | |||||||||||||||||||||||
8628 | 4582 | 6657 | ||||||||||||||||||||||||
1090 | 0572 | 6876 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0161 | 3255 | 3011 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84044 | 29684 | 82276 | |||||||||||||||||||||||
20479 | 49912 | 91331 | ||||||||||||||||||||||||
20120 | 44835 | 83994 | ||||||||||||||||||||||||
49077 | 93528 | 99495 | ||||||||||||||||||||||||
66721 | 60719 | 03708 | ||||||||||||||||||||||||
80121 | 56764 | 25286 | ||||||||||||||||||||||||
46770 | 35487 | 38961 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 02377 | 48440 | 12407 | |||||||||||||||||||||||
77523 | 53399 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13383 | 06282 | 64651 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27278 | 06086 | 60656 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 921662 | 950381 | 083283 |
Xổ Số miền Trung ngày 02/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 66 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 661 | 718 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2331 | 0339 | 4036 | |||||||||||||||||||||||
9775 | 9687 | 3102 | ||||||||||||||||||||||||
1000 | 1554 | 4867 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9832 | 5031 | 9911 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 70173 | 20070 | 36211 | |||||||||||||||||||||||
91549 | 64163 | 16614 | ||||||||||||||||||||||||
11086 | 83863 | 97714 | ||||||||||||||||||||||||
14971 | 66680 | 03168 | ||||||||||||||||||||||||
04936 | 27874 | 03268 | ||||||||||||||||||||||||
53217 | 55579 | 35242 | ||||||||||||||||||||||||
43034 | 34218 | 50318 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18814 | 48342 | 22361 | |||||||||||||||||||||||
04019 | 50128 | 39387 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74801 | 98469 | 00765 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70349 | 31996 | 93861 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49, 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 12 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 535 | 938 | ||||||||||||||||
G6 | 2738 | 6211 | ||||||||||||||||
4428 | 4785 | |||||||||||||||||
2494 | 1496 | |||||||||||||||||
G5 | 3383 | 5861 | ||||||||||||||||
G4 | 74585 | 85786 | ||||||||||||||||
09287 | 04113 | |||||||||||||||||
26258 | 61469 | |||||||||||||||||
81228 | 43807 | |||||||||||||||||
20705 | 11241 | |||||||||||||||||
65205 | 49404 | |||||||||||||||||
26297 | 54107 | |||||||||||||||||
G3 | 50772 | 58747 | ||||||||||||||||
31952 | 76042 | |||||||||||||||||
G2 | 16399 | 31198 | ||||||||||||||||
G1 | 95513 | 07017 | ||||||||||||||||
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 04, 07, 07 | ||||||||||||||||
1 | 12, 13 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 28, 28 | |||||||||||||||||
3 | 35, 38 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 41, 42, 47 | |||||||||||||||||
5 | 52, 58 | |||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | |||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||
8 | 83, 85, 87, 89 | 85, 86 | ||||||||||||||||
9 | 94, 97, 99 | 95, 96, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 31/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 31/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 89 | 27 | 91 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 619 | 355 | 996 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2883 | 3476 | 5812 | |||||||||||||||||||||||
4434 | 9557 | 8072 | ||||||||||||||||||||||||
4069 | 0558 | 7897 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3349 | 4887 | 8235 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 59484 | 05711 | 45538 | |||||||||||||||||||||||
90435 | 40158 | 98073 | ||||||||||||||||||||||||
95301 | 53948 | 56157 | ||||||||||||||||||||||||
15674 | 55030 | 19727 | ||||||||||||||||||||||||
83874 | 80708 | 98095 | ||||||||||||||||||||||||
32299 | 22481 | 19640 | ||||||||||||||||||||||||
17792 | 53994 | 44737 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65469 | 53070 | 34668 | |||||||||||||||||||||||
51155 | 49670 | 70577 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39093 | 72963 | 19673 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78025 | 59150 | 63547 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 30 | 35, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 48 | 40, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69, 69 | 63 | 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74 | 70, 70, 76 | 72, 73, 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93, 93, 99 | 94 | 91, 95, 96, 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 41 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 177 | 943 | ||||||||||||||||
G6 | 9607 | 1535 | ||||||||||||||||
0346 | 9876 | |||||||||||||||||
8069 | 1365 | |||||||||||||||||
G5 | 8059 | 1678 | ||||||||||||||||
G4 | 98647 | 71213 | ||||||||||||||||
99530 | 11474 | |||||||||||||||||
48432 | 03569 | |||||||||||||||||
63667 | 30894 | |||||||||||||||||
23410 | 66005 | |||||||||||||||||
17254 | 36352 | |||||||||||||||||
30753 | 43835 | |||||||||||||||||
G3 | 88052 | 93655 | ||||||||||||||||
50428 | 59193 | |||||||||||||||||
G2 | 03671 | 86770 | ||||||||||||||||
G1 | 98837 | 80096 | ||||||||||||||||
ĐB | 136481 | 145723 |
Xổ Số miền Trung ngày 29/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 147 | ||||||||||||||||
G6 | 3762 | 3679 | ||||||||||||||||
7647 | 3596 | |||||||||||||||||
6751 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 6376 | 4240 | ||||||||||||||||
G4 | 55480 | 17443 | ||||||||||||||||
17212 | 43439 | |||||||||||||||||
49712 | 57334 | |||||||||||||||||
92189 | 73512 | |||||||||||||||||
05213 | 43724 | |||||||||||||||||
57589 | 07296 | |||||||||||||||||
46986 | 29975 | |||||||||||||||||
G3 | 79375 | 49113 | ||||||||||||||||
70978 | 93622 | |||||||||||||||||
G2 | 81409 | 13050 | ||||||||||||||||
G1 | 60653 | 46367 | ||||||||||||||||
ĐB | 185855 | 070699 |
Xổ Số miền Trung ngày 28/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 33 | 70 | ||||||||||||||||
G7 | 281 | 951 | ||||||||||||||||
G6 | 2885 | 3858 | ||||||||||||||||
4733 | 5784 | |||||||||||||||||
6515 | 8741 | |||||||||||||||||
G5 | 5976 | 8368 | ||||||||||||||||
G4 | 21281 | 53962 | ||||||||||||||||
60163 | 95449 | |||||||||||||||||
82642 | 93361 | |||||||||||||||||
38551 | 49171 | |||||||||||||||||
98984 | 12435 | |||||||||||||||||
42425 | 54740 | |||||||||||||||||
54304 | 59178 | |||||||||||||||||
G3 | 23735 | 60159 | ||||||||||||||||
42882 | 25073 | |||||||||||||||||
G2 | 21686 | 34961 | ||||||||||||||||
G1 | 50434 | 32958 | ||||||||||||||||
ĐB | 304199 | 685419 |
Xổ Số miền Trung ngày 27/10/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 16 | 68 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 693 | 647 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5384 | 4376 | 1866 | |||||||||||||||||||||||
4591 | 7715 | 0738 | ||||||||||||||||||||||||
0556 | 1159 | 3086 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2453 | 3684 | 9257 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 37613 | 61605 | 01155 | |||||||||||||||||||||||
18906 | 68574 | 70690 | ||||||||||||||||||||||||
72337 | 03426 | 48963 | ||||||||||||||||||||||||
20754 | 94249 | 25475 | ||||||||||||||||||||||||
47695 | 50672 | 05867 | ||||||||||||||||||||||||
39585 | 16638 | 05302 | ||||||||||||||||||||||||
02912 | 42039 | 78108 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20237 | 82286 | 42691 | |||||||||||||||||||||||
54793 | 10965 | 28062 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 75779 | 05020 | 83534 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 08277 | 74754 | 55824 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 602156 | 577483 | 271494 |
Xổ Số miền Trung ngày 26/10/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 89 | 40 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 416 | 888 | 523 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6787 | 3934 | 8602 | |||||||||||||||||||||||
8741 | 5056 | 7175 | ||||||||||||||||||||||||
2462 | 7360 | 1362 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2254 | 4286 | 1391 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84512 | 55037 | 72928 | |||||||||||||||||||||||
39249 | 06085 | 57929 | ||||||||||||||||||||||||
09479 | 31103 | 99581 | ||||||||||||||||||||||||
13594 | 31825 | 78996 | ||||||||||||||||||||||||
64115 | 87299 | 79020 | ||||||||||||||||||||||||
49807 | 59616 | 59459 | ||||||||||||||||||||||||
75388 | 85995 | 39612 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93584 | 87779 | 84289 | |||||||||||||||||||||||
57732 | 25986 | 94723 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56484 | 24288 | 44181 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62924 | 47418 | 03024 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 03 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15, 16 | 16, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 25 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 34, 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76, 79 | 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 84, 84, 87, 88 | 85, 86, 86, 88, 88, 89 | 81, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 95, 99 | 91, 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 25/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 445 | 461 | ||||||||||||||||
G6 | 5110 | 5240 | ||||||||||||||||
3371 | 2782 | |||||||||||||||||
4113 | 7976 | |||||||||||||||||
G5 | 0673 | 0685 | ||||||||||||||||
G4 | 45774 | 93315 | ||||||||||||||||
53895 | 32803 | |||||||||||||||||
96454 | 08229 | |||||||||||||||||
98353 | 70852 | |||||||||||||||||
59994 | 46830 | |||||||||||||||||
04740 | 82633 | |||||||||||||||||
05224 | 73754 | |||||||||||||||||
G3 | 88758 | 34534 | ||||||||||||||||
01198 | 67342 | |||||||||||||||||
G2 | 30566 | 81018 | ||||||||||||||||
G1 | 88907 | 56114 | ||||||||||||||||
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 03, 05 | ||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 14, 15, 18 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 33, 34 | |||||||||||||||||
4 | 40, 40, 45 | 40, 42 | ||||||||||||||||
5 | 53, 54, 58 | 52, 54 | ||||||||||||||||
6 | 66 | 60, 61 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73, 74 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
9 | 94, 95, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 24/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 24/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 11 | 11 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 060 | 560 | 248 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6989 | 6914 | 5024 | |||||||||||||||||||||||
2661 | 6495 | 8773 | ||||||||||||||||||||||||
2033 | 1071 | 4562 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2399 | 6072 | 3558 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71478 | 31666 | 68325 | |||||||||||||||||||||||
73511 | 07842 | 28914 | ||||||||||||||||||||||||
48066 | 01659 | 67151 | ||||||||||||||||||||||||
07076 | 68191 | 11935 | ||||||||||||||||||||||||
57049 | 11370 | 24543 | ||||||||||||||||||||||||
93897 | 74151 | 34676 | ||||||||||||||||||||||||
92399 | 65338 | 43741 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25382 | 41157 | 20322 | |||||||||||||||||||||||
66569 | 81188 | 41816 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 81029 | 41794 | 54882 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 08198 | 36181 | 36579 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11 | 11, 14 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 22, 24, 25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 42 | 41, 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57, 59 | 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 66, 69 | 60, 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 70, 71, 72 | 73, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 89 | 81, 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98, 99, 99 | 91, 94, 95, 97 | 97, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 23/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/10/2024 |
||||||||||||||||||
