Xổ số miền Trung 30 ngày - XSMT 30 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 16/02/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 16/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 47 | 57 | 70 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 116 | 114 | 368 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0468 | 9787 | 2312 | |||||||||||||||||||||||
0632 | 3936 | 2702 | ||||||||||||||||||||||||
5601 | 1092 | 3559 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0949 | 5271 | 9809 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64123 | 68961 | 58506 | |||||||||||||||||||||||
97663 | 29539 | 99998 | ||||||||||||||||||||||||
32640 | 41490 | 07120 | ||||||||||||||||||||||||
34612 | 28512 | 77102 | ||||||||||||||||||||||||
41364 | 48305 | 71174 | ||||||||||||||||||||||||
90279 | 73541 | 73170 | ||||||||||||||||||||||||
29104 | 55326 | 85812 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21587 | 18368 | 76681 | |||||||||||||||||||||||
68712 | 60228 | 27458 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 85884 | 25621 | 29453 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 99157 | 74783 | 77287 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 401870 | 392530 | 265759 |
Xổ Số miền Trung ngày 15/02/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 15/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 14 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 699 | 309 | 333 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9388 | 3815 | 4516 | |||||||||||||||||||||||
9762 | 9995 | 6908 | ||||||||||||||||||||||||
2796 | 9898 | 9604 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4016 | 6853 | 5606 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 61449 | 34130 | 15652 | |||||||||||||||||||||||
26820 | 73636 | 07106 | ||||||||||||||||||||||||
56945 | 89895 | 63922 | ||||||||||||||||||||||||
89253 | 13085 | 37021 | ||||||||||||||||||||||||
19881 | 73170 | 20695 | ||||||||||||||||||||||||
02837 | 52397 | 54684 | ||||||||||||||||||||||||
41317 | 88388 | 04826 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 89725 | 22810 | 20726 | |||||||||||||||||||||||
66935 | 82450 | 20038 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47347 | 55281 | 31371 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 32137 | 42904 | 80983 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45, 47, 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |
Xổ Số miền Trung ngày 14/02/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 77 | 85 | ||||||||||||||||
G7 | 849 | 768 | ||||||||||||||||
G6 | 4643 | 1592 | ||||||||||||||||
0971 | 8313 | |||||||||||||||||
9058 | 1325 | |||||||||||||||||
G5 | 7889 | 5486 | ||||||||||||||||
G4 | 45388 | 04829 | ||||||||||||||||
72417 | 36828 | |||||||||||||||||
36143 | 40769 | |||||||||||||||||
32105 | 96150 | |||||||||||||||||
69079 | 84759 | |||||||||||||||||
64748 | 26383 | |||||||||||||||||
27046 | 28338 | |||||||||||||||||
G3 | 01982 | 14189 | ||||||||||||||||
50857 | 98780 | |||||||||||||||||
G2 | 81710 | 87903 | ||||||||||||||||
G1 | 17488 | 50131 | ||||||||||||||||
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 03 | ||||||||||||||||
1 | 10, 17 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 25, 28, 29 | |||||||||||||||||
3 | 31, 38 | |||||||||||||||||
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |||||||||||||||||
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 | ||||||||||||||||
6 | 68, 69 | |||||||||||||||||
7 | 71, 77, 79 | |||||||||||||||||
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 | ||||||||||||||||
9 | 90, 92 |
Xổ Số miền Trung ngày 13/02/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 88 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 448 | 096 | 729 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6070 | 1706 | 3173 | |||||||||||||||||||||||
2694 | 8169 | 0179 | ||||||||||||||||||||||||
0485 | 7168 | 2806 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8383 | 3030 | 6280 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 23154 | 85224 | 21053 | |||||||||||||||||||||||
42995 | 31196 | 36071 | ||||||||||||||||||||||||
17514 | 95915 | 51895 | ||||||||||||||||||||||||
37801 | 74019 | 00765 | ||||||||||||||||||||||||
93173 | 31733 | 35659 | ||||||||||||||||||||||||
43913 | 13749 | 72436 | ||||||||||||||||||||||||
80241 | 33051 | 62467 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62755 | 95735 | 38916 | |||||||||||||||||||||||
88141 | 93034 | 31263 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 66713 | 21944 | 82408 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 74928 | 01139 | 54126 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 13, 14 | 15, 19 | 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 24 | 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 41, 45, 48 | 44, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55 | 51 | 53, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68, 69 | 61, 63, 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 71, 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83, 85 | 88 | 80 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95 | 96, 96 | 95 |
Xổ Số miền Trung ngày 12/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 80 | 24 | ||||||||||||||||
G7 | 155 | 376 | ||||||||||||||||
G6 | 3909 | 5515 | ||||||||||||||||
7426 | 7144 | |||||||||||||||||
7428 | 7134 | |||||||||||||||||
G5 | 0683 | 6007 | ||||||||||||||||
G4 | 94041 | 69656 | ||||||||||||||||
41469 | 92158 | |||||||||||||||||
39491 | 76429 | |||||||||||||||||
37382 | 14306 | |||||||||||||||||
11760 | 47942 | |||||||||||||||||
73982 | 15216 | |||||||||||||||||
44095 | 78688 | |||||||||||||||||
G3 | 27160 | 40694 | ||||||||||||||||
88382 | 92376 | |||||||||||||||||
G2 | 74147 | 31123 | ||||||||||||||||
G1 | 19038 | 73009 | ||||||||||||||||
ĐB | 977405 | 731833 |
Xổ Số miền Trung ngày 11/02/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 83 | 58 | ||||||||||||||||
G7 | 158 | 199 | ||||||||||||||||
G6 | 3160 | 4326 | ||||||||||||||||
3835 | 5406 | |||||||||||||||||
8329 | 6224 | |||||||||||||||||
G5 | 1043 | 7989 | ||||||||||||||||
G4 | 82926 | 56957 | ||||||||||||||||
38257 | 00053 | |||||||||||||||||
56430 | 40381 | |||||||||||||||||
32339 | 20483 | |||||||||||||||||
35179 | 80075 | |||||||||||||||||
15996 | 16901 | |||||||||||||||||
56884 | 74558 | |||||||||||||||||
G3 | 82316 | 77238 | ||||||||||||||||
71086 | 71277 | |||||||||||||||||
G2 | 48295 | 94630 | ||||||||||||||||
G1 | 20542 | 13548 | ||||||||||||||||
ĐB | 833769 | 344900 |
Xổ Số miền Trung ngày 10/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 84 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 315 | 952 | ||||||||||||||||
G6 | 4615 | 8651 | ||||||||||||||||
5089 | 2323 | |||||||||||||||||
8020 | 9194 | |||||||||||||||||
G5 | 0653 | 9328 | ||||||||||||||||
G4 | 73836 | 25137 | ||||||||||||||||
57063 | 93368 | |||||||||||||||||
83881 | 12500 | |||||||||||||||||
27457 | 15125 | |||||||||||||||||
99984 | 32696 | |||||||||||||||||
38648 | 52049 | |||||||||||||||||
27838 | 56595 | |||||||||||||||||
G3 | 94914 | 84326 | ||||||||||||||||
94463 | 22245 | |||||||||||||||||
G2 | 04349 | 16982 | ||||||||||||||||
G1 | 64199 | 57819 | ||||||||||||||||
ĐB | 333703 | 578142 |
Xổ Số miền Trung ngày 09/02/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 09/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 82 | 16 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 085 | 746 | 117 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8005 | 0326 | 9043 | |||||||||||||||||||||||
0353 | 3086 | 5020 | ||||||||||||||||||||||||
6266 | 8378 | 3484 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4388 | 2384 | 6202 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 44126 | 64649 | 52248 | |||||||||||||||||||||||
45069 | 27524 | 81843 | ||||||||||||||||||||||||
69136 | 01420 | 12204 | ||||||||||||||||||||||||
18032 | 75023 | 38552 | ||||||||||||||||||||||||
54367 | 79358 | 29964 | ||||||||||||||||||||||||
75913 | 19833 | 53249 | ||||||||||||||||||||||||
68081 | 93541 | 56518 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 07109 | 23896 | 37096 | |||||||||||||||||||||||
79741 | 21193 | 11487 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50482 | 88720 | 63355 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 59853 | 41464 | 72055 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 241605 | 118869 | 965636 |
Xổ Số miền Trung ngày 08/02/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 08/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 57 | 47 | 58 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 096 | 029 | 878 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5066 | 6890 | 0961 | |||||||||||||||||||||||
8546 | 0953 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||
5229 | 0856 | 2587 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1927 | 5564 | 8608 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79793 | 11940 | 40001 | |||||||||||||||||||||||
61083 | 66030 | 55240 | ||||||||||||||||||||||||
43243 | 01169 | 00085 | ||||||||||||||||||||||||
44218 | 29433 | 96695 | ||||||||||||||||||||||||
83922 | 98282 | 71178 | ||||||||||||||||||||||||
48011 | 58052 | 13415 | ||||||||||||||||||||||||
43845 | 26182 | 19034 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64386 | 90720 | 31436 | |||||||||||||||||||||||
80740 | 42415 | 04168 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 06099 | 69007 | 59314 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 03148 | 92684 | 97957 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 78, 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |
Xổ Số miền Trung ngày 07/02/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 58 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 250 | 876 | ||||||||||||||||
G6 | 2651 | 8491 | ||||||||||||||||
7490 | 2008 | |||||||||||||||||
9437 | 1783 | |||||||||||||||||
G5 | 7080 | 9290 | ||||||||||||||||
G4 | 52376 | 96389 | ||||||||||||||||
27039 | 53124 | |||||||||||||||||
64960 | 28415 | |||||||||||||||||
11246 | 93479 | |||||||||||||||||
86792 | 79236 | |||||||||||||||||
64758 | 26262 | |||||||||||||||||
33012 | 01103 | |||||||||||||||||
G3 | 73322 | 23725 | ||||||||||||||||
22996 | 56670 | |||||||||||||||||
G2 | 37780 | 86177 | ||||||||||||||||
G1 | 52052 | 52232 | ||||||||||||||||
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08 | |||||||||||||||||
1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
2 | 22 | 24, 25 | ||||||||||||||||
3 | 37, 39 | 32, 36 | ||||||||||||||||
4 | 46, 47 | |||||||||||||||||
5 | 50, 51, 52, 58, 58 | |||||||||||||||||
6 | 60 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 76 | 70, 76, 77, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 80 | 81, 83, 89 | ||||||||||||||||
9 | 90, 92, 96 | 90, 91, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 06/02/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 06/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 27 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 236 | 900 | 730 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6416 | 0235 | 0443 | |||||||||||||||||||||||
2811 | 8355 | 2244 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 9067 | 4631 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5877 | 4905 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43009 | 52586 | 75498 | |||||||||||||||||||||||
21619 | 03841 | 83728 | ||||||||||||||||||||||||
21705 | 29371 | 36323 | ||||||||||||||||||||||||
94385 | 65568 | 52186 | ||||||||||||||||||||||||
73114 | 74248 | 91526 | ||||||||||||||||||||||||
71197 | 62209 | 66570 | ||||||||||||||||||||||||
49213 | 54143 | 62518 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 86165 | 49374 | 88577 | |||||||||||||||||||||||
84108 | 68409 | 61746 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80704 | 25785 | 96396 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 59588 | 46177 | 40544 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 | 00, 05, 09, 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 36 | 35 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 41, 43, 48 | 43, 44, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 71, 74, 77 | 70, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85, 88 | 85, 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 94, 96, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 05/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 400 | 186 | ||||||||||||||||
G6 | 5487 | 9258 | ||||||||||||||||
4107 | 2415 | |||||||||||||||||
6014 | 7858 | |||||||||||||||||
G5 | 0724 | 4584 | ||||||||||||||||
G4 | 00105 | 38609 | ||||||||||||||||
11374 | 94862 | |||||||||||||||||
47767 | 97458 | |||||||||||||||||
90388 | 28437 | |||||||||||||||||
08597 | 57119 | |||||||||||||||||
70331 | 08567 | |||||||||||||||||
45539 | 45542 | |||||||||||||||||
G3 | 51774 | 26116 | ||||||||||||||||
59437 | 92833 | |||||||||||||||||
G2 | 19497 | 76284 | ||||||||||||||||
G1 | 08735 | 38572 | ||||||||||||||||
ĐB | 640152 | 562636 |
Xổ Số miền Trung ngày 04/02/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 04/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 17 | 54 | ||||||||||||||||
G7 | 644 | 207 | ||||||||||||||||
G6 | 8539 | 7663 | ||||||||||||||||
3981 | 1785 | |||||||||||||||||
7259 | 7673 | |||||||||||||||||
G5 | 9909 | 7233 | ||||||||||||||||
G4 | 20525 | 95483 | ||||||||||||||||
71483 | 02949 | |||||||||||||||||
14428 | 31479 | |||||||||||||||||
46513 | 51129 | |||||||||||||||||
59277 | 13232 | |||||||||||||||||
68910 | 41804 | |||||||||||||||||
84575 | 33744 | |||||||||||||||||
G3 | 67649 | 16673 | ||||||||||||||||
20805 | 63549 | |||||||||||||||||
G2 | 81687 | 60905 | ||||||||||||||||
G1 | 00248 | 26340 | ||||||||||||||||
ĐB | 631230 | 110639 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 48 | 63 | ||||||||||||||||
G7 | 104 | 609 | ||||||||||||||||
G6 | 5461 | 0863 | ||||||||||||||||
1221 | 1176 | |||||||||||||||||
1986 | 5418 | |||||||||||||||||
G5 | 7651 | 2668 | ||||||||||||||||
G4 | 99139 | 00849 | ||||||||||||||||
53366 | 80482 | |||||||||||||||||
01088 | 32490 | |||||||||||||||||
86973 | 46720 | |||||||||||||||||
51926 | 99198 | |||||||||||||||||
53922 | 96829 | |||||||||||||||||
18061 | 56262 | |||||||||||||||||
G3 | 33264 | 46165 | ||||||||||||||||
14517 | 14310 | |||||||||||||||||
G2 | 48830 | 19351 | ||||||||||||||||
G1 | 21461 | 07691 | ||||||||||||||||
ĐB | 301902 | 126808 |
Xổ Số miền Trung ngày 02/02/2025XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 02/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 088 | 079 | 413 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4162 | 0808 | 5235 | |||||||||||||||||||||||
3928 | 6278 | 9042 | ||||||||||||||||||||||||
9509 | 1161 | 3346 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9243 | 7104 | 4371 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19972 | 45283 | 33515 | |||||||||||||||||||||||
72227 | 53044 | 71928 | ||||||||||||||||||||||||
88092 | 97653 | 47263 | ||||||||||||||||||||||||
34447 | 37162 | 43265 | ||||||||||||||||||||||||
24007 | 54733 | 07711 | ||||||||||||||||||||||||
53936 | 91062 | 62631 | ||||||||||||||||||||||||
99464 | 43318 | 85622 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42233 | 91947 | 64715 | |||||||||||||||||||||||
60880 | 46757 | 14884 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 99870 | 84696 | 22994 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91317 | 10576 | 06149 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 169216 | 734583 | 719970 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/02/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 11 | 03 | 92 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 000 | 960 | 689 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8699 | 3651 | 5519 | |||||||||||||||||||||||
9723 | 1914 | 8160 | ||||||||||||||||||||||||
1054 | 8833 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4933 | 8042 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03924 | 73673 | 84182 | |||||||||||||||||||||||
00177 | 87966 | 45241 | ||||||||||||||||||||||||
47801 | 28516 | 49544 | ||||||||||||||||||||||||
30024 | 49720 | 42072 | ||||||||||||||||||||||||
73829 | 96909 | 39376 | ||||||||||||||||||||||||
65284 | 02393 | 08476 | ||||||||||||||||||||||||
66742 | 39072 | 55014 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16575 | 94895 | 22860 | |||||||||||||||||||||||
76452 | 67770 | 13467 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 72202 | 61044 | 14398 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69978 | 54108 | 36028 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 03, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 14, 16 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 24, 29 | 20 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33 | 33, 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 42, 44 | 41, 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 60, 60, 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75, 77, 78 | 70, 72, 73 | 72, 76, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 82, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 93, 95 | 92, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 31/01/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 31/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 30 | ||||||||||||||||
G7 | 686 | 573 | ||||||||||||||||
G6 | 7694 | 2430 | ||||||||||||||||
6338 | 1371 | |||||||||||||||||
5314 | 6201 | |||||||||||||||||
G5 | 7194 | 4236 | ||||||||||||||||
G4 | 47042 | 62530 | ||||||||||||||||
76813 | 80507 | |||||||||||||||||
10243 | 33125 | |||||||||||||||||
88540 | 03290 | |||||||||||||||||
91786 | 99909 | |||||||||||||||||
08644 | 73639 | |||||||||||||||||
55231 | 78995 | |||||||||||||||||
G3 | 09380 | 63216 | ||||||||||||||||
19409 | 57023 | |||||||||||||||||
G2 | 79425 | 33860 | ||||||||||||||||
G1 | 54961 | 73046 | ||||||||||||||||
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 07, 09 | ||||||||||||||||
1 | 13, 14 | 16 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 23, 25, 25 | ||||||||||||||||
3 | 31, 38 | 30, 30, 30, 36, 39 | ||||||||||||||||
4 | 40, 42, 43, 44, 44 | 46 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 61 | 60 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73 | |||||||||||||||||
8 | 80, 81, 86, 86 | |||||||||||||||||
9 | 94, 94 | 90, 95 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/01/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 51 | 21 | 49 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 963 | 033 | 477 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3473 | 1623 | 9498 | |||||||||||||||||||||||
5904 | 5509 | 0257 | ||||||||||||||||||||||||
7833 | 4746 | 6063 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1201 | 7192 | 4163 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 87786 | 25734 | 66720 | |||||||||||||||||||||||
15449 | 01272 | 11749 | ||||||||||||||||||||||||
37632 | 45936 | 99860 | ||||||||||||||||||||||||
52435 | 12937 | 66005 | ||||||||||||||||||||||||
91374 | 95216 | 63310 | ||||||||||||||||||||||||
54066 | 69264 | 40050 | ||||||||||||||||||||||||
66920 | 84079 | 98801 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 96264 | 92765 | 46049 | |||||||||||||||||||||||
95258 | 40111 | 97815 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 41372 | 75574 | 48717 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79848 | 17318 | 78550 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
