- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 16/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1316
15,385,461,000 đồng
11
19
26
28
35
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,385,461,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,113 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,550 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 15/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1152
66,365,326,200 đồng
8,237,160,550 đồng
22
37
38
47
51
55
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 816 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,302 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 14/02/2025
Kỳ quay thưởng: #886
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372 | 652 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
542 | 916 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 15/02/2025
Kỳ quay thưởng: #533
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490 | 560 | 835 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | 883 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | 258 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | 373 | 820 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491 | 128 | 092 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 587 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,811 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 7 ngày 25/05/2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 35 | ||||||
Điện toán 123 Chủ Nhật ngày 16/02/2025 |
|||||||||||
0 | 46 | 472 | |||||||||
Xổ số thần tài Chủ Nhật ngày 16/02/2025 |
|||||||||||
5444 |