XSMT Chủ Nhật – KQ Xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuầnXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 139 | 702 | 388 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1608 | 1093 | 7977 | |||||||||||||||||||||||
2350 | 3050 | 7652 | ||||||||||||||||||||||||
0509 | 2116 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6908 | 6239 | 5563 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46922 | 36302 | 81527 | |||||||||||||||||||||||
12736 | 88201 | 55218 | ||||||||||||||||||||||||
86536 | 12216 | 90502 | ||||||||||||||||||||||||
25797 | 61601 | 82025 | ||||||||||||||||||||||||
45380 | 70111 | 01898 | ||||||||||||||||||||||||
99585 | 42499 | 42935 | ||||||||||||||||||||||||
90460 | 52784 | 12849 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44629 | 65536 | 58380 | |||||||||||||||||||||||
24166 | 81865 | 46578 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 07736 | 62812 | 11544 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 74009 | 34965 | 05977 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 01, 01, 02, 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 29 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 36, 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 58 | 50 | 52, 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 65, 65 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 85 | 81, 84 | 80, 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 93, 99 | 98 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 08/09/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 77 | 77 | 34 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 977 | 499 | 487 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5315 | 7978 | 7695 | |||||||||||||||||||||||
9940 | 5475 | 2437 | ||||||||||||||||||||||||
7812 | 0040 | 4842 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7322 | 6157 | 3186 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56562 | 37930 | 79217 | |||||||||||||||||||||||
42346 | 70255 | 88752 | ||||||||||||||||||||||||
00001 | 45536 | 01128 | ||||||||||||||||||||||||
65135 | 51707 | 38198 | ||||||||||||||||||||||||
11444 | 60925 | 79860 | ||||||||||||||||||||||||
90930 | 68762 | 24851 | ||||||||||||||||||||||||
23254 | 67603 | 56426 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 53741 | 67612 | 00441 | |||||||||||||||||||||||
25120 | 10703 | 02636 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 90125 | 87295 | 26241 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91512 | 62116 | 25612 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/09/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 42 | 75 | 66 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 057 | 937 | 803 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8489 | 0702 | 7297 | |||||||||||||||||||||||
5155 | 4143 | 5625 | ||||||||||||||||||||||||
6852 | 2807 | 3102 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3757 | 4123 | 9219 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 44769 | 85765 | 47195 | |||||||||||||||||||||||
65547 | 23900 | 75211 | ||||||||||||||||||||||||
20972 | 03940 | 10524 | ||||||||||||||||||||||||
83451 | 15520 | 36865 | ||||||||||||||||||||||||
30871 | 08195 | 36699 | ||||||||||||||||||||||||
59375 | 03874 | 86543 | ||||||||||||||||||||||||
52472 | 48906 | 85200 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00198 | 13802 | 25679 | |||||||||||||||||||||||
44431 | 86142 | 08537 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47413 | 27819 | 00249 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 93132 | 02457 | 52664 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/08/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 25/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 47 | 92 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 120 | 589 | 584 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4740 | 6176 | 1133 | |||||||||||||||||||||||
2514 | 2239 | 2578 | ||||||||||||||||||||||||
0877 | 4209 | 5314 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9626 | 3779 | 0244 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08255 | 48141 | 87770 | |||||||||||||||||||||||
19068 | 24744 | 89890 | ||||||||||||||||||||||||
13784 | 53552 | 28772 | ||||||||||||||||||||||||
59879 | 66182 | 38938 | ||||||||||||||||||||||||
46773 | 78284 | 64514 | ||||||||||||||||||||||||
72010 | 36256 | 85137 | ||||||||||||||||||||||||
54844 | 43093 | 62802 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59762 | 86116 | 00756 | |||||||||||||||||||||||
80353 | 22037 | 78079 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70081 | 59913 | 06292 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 40857 | 14392 | 72648 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
XS Miền Trung ngày 18/08/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 06 | 37 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 092 | 273 | 081 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6958 | 5525 | 8995 | |||||||||||||||||||||||
3941 | 7499 | 7809 | ||||||||||||||||||||||||
3424 | 9123 | 0900 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9615 | 1303 | 9182 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 67533 | 40625 | 23386 | |||||||||||||||||||||||
44125 | 17401 | 95388 | ||||||||||||||||||||||||
94082 | 03721 | 33663 | ||||||||||||||||||||||||
53995 | 77640 | 11799 | ||||||||||||||||||||||||
53886 | 21123 | 22177 | ||||||||||||||||||||||||
85196 | 57055 | 79527 | ||||||||||||||||||||||||
92864 | 92025 | 12173 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00842 | 12739 | 02914 | |||||||||||||||||||||||
82669 | 60311 | 54157 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 89308 | 73165 | 72767 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 40973 | 52289 | 26523 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 703638 | 913724 | 480833 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 11/08/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 04 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 073 | 372 | 089 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5288 | 6409 | 6105 | |||||||||||||||||||||||
3391 | 3424 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||
9707 | 8490 | 3361 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1288 | 3286 | 5737 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 11460 | 35108 | 92768 | |||||||||||||||||||||||
53854 | 44719 | 33344 | ||||||||||||||||||||||||
86230 | 31372 | 62187 | ||||||||||||||||||||||||
17846 | 68669 | 05344 | ||||||||||||||||||||||||
92498 | 10073 | 34869 | ||||||||||||||||||||||||
31287 | 67844 | 77371 | ||||||||||||||||||||||||
21871 | 58568 | 10557 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28962 | 19890 | 08280 | |||||||||||||||||||||||
90873 | 61368 | 08886 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 36996 | 39719 | 71421 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 58285 | 95245 | 47839 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 282354 | 953077 | 830265 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 04/08/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 40 | 31 | 89 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 919 | 397 | 412 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0278 | 0920 | 7929 | |||||||||||||||||||||||
2369 | 4802 | 6957 | ||||||||||||||||||||||||
6387 | 9682 | 8412 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7439 | 2748 | 6277 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46784 | 93920 | 20863 | |||||||||||||||||||||||
78030 | 70269 | 33963 | ||||||||||||||||||||||||
95178 | 34868 | 12977 | ||||||||||||||||||||||||
69603 | 24199 | 97096 | ||||||||||||||||||||||||
28331 | 07673 | 77926 | ||||||||||||||||||||||||
74576 | 52346 | 53401 | ||||||||||||||||||||||||
54065 | 87936 | 82857 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18617 | 73300 | 03038 | |||||||||||||||||||||||
36482 | 19080 | 71290 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 16610 | 01701 | 45187 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47634 | 57120 | 52044 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 789860 | 621104 | 200674 |