Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 26/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 00, 09 | 08, 09 | ||||||||||||||||
1 | 16 | |||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 | ||||||||||||||||
4 | 43, 45, 49 | 41 | ||||||||||||||||
5 | 51, 56 | 52, 53 | ||||||||||||||||
6 | 63, 69 | |||||||||||||||||
7 | 70, 70 | 77, 79 | ||||||||||||||||
8 | 81, 83, 88, 89 | |||||||||||||||||
9 | 92, 92, 97, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 19/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 | ||||||||||||||||
2 | 28 | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||
3 | 30, 32 | |||||||||||||||||
4 | 43, 48, 49 | 48 | ||||||||||||||||
5 | 56 | 55, 56 | ||||||||||||||||
6 | 61 | 60, 69 | ||||||||||||||||
7 | 77, 78 | |||||||||||||||||
8 | 85 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 94 |
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 12/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 06 | |||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 16 | ||||||||||||||||
2 | 21, 25, 27 | |||||||||||||||||
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 32 | ||||||||||||||||
4 | 42 | 46, 49 | ||||||||||||||||
5 | 59 | |||||||||||||||||
6 | 61, 66, 66 | 64, 69 | ||||||||||||||||
7 | 74 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 84, 88, 89 | |||||||||||||||||
9 | 90, 93, 97 | 90 |
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 05/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 07 | 02, 05 | ||||||||||||||||
1 | 15, 19 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 44 | |||||||||||||||||
5 | 50 | 50, 58 | ||||||||||||||||
6 | 63, 65, 66 | 63, 67, 69 | ||||||||||||||||
7 | 73, 76, 77, 77 | |||||||||||||||||
8 | 82, 86, 88 | 87, 88, 88 | ||||||||||||||||
9 | 90, 93 | 91, 94, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 26/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 36 | 34, 35, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43 | 44, 47, 47 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53, 57, 59 | 51, 52, 58 | ||||||||||||||||
6 | 61 | 64 | ||||||||||||||||
7 | 70, 72, 78, 79 | 70, 71, 73, 75 | ||||||||||||||||
8 | 85, 88 | 86 | ||||||||||||||||
9 | 94, 99 | 90, 92, 96 |
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 19/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 04, 05, 06, 08, 08 | 00, 09 | ||||||||||||||||
1 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 49 | 46 | ||||||||||||||||
5 | 53, 54, 55 | 50 | ||||||||||||||||
6 | 63, 65 | 62, 64, 65 | ||||||||||||||||
7 | 70, 72 | 71, 72, 73, 75, 77 | ||||||||||||||||
8 | 84 | 80, 80, 87, 89 | ||||||||||||||||
9 | 94, 99 |
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 12/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 05, 09 | 06, 07, 09 | ||||||||||||||||
1 | 15, 16 | |||||||||||||||||
2 | 26, 28 | 23, 24, 29 | ||||||||||||||||
3 | 38 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 41, 47 | 42, 44 | ||||||||||||||||
5 | 55 | 56, 58 | ||||||||||||||||
6 | 60, 60, 69 | |||||||||||||||||
7 | 76, 76 | |||||||||||||||||
8 | 80, 82, 82, 82, 83 | 88 | ||||||||||||||||
9 | 91, 95 | 94 |