XSMB - Xổ số miền Bắc 12/12/2024XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10YD - 11YD - 13YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18010 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 79522 | 03844 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||||||||||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||||||||||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 10, 20, 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 22, 24, 29 | 2 | 12, 12, 12, 22, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 44 | 4 | 24, 44, 44, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 06, 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94, 98 | 9 | 29, 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 13/12/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
12 21 lần | 20 20 lần | 02 18 lần | 81 18 lần | 76 17 lần |
64 17 lần | 99 17 lần | 06 16 lần | 07 16 lần | 26 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
40 4 lần | 68 4 lần | 54 5 lần | 71 5 lần | 33 5 lần |
18 6 lần | 38 6 lần | 24 6 lần | 10 6 lần | 65 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
2_2 16 lần | 5_5 16 lần | 2_1 11 lần | 4_2 10 lần | 3_3 8 lần |
3_4 8 lần | 5_6 8 lần | 4_3 7 lần | 6_3 7 lần | 4_4 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 16 lần | 65 15 lần | 18 13 lần | 80 13 lần | 27 11 lần |
11 11 lần | 82 11 lần | 01 9 lần | 28 8 lần | 40 8 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 131 lần | 1 105 lần | 2 111 lần | 3 87 lần | 4 97 lần |
5 100 lần | 6 110 lần | 7 113 lần | 8 111 lần | 9 115 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 100 lần | 1 101 lần | 2 123 lần | 3 105 lần | 4 108 lần |
5 102 lần | 6 134 lần | 7 107 lần | 8 98 lần | 9 102 lần |
Tham khảo dự đoán KQSX Miền Bắc
Thống Kê Lô gan Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 26/11/2024 | 16 | 28 |
65 | 27/11/2024 | 15 | 29 |
18 | 29/11/2024 | 13 | 30 |
80 | 29/11/2024 | 13 | 30 |
27 | 01/12/2024 | 11 | 27 |
11 | 01/12/2024 | 11 | 27 |
82 | 01/12/2024 | 11 | 26 |
01 | 03/12/2024 | 9 | 24 |
28 | 04/12/2024 | 8 | 30 |
40 | 04/12/2024 | 8 | 31 |
KQXSMB - So xo mien Bac 11/12/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20307 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 78636 | 83276 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||||||||||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||||||||||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 02 | 20 | 76 | 49 |
SXMB - XS miền Bắc 10/12/2024XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02514 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95852 | 04598 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||||||||||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 90 | 03 | 86 | 20 |
SXMB - Xổ số đài miền Bắc 09/12/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24009 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 32996 | 79344 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||||||||||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||||||||||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 60 | 23 | 03 | 16 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 08/12/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 94609 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 65258 | 31875 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||||||||||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||||||||||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 64 | 90 | 33 | 97 |
XSTD - Xổ số miền Bắc 07/12/2024XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19969 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95915 | 80941 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||||||||||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||||||||||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 06/12/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 06/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59594 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 12859 | 78159 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||||||||||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||||||||||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 95 | 77 | 83 | 36 |