XSMB - Xổ số miền Bắc 20/11/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47877 | 18544 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||||||||||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||||||||||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 25, 28 | 2 | 52, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 73, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 44, 47 | 4 | 34, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 54, 57 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 76, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 73, 76, 77, 79 | 7 | 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 21/11/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
26 19 lần | 53 19 lần | 72 18 lần | 01 17 lần | 78 17 lần |
64 16 lần | 35 16 lần | 75 16 lần | 16 16 lần | 92 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
04 4 lần | 17 5 lần | 33 5 lần | 91 5 lần | 30 6 lần |
32 6 lần | 21 6 lần | 71 6 lần | 69 7 lần | 68 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
7_3 25 lần | 6_1 19 lần | 3_1 12 lần | 5_6 8 lần | 5_3 7 lần |
3_4 7 lần | 6_2 6 lần | 4_2 5 lần | 3_6 5 lần | 4_1 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
30 19 lần | 18 17 lần | 33 11 lần | 42 11 lần | 49 10 lần |
50 10 lần | 67 10 lần | 04 9 lần | 55 8 lần | 40 7 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 110 lần | 1 106 lần | 2 119 lần | 3 96 lần | 4 99 lần |
5 107 lần | 6 106 lần | 7 114 lần | 8 112 lần | 9 111 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 97 lần | 1 93 lần | 2 127 lần | 3 116 lần | 4 98 lần |
5 115 lần | 6 125 lần | 7 98 lần | 8 108 lần | 9 103 lần |
Tham khảo dự đoán KQSX Miền Bắc
Thống Kê Lô gan Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 01/11/2024 | 19 | 29 |
18 | 03/11/2024 | 17 | 30 |
33 | 09/11/2024 | 11 | 30 |
42 | 09/11/2024 | 11 | 32 |
49 | 10/11/2024 | 10 | 25 |
50 | 10/11/2024 | 10 | 32 |
67 | 10/11/2024 | 10 | 26 |
04 | 11/11/2024 | 9 | 34 |
55 | 12/11/2024 | 8 | 42 |
40 | 13/11/2024 | 7 | 31 |
KQXSMB - So xo mien Bac 19/11/2024XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 30324 | 75329 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||||||||||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||||||||||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
SXMB - XS miền Bắc 18/11/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 18/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 42265 | 77096 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||||||||||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||||||||||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
SXMB - Xổ số đài miền Bắc 17/11/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 21848 | 34631 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||||||||||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||||||||||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 16/11/2024XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 01369 | 75966 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||||||||||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||||||||||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 211 | 574 | 877 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
XSTD - Xổ số miền Bắc 15/11/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 15/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 91303 | 40613 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||||||||||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||||||||||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 14/11/2024XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 14/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 65112 | 46159 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||||||||||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||||||||||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 74 | 78 | 71 | 59 |