XSMB - Xổ số miền Bắc 30/03/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15908 | 06416 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||||||||||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||||||||||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 381 | 872 | 548 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 25 | 58 | 85 | 66 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15, 16, 16 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 25, 25 | 2 | 22, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43, 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 43, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58, 58, 59 | 5 | 15, 25, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 66 | 6 | 16, 16, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 82, 83, 85 | 8 | 08, 48, 58, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 09, 09, 49, 59, 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 31/03/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
61 20 lần | 44 19 lần | 91 18 lần | 47 17 lần | 39 16 lần |
54 16 lần | 99 16 lần | 17 15 lần | 68 15 lần | 88 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
03 5 lần | 00 5 lần | 89 6 lần | 52 6 lần | 97 6 lần |
20 6 lần | 56 7 lần | 64 7 lần | 55 7 lần | 45 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
7_2 9 lần | 3_5 8 lần | 3_2 8 lần | 3_6 6 lần | 5_6 5 lần |
1 5 lần | 2_2 4 lần | 3_1 3 lần | 3_3 3 lần | 7_4 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 20 lần | 96 15 lần | 02 14 lần | 46 12 lần | 30 10 lần |
23 10 lần | 18 10 lần | 35 9 lần | 50 9 lần | 95 9 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 94 lần | 1 104 lần | 2 106 lần | 3 114 lần | 4 117 lần |
5 103 lần | 6 119 lần | 7 103 lần | 8 111 lần | 9 109 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 95 lần | 1 126 lần | 2 105 lần | 3 102 lần | 4 119 lần |
5 104 lần | 6 94 lần | 7 109 lần | 8 114 lần | 9 112 lần |
Tham khảo dự đoán KQSX Miền Bắc
Thống Kê Lô gan Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 08/03/2025 | 20 | 27 |
96 | 13/03/2025 | 15 | 28 |
02 | 14/03/2025 | 14 | 22 |
46 | 16/03/2025 | 12 | 28 |
30 | 18/03/2025 | 10 | 29 |
23 | 18/03/2025 | 10 | 37 |
18 | 18/03/2025 | 10 | 30 |
35 | 19/03/2025 | 9 | 35 |
50 | 19/03/2025 | 9 | 32 |
95 | 19/03/2025 | 9 | 28 |
KQXSMB - So xo mien Bac 29/03/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 29/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 39937 | 64731 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||||||||||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||||||||||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 098 | 704 | 712 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 09 | 10 | 76 | 56 |
SXMB - XS miền Bắc 28/03/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 28/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 60556 | 15741 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||||||||||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 921 | 844 | 756 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 92 | 14 | 88 | 19 |
SXMB - Xổ số đài miền Bắc 27/03/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 27/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 45388 | 51962 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||||||||||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||||||||||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 774 | 454 | 485 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 45 | 31 | 61 | 06 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 24/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 44873 | 37375 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||||||||||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||||||||||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
XSTD - Xổ số miền Bắc 23/03/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 23/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 9CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 56322 | 53829 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||||||||||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||||||||||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 268 | 170 | 390 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 31 | 08 | 54 | 01 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 22/03/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||||||||||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||||||||||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 51 | 15 | 09 |