XSMB - Xổ số miền Bắc 24/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 44873 | 37375 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||||||||||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||||||||||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 0 | 10, 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 | 1 | 11, 61, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 34 | 3 | 03, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 44 | 4 | 34, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 05, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 19, 19, 29 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 25/03/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
61 20 lần | 91 19 lần | 44 18 lần | 47 18 lần | 68 17 lần |
39 16 lần | 17 15 lần | 24 15 lần | 77 15 lần | 32 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
52 4 lần | 66 5 lần | 00 5 lần | 03 5 lần | 56 6 lần |
12 6 lần | 87 7 lần | 93 7 lần | 97 7 lần | 78 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
5_5 7 lần | 4_3 6 lần | 7_1 5 lần | 7_2 5 lần | 7_4 5 lần |
3_4 4 lần | 3_5 4 lần | 4_1 4 lần | 3_2 4 lần | 3_6 2 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 16 lần | 12 14 lần | 93 14 lần | 87 13 lần | 94 13 lần |
16 11 lần | 96 11 lần | 02 10 lần | 76 8 lần | 28 8 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 95 lần | 1 98 lần | 2 105 lần | 3 115 lần | 4 118 lần |
5 104 lần | 6 115 lần | 7 110 lần | 8 103 lần | 9 117 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 97 lần | 1 128 lần | 2 101 lần | 3 97 lần | 4 116 lần |
5 106 lần | 6 88 lần | 7 118 lần | 8 119 lần | 9 110 lần |
Tham khảo dự đoán KQSX Miền Bắc
Thống Kê Lô gan Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 08/03/2025 | 16 | 27 |
12 | 10/03/2025 | 14 | 25 |
93 | 10/03/2025 | 14 | 31 |
87 | 11/03/2025 | 13 | 27 |
94 | 11/03/2025 | 13 | 32 |
16 | 13/03/2025 | 11 | 43 |
96 | 13/03/2025 | 11 | 28 |
02 | 14/03/2025 | 10 | 22 |
76 | 16/03/2025 | 8 | 30 |
28 | 16/03/2025 | 8 | 30 |
KQXSMB - So xo mien Bac 23/03/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 23/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 9CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 56322 | 53829 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||||||||||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||||||||||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 268 | 170 | 390 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 31 | 08 | 54 | 01 |
SXMB - XS miền Bắc 22/03/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||||||||||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||||||||||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 51 | 15 | 09 |
SXMB - Xổ số đài miền Bắc 21/03/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 21/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 92363 | 65009 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||||||||||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||||||||||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 522 | 377 | 348 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 84 | 80 | 74 | 44 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 20/03/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 20/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37697 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15242 | 79057 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||||||||||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||||||||||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 158 | 605 | 534 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 75 | 71 | 37 | 83 |
XSTD - Xổ số miền Bắc 19/03/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 19/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 74989 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 42963 | 17526 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||||||||||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||||||||||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 100 | 086 | 344 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 17 | 13 | 40 | 60 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 18/03/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 18/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 66421 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 73844 | 41421 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||||||||||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||||||||||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 119 | 731 | 059 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 63 | 26 | 78 | 06 |