Kết quả xổ số Miền Bắc 11/10/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92682 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 34869 | 09296 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||||||||||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||||||||||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 18 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35, 36, 37, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 04, 54, 74, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 56 | 5 | 15, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | 6 | 36, 56, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 84, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 96, 99 | 9 | 39, 69, 89, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 11/10/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
69 24 lần | 11 20 lần | 36 17 lần | 19 16 lần | 54 16 lần |
24 16 lần | 87 16 lần | 22 15 lần | 43 15 lần | 72 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
83 4 lần | 06 5 lần | 20 6 lần | 92 6 lần | 64 6 lần |
48 6 lần | 84 6 lần | 12 6 lần | 51 7 lần | 71 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
4_4 9 lần | 6_1 8 lần | 5_2 7 lần | 7_2 5 lần | 7_3 5 lần |
6_2 4 lần | 6_3 4 lần | 4_1 4 lần | ĐB 4 lần | 5_3 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 14 lần | 22 11 lần | 92 10 lần | 64 9 lần | 23 8 lần |
01 8 lần | 46 7 lần | 05 7 lần | 12 7 lần | 66 7 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 88 lần | 1 120 lần | 2 108 lần | 3 112 lần | 4 109 lần |
5 111 lần | 6 111 lần | 7 114 lần | 8 102 lần | 9 105 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 103 lần | 1 100 lần | 2 102 lần | 3 104 lần | 4 103 lần |
5 113 lần | 6 112 lần | 7 109 lần | 8 104 lần | 9 130 lần |
Tham khảo dự đoán KQSX Miền Bắc
Thống Kê Lô gan Miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 26/09/2024 | 14 | 39 |
22 | 29/09/2024 | 11 | 30 |
92 | 30/09/2024 | 10 | 31 |
64 | 01/10/2024 | 9 | 26 |
23 | 03/10/2024 | 8 | 37 |
01 | 03/10/2024 | 8 | 24 |
46 | 04/10/2024 | 7 | 28 |
05 | 04/10/2024 | 7 | 26 |
12 | 04/10/2024 | 7 | 25 |
66 | 04/10/2024 | 7 | 29 |
KQXSMB - So xo mien Bac 10/10/2024XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 10/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 71745 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 88344 | 10252 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||||||||||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||||||||||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
SXMB - XS miền Bắc 09/10/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 69679 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||||||||||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||||||||||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
SXMB - Xổ số đài miền Bắc 08/10/2024XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||||||||||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||||||||||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 07/10/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 07/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||||||||||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||||||||||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
XSTD - Xổ số miền Bắc 06/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 06/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76634 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||||||||||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||||||||||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
SXTD - XSTD - Xổ số thủ đô Hà Nội 05/10/2024XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 50480 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95972 | 27781 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||||||||||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||||||||||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 52 | 34 | 80 |