Xổ số miền Trung 200 ngày - XSMT 200 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 11/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 61 | 55 | ||||||||||||||||
G7 | 643 | 868 | ||||||||||||||||
G6 | 7496 | 4374 | ||||||||||||||||
8873 | 1030 | |||||||||||||||||
0100 | 6026 | |||||||||||||||||
G5 | 4629 | 4624 | ||||||||||||||||
G4 | 50222 | 14905 | ||||||||||||||||
07569 | 14441 | |||||||||||||||||
54855 | 34052 | |||||||||||||||||
86473 | 56440 | |||||||||||||||||
43635 | 64248 | |||||||||||||||||
24498 | 42392 | |||||||||||||||||
97457 | 84835 | |||||||||||||||||
G3 | 34106 | 27069 | ||||||||||||||||
36637 | 49296 | |||||||||||||||||
G2 | 70099 | 61474 | ||||||||||||||||
G1 | 78955 | 93890 | ||||||||||||||||
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 | ||||||||||||||||
1 | 15 | |||||||||||||||||
2 | 22, 29 | 24, 26 | ||||||||||||||||
3 | 35, 37 | 30, 35 | ||||||||||||||||
4 | 43 | 40, 41, 48 | ||||||||||||||||
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 | ||||||||||||||||
6 | 61, 69 | 68, 69 | ||||||||||||||||
7 | 73, 73 | 74, 74 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 10/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 10/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 74 | 65 | 20 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 708 | 647 | 887 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0815 | 2731 | 9409 | |||||||||||||||||||||||
2495 | 4636 | 9825 | ||||||||||||||||||||||||
9921 | 5871 | 9520 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1169 | 8419 | 3275 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 02203 | 80162 | 28011 | |||||||||||||||||||||||
63692 | 30745 | 70985 | ||||||||||||||||||||||||
90849 | 01058 | 84168 | ||||||||||||||||||||||||
60092 | 12777 | 58670 | ||||||||||||||||||||||||
09363 | 28211 | 71528 | ||||||||||||||||||||||||
07332 | 62926 | 31767 | ||||||||||||||||||||||||
25405 | 18693 | 20301 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67509 | 41416 | 30424 | |||||||||||||||||||||||
31817 | 14230 | 56097 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80794 | 99456 | 11122 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 75026 | 51904 | 73414 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 09/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 09/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 983 | 917 | ||||||||||||||||
G6 | 8847 | 4959 | ||||||||||||||||
7615 | 0828 | |||||||||||||||||
1314 | 8780 | |||||||||||||||||
G5 | 6492 | 5374 | ||||||||||||||||
G4 | 95212 | 56067 | ||||||||||||||||
01720 | 80221 | |||||||||||||||||
06154 | 99938 | |||||||||||||||||
97098 | 95065 | |||||||||||||||||
51056 | 88644 | |||||||||||||||||
20531 | 16725 | |||||||||||||||||
16326 | 90948 | |||||||||||||||||
G3 | 97358 | 91118 | ||||||||||||||||
64163 | 12653 | |||||||||||||||||
G2 | 60740 | 42216 | ||||||||||||||||
G1 | 43682 | 90493 | ||||||||||||||||
ĐB | 501185 | 932806 |
Xổ Số miền Trung ngày 08/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||||||||||||
G6 | 5660 | 7686 | ||||||||||||||||
1868 | 9811 | |||||||||||||||||
7215 | 6123 | |||||||||||||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||||||||||||
G4 | 10347 | 86164 | ||||||||||||||||
90657 | 93483 | |||||||||||||||||
77826 | 28712 | |||||||||||||||||
41386 | 32399 | |||||||||||||||||
73784 | 11195 | |||||||||||||||||
44908 | 82876 | |||||||||||||||||
89503 | 41490 | |||||||||||||||||
G3 | 49481 | 03337 | ||||||||||||||||
43514 | 86343 | |||||||||||||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||||||||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||||||||||||
ĐB | 855757 | 205857 |
Xổ Số miền Trung ngày 07/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 97 | 01 | ||||||||||||||||
G7 | 675 | 207 | ||||||||||||||||
G6 | 7863 | 5777 | ||||||||||||||||
3320 | 4116 | |||||||||||||||||
8954 | 1087 | |||||||||||||||||
G5 | 8126 | 7624 | ||||||||||||||||
G4 | 05332 | 98278 | ||||||||||||||||
08153 | 44763 | |||||||||||||||||
02775 | 91287 | |||||||||||||||||
93774 | 46520 | |||||||||||||||||
56891 | 34496 | |||||||||||||||||
42606 | 24238 | |||||||||||||||||
87268 | 15952 | |||||||||||||||||
G3 | 28474 | 90757 | ||||||||||||||||
25314 | 49957 | |||||||||||||||||
G2 | 33013 | 59063 | ||||||||||||||||
G1 | 84969 | 07317 | ||||||||||||||||
ĐB | 502848 | 021412 |
Xổ Số miền Trung ngày 06/10/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 06/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 076 | 070 | 741 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1817 | 7878 | 7816 | |||||||||||||||||||||||
1333 | 2680 | 0862 | ||||||||||||||||||||||||
9901 | 8094 | 0723 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2459 | 1229 | 4711 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31205 | 34332 | 39007 | |||||||||||||||||||||||
11938 | 17771 | 96164 | ||||||||||||||||||||||||
81391 | 27005 | 21502 | ||||||||||||||||||||||||
14305 | 06299 | 09813 | ||||||||||||||||||||||||
21654 | 84680 | 41699 | ||||||||||||||||||||||||
31162 | 12282 | 12633 | ||||||||||||||||||||||||
24690 | 77033 | 83664 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56986 | 30664 | 58887 | |||||||||||||||||||||||
85035 | 00146 | 83127 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56500 | 49727 | 90088 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55955 | 74051 | 82964 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 691400 | 905378 | 025694 |
Xổ Số miền Trung ngày 05/10/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 25 | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 783 | 451 | 524 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9856 | 4574 | 1476 | |||||||||||||||||||||||
1508 | 8559 | 4938 | ||||||||||||||||||||||||
9595 | 7042 | 5254 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6953 | 9764 | 7582 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 53639 | 23773 | 71746 | |||||||||||||||||||||||
28063 | 92839 | 64605 | ||||||||||||||||||||||||
23321 | 62264 | 43834 | ||||||||||||||||||||||||
72490 | 53278 | 24128 | ||||||||||||||||||||||||
53831 | 69431 | 07844 | ||||||||||||||||||||||||
63647 | 81714 | 53004 | ||||||||||||||||||||||||
83741 | 17750 | 07831 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 98244 | 33349 | 66431 | |||||||||||||||||||||||
03078 | 09769 | 72222 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83665 | 85037 | 46359 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38796 | 09960 | 95673 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95, 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 04/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||||||||||||
G6 | 7836 | 9857 | ||||||||||||||||
1899 | 5550 | |||||||||||||||||
0758 | 3491 | |||||||||||||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||||||||||||
G4 | 57584 | 08343 | ||||||||||||||||
86385 | 45992 | |||||||||||||||||
18701 | 83905 | |||||||||||||||||
74012 | 98264 | |||||||||||||||||
27410 | 54459 | |||||||||||||||||
48629 | 06348 | |||||||||||||||||
76201 | 10481 | |||||||||||||||||
G3 | 14992 | 34007 | ||||||||||||||||
70394 | 26683 | |||||||||||||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||||||||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||||||||||||
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12 | 19, 19 | ||||||||||||||||
2 | 22, 23, 29 | |||||||||||||||||
3 | 33, 34, 36 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 43, 48 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 | ||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 69 | 18 | 83 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 052 | 638 | 085 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3799 | 1845 | 5064 | |||||||||||||||||||||||
1592 | 4015 | 2307 | ||||||||||||||||||||||||
6659 | 6893 | 2749 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8769 | 3609 | 3264 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03163 | 29680 | 47891 | |||||||||||||||||||||||
96365 | 20367 | 75299 | ||||||||||||||||||||||||
70113 | 19770 | 70232 | ||||||||||||||||||||||||
76595 | 28629 | 73226 | ||||||||||||||||||||||||
32261 | 22529 | 06522 | ||||||||||||||||||||||||
08392 | 65293 | 83011 | ||||||||||||||||||||||||
06398 | 66124 | 29410 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76730 | 43512 | 93166 | |||||||||||||||||||||||
06161 | 41576 | 25040 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80071 | 33259 | 18854 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 39998 | 94082 | 30208 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 40, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 59 | 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 70, 71, 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82 | 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 23 | 69 | ||||||||||||||||
G7 | 910 | 146 | ||||||||||||||||
G6 | 3420 | 0966 | ||||||||||||||||
7444 | 3333 | |||||||||||||||||
4600 | 0372 | |||||||||||||||||
G5 | 6009 | 0090 | ||||||||||||||||
G4 | 58755 | 01881 | ||||||||||||||||
05497 | 64416 | |||||||||||||||||
36485 | 89351 | |||||||||||||||||
23702 | 43881 | |||||||||||||||||
91783 | 42085 | |||||||||||||||||
97152 | 13280 | |||||||||||||||||
89002 | 25992 | |||||||||||||||||
G3 | 78819 | 84873 | ||||||||||||||||
79885 | 95710 | |||||||||||||||||
G2 | 61087 | 47246 | ||||||||||||||||
G1 | 59265 | 53720 | ||||||||||||||||
ĐB | 532702 | 109333 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/09/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 71 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 044 | 456 | ||||||||||||||||
G6 | 7376 | 7638 | ||||||||||||||||
7709 | 9072 | |||||||||||||||||
9555 | 4950 | |||||||||||||||||
G5 | 7300 | 3629 | ||||||||||||||||
G4 | 81930 | 96420 | ||||||||||||||||
90853 | 39688 | |||||||||||||||||
31042 | 92115 | |||||||||||||||||
69971 | 17792 | |||||||||||||||||
55405 | 87551 | |||||||||||||||||
93322 | 63133 | |||||||||||||||||
00696 | 83448 | |||||||||||||||||
G3 | 25784 | 42299 | ||||||||||||||||
20747 | 97971 | |||||||||||||||||
G2 | 49530 | 48071 | ||||||||||||||||
G1 | 71651 | 45212 | ||||||||||||||||
ĐB | 474746 | 445919 |
Xổ Số miền Trung ngày 29/09/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 29/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 67 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 323 | 841 | 054 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9094 | 9343 | 6531 | |||||||||||||||||||||||
7905 | 5304 | 8349 | ||||||||||||||||||||||||
9900 | 6677 | 1469 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 58635 | 10888 | 74984 | |||||||||||||||||||||||
75684 | 50584 | 08230 | ||||||||||||||||||||||||
86004 | 77307 | 24714 | ||||||||||||||||||||||||
84239 | 04636 | 31810 | ||||||||||||||||||||||||
03496 | 47657 | 39732 | ||||||||||||||||||||||||
87118 | 21060 | 43585 | ||||||||||||||||||||||||
96408 | 27689 | 58586 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05428 | 93966 | 54536 | |||||||||||||||||||||||
21901 | 56534 | 29142 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Xổ Số miền Trung ngày 28/09/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 37 | 97 | 51 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 970 | 731 | 696 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9815 | 8728 | 2514 | |||||||||||||||||||||||
3524 | 6953 | 3239 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | 4066 | 6287 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3893 | 1645 | 8018 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08077 | 51904 | 97952 | |||||||||||||||||||||||
03376 | 07828 | 46178 | ||||||||||||||||||||||||
59980 | 59705 | 81222 | ||||||||||||||||||||||||
25918 | 93528 | 32825 | ||||||||||||||||||||||||
77773 | 22295 | 95232 | ||||||||||||||||||||||||
26795 | 40661 | 58945 | ||||||||||||||||||||||||
06963 | 26961 | 65622 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 83918 | 64690 | 90851 | |||||||||||||||||||||||
64123 | 77746 | 46875 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 48823 | 57074 | 86632 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 15740 | 96506 | 53981 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15, 16, 18, 18 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 23, 24 | 28, 28, 28 | 22, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 31 | 32, 32, 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 45, 46, 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 51, 51, 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 61, 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 76, 77 | 74 | 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 93, 95 | 90, 95, 97 | 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 27/09/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 36 | 38 | ||||||||||||||||
G7 | 669 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 7132 | 1656 | ||||||||||||||||
9015 | 4586 | |||||||||||||||||
0293 | 6142 | |||||||||||||||||
G5 | 5282 | 5427 | ||||||||||||||||
G4 | 72201 | 51632 | ||||||||||||||||
60842 | 86621 | |||||||||||||||||
52964 | 42290 | |||||||||||||||||
46950 | 82734 | |||||||||||||||||
94896 | 64790 | |||||||||||||||||
52783 | 83989 | |||||||||||||||||
86355 | 18424 | |||||||||||||||||
G3 | 04833 | 77458 | ||||||||||||||||
37338 | 16762 | |||||||||||||||||
G2 | 90681 | 00478 | ||||||||||||||||
G1 | 04825 | 17014 | ||||||||||||||||
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | |||||||||||||||||
1 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 20, 21, 24, 27 | ||||||||||||||||
3 | 32, 33, 36, 38 | 32, 34, 38 | ||||||||||||||||
4 | 42, 42 | 42 | ||||||||||||||||
5 | 50, 55 | 56, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 70, 78 | |||||||||||||||||
8 | 81, 82, 83 | 86, 89 | ||||||||||||||||
9 | 93, 96 | 90, 90 |
Xổ Số miền Trung ngày 26/09/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 26/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 99 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 472 | 684 | 134 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1872 | 0928 | 3819 | |||||||||||||||||||||||
3774 | 7819 | 8723 | ||||||||||||||||||||||||
5823 | 4213 | 3381 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4939 | 3697 | 8340 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 15905 | 71928 | 22221 | |||||||||||||||||||||||
37853 | 62039 | 32703 | ||||||||||||||||||||||||
78117 | 53326 | 83734 | ||||||||||||||||||||||||
52266 | 38894 | 41172 | ||||||||||||||||||||||||
12062 | 39969 | 32794 | ||||||||||||||||||||||||
25893 | 97184 | 10686 | ||||||||||||||||||||||||
36146 | 56321 | 61371 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46453 | 67121 | 17930 | |||||||||||||||||||||||
01294 | 71789 | 66556 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 66378 | 58978 | 69042 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 98407 | 84189 | 64274 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 13, 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 27 | 21, 21, 26, 28, 28 | 21, 23, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 39 | 30, 34, 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66 | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72, 72, 74, 78 | 78 | 71, 72, 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 84, 89, 89 | 81, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 94, 99 | 94, 97 | 94 |
Xổ Số miền Trung ngày 25/09/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 526 | 569 | ||||||||||||||||
G6 | 5056 | 3365 | ||||||||||||||||
1194 | 6833 | |||||||||||||||||
9351 | 3957 | |||||||||||||||||
G5 | 2765 | 8431 | ||||||||||||||||
G4 | 03523 | 61264 | ||||||||||||||||
01995 | 24389 | |||||||||||||||||
09760 | 53699 | |||||||||||||||||
50398 | 06335 | |||||||||||||||||
26443 | 60067 | |||||||||||||||||
75442 | 11244 | |||||||||||||||||
38446 | 76367 | |||||||||||||||||
G3 | 89548 | 94465 | ||||||||||||||||
77931 | 59018 | |||||||||||||||||
G2 | 38913 | 46553 | ||||||||||||||||
G1 | 33027 | 44936 | ||||||||||||||||
ĐB | 517983 | 455093 |
Xổ Số miền Trung ngày 24/09/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 822 | 600 | ||||||||||||||||
G6 | 4021 | 9132 | ||||||||||||||||
2475 | 4850 | |||||||||||||||||
0714 | 5561 | |||||||||||||||||
G5 | 2492 | 3333 | ||||||||||||||||
G4 | 10020 | 05995 | ||||||||||||||||
00369 | 54437 | |||||||||||||||||
87776 | 59770 | |||||||||||||||||
91822 | 14738 | |||||||||||||||||
69223 | 22124 | |||||||||||||||||
06104 | 40635 | |||||||||||||||||
91438 | 39567 | |||||||||||||||||
G3 | 93560 | 87308 | ||||||||||||||||
09363 | 94023 | |||||||||||||||||
G2 | 45463 | 67200 | ||||||||||||||||
G1 | 20622 | 39238 | ||||||||||||||||
ĐB | 278074 | 912850 |
Xổ Số miền Trung ngày 23/09/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 16 | 52 | ||||||||||||||||
G7 | 862 | 023 | ||||||||||||||||
G6 | 6420 | 5644 | ||||||||||||||||
7197 | 0960 | |||||||||||||||||
0930 | 2250 | |||||||||||||||||
G5 | 1928 | 3700 | ||||||||||||||||
G4 | 29971 | 10945 | ||||||||||||||||
66273 | 08396 | |||||||||||||||||
72144 | 20414 | |||||||||||||||||
18699 | 27916 | |||||||||||||||||
54746 | 89254 | |||||||||||||||||
34067 | 10656 | |||||||||||||||||
03591 | 48114 | |||||||||||||||||
G3 | 56052 | 38451 | ||||||||||||||||
43217 | 23281 | |||||||||||||||||
G2 | 60956 | 24846 | ||||||||||||||||
G1 | 59659 | 10635 | ||||||||||||||||
ĐB | 813119 | 783878 |
Xổ Số miền Trung ngày 22/09/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 22/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 29 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 020 | 282 | 992 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4399 | 7589 | 4134 | |||||||||||||||||||||||
2704 | 1669 | 5022 | ||||||||||||||||||||||||
5678 | 5349 | 3424 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7035 | 9084 | 4992 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84128 | 12078 | 10473 | |||||||||||||||||||||||
85454 | 67304 | 11059 | ||||||||||||||||||||||||
65066 | 49729 | 35644 | ||||||||||||||||||||||||
