XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 429 | ||||||||||||||||
G6 | 3370 | 8808 | ||||||||||||||||
8331 | 0188 | |||||||||||||||||
6094 | 3330 | |||||||||||||||||
G5 | 7006 | 1826 | ||||||||||||||||
G4 | 99532 | 99698 | ||||||||||||||||
06299 | 29084 | |||||||||||||||||
27041 | 50017 | |||||||||||||||||
15214 | 95497 | |||||||||||||||||
84449 | 29641 | |||||||||||||||||
18286 | 08384 | |||||||||||||||||
29841 | 55359 | |||||||||||||||||
G3 | 95280 | 75398 | ||||||||||||||||
85745 | 04110 | |||||||||||||||||
G2 | 34801 | 30396 | ||||||||||||||||
G1 | 89077 | 98981 | ||||||||||||||||
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 07, 08 | ||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 17 | ||||||||||||||||
2 | 26, 29 | |||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 41, 41, 45, 49 | 41 | ||||||||||||||||
5 | 50 | 59 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | 70, 77, 79 | |||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 81, 84, 84, 86, 88 | ||||||||||||||||
9 | 94, 99 | 96, 97, 98, 98 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 27/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 02 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 878 | 144 | ||||||||||||||||
G6 | 3644 | 8909 | ||||||||||||||||
0191 | 0404 | |||||||||||||||||
2801 | 3531 | |||||||||||||||||
G5 | 4946 | 0137 | ||||||||||||||||
G4 | 87526 | 13018 | ||||||||||||||||
74002 | 56080 | |||||||||||||||||
82731 | 22080 | |||||||||||||||||
13234 | 75711 | |||||||||||||||||
89881 | 11769 | |||||||||||||||||
42484 | 06240 | |||||||||||||||||
67106 | 79148 | |||||||||||||||||
G3 | 68812 | 52819 | ||||||||||||||||
68288 | 30546 | |||||||||||||||||
G2 | 44300 | 59275 | ||||||||||||||||
G1 | 65300 | 21084 | ||||||||||||||||
ĐB | 582478 | 999670 |
Xổ Số Miền Trung ngày 20/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |
Xổ Số Miền Trung ngày 13/11/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 13/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 67 | 63 | ||||||||||||||||
G7 | 329 | 390 | ||||||||||||||||
G6 | 7332 | 2369 | ||||||||||||||||
4394 | 3216 | |||||||||||||||||
4140 | 0054 | |||||||||||||||||
G5 | 7294 | 4099 | ||||||||||||||||
G4 | 60582 | 41805 | ||||||||||||||||
60849 | 16442 | |||||||||||||||||
84123 | 33093 | |||||||||||||||||
48501 | 77104 | |||||||||||||||||
05483 | 22938 | |||||||||||||||||
55790 | 81494 | |||||||||||||||||
44285 | 03398 | |||||||||||||||||
G3 | 47347 | 72631 | ||||||||||||||||
44532 | 91602 | |||||||||||||||||
G2 | 96401 | 89685 | ||||||||||||||||
G1 | 76364 | 58304 | ||||||||||||||||
ĐB | 442829 | 318229 |
XS Miền Trung ngày 06/11/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 63 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 074 | 061 | ||||||||||||||||
G6 | 8255 | 7748 | ||||||||||||||||
5980 | 3022 | |||||||||||||||||
1315 | 9266 | |||||||||||||||||
G5 | 2528 | 4187 | ||||||||||||||||
G4 | 53969 | 44356 | ||||||||||||||||
68863 | 26034 | |||||||||||||||||
75777 | 26291 | |||||||||||||||||
23825 | 13500 | |||||||||||||||||
73531 | 42810 | |||||||||||||||||
54445 | 04058 | |||||||||||||||||
99163 | 35942 | |||||||||||||||||
G3 | 35965 | 46575 | ||||||||||||||||
19528 | 75067 | |||||||||||||||||
G2 | 82141 | 24140 | ||||||||||||||||
G1 | 78773 | 87516 | ||||||||||||||||
ĐB | 653585 | 863063 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 30/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 41 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 177 | 943 | ||||||||||||||||
G6 | 9607 | 1535 | ||||||||||||||||
0346 | 9876 | |||||||||||||||||
8069 | 1365 | |||||||||||||||||
G5 | 8059 | 1678 | ||||||||||||||||
G4 | 98647 | 71213 | ||||||||||||||||
99530 | 11474 | |||||||||||||||||
48432 | 03569 | |||||||||||||||||
63667 | 30894 | |||||||||||||||||
23410 | 66005 | |||||||||||||||||
17254 | 36352 | |||||||||||||||||
30753 | 43835 | |||||||||||||||||
G3 | 88052 | 93655 | ||||||||||||||||
50428 | 59193 | |||||||||||||||||
G2 | 03671 | 86770 | ||||||||||||||||
G1 | 98837 | 80096 | ||||||||||||||||
ĐB | 136481 | 145723 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 23/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 49 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 517 | 530 | ||||||||||||||||
G6 | 7359 | 5339 | ||||||||||||||||
3867 | 1151 | |||||||||||||||||
4707 | 5731 | |||||||||||||||||
G5 | 0260 | 9152 | ||||||||||||||||
G4 | 64424 | 17341 | ||||||||||||||||
45880 | 56318 | |||||||||||||||||
97168 | 16072 | |||||||||||||||||
09815 | 15220 | |||||||||||||||||
00529 | 06422 | |||||||||||||||||
40798 | 60770 | |||||||||||||||||
83237 | 80853 | |||||||||||||||||
G3 | 46325 | 12316 | ||||||||||||||||
29258 | 56289 | |||||||||||||||||
G2 | 86061 | 21548 | ||||||||||||||||
G1 | 37936 | 86046 | ||||||||||||||||
ĐB | 569773 | 647225 |