XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 | 05, 05 | ||||||||||||||||
1 | 10, 19, 19 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 23 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 44 | 41, 44, 45 | ||||||||||||||||
5 | 52 | |||||||||||||||||
6 | 61, 64, 66, 68 | 65 | ||||||||||||||||
7 | 70 | |||||||||||||||||
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 | |||||||||||||||||
9 | 96, 97, 99 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 13/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 67 | 63 | ||||||||||||||||
G7 | 329 | 390 | ||||||||||||||||
G6 | 7332 | 2369 | ||||||||||||||||
4394 | 3216 | |||||||||||||||||
4140 | 0054 | |||||||||||||||||
G5 | 7294 | 4099 | ||||||||||||||||
G4 | 60582 | 41805 | ||||||||||||||||
60849 | 16442 | |||||||||||||||||
84123 | 33093 | |||||||||||||||||
48501 | 77104 | |||||||||||||||||
05483 | 22938 | |||||||||||||||||
55790 | 81494 | |||||||||||||||||
44285 | 03398 | |||||||||||||||||
G3 | 47347 | 72631 | ||||||||||||||||
44532 | 91602 | |||||||||||||||||
G2 | 96401 | 89685 | ||||||||||||||||
G1 | 76364 | 58304 | ||||||||||||||||
ĐB | 442829 | 318229 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 63 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 074 | 061 | ||||||||||||||||
G6 | 8255 | 7748 | ||||||||||||||||
5980 | 3022 | |||||||||||||||||
1315 | 9266 | |||||||||||||||||
G5 | 2528 | 4187 | ||||||||||||||||
G4 | 53969 | 44356 | ||||||||||||||||
68863 | 26034 | |||||||||||||||||
75777 | 26291 | |||||||||||||||||
23825 | 13500 | |||||||||||||||||
73531 | 42810 | |||||||||||||||||
54445 | 04058 | |||||||||||||||||
99163 | 35942 | |||||||||||||||||
G3 | 35965 | 46575 | ||||||||||||||||
19528 | 75067 | |||||||||||||||||
G2 | 82141 | 24140 | ||||||||||||||||
G1 | 78773 | 87516 | ||||||||||||||||
ĐB | 653585 | 863063 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 41 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 177 | 943 | ||||||||||||||||
G6 | 9607 | 1535 | ||||||||||||||||
0346 | 9876 | |||||||||||||||||
8069 | 1365 | |||||||||||||||||
G5 | 8059 | 1678 | ||||||||||||||||
G4 | 98647 | 71213 | ||||||||||||||||
99530 | 11474 | |||||||||||||||||
48432 | 03569 | |||||||||||||||||
63667 | 30894 | |||||||||||||||||
23410 | 66005 | |||||||||||||||||
17254 | 36352 | |||||||||||||||||
30753 | 43835 | |||||||||||||||||
G3 | 88052 | 93655 | ||||||||||||||||
50428 | 59193 | |||||||||||||||||
G2 | 03671 | 86770 | ||||||||||||||||
G1 | 98837 | 80096 | ||||||||||||||||
ĐB | 136481 | 145723 |
XS Miền Trung ngày 23/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 49 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 517 | 530 | ||||||||||||||||
G6 | 7359 | 5339 | ||||||||||||||||
3867 | 1151 | |||||||||||||||||
4707 | 5731 | |||||||||||||||||
G5 | 0260 | 9152 | ||||||||||||||||
G4 | 64424 | 17341 | ||||||||||||||||
45880 | 56318 | |||||||||||||||||
97168 | 16072 | |||||||||||||||||
09815 | 15220 | |||||||||||||||||
00529 | 06422 | |||||||||||||||||
40798 | 60770 | |||||||||||||||||
83237 | 80853 | |||||||||||||||||
G3 | 46325 | 12316 | ||||||||||||||||
29258 | 56289 | |||||||||||||||||
G2 | 86061 | 21548 | ||||||||||||||||
G1 | 37936 | 86046 | ||||||||||||||||
ĐB | 569773 | 647225 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 16/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 51 | ||||||||||||||||
G7 | 588 | 143 | ||||||||||||||||
G6 | 3490 | 6750 | ||||||||||||||||
9349 | 8359 | |||||||||||||||||
9418 | 6441 | |||||||||||||||||
G5 | 7338 | 3540 | ||||||||||||||||
G4 | 39727 | 53951 | ||||||||||||||||
32114 | 15311 | |||||||||||||||||
98524 | 50677 | |||||||||||||||||
60007 | 56561 | |||||||||||||||||
14420 | 07837 | |||||||||||||||||
84783 | 41598 | |||||||||||||||||
69476 | 93151 | |||||||||||||||||
G3 | 36412 | 57705 | ||||||||||||||||
93614 | 70833 | |||||||||||||||||
G2 | 30739 | 91790 | ||||||||||||||||
G1 | 30107 | 08506 | ||||||||||||||||
ĐB | 912964 | 322496 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 09/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 09/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 983 | 917 | ||||||||||||||||
G6 | 8847 | 4959 | ||||||||||||||||
7615 | 0828 | |||||||||||||||||
1314 | 8780 | |||||||||||||||||
G5 | 6492 | 5374 | ||||||||||||||||
G4 | 95212 | 56067 | ||||||||||||||||
01720 | 80221 | |||||||||||||||||
06154 | 99938 | |||||||||||||||||
97098 | 95065 | |||||||||||||||||
51056 | 88644 | |||||||||||||||||
20531 | 16725 | |||||||||||||||||
16326 | 90948 | |||||||||||||||||
G3 | 97358 | 91118 | ||||||||||||||||
64163 | 12653 | |||||||||||||||||
G2 | 60740 | 42216 | ||||||||||||||||
G1 | 43682 | 90493 | ||||||||||||||||
ĐB | 501185 | 932806 |