XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 85 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 506 | 814 | ||||||||||||||||
G6 | 7348 | 6506 | ||||||||||||||||
5412 | 1269 | |||||||||||||||||
7201 | 9456 | |||||||||||||||||
G5 | 7596 | 0377 | ||||||||||||||||
G4 | 85128 | 41194 | ||||||||||||||||
57156 | 95923 | |||||||||||||||||
38561 | 20655 | |||||||||||||||||
64101 | 57230 | |||||||||||||||||
10602 | 93580 | |||||||||||||||||
31514 | 74960 | |||||||||||||||||
85514 | 23148 | |||||||||||||||||
G3 | 86710 | 51626 | ||||||||||||||||
82049 | 41578 | |||||||||||||||||
G2 | 07012 | 25406 | ||||||||||||||||
G1 | 54343 | 25732 | ||||||||||||||||
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 | ||||||||||||||||
2 | 28 | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||
3 | 30, 32 | |||||||||||||||||
4 | 43, 48, 49 | 48 | ||||||||||||||||
5 | 56 | 55, 56 | ||||||||||||||||
6 | 61 | 60, 69 | ||||||||||||||||
7 | 77, 78 | |||||||||||||||||
8 | 85 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 94 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 12/03/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 93 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 142 | 376 | ||||||||||||||||
G6 | 7659 | 7190 | ||||||||||||||||
7327 | 7710 | |||||||||||||||||
4631 | 5532 | |||||||||||||||||
G5 | 7621 | 6076 | ||||||||||||||||
G4 | 84474 | 73171 | ||||||||||||||||
97190 | 55284 | |||||||||||||||||
01036 | 18364 | |||||||||||||||||
55106 | 10832 | |||||||||||||||||
06761 | 41773 | |||||||||||||||||
92838 | 24271 | |||||||||||||||||
71966 | 02089 | |||||||||||||||||
G3 | 39319 | 84488 | ||||||||||||||||
93597 | 57246 | |||||||||||||||||
G2 | 91035 | 45716 | ||||||||||||||||
G1 | 42025 | 38369 | ||||||||||||||||
ĐB | 484266 | 244349 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/03/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 05 | ||||||||||||||||
G7 | 707 | 367 | ||||||||||||||||
G6 | 8690 | 3373 | ||||||||||||||||
3842 | 3791 | |||||||||||||||||
1723 | 8377 | |||||||||||||||||
G5 | 1493 | 3588 | ||||||||||||||||
G4 | 55550 | 71088 | ||||||||||||||||
49088 | 17987 | |||||||||||||||||
91924 | 55494 | |||||||||||||||||
29419 | 87476 | |||||||||||||||||
36966 | 27550 | |||||||||||||||||
37686 | 19977 | |||||||||||||||||
40482 | 34463 | |||||||||||||||||
G3 | 68963 | 91658 | ||||||||||||||||
70665 | 69799 | |||||||||||||||||
G2 | 75540 | 99218 | ||||||||||||||||
G1 | 58925 | 64269 | ||||||||||||||||
ĐB | 442415 | 467902 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/02/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 72 | 73 | ||||||||||||||||
G7 | 470 | 447 | ||||||||||||||||
G6 | 2343 | 5792 | ||||||||||||||||
2999 | 6071 | |||||||||||||||||
1052 | 6175 | |||||||||||||||||
G5 | 0332 | 9434 | ||||||||||||||||
G4 | 00685 | 56164 | ||||||||||||||||
45357 | 61044 | |||||||||||||||||
17678 | 43752 | |||||||||||||||||
45988 | 95258 | |||||||||||||||||
53333 | 19396 | |||||||||||||||||
34410 | 06551 | |||||||||||||||||
52536 | 99047 | |||||||||||||||||
G3 | 67853 | 81690 | ||||||||||||||||
24859 | 13435 | |||||||||||||||||
G2 | 98661 | 05986 | ||||||||||||||||
G1 | 58479 | 60470 | ||||||||||||||||
ĐB | 331094 | 849939 |
XS Miền Trung ngày 19/02/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 63 | 19 | ||||||||||||||||
G7 | 020 | 671 | ||||||||||||||||
G6 | 4194 | 4200 | ||||||||||||||||
7905 | 7062 | |||||||||||||||||
0870 | 9480 | |||||||||||||||||
G5 | 2308 | 9646 | ||||||||||||||||
G4 | 31354 | 02289 | ||||||||||||||||
14884 | 30687 | |||||||||||||||||
00855 | 83273 | |||||||||||||||||
07808 | 00650 | |||||||||||||||||
25099 | 61577 | |||||||||||||||||
18972 | 94209 | |||||||||||||||||
78349 | 72775 | |||||||||||||||||
G3 | 55353 | 17024 | ||||||||||||||||
12606 | 05072 | |||||||||||||||||
G2 | 14404 | 99264 | ||||||||||||||||
G1 | 60565 | 02580 | ||||||||||||||||
ĐB | 464417 | 874465 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 12/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 80 | 24 | ||||||||||||||||
G7 | 155 | 376 | ||||||||||||||||
G6 | 3909 | 5515 | ||||||||||||||||
7426 | 7144 | |||||||||||||||||
7428 | 7134 | |||||||||||||||||
G5 | 0683 | 6007 | ||||||||||||||||
G4 | 94041 | 69656 | ||||||||||||||||
41469 | 92158 | |||||||||||||||||
39491 | 76429 | |||||||||||||||||
37382 | 14306 | |||||||||||||||||
11760 | 47942 | |||||||||||||||||
73982 | 15216 | |||||||||||||||||
44095 | 78688 | |||||||||||||||||
G3 | 27160 | 40694 | ||||||||||||||||
88382 | 92376 | |||||||||||||||||
G2 | 74147 | 31123 | ||||||||||||||||
G1 | 19038 | 73009 | ||||||||||||||||
ĐB | 977405 | 731833 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 05/02/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 400 | 186 | ||||||||||||||||
G6 | 5487 | 9258 | ||||||||||||||||
4107 | 2415 | |||||||||||||||||
6014 | 7858 | |||||||||||||||||
G5 | 0724 | 4584 | ||||||||||||||||
G4 | 00105 | 38609 | ||||||||||||||||
11374 | 94862 | |||||||||||||||||
47767 | 97458 | |||||||||||||||||
90388 | 28437 | |||||||||||||||||
08597 | 57119 | |||||||||||||||||
70331 | 08567 | |||||||||||||||||
45539 | 45542 | |||||||||||||||||
G3 | 51774 | 26116 | ||||||||||||||||
59437 | 92833 | |||||||||||||||||
G2 | 19497 | 76284 | ||||||||||||||||
G1 | 08735 | 38572 | ||||||||||||||||
ĐB | 640152 | 562636 |