Soi Cầu 247 - Trang chốt số 3 miền Bắc, Trung, Nam uy tín nhất
Soi Cầu 247 là trang uy tín hàng đầu trong việc soi cầu, dự đoán, thống kê và tường thuật xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi cung cấp thông tin lô đề hữu ích miễn phí, được cập nhật liên tục. Nhờ phần mềm thông minh kết hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tỷ lệ trúng số của các cặp số rất cao. Đừng bỏ lỡ các dự đoán xổ số, thống kê và kết quả nhanh nhất để nhận ngay những cặp số đẹp nhất mỗi ngày!
Soi Cầu MB Ngày 16/09/2024
Giải đặc biệt | Chạm 4 - 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 60 |
Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
Lô kép đẹp nhất | 66 - 00 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (32 - 53) (26 - 19 - 99) |
Cầu 3 càng đẹp nhất | 783 - 602 - 631 |
Dàn đề 10 số đẹp nhất | 33 - 17 - 22 - 06 - 38 - 07 - 44 - 00 - 14 - 21 |
Dàn đề 20 số bất bại | 09 - 85 - 77 - 72 - 04 - 17 - 65 - 03 - 47 - 57 - 39 - 38 - 71 - 82 - 36 - 24 - 79 - 42 - 40 - 14 |
Soi Cầu MB
-
Soi cầu MB 16/9/2024 - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 16/09 Chuẩn Nhất
Soi cầu MB 16/9/2024 cực chuẩn - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 16/09.Nhóm chuyên gia hàng đầu đã tổng hợp Soi Cầu XSMB để đưa ra những cặp số may mắn nhất cho bạn!
-
Soi cầu MB 15/9/2024 - Soi cầu xổ số miền Bắc Chủ Nhật Ngày 15/09 Chuẩn Nhất
Soi cầu MB 15/9/2024 cực chuẩn - Soi cầu xổ số miền Bắc Chủ Nhật Ngày 15/09.Nhóm chuyên gia hàng đầu đã tổng hợp Soi Cầu XSMB để đưa ra những cặp số may mắn nhất cho bạn!
Soi Cầu MT
-
Soi Cầu MT 16/09/2024 - Soi Cầu miền Trung Thứ 2 Ngày 16/09 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MT Ngày 16/09/2024 cực chuẩn - Soi Cầu miền Trung Thứ 2 Ngày 16/09.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
-
Soi Cầu MT 15/09/2024 - Soi Cầu miền Trung Chủ Nhật Ngày 15/09 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MT Ngày 15/09/2024 cực chuẩn - Soi Cầu miền Trung Chủ Nhật Ngày 15/09.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
Soi Cầu MN
-
Soi Cầu MN 16/09/2024 - Soi Cầu miền Nam Thứ 2 Ngày 16/09 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MN Ngày 16/09/2024 cực chuẩn - Soi Cầu miền Nam Thứ 2 Ngày 16/09.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
-
Soi Cầu MN 15/09/2024 - Soi Cầu miền Nam Chủ Nhật Ngày 15/09 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MN Ngày 15/09/2024 cực chuẩn - Soi Cầu miền Nam Chủ Nhật Ngày 15/09.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
Soi cầu các tỉnh hôm nay Ngày 16/09/2024
-
Soi Cầu Đồng Tháp 16/9/2024 - Dự đoán XSDT Thứ 2 Ngày 16/09
Soi Cầu Đồng Tháp 16/9/2024 - Hãy tham khảo Dự đoán XSDT Thứ 2 16/09 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu TP.HCM 16/9/2024 - Dự đoán XSHCM Thứ 2 Ngày 16/09
Soi Cầu TP.HCM 16/9/2024 - Hãy tham khảo Dự đoán XSHCM Thứ 2 16/09 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Cà Mau 16/9/2024 - Dự đoán XSCM Thứ 2 Ngày 16/09
Soi Cầu Cà Mau 16/9/2024 - Hãy tham khảo Dự đoán XSCM Thứ 2 16/09 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Huế 16/9/2024 - Dự đoán XSTTH Thứ 2 Ngày 16/09
Soi Cầu Huế 16/9/2024 - Hãy tham khảo Dự đoán XSTTH Thứ 2 16/09 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Phú Yên 16/9/2024 - Dự đoán XSPY Thứ 2 Ngày 16/09
Soi Cầu Phú Yên 16/9/2024 - Hãy tham khảo Dự đoán XSPY Thứ 2 16/09 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
Nuôi Lô Khung
Cầu Đặc Biệt VIP
Soi Cầu VIP
Kết quả xổ số Miền Bắc 15/09/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27464 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 66687 | 48127 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||||||||||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||||||||||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 31 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 43 | 59 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||
81 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19, 19, 19 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38, 38, 39 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 04, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 78 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 87, 89 | 8 | 38, 38, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 98, 99, 99 | 9 | 19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 16/09/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
72 19 lần | 22 18 lần | 09 18 lần | 62 17 lần | 69 17 lần |
42 17 lần | 97 17 lần | 39 16 lần | 78 16 lần | 13 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
55 5 lần | 79 6 lần | 95 6 lần | 84 6 lần | 28 7 lần |
66 7 lần | 12 7 lần | 20 7 lần | 05 7 lần | 53 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
3_5 7 lần | 5_5 7 lần | ĐB 6 lần | 5_1 6 lần | 5_2 6 lần |
3_1 6 lần | 7_2 5 lần | 6_1 4 lần | 3_6 3 lần | 5_4 2 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 19 lần | 20 17 lần | 12 13 lần | 82 13 lần | 46 12 lần |
65 11 lần | 00 11 lần | 17 11 lần | 83 11 lần | 06 10 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 105 lần | 1 115 lần | 2 113 lần | 3 118 lần | 4 116 lần |
5 95 lần | 6 108 lần | 7 114 lần | 8 93 lần | 9 103 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 90 lần | 1 94 lần | 2 128 lần | 3 117 lần | 4 106 lần |
5 87 lần | 6 117 lần | 7 114 lần | 8 102 lần | 9 125 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 333 | 563 | 717 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9480 | 6830 | 7548 | |||||||||||||||||||||||
7159 | 0470 | 2599 | ||||||||||||||||||||||||
2624 | 5845 | 4606 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1723 | 3049 | 7920 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56185 | 05702 | 12994 | |||||||||||||||||||||||
01788 | 79693 | 02823 | ||||||||||||||||||||||||
55455 | 43065 | 82520 | ||||||||||||||||||||||||
33510 | 04170 | 80399 | ||||||||||||||||||||||||
06691 | 05086 | 70164 | ||||||||||||||||||||||||
00041 | 96508 | 29801 | ||||||||||||||||||||||||
83302 | 36642 | 90572 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43565 | 96486 | 58818 | |||||||||||||||||||||||
45693 | 10748 | 39518 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31245 | 63563 | 84450 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 85207 | 92811 | 36290 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Bảng Loto Tiền Giang
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 07 | 08 | 10 | 23 | 24 | 33 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||
55 | 59 | 59 | 65 | 80 | 85 | 88 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 23, 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 59, 59 | 5 | 45, 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 85, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93 | 9 | 59, 59 |
Bảng Loto Kiên Giang
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 08 | 10 | 11 | 30 | 38 | 42 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | 63 | 63 | 65 | 70 | 70 | 86 | 86 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 0 | 10, 30, 70, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02, 42 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 3 | 63, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 45, 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 63, 65 | 6 | 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86, 86 | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 49 |
Bảng Loto Đà Lạt
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 06 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||
36 | 48 | 50 | 64 | 72 | 90 | 94 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 06 | 0 | 20, 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17, 18, 18 | 1 | 01, 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 18, 48 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94, 99, 99 | 9 | 99, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 139 | 702 | 388 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1608 | 1093 | 7977 | |||||||||||||||||||||||
2350 | 3050 | 7652 | ||||||||||||||||||||||||
0509 | 2116 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6908 | 6239 | 5563 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46922 | 36302 | 81527 | |||||||||||||||||||||||
12736 | 88201 | 55218 | ||||||||||||||||||||||||
86536 | 12216 | 90502 | ||||||||||||||||||||||||
25797 | 61601 | 82025 | ||||||||||||||||||||||||
45380 | 70111 | 01898 | ||||||||||||||||||||||||
99585 | 42499 | 42935 | ||||||||||||||||||||||||
90460 | 52784 | 12849 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44629 | 65536 | 58380 | |||||||||||||||||||||||
24166 | 81865 | 46578 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 07736 | 62812 | 11544 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 74009 | 34965 | 05977 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Bảng Loto Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 08 | 09 | 09 | 22 | 29 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 39 | 50 | 58 | 60 | 66 | 80 | 85 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 0 | 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 6 | 36, 36, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 85 | 8 | 08, 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 09, 09, 29, 39 |
Bảng Loto Kon Tum
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 02 | 02 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
36 | 39 | 50 | 65 | 65 | 81 | 84 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 1 | 01, 01, 11, 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02, 02, 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 65 | 6 | 16, 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 99 | 9 | 39, 99 |
Bảng Loto Huế
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 18 | 25 | 27 | 35 | 42 | 44 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||
53 | 63 | 68 | 77 | 77 | 78 | 80 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25, 27 | 2 | 02, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77, 77, 78 | 7 | 27, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 88 | 8 | 18, 68, 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 49 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 15/09/2024
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,145 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,449 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 14/09/2024
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60,968,881,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,586,115,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 923 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,958 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 13/09/2024
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546 | 800 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 232 | 158 | 382 | 194 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 353 | 962 | 400 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 102 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 209 | 106 | 731 | 327 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | 965 | 789 | 426 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 14/09/2024
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 | 926 | 135 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 487 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | 320 | 061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 087 | 344 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | 394 | 179 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 404 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,128 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 7 ngày 25/05/2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 35 | ||||||
Điện toán 123 Chủ Nhật ngày 15/09/2024 |
|||||||||||
3 | 23 | 031 | |||||||||
Xổ số thần tài Chủ Nhật ngày 15/09/2024 |
|||||||||||
1067 |