Soi Cầu 247 - Trang chốt số 3 miền Bắc, Trung, Nam uy tín nhất
Soi Cầu 247 là trang uy tín hàng đầu trong việc soi cầu, dự đoán, thống kê và tường thuật xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi cung cấp thông tin lô đề hữu ích miễn phí, được cập nhật liên tục. Nhờ phần mềm thông minh kết hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tỷ lệ trúng số của các cặp số rất cao. Đừng bỏ lỡ các dự đoán xổ số, thống kê và kết quả nhanh nhất để nhận ngay những cặp số đẹp nhất mỗi ngày!
Soi Cầu MB Ngày 15/01/2025
Giải đặc biệt | Chạm 2 - 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 99 |
Song thủ lô đẹp nhất | 47 - 74 |
Lô kép đẹp nhất | 11 - 44 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 01) (23 - 16 - 21) |
Cầu 3 càng đẹp nhất | 318 - 089 - 187 |
Dàn đề 10 số đẹp nhất | 48 - 20 - 10 - 82 - 35 - 21 - 77 - 41 - 64 - 70 |
Dàn đề 20 số bất bại | 48 - 63 - 87 - 76 - 30 - 12 - 41 - 95 - 22 - 25 - 11 - 26 - 02 - 05 - 17 - 18 - 33 - 97 - 93 - 09 |
Soi Cầu MB
-
Soi cầu MB 15/1/2025 - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 15/01 Chuẩn Nhất
Soi cầu MB 15/1/2025 cực chuẩn - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 15/01.Nhóm chuyên gia hàng đầu đã tổng hợp Soi Cầu XSMB để đưa ra những cặp số may mắn nhất cho bạn!
-
Soi cầu MB 14/1/2025 - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 14/01 Chuẩn Nhất
Soi cầu MB 14/1/2025 cực chuẩn - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 14/01.Nhóm chuyên gia hàng đầu đã tổng hợp Soi Cầu XSMB để đưa ra những cặp số may mắn nhất cho bạn!
Soi Cầu MT
-
Soi Cầu MT 15/01/2025 - Soi Cầu miền Trung Thứ 4 Ngày 15/01 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MT Ngày 15/01/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Trung Thứ 4 Ngày 15/01.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
-
Soi Cầu MT 14/01/2025 - Soi Cầu miền Trung Thứ 3 Ngày 14/01 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MT Ngày 14/01/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Trung Thứ 3 Ngày 14/01.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
Soi Cầu MN
-
Soi Cầu MN 15/01/2025 - Soi Cầu miền Nam Thứ 4 Ngày 15/01 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MN Ngày 15/01/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Nam Thứ 4 Ngày 15/01.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
-
Soi Cầu MN 14/01/2025 - Soi Cầu miền Nam Thứ 3 Ngày 14/01 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MN Ngày 14/01/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Nam Thứ 3 Ngày 14/01.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
Soi cầu các tỉnh hôm nay Ngày 15/01/2025
-
Soi Cầu Cần Thơ 15/1/2025 - Dự đoán XSCT Thứ 4 Ngày 15/01
Soi Cầu Cần Thơ 15/1/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSCT Thứ 4 15/01 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Sóc Trăng 15/1/2025 - Dự đoán XSST Thứ 4 Ngày 15/01
Soi Cầu Sóc Trăng 15/1/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSST Thứ 4 15/01 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Đồng Nai 15/1/2025 - Dự đoán XSDN Thứ 4 Ngày 15/01
Soi Cầu Đồng Nai 15/1/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSDN Thứ 4 15/01 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Khánh Hòa 15/1/2025 - Dự đoán XSKH Thứ 4 Ngày 15/01
Soi Cầu Khánh Hòa 15/1/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSKH Thứ 4 15/01 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Đà Nẵng 15/1/2025 - Dự đoán XSDNA Thứ 4 Ngày 15/01
Soi Cầu Đà Nẵng 15/1/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSDNA Thứ 4 15/01 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
Nuôi Lô Khung
Cầu Đặc Biệt VIP
Soi Cầu VIP
Kết quả xổ số Miền Bắc 14/01/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 14/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37021 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 00278 | 31762 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||||||||||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||||||||||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 04 | 07 | 17 | 21 | 21 | 28 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
39 | 42 | 45 | 50 | 50 | 51 | 54 | 55 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 62 | 63 | 66 | 72 | 75 | 78 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 07 | 0 | 50, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 21, 21, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21, 28 | 2 | 02, 42, 62, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37, 37, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 51, 54, 55 | 5 | 45, 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 62, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75, 78 | 7 | 07, 17, 37, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 28, 78 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95 | 9 | 39 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 15/01/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
10 20 lần | 62 18 lần | 51 17 lần | 50 17 lần | 91 17 lần |
20 16 lần | 53 16 lần | 29 16 lần | 17 16 lần | 61 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
80 3 lần | 41 6 lần | 79 6 lần | 26 6 lần | 72 6 lần |
30 6 lần | 00 6 lần | 18 7 lần | 24 7 lần | 68 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
3_1 15 lần | 6_2 9 lần | 7_3 8 lần | 5_1 6 lần | 3_2 5 lần |
5_3 5 lần | 2_2 4 lần | 7_4 4 lần | 7_2 3 lần | 2_1 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
65 17 lần | 44 11 lần | 74 11 lần | 30 10 lần | 06 9 lần |
80 9 lần | 83 8 lần | 98 8 lần | 70 7 lần | 73 7 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 94 lần | 1 119 lần | 2 106 lần | 3 96 lần | 4 114 lần |
5 121 lần | 6 110 lần | 7 99 lần | 8 93 lần | 9 128 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 118 lần | 1 109 lần | 2 111 lần | 3 111 lần | 4 91 lần |
5 108 lần | 6 114 lần | 7 111 lần | 8 94 lần | 9 113 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 58 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 697 | 510 | 682 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7420 | 2160 | 5490 | |||||||||||||||||||||||
5321 | 9651 | 3195 | ||||||||||||||||||||||||
5444 | 6999 | 4871 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8083 | 1220 | 8709 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82020 | 17269 | 71259 | |||||||||||||||||||||||
11091 | 02038 | 40905 | ||||||||||||||||||||||||
96701 | 37448 | 54957 | ||||||||||||||||||||||||
98695 | 95002 | 55330 | ||||||||||||||||||||||||
26874 | 81973 | 41081 | ||||||||||||||||||||||||
54981 | 31306 | 84920 | ||||||||||||||||||||||||
42957 | 32703 | 99182 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 77235 | 26275 | 59592 | |||||||||||||||||||||||
95307 | 17050 | 31951 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50674 | 78343 | 39305 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44858 | 17804 | 86772 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Bảng Loto Bến Tre
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 07 | 20 | 20 | 21 | 35 | 44 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||
58 | 71 | 74 | 74 | 81 | 83 | 91 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 0 | 20, 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01, 21, 71, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44, 54, 74, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 57, 58 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 74, 74 | 7 | 07, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 97 | 9 |
Bảng Loto Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 20 | 38 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||
50 | 51 | 58 | 60 | 61 | 69 | 73 | 75 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04, 06 | 0 | 10, 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 03, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 38, 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 69, 99 |
Bảng Loto Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 05 | 09 | 14 | 20 | 30 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||
59 | 71 | 72 | 81 | 82 | 82 | 90 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05, 05, 09 | 0 | 20, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 72, 82, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57, 59 | 5 | 05, 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 95 | 9 | 09, 59 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 70 | 34 | ||||||||||||||||
G7 | 821 | 275 | ||||||||||||||||
G6 | 7678 | 2560 | ||||||||||||||||
5623 | 4829 | |||||||||||||||||
5765 | 2320 | |||||||||||||||||
G5 | 9899 | 4950 | ||||||||||||||||
G4 | 43736 | 01622 | ||||||||||||||||
51369 | 80731 | |||||||||||||||||
25326 | 91771 | |||||||||||||||||
12664 | 74882 | |||||||||||||||||
22456 | 49558 | |||||||||||||||||
37939 | 43234 | |||||||||||||||||
53599 | 93093 | |||||||||||||||||
G3 | 81398 | 70468 | ||||||||||||||||
68918 | 46005 | |||||||||||||||||
G2 | 03232 | 89230 | ||||||||||||||||
G1 | 74897 | 16613 | ||||||||||||||||
ĐB | 407605 | 120746 |
Bảng Loto Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 18 | 21 | 23 | 26 | 32 | 36 | 39 | 56 | ||||||||||||||||||
64 | 65 | 69 | 70 | 78 | 97 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 36, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 65, 69 | 6 | 26, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98, 99, 99 | 9 | 39, 69, 99, 99 |
Bảng Loto Quảng Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 13 | 20 | 22 | 29 | 30 | 31 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
46 | 50 | 58 | 60 | 68 | 71 | 75 | 82 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 20, 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 29 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 34, 34 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | 34, 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 58 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 29 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/01/2025
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,308 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 38,644 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 14/01/2025
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 13/01/2025
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 734 | 420 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 324 | 179 | 213 | 037 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 768 | 475 | 080 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 684 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 666 | 539 | 739 | 050 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
072 | 659 | 133 | 925 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 14/01/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 400tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | 903 | 046 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | 692 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 513 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693 | 943 | 601 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | 297 | 516 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 7 ngày 25/05/2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 35 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 3 ngày 14/01/2025 |
|||||||||||
1 | 29 | 802 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 3 ngày 14/01/2025 |
|||||||||||
0852 |