Soi Cầu 247 - Trang chốt số 3 miền Bắc, Trung, Nam uy tín nhất
Soi Cầu 247 là trang uy tín hàng đầu trong việc soi cầu, dự đoán, thống kê và tường thuật xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi cung cấp thông tin lô đề hữu ích miễn phí, được cập nhật liên tục. Nhờ phần mềm thông minh kết hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tỷ lệ trúng số của các cặp số rất cao. Đừng bỏ lỡ các dự đoán xổ số, thống kê và kết quả nhanh nhất để nhận ngay những cặp số đẹp nhất mỗi ngày!
Soi Cầu MB Ngày 25/03/2025
Giải đặc biệt | Chạm 1 - 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 40 |
Song thủ lô đẹp nhất | 08 - 80 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 44 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (79 - 46) (71 - 84 - 82) |
Cầu 3 càng đẹp nhất | 023 - 817 - 083 |
Dàn đề 10 số đẹp nhất | 91 - 72 - 12 - 03 - 65 - 71 - 09 - 42 - 32 - 08 |
Dàn đề 20 số bất bại | 64 - 28 - 07 - 19 - 97 - 81 - 22 - 32 - 17 - 09 - 26 - 71 - 44 - 13 - 63 - 56 - 62 - 45 - 29 - 86 |
Soi Cầu MB
-
Soi cầu MB 25/3/2025 - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 25/03 Chuẩn Nhất
Soi cầu MB 25/3/2025 cực chuẩn - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 25/03.Nhóm chuyên gia hàng đầu đã tổng hợp Soi Cầu XSMB để đưa ra những cặp số may mắn nhất cho bạn!
-
Soi cầu MB 24/3/2025 - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 24/03 Chuẩn Nhất
Soi cầu MB 24/3/2025 cực chuẩn - Soi cầu xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 24/03.Nhóm chuyên gia hàng đầu đã tổng hợp Soi Cầu XSMB để đưa ra những cặp số may mắn nhất cho bạn!
Soi Cầu MT
-
Soi Cầu MT 25/03/2025 - Soi Cầu miền Trung Thứ 3 Ngày 25/03 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MT Ngày 25/03/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Trung Thứ 3 Ngày 25/03.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
-
Soi Cầu MT 24/03/2025 - Soi Cầu miền Trung Thứ 2 Ngày 24/03 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MT Ngày 24/03/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Trung Thứ 2 Ngày 24/03.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
Soi Cầu MN
-
Soi Cầu MN 25/03/2025 - Soi Cầu miền Nam Thứ 3 Ngày 25/03 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MN Ngày 25/03/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Nam Thứ 3 Ngày 25/03.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
-
Soi Cầu MN 24/03/2025 - Soi Cầu miền Nam Thứ 2 Ngày 24/03 Chuẩn Nhất
Soi Cầu MN Ngày 24/03/2025 cực chuẩn - Soi Cầu miền Nam Thứ 2 Ngày 24/03.Tham khảo chốt số đẹp miễn phí hôm nay từ các chuyên gia hàng đầu, tỷ lệ chuẩn xác 99%
Soi cầu các tỉnh hôm nay Ngày 25/03/2025
-
Soi Cầu Vũng Tàu 25/3/2025 - Dự đoán XSVT Thứ 3 Ngày 25/03
Soi Cầu Vũng Tàu 25/3/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSVT Thứ 3 25/03 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Bến Tre 25/3/2025 - Dự đoán XSBTR Thứ 3 Ngày 25/03
Soi Cầu Bến Tre 25/3/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSBTR Thứ 3 25/03 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Bạc Liêu 25/3/2025 - Dự đoán XSBL Thứ 3 Ngày 25/03
Soi Cầu Bạc Liêu 25/3/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSBL Thứ 3 25/03 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Đắk Lắk 25/3/2025 - Dự đoán XSDLK Thứ 3 Ngày 25/03
Soi Cầu Đắk Lắk 25/3/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSDLK Thứ 3 25/03 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
-
Soi Cầu Quảng Nam 25/3/2025 - Dự đoán XSQNA Thứ 3 Ngày 25/03
Soi Cầu Quảng Nam 25/3/2025 - Hãy tham khảo Dự đoán XSQNA Thứ 3 25/03 để có những bộ số siêu chuẩn, chính xác và hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia uy tín
Nuôi Lô Khung
Cầu Đặc Biệt VIP
Soi Cầu VIP
Kết quả xổ số Miền Bắc 24/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 44873 | 37375 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||||||||||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||||||||||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 05 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | 43 | 44 | 44 | 54 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 68 | 70 | 73 | 75 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 0 | 10, 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 | 1 | 11, 61, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 34 | 3 | 03, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 44 | 4 | 34, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 05, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 19, 19, 29 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 25/03/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
61 20 lần | 91 19 lần | 44 18 lần | 47 18 lần | 68 17 lần |
39 16 lần | 17 15 lần | 24 15 lần | 77 15 lần | 32 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
52 4 lần | 66 5 lần | 00 5 lần | 03 5 lần | 56 6 lần |
12 6 lần | 87 7 lần | 93 7 lần | 97 7 lần | 78 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
5_5 7 lần | 4_3 6 lần | 7_1 5 lần | 7_2 5 lần | 7_4 5 lần |
3_4 4 lần | 3_5 4 lần | 4_1 4 lần | 3_2 4 lần | 3_6 2 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 16 lần | 12 14 lần | 93 14 lần | 87 13 lần | 94 13 lần |
16 11 lần | 96 11 lần | 02 10 lần | 76 8 lần | 28 8 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 95 lần | 1 98 lần | 2 105 lần | 3 115 lần | 4 118 lần |
5 104 lần | 6 115 lần | 7 110 lần | 8 103 lần | 9 117 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 97 lần | 1 128 lần | 2 101 lần | 3 97 lần | 4 116 lần |
5 106 lần | 6 88 lần | 7 118 lần | 8 119 lần | 9 110 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 64 | 09 | 62 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 622 | 864 | 582 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1781 | 7828 | 8696 | |||||||||||||||||||||||
9565 | 9435 | 1551 | ||||||||||||||||||||||||
6081 | 5045 | 8998 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1385 | 9051 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 25276 | 59026 | 07990 | |||||||||||||||||||||||
30384 | 77843 | 50005 | ||||||||||||||||||||||||
22144 | 67889 | 34338 | ||||||||||||||||||||||||
69994 | 46683 | 91393 | ||||||||||||||||||||||||
93952 | 75318 | 98314 | ||||||||||||||||||||||||
43948 | 93745 | 62289 | ||||||||||||||||||||||||
12904 | 97434 | 65684 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33158 | 80922 | 52226 | |||||||||||||||||||||||
97495 | 20907 | 59593 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 58869 | 81532 | 47819 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83429 | 19955 | 90117 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Bảng Loto TP.HCM
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 22 | 22 | 29 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | ||||||||||||||||||
65 | 69 | 76 | 81 | 81 | 84 | 85 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 81, 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 22, 29 | 2 | 22, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 58 | 5 | 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 65, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 81, 84, 85 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95 | 9 | 29, 69 |
Bảng Loto Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 09 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
43 | 43 | 45 | 45 | 51 | 55 | 64 | 83 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26, 28 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34, 35 | 3 | 43, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 43, 45, 45 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 55 | 5 | 35, 45, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09, 89 |
Bảng Loto Cà Mau
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 14 | 17 | 19 | 26 | 38 | 51 | 62 | ||||||||||||||||||
82 | 84 | 87 | 89 | 90 | 93 | 93 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 14, 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 17, 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 87, 89 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 93, 93, 96, 98 | 9 | 19, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 52 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 390 | 750 | ||||||||||||||||
G6 | 4870 | 1147 | ||||||||||||||||
0728 | 2657 | |||||||||||||||||
9093 | 9857 | |||||||||||||||||
G5 | 0620 | 3197 | ||||||||||||||||
G4 | 26232 | 09255 | ||||||||||||||||
94704 | 03987 | |||||||||||||||||
38003 | 03697 | |||||||||||||||||
79920 | 88103 | |||||||||||||||||
81244 | 20877 | |||||||||||||||||
59596 | 08893 | |||||||||||||||||
29556 | 51497 | |||||||||||||||||
G3 | 12696 | 64034 | ||||||||||||||||
87466 | 87491 | |||||||||||||||||
G2 | 16499 | 44624 | ||||||||||||||||
G1 | 05222 | 07056 | ||||||||||||||||
ĐB | 211496 | 049708 |
Bảng Loto Phú Yên
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||
56 | 66 | 70 | 90 | 93 | 96 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 0 | 20, 20, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 22, 28 | 2 | 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 56, 66, 96, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 | 9 | 99 |
Bảng Loto Huế
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 03 | 08 | 24 | 34 | 47 | 50 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||
57 | 57 | 77 | 87 | 91 | 93 | 97 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 03, 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 55, 56, 57, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 47, 57, 57, 77, 87, 97, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 97, 97, 97 | 9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 23/03/2025
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39,370,154,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,900 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,347 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 22/03/2025
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 164,088,133,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 9,257,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,420 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 24/03/2025
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 056 | 363 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 024 | 313 | 940 | 162 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 166 | 742 | 744 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 961 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 119 | 538 | 397 | 518 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 22/03/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 20 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 484 | 109 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 13 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 237 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978 | 545 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | 723 | 541 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | 079 | 453 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 104 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 660 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,638 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 7 ngày 25/05/2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 35 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 2 ngày 24/03/2025 |
|||||||||||
3 | 43 | 896 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 2 ngày 24/03/2025 |
|||||||||||
4879 |