XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 065 | 034 | ||||||||||||||||
G6 | 4507 | 3972 | ||||||||||||||||
7565 | 3925 | |||||||||||||||||
4493 | 1364 | |||||||||||||||||
G5 | 4789 | 6800 | ||||||||||||||||
G4 | 45188 | 83960 | ||||||||||||||||
74373 | 35376 | |||||||||||||||||
44267 | 08410 | |||||||||||||||||
23577 | 33247 | |||||||||||||||||
38071 | 52737 | |||||||||||||||||
88806 | 02820 | |||||||||||||||||
50367 | 11050 | |||||||||||||||||
G3 | 64154 | 07127 | ||||||||||||||||
06714 | 59553 | |||||||||||||||||
G2 | 33337 | 33197 | ||||||||||||||||
G1 | 31768 | 76473 | ||||||||||||||||
ĐB | 632639 | 833715 |
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 00 | ||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 15 | ||||||||||||||||
2 | 20, 25, 27 | |||||||||||||||||
3 | 37, 39 | 34, 37 | ||||||||||||||||
4 | 47 | |||||||||||||||||
5 | 54 | 50, 53 | ||||||||||||||||
6 | 65, 65, 67, 67, 68 | 60, 64 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73, 77 | 72, 73, 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 88, 88, 89 | |||||||||||||||||
9 | 93 | 97 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 11/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 45 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 558 | 276 | ||||||||||||||||
G6 | 8040 | 1460 | ||||||||||||||||
4462 | 8804 | |||||||||||||||||
5194 | 6731 | |||||||||||||||||
G5 | 0850 | 3872 | ||||||||||||||||
G4 | 47073 | 10243 | ||||||||||||||||
35033 | 90377 | |||||||||||||||||
61599 | 90826 | |||||||||||||||||
16223 | 14010 | |||||||||||||||||
11982 | 10441 | |||||||||||||||||
70613 | 14104 | |||||||||||||||||
53919 | 38094 | |||||||||||||||||
G3 | 12467 | 26045 | ||||||||||||||||
84407 | 29266 | |||||||||||||||||
G2 | 84183 | 10165 | ||||||||||||||||
G1 | 02331 | 02750 | ||||||||||||||||
ĐB | 120039 | 025976 |
Xổ Số Miền Trung ngày 04/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 477 | 024 | ||||||||||||||||
G6 | 1311 | 6257 | ||||||||||||||||
8185 | 7113 | |||||||||||||||||
3960 | 9260 | |||||||||||||||||
G5 | 4669 | 3226 | ||||||||||||||||
G4 | 08778 | 49537 | ||||||||||||||||
45282 | 78864 | |||||||||||||||||
80141 | 28006 | |||||||||||||||||
32039 | 45375 | |||||||||||||||||
42525 | 79467 | |||||||||||||||||
25033 | 98692 | |||||||||||||||||
37633 | 78126 | |||||||||||||||||
G3 | 31598 | 22708 | ||||||||||||||||
66170 | 59457 | |||||||||||||||||
G2 | 17597 | 34140 | ||||||||||||||||
G1 | 34482 | 31564 | ||||||||||||||||
ĐB | 074334 | 379343 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 33 | 70 | ||||||||||||||||
G7 | 281 | 951 | ||||||||||||||||
G6 | 2885 | 3858 | ||||||||||||||||
4733 | 5784 | |||||||||||||||||
6515 | 8741 | |||||||||||||||||
G5 | 5976 | 8368 | ||||||||||||||||
G4 | 21281 | 53962 | ||||||||||||||||
60163 | 95449 | |||||||||||||||||
82642 | 93361 | |||||||||||||||||
38551 | 49171 | |||||||||||||||||
98984 | 12435 | |||||||||||||||||
42425 | 54740 | |||||||||||||||||
54304 | 59178 | |||||||||||||||||
G3 | 23735 | 60159 | ||||||||||||||||
42882 | 25073 | |||||||||||||||||
G2 | 21686 | 34961 | ||||||||||||||||
G1 | 50434 | 32958 | ||||||||||||||||
ĐB | 304199 | 685419 |
XS Miền Trung ngày 21/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 54 | ||||||||||||||||
G7 | 112 | 638 | ||||||||||||||||
G6 | 7388 | 0654 | ||||||||||||||||
6393 | 6295 | |||||||||||||||||
6202 | 1610 | |||||||||||||||||
G5 | 2372 | 0638 | ||||||||||||||||
G4 | 93372 | 95676 | ||||||||||||||||
05104 | 51374 | |||||||||||||||||
54798 | 24684 | |||||||||||||||||
03324 | 77943 | |||||||||||||||||
86089 | 92506 | |||||||||||||||||
87551 | 50915 | |||||||||||||||||
95632 | 84094 | |||||||||||||||||
G3 | 28487 | 07865 | ||||||||||||||||
73074 | 14275 | |||||||||||||||||
G2 | 09892 | 72269 | ||||||||||||||||
G1 | 71255 | 52148 | ||||||||||||||||
ĐB | 418659 | 855967 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 14/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 35 | 76 | ||||||||||||||||
G7 | 515 | 665 | ||||||||||||||||
G6 | 4736 | 0262 | ||||||||||||||||
3440 | 4629 | |||||||||||||||||
0390 | 7874 | |||||||||||||||||
G5 | 8237 | 8476 | ||||||||||||||||
G4 | 64323 | 74464 | ||||||||||||||||
89785 | 03611 | |||||||||||||||||
31150 | 20031 | |||||||||||||||||
09847 | 88447 | |||||||||||||||||
16220 | 98461 | |||||||||||||||||
27864 | 48671 | |||||||||||||||||
94688 | 24039 | |||||||||||||||||
G3 | 94452 | 94734 | ||||||||||||||||
37603 | 32999 | |||||||||||||||||
G2 | 46694 | 80048 | ||||||||||||||||
G1 | 77040 | 97595 | ||||||||||||||||
ĐB | 144220 | 386552 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 07/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 97 | 01 | ||||||||||||||||
G7 | 675 | 207 | ||||||||||||||||
G6 | 7863 | 5777 | ||||||||||||||||
3320 | 4116 | |||||||||||||||||
8954 | 1087 | |||||||||||||||||
G5 | 8126 | 7624 | ||||||||||||||||
G4 | 05332 | 98278 | ||||||||||||||||
08153 | 44763 | |||||||||||||||||
02775 | 91287 | |||||||||||||||||
93774 | 46520 | |||||||||||||||||
56891 | 34496 | |||||||||||||||||
42606 | 24238 | |||||||||||||||||
87268 | 15952 | |||||||||||||||||
G3 | 28474 | 90757 | ||||||||||||||||
25314 | 49957 | |||||||||||||||||
G2 | 33013 | 59063 | ||||||||||||||||
G1 | 84969 | 07317 | ||||||||||||||||
ĐB | 502848 | 021412 |