XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 31/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 50 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 807 | 401 | ||||||||||||||||
G6 | 3628 | 7009 | ||||||||||||||||
6677 | 1439 | |||||||||||||||||
2318 | 6418 | |||||||||||||||||
G5 | 3748 | 5596 | ||||||||||||||||
G4 | 60692 | 78809 | ||||||||||||||||
71311 | 68858 | |||||||||||||||||
98019 | 35189 | |||||||||||||||||
14109 | 54809 | |||||||||||||||||
46619 | 39132 | |||||||||||||||||
10308 | 79523 | |||||||||||||||||
65748 | 46279 | |||||||||||||||||
G3 | 06289 | 49996 | ||||||||||||||||
48825 | 97485 | |||||||||||||||||
G2 | 01808 | 53337 | ||||||||||||||||
G1 | 87801 | 57239 | ||||||||||||||||
ĐB | 632945 | 759609 |
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07, 08, 08, 09 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 | ||||||||||||||||
1 | 11, 18, 19, 19 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 25, 28 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 32, 37, 39, 39 | |||||||||||||||||
4 | 45, 48, 48 | |||||||||||||||||
5 | 50 | 58 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | 77 | 79 | ||||||||||||||||
8 | 89 | 85, 89 | ||||||||||||||||
9 | 92 | 96, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 24/03/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 52 | 03 | ||||||||||||||||
G7 | 390 | 750 | ||||||||||||||||
G6 | 4870 | 1147 | ||||||||||||||||
0728 | 2657 | |||||||||||||||||
9093 | 9857 | |||||||||||||||||
G5 | 0620 | 3197 | ||||||||||||||||
G4 | 26232 | 09255 | ||||||||||||||||
94704 | 03987 | |||||||||||||||||
38003 | 03697 | |||||||||||||||||
79920 | 88103 | |||||||||||||||||
81244 | 20877 | |||||||||||||||||
59596 | 08893 | |||||||||||||||||
29556 | 51497 | |||||||||||||||||
G3 | 12696 | 64034 | ||||||||||||||||
87466 | 87491 | |||||||||||||||||
G2 | 16499 | 44624 | ||||||||||||||||
G1 | 05222 | 07056 | ||||||||||||||||
ĐB | 211496 | 049708 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/03/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 18 | 53 | ||||||||||||||||
G7 | 012 | 557 | ||||||||||||||||
G6 | 4788 | 9009 | ||||||||||||||||
3666 | 8295 | |||||||||||||||||
4157 | 4991 | |||||||||||||||||
G5 | 9221 | 5332 | ||||||||||||||||
G4 | 88521 | 53884 | ||||||||||||||||
86747 | 29500 | |||||||||||||||||
53124 | 81121 | |||||||||||||||||
80132 | 79201 | |||||||||||||||||
29104 | 21822 | |||||||||||||||||
56349 | 13830 | |||||||||||||||||
12439 | 05227 | |||||||||||||||||
G3 | 89737 | 32220 | ||||||||||||||||
22278 | 07573 | |||||||||||||||||
G2 | 24478 | 94593 | ||||||||||||||||
G1 | 95313 | 49726 | ||||||||||||||||
ĐB | 370558 | 204437 |
Xổ Số Miền Trung ngày 10/03/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 87 | 66 | ||||||||||||||||
G7 | 400 | 327 | ||||||||||||||||
G6 | 2438 | 5104 | ||||||||||||||||
6065 | 5406 | |||||||||||||||||
7811 | 0769 | |||||||||||||||||
G5 | 7735 | 3922 | ||||||||||||||||
G4 | 02668 | 97536 | ||||||||||||||||
20218 | 47244 | |||||||||||||||||
90335 | 84130 | |||||||||||||||||
24672 | 84138 | |||||||||||||||||
74980 | 27169 | |||||||||||||||||
15088 | 43640 | |||||||||||||||||
80433 | 49911 | |||||||||||||||||
G3 | 63604 | 53577 | ||||||||||||||||
38905 | 13298 | |||||||||||||||||
G2 | 74503 | 72709 | ||||||||||||||||
G1 | 74525 | 66707 | ||||||||||||||||
ĐB | 921241 | 008663 |
XS Miền Trung ngày 03/03/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 57 | 88 | ||||||||||||||||
G7 | 158 | 274 | ||||||||||||||||
G6 | 9768 | 6985 | ||||||||||||||||
2133 | 0292 | |||||||||||||||||
8505 | 8113 | |||||||||||||||||
G5 | 6522 | 7753 | ||||||||||||||||
G4 | 08291 | 57486 | ||||||||||||||||
27146 | 02612 | |||||||||||||||||
82277 | 31197 | |||||||||||||||||
82994 | 97546 | |||||||||||||||||
16065 | 49897 | |||||||||||||||||
30149 | 17728 | |||||||||||||||||
56457 | 80733 | |||||||||||||||||
G3 | 10797 | 98175 | ||||||||||||||||
01535 | 54318 | |||||||||||||||||
G2 | 85281 | 62766 | ||||||||||||||||
G1 | 85627 | 41847 | ||||||||||||||||
ĐB | 365812 | 614419 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 24/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 34 | 45 | ||||||||||||||||
G7 | 287 | 720 | ||||||||||||||||
G6 | 7245 | 3695 | ||||||||||||||||
8195 | 0564 | |||||||||||||||||
6994 | 3728 | |||||||||||||||||
G5 | 3624 | 0757 | ||||||||||||||||
G4 | 84218 | 20573 | ||||||||||||||||
38390 | 74823 | |||||||||||||||||
37815 | 04569 | |||||||||||||||||
58053 | 30668 | |||||||||||||||||
19383 | 12440 | |||||||||||||||||
18960 | 27156 | |||||||||||||||||
43716 | 88776 | |||||||||||||||||
G3 | 48986 | 95296 | ||||||||||||||||
32175 | 24175 | |||||||||||||||||
G2 | 92299 | 77440 | ||||||||||||||||
G1 | 48939 | 73401 | ||||||||||||||||
ĐB | 367304 | 907297 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 17/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 00 | 13 | ||||||||||||||||
G7 | 993 | 269 | ||||||||||||||||
G6 | 4780 | 1862 | ||||||||||||||||
8576 | 9044 | |||||||||||||||||
4138 | 0706 | |||||||||||||||||
G5 | 3675 | 2576 | ||||||||||||||||
G4 | 52673 | 88234 | ||||||||||||||||
03132 | 33703 | |||||||||||||||||
31327 | 46231 | |||||||||||||||||
71799 | 42201 | |||||||||||||||||
74665 | 55970 | |||||||||||||||||
09963 | 03837 | |||||||||||||||||
78774 | 37643 | |||||||||||||||||
G3 | 62719 | 48433 | ||||||||||||||||
94904 | 47403 | |||||||||||||||||
G2 | 53490 | 82982 | ||||||||||||||||
G1 | 74032 | 56737 | ||||||||||||||||
ĐB | 501959 | 072853 |