XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 51 | ||||||||||||||||
G7 | 349 | 050 | ||||||||||||||||
G6 | 0551 | 0218 | ||||||||||||||||
1792 | 6359 | |||||||||||||||||
3674 | 8404 | |||||||||||||||||
G5 | 1499 | 4129 | ||||||||||||||||
G4 | 60469 | 13934 | ||||||||||||||||
60108 | 54623 | |||||||||||||||||
60303 | 88999 | |||||||||||||||||
51470 | 87177 | |||||||||||||||||
54658 | 91871 | |||||||||||||||||
26391 | 98477 | |||||||||||||||||
27979 | 53088 | |||||||||||||||||
G3 | 27818 | 54445 | ||||||||||||||||
98745 | 16198 | |||||||||||||||||
G2 | 83196 | 23438 | ||||||||||||||||
G1 | 38943 | 78830 | ||||||||||||||||
ĐB | 910758 | 229734 |
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | 04 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 23, 29 | |||||||||||||||||
3 | 30, 34, 34, 38 | |||||||||||||||||
4 | 43, 45, 49 | 45 | ||||||||||||||||
5 | 51, 58, 58 | 50, 51, 59 | ||||||||||||||||
6 | 69 | |||||||||||||||||
7 | 70, 74, 79 | 71, 77, 77 | ||||||||||||||||
8 | 88 | |||||||||||||||||
9 | 91, 92, 96, 99 | 98, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 25/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 54 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 103 | 645 | ||||||||||||||||
G6 | 9588 | 9158 | ||||||||||||||||
5941 | 9116 | |||||||||||||||||
1191 | 9486 | |||||||||||||||||
G5 | 0829 | 9129 | ||||||||||||||||
G4 | 41943 | 14726 | ||||||||||||||||
37334 | 32995 | |||||||||||||||||
51195 | 35235 | |||||||||||||||||
38909 | 73561 | |||||||||||||||||
78819 | 74031 | |||||||||||||||||
02619 | 92898 | |||||||||||||||||
50768 | 39640 | |||||||||||||||||
G3 | 24632 | 54583 | ||||||||||||||||
55531 | 03210 | |||||||||||||||||
G2 | 26255 | 74443 | ||||||||||||||||
G1 | 99982 | 11652 | ||||||||||||||||
ĐB | 020768 | 312662 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 065 | 034 | ||||||||||||||||
G6 | 4507 | 3972 | ||||||||||||||||
7565 | 3925 | |||||||||||||||||
4493 | 1364 | |||||||||||||||||
G5 | 4789 | 6800 | ||||||||||||||||
G4 | 45188 | 83960 | ||||||||||||||||
74373 | 35376 | |||||||||||||||||
44267 | 08410 | |||||||||||||||||
23577 | 33247 | |||||||||||||||||
38071 | 52737 | |||||||||||||||||
88806 | 02820 | |||||||||||||||||
50367 | 11050 | |||||||||||||||||
G3 | 64154 | 07127 | ||||||||||||||||
06714 | 59553 | |||||||||||||||||
G2 | 33337 | 33197 | ||||||||||||||||
G1 | 31768 | 76473 | ||||||||||||||||
ĐB | 632639 | 833715 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/11/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 45 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 558 | 276 | ||||||||||||||||
G6 | 8040 | 1460 | ||||||||||||||||
4462 | 8804 | |||||||||||||||||
5194 | 6731 | |||||||||||||||||
G5 | 0850 | 3872 | ||||||||||||||||
G4 | 47073 | 10243 | ||||||||||||||||
35033 | 90377 | |||||||||||||||||
61599 | 90826 | |||||||||||||||||
16223 | 14010 | |||||||||||||||||
11982 | 10441 | |||||||||||||||||
70613 | 14104 | |||||||||||||||||
53919 | 38094 | |||||||||||||||||
G3 | 12467 | 26045 | ||||||||||||||||
84407 | 29266 | |||||||||||||||||
G2 | 84183 | 10165 | ||||||||||||||||
G1 | 02331 | 02750 | ||||||||||||||||
ĐB | 120039 | 025976 |
XS Miền Trung ngày 04/11/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 477 | 024 | ||||||||||||||||
G6 | 1311 | 6257 | ||||||||||||||||
8185 | 7113 | |||||||||||||||||
3960 | 9260 | |||||||||||||||||
G5 | 4669 | 3226 | ||||||||||||||||
G4 | 08778 | 49537 | ||||||||||||||||
45282 | 78864 | |||||||||||||||||
80141 | 28006 | |||||||||||||||||
32039 | 45375 | |||||||||||||||||
42525 | 79467 | |||||||||||||||||
25033 | 98692 | |||||||||||||||||
37633 | 78126 | |||||||||||||||||
G3 | 31598 | 22708 | ||||||||||||||||
66170 | 59457 | |||||||||||||||||
G2 | 17597 | 34140 | ||||||||||||||||
G1 | 34482 | 31564 | ||||||||||||||||
ĐB | 074334 | 379343 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 28/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 33 | 70 | ||||||||||||||||
G7 | 281 | 951 | ||||||||||||||||
G6 | 2885 | 3858 | ||||||||||||||||
4733 | 5784 | |||||||||||||||||
6515 | 8741 | |||||||||||||||||
G5 | 5976 | 8368 | ||||||||||||||||
G4 | 21281 | 53962 | ||||||||||||||||
60163 | 95449 | |||||||||||||||||
82642 | 93361 | |||||||||||||||||
38551 | 49171 | |||||||||||||||||
98984 | 12435 | |||||||||||||||||
42425 | 54740 | |||||||||||||||||
54304 | 59178 | |||||||||||||||||
G3 | 23735 | 60159 | ||||||||||||||||
42882 | 25073 | |||||||||||||||||
G2 | 21686 | 34961 | ||||||||||||||||
G1 | 50434 | 32958 | ||||||||||||||||
ĐB | 304199 | 685419 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 21/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 54 | ||||||||||||||||
G7 | 112 | 638 | ||||||||||||||||
G6 | 7388 | 0654 | ||||||||||||||||
6393 | 6295 | |||||||||||||||||
6202 | 1610 | |||||||||||||||||
G5 | 2372 | 0638 | ||||||||||||||||
G4 | 93372 | 95676 | ||||||||||||||||
05104 | 51374 | |||||||||||||||||
54798 | 24684 | |||||||||||||||||
03324 | 77943 | |||||||||||||||||
86089 | 92506 | |||||||||||||||||
87551 | 50915 | |||||||||||||||||
95632 | 84094 | |||||||||||||||||
G3 | 28487 | 07865 | ||||||||||||||||
73074 | 14275 | |||||||||||||||||
G2 | 09892 | 72269 | ||||||||||||||||
G1 | 71255 | 52148 | ||||||||||||||||
ĐB | 418659 | 855967 |