XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 74 | 31 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 695 | 582 | 701 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4466 | 0236 | 5848 | |||||||||||||||||||||||
2212 | 7415 | 3068 | ||||||||||||||||||||||||
4408 | 3647 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5866 | 7323 | 4783 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34121 | 72035 | 97711 | |||||||||||||||||||||||
57777 | 03233 | 65675 | ||||||||||||||||||||||||
18321 | 46956 | 64373 | ||||||||||||||||||||||||
84025 | 38797 | 84881 | ||||||||||||||||||||||||
18166 | 07683 | 15112 | ||||||||||||||||||||||||
30579 | 26362 | 58386 | ||||||||||||||||||||||||
86337 | 27189 | 81514 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82337 | 88646 | 79536 | |||||||||||||||||||||||
82356 | 88785 | 43209 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88133 | 44676 | 96962 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 94501 | 16213 | 68002 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 02, 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 13, 15 | 11, 12, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21, 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 37, 37, 38 | 32, 33, 35, 36 | 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46, 47 | 48, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66, 66, 66 | 62 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 74, 76 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 85, 89 | 81, 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 97 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/12/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 510 | 126 | 419 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7209 | 2811 | 6789 | |||||||||||||||||||||||
9965 | 6404 | 5442 | ||||||||||||||||||||||||
8376 | 4159 | 3968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8819 | 5390 | 8217 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78159 | 32357 | 77885 | |||||||||||||||||||||||
22783 | 35027 | 98356 | ||||||||||||||||||||||||
20029 | 02026 | 36646 | ||||||||||||||||||||||||
62592 | 58846 | 37947 | ||||||||||||||||||||||||
30390 | 93930 | 22951 | ||||||||||||||||||||||||
85160 | 98153 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||
49329 | 59342 | 68033 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 77429 | 51913 | 59413 | |||||||||||||||||||||||
65096 | 11433 | 04368 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87582 | 36631 | 27881 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25879 | 86838 | 38508 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 29, 29, 29 | 26, 26, 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 53, 57, 59 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65 | 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 76, 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83 | 81, 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 96 | 90 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04/12/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 63 | 05 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 737 | 715 | 464 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7271 | 5249 | 9950 | |||||||||||||||||||||||
7050 | 7506 | 5605 | ||||||||||||||||||||||||
3315 | 1255 | 4462 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3243 | 3368 | 4661 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84011 | 82708 | 33425 | |||||||||||||||||||||||
59127 | 81767 | 85082 | ||||||||||||||||||||||||
47034 | 39259 | 54394 | ||||||||||||||||||||||||
85659 | 17453 | 38412 | ||||||||||||||||||||||||
55730 | 00094 | 52953 | ||||||||||||||||||||||||
92637 | 51962 | 29844 | ||||||||||||||||||||||||
95242 | 18485 | 45810 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76609 | 18346 | 59967 | |||||||||||||||||||||||
81615 | 14117 | 36542 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55469 | 30366 | 66099 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79399 | 10911 | 54182 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03/12/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 62 | 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 294 | 373 | 822 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7581 | 9767 | 6857 | |||||||||||||||||||||||
5060 | 4792 | 0336 | ||||||||||||||||||||||||
3694 | 2488 | 5031 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8895 | 9890 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 51722 | 67034 | 31536 | |||||||||||||||||||||||
45661 | 54005 | 93075 | ||||||||||||||||||||||||
02688 | 38036 | 19630 | ||||||||||||||||||||||||
59036 | 44149 | 91935 | ||||||||||||||||||||||||
57430 | 17327 | 24357 | ||||||||||||||||||||||||
70271 | 36297 | 50598 | ||||||||||||||||||||||||
06908 | 46885 | 80557 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99479 | 71263 | 57868 | |||||||||||||||||||||||
46928 | 02707 | 41254 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30638 | 33503 | 12273 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 11075 | 61543 | 35722 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
XS Miền Nam ngày 02/12/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 190 | 190 | 371 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0089 | 7892 | 5018 | |||||||||||||||||||||||
2755 | 9256 | 3194 | ||||||||||||||||||||||||
0182 | 5060 | 9968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3412 | 7902 | 5672 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 72877 | 14646 | 99214 | |||||||||||||||||||||||
60323 | 30989 | 56043 | ||||||||||||||||||||||||
07267 | 01331 | 32467 | ||||||||||||||||||||||||
46542 | 91543 | 17278 | ||||||||||||||||||||||||
85866 | 98644 | 16965 | ||||||||||||||||||||||||
74394 | 38653 | 19644 | ||||||||||||||||||||||||
15968 | 95282 | 06135 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40622 | 60243 | 47697 | |||||||||||||||||||||||
70861 | 06547 | 73323 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15531 | 89133 | 58495 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69509 | 74427 | 91549 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
XSMN - Xổ số miền Nam 01/12/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 03 | 53 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 331 | 238 | 865 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8933 | 6312 | 6504 | |||||||||||||||||||||||
4968 | 8909 | 6518 | ||||||||||||||||||||||||
1228 | 3691 | 1382 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0726 | 3398 | 4866 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 76116 | 91660 | 02811 | |||||||||||||||||||||||
12719 | 26288 | 45651 | ||||||||||||||||||||||||
35412 | 35391 | 90422 | ||||||||||||||||||||||||
37520 | 23568 | 62148 | ||||||||||||||||||||||||
04833 | 74753 | 23617 | ||||||||||||||||||||||||
54111 | 05563 | 25827 | ||||||||||||||||||||||||
04905 | 79965 | 52054 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 26366 | 77553 | 05133 | |||||||||||||||||||||||
66190 | 00901 | 95754 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 72924 | 40763 | 56741 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 54260 | 36775 | 60484 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 01, 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 16, 19 | 12 | 11, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 26, 28 | 22, 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 33 | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 41, 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 53, 53 | 51, 53, 54, 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66, 68 | 60, 63, 63, 65, 68 | 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 91, 91, 98 |
SXMN - Xổ số miền Nam 30/11/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 35 | 36 | 05 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 861 | 199 | 352 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3733 | 3961 | 1429 | 7227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | 0579 | 4678 | 7276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0792 | 0862 | 4307 | 7005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 78206 | 20886 | 65942 | 55195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10694 | 82133 | 74477 | 84121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96152 | 83932 | 47017 | 87328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62399 | 56534 | 20077 | 87996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43719 | 47784 | 04550 | 53263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13686 | 96933 | 17813 | 94181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57870 | 30636 | 20947 | 80948 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 18853 | 64535 | 80443 | 06144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72567 | 79400 | 96020 | 20176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00 | 05, 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 19 | 13, 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 29 | 21, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 35 | 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 42, 43, 47 | 44, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 58 | 50, 50, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 66, 67 | 61, 62 | 60, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 79 | 77, 77, 77, 78 | 76, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 84, 86, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 90, 99 | 93, 93, 95, 96 |