XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 86 | 47 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 267 | 310 | 809 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8226 | 8167 | 1604 | |||||||||||||||||||||||
9286 | 6193 | 4560 | ||||||||||||||||||||||||
1277 | 5450 | 0667 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1703 | 6442 | 5072 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 67171 | 44701 | 80774 | |||||||||||||||||||||||
50752 | 71496 | 25369 | ||||||||||||||||||||||||
40101 | 06369 | 73653 | ||||||||||||||||||||||||
04880 | 85102 | 87524 | ||||||||||||||||||||||||
73641 | 89736 | 24931 | ||||||||||||||||||||||||
32719 | 02865 | 06306 | ||||||||||||||||||||||||
22373 | 74281 | 70174 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 83861 | 42852 | 23485 | |||||||||||||||||||||||
89877 | 50409 | 54516 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 76554 | 28516 | 51989 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 26044 | 40518 | 82458 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 03, 09 | 01, 02, 09 | 04, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 31, 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54, 58 | 50, 52 | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 67 | 64, 65, 67, 69 | 60, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 77, 77 | 72, 74, 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 81, 86 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 11/12/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 07 | 43 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 333 | 322 | 025 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4207 | 2911 | 4163 | |||||||||||||||||||||||
0053 | 2305 | 8791 | ||||||||||||||||||||||||
3871 | 7418 | 8379 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2887 | 7299 | 5098 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30117 | 81824 | 38340 | |||||||||||||||||||||||
87953 | 31408 | 22590 | ||||||||||||||||||||||||
21713 | 75111 | 79258 | ||||||||||||||||||||||||
07528 | 90251 | 94603 | ||||||||||||||||||||||||
88377 | 25580 | 61213 | ||||||||||||||||||||||||
42329 | 80383 | 01002 | ||||||||||||||||||||||||
69363 | 84530 | 46772 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73478 | 74649 | 94025 | |||||||||||||||||||||||
17202 | 60341 | 46563 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67405 | 99741 | 27304 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25839 | 93985 | 59989 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/12/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 43 | 98 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 603 | 756 | 649 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4294 | 4152 | 1881 | |||||||||||||||||||||||
1876 | 3875 | 8010 | ||||||||||||||||||||||||
5210 | 6329 | 0200 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1066 | 8644 | 8455 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 65627 | 74380 | 30905 | |||||||||||||||||||||||
56497 | 86312 | 90200 | ||||||||||||||||||||||||
63879 | 96460 | 84967 | ||||||||||||||||||||||||
77047 | 13832 | 23704 | ||||||||||||||||||||||||
96278 | 07505 | 48739 | ||||||||||||||||||||||||
99271 | 20434 | 96302 | ||||||||||||||||||||||||
81731 | 59873 | 28544 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80477 | 14757 | 76430 | |||||||||||||||||||||||
67206 | 37074 | 53413 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96935 | 71377 | 08640 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41984 | 56580 | 95758 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/12/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 42 | 98 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 812 | 422 | 004 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0327 | 4512 | 7375 | |||||||||||||||||||||||
9959 | 4884 | 5537 | ||||||||||||||||||||||||
9008 | 4734 | 2544 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4083 | 4370 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56404 | 96572 | 35554 | |||||||||||||||||||||||
02751 | 46200 | 52566 | ||||||||||||||||||||||||
20728 | 98502 | 99975 | ||||||||||||||||||||||||
36674 | 64167 | 15720 | ||||||||||||||||||||||||
44157 | 06864 | 33120 | ||||||||||||||||||||||||
55488 | 39226 | 02063 | ||||||||||||||||||||||||
74941 | 35598 | 74554 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 83319 | 12908 | 22224 | |||||||||||||||||||||||
13082 | 95205 | 53816 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 11730 | 99048 | 47634 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25714 | 73322 | 29404 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
XS Miền Nam ngày 08/12/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 05 | 78 | 96 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 025 | 623 | 963 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1933 | 3254 | 4215 | |||||||||||||||||||||||
8281 | 8660 | 3942 | ||||||||||||||||||||||||
2388 | 7777 | 8192 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5759 | 5482 | 4694 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31424 | 93158 | 77181 | |||||||||||||||||||||||
16201 | 96078 | 13364 | ||||||||||||||||||||||||
10796 | 04853 | 06767 | ||||||||||||||||||||||||
50584 | 31329 | 00826 | ||||||||||||||||||||||||
82215 | 16663 | 75814 | ||||||||||||||||||||||||
14173 | 81843 | 29290 | ||||||||||||||||||||||||
59780 | 80802 | 25007 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 47191 | 00544 | 03906 | |||||||||||||||||||||||
50406 | 21885 | 65227 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08722 | 30917 | 86646 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48185 | 76245 | 21979 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 17 | 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25 | 23, 29 | 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 45 | 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57, 59 | 53, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63 | 63, 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 77, 78, 78 | 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 84, 85, 88 | 82, 85 | 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96 | 97 | 90, 92, 94, 96 |
XSMN - Xổ số miền Nam 07/12/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6755 | 2138 | 3472 | 2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1679 | 5200 | 3632 | 7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7714 | 5456 | 6093 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 80662 | 67478 | 71852 | 58940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 48865 | 85658 | 49320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55894 | 20434 | 97516 | 48733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25346 | 38330 | 94341 | 77503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78032 | 97371 | 94934 | 28288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72477 | 12712 | 09832 | 94577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40982 | 02570 | 43236 | 70520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 71905 | 99686 | 04043 | 24735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54803 | 19377 | 92254 | 66247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94 | 93, 97 |
SXMN - Xổ số miền Nam 06/12/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 74 | 31 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 695 | 582 | 701 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4466 | 0236 | 5848 | |||||||||||||||||||||||
2212 | 7415 | 3068 | ||||||||||||||||||||||||
4408 | 3647 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5866 | 7323 | 4783 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34121 | 72035 | 97711 | |||||||||||||||||||||||
57777 | 03233 | 65675 | ||||||||||||||||||||||||
18321 | 46956 | 64373 | ||||||||||||||||||||||||
84025 | 38797 | 84881 | ||||||||||||||||||||||||
18166 | 07683 | 15112 | ||||||||||||||||||||||||
30579 | 26362 | 58386 | ||||||||||||||||||||||||
86337 | 27189 | 81514 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82337 | 88646 | 79536 | |||||||||||||||||||||||
82356 | 88785 | 43209 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88133 | 44676 | 96962 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 94501 | 16213 | 68002 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 02, 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 13, 15 | 11, 12, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21, 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 37, 37, 38 | 32, 33, 35, 36 | 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46, 47 | 48, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66, 66, 66 | 62 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 74, 76 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 85, 89 | 81, 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 97 |