XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 | 05, 05 | ||||||||||||||||
1 | 10, 19, 19 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 23 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 44 | 41, 44, 45 | ||||||||||||||||
5 | 52 | |||||||||||||||||
6 | 61, 64, 66, 68 | 65 | ||||||||||||||||
7 | 70 | |||||||||||||||||
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 | |||||||||||||||||
9 | 96, 97, 99 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 19/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||||||||
ĐB | 491946 | 933571 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 065 | 034 | ||||||||||||||||
G6 | 4507 | 3972 | ||||||||||||||||
7565 | 3925 | |||||||||||||||||
4493 | 1364 | |||||||||||||||||
G5 | 4789 | 6800 | ||||||||||||||||
G4 | 45188 | 83960 | ||||||||||||||||
74373 | 35376 | |||||||||||||||||
44267 | 08410 | |||||||||||||||||
23577 | 33247 | |||||||||||||||||
38071 | 52737 | |||||||||||||||||
88806 | 02820 | |||||||||||||||||
50367 | 11050 | |||||||||||||||||
G3 | 64154 | 07127 | ||||||||||||||||
06714 | 59553 | |||||||||||||||||
G2 | 33337 | 33197 | ||||||||||||||||
G1 | 31768 | 76473 | ||||||||||||||||
ĐB | 632639 | 833715 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/11/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 21 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 296 | 567 | 582 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9318 | 8496 | 3311 | |||||||||||||||||||||||
2618 | 9379 | 5611 | ||||||||||||||||||||||||
4100 | 6484 | 6037 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7308 | 3822 | 7333 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 16518 | 31883 | 11871 | |||||||||||||||||||||||
87582 | 17532 | 40832 | ||||||||||||||||||||||||
30665 | 96722 | 56446 | ||||||||||||||||||||||||
26237 | 58639 | 72954 | ||||||||||||||||||||||||
41553 | 12291 | 47361 | ||||||||||||||||||||||||
25283 | 94921 | 75078 | ||||||||||||||||||||||||
90428 | 89372 | 77079 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43698 | 43060 | 90912 | |||||||||||||||||||||||
75361 | 72083 | 48678 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 73509 | 81204 | 67722 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49634 | 42379 | 63365 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
XS Miền Trung ngày 16/11/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 669 | 638 | 358 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3179 | 5521 | 9938 | |||||||||||||||||||||||
2812 | 8727 | 8922 | ||||||||||||||||||||||||
1480 | 3359 | 5001 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7720 | 4304 | 5251 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97923 | 72024 | 39497 | |||||||||||||||||||||||
85803 | 01023 | 46119 | ||||||||||||||||||||||||
21987 | 53916 | 01245 | ||||||||||||||||||||||||
84597 | 50637 | 59528 | ||||||||||||||||||||||||
02178 | 17823 | 98940 | ||||||||||||||||||||||||
14700 | 92895 | 99760 | ||||||||||||||||||||||||
83765 | 72257 | 27371 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05263 | 33257 | 85321 | |||||||||||||||||||||||
52648 | 97279 | 92679 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 33719 | 51996 | 78455 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 31675 | 02988 | 40521 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04, 04 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 19 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23 | 21, 23, 23, 24, 27 | 21, 21, 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 37, 38 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 40, 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57, 57, 59 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78, 79 | 70, 79 | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 87, 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 95, 96 | 97, 98 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 15/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 30 | 86 | ||||||||||||||||
G7 | 732 | 893 | ||||||||||||||||
G6 | 1224 | 2765 | ||||||||||||||||
3456 | 8606 | |||||||||||||||||
2095 | 6158 | |||||||||||||||||
G5 | 6768 | 6130 | ||||||||||||||||
G4 | 93501 | 98614 | ||||||||||||||||
22475 | 23776 | |||||||||||||||||
98821 | 16678 | |||||||||||||||||
04574 | 16484 | |||||||||||||||||
65491 | 73483 | |||||||||||||||||
08127 | 46987 | |||||||||||||||||
25397 | 05000 | |||||||||||||||||
G3 | 36393 | 56762 | ||||||||||||||||
14185 | 05793 | |||||||||||||||||
G2 | 63026 | 17699 | ||||||||||||||||
G1 | 87964 | 99546 | ||||||||||||||||
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 06 | ||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 21, 24, 26, 27 | |||||||||||||||||
3 | 30, 32 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||
5 | 56 | 54, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 62, 65 | ||||||||||||||||
7 | 74, 75, 76 | 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 85 | 83, 84, 86, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91, 93, 95, 97 | 93, 93, 99 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 14/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 14/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 61 | 83 | 64 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 829 | 380 | 506 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6158 | 5658 | 5961 | |||||||||||||||||||||||
8705 | 0374 | 7257 | ||||||||||||||||||||||||
7816 | 7773 | 6988 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0227 | 8111 | 0826 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43858 | 17426 | 56374 | |||||||||||||||||||||||
88885 | 07471 | 96299 | ||||||||||||||||||||||||
82378 | 81247 | 85429 | ||||||||||||||||||||||||
53283 | 19451 | 52130 | ||||||||||||||||||||||||
55651 | 55013 | 17396 | ||||||||||||||||||||||||
39321 | 52201 | 67308 | ||||||||||||||||||||||||
58460 | 83506 | 58917 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 85096 | 23340 | 10736 | |||||||||||||||||||||||
72346 | 22413 | 74458 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 18280 | 69046 | 67278 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 93438 | 75567 | 69647 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 27, 29 | 26 | 26, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 30, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46, 46 | 40, 46, 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 58, 58 | 51, 58 | 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61 | 67 | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 73, 74 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83, 85 | 80, 83 | 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 96, 99 |