XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 12 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 600 | 068 | ||||||||||||||||
G6 | 4600 | 8909 | ||||||||||||||||
9182 | 1805 | |||||||||||||||||
7546 | 5522 | |||||||||||||||||
G5 | 0618 | 2917 | ||||||||||||||||
G4 | 93379 | 75605 | ||||||||||||||||
79816 | 15275 | |||||||||||||||||
50535 | 06916 | |||||||||||||||||
21705 | 49983 | |||||||||||||||||
87105 | 90361 | |||||||||||||||||
09600 | 57101 | |||||||||||||||||
13490 | 74737 | |||||||||||||||||
G3 | 91057 | 14366 | ||||||||||||||||
43011 | 27800 | |||||||||||||||||
G2 | 85554 | 72905 | ||||||||||||||||
G1 | 88264 | 94907 | ||||||||||||||||
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 | ||||||||||||||||
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 | ||||||||||||||||
2 | 22 | |||||||||||||||||
3 | 35 | 32, 37 | ||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||
5 | 54, 57 | |||||||||||||||||
6 | 64 | 61, 66, 68 | ||||||||||||||||
7 | 79 | 75, 78 | ||||||||||||||||
8 | 82 | 83 | ||||||||||||||||
9 | 90 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 26/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 38 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 925 | 557 | ||||||||||||||||
G6 | 0314 | 8882 | ||||||||||||||||
1603 | 7954 | |||||||||||||||||
8752 | 8451 | |||||||||||||||||
G5 | 0410 | 3612 | ||||||||||||||||
G4 | 43371 | 62907 | ||||||||||||||||
96210 | 06101 | |||||||||||||||||
96018 | 62116 | |||||||||||||||||
15432 | 26933 | |||||||||||||||||
67142 | 23992 | |||||||||||||||||
32783 | 73171 | |||||||||||||||||
74654 | 53666 | |||||||||||||||||
G3 | 54565 | 56046 | ||||||||||||||||
01007 | 31473 | |||||||||||||||||
G2 | 91539 | 16334 | ||||||||||||||||
G1 | 30575 | 72045 | ||||||||||||||||
ĐB | 691635 | 172564 |
Xổ Số Miền Trung ngày 19/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||||||||
ĐB | 491946 | 933571 |
Xổ Số Miền Trung ngày 12/11/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 86 | 82 | ||||||||||||||||
G7 | 397 | 784 | ||||||||||||||||
G6 | 1551 | 1787 | ||||||||||||||||
1244 | 7603 | |||||||||||||||||
2752 | 2034 | |||||||||||||||||
G5 | 2934 | 9257 | ||||||||||||||||
G4 | 87013 | 83812 | ||||||||||||||||
26517 | 13206 | |||||||||||||||||
86300 | 43732 | |||||||||||||||||
08829 | 06571 | |||||||||||||||||
30885 | 54278 | |||||||||||||||||
14883 | 26788 | |||||||||||||||||
19148 | 80471 | |||||||||||||||||
G3 | 30323 | 37597 | ||||||||||||||||
26035 | 70124 | |||||||||||||||||
G2 | 87894 | 91246 | ||||||||||||||||
G1 | 03424 | 01505 | ||||||||||||||||
ĐB | 283697 | 681461 |
XS Miền Trung ngày 05/11/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 64 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 247 | 413 | ||||||||||||||||
G6 | 3091 | 7302 | ||||||||||||||||
0084 | 1786 | |||||||||||||||||
6394 | 1767 | |||||||||||||||||
G5 | 3905 | 1815 | ||||||||||||||||
G4 | 60826 | 36147 | ||||||||||||||||
18490 | 94470 | |||||||||||||||||
30420 | 25278 | |||||||||||||||||
13769 | 00715 | |||||||||||||||||
26589 | 45767 | |||||||||||||||||
01129 | 53545 | |||||||||||||||||
32520 | 99445 | |||||||||||||||||
G3 | 58028 | 82566 | ||||||||||||||||
28138 | 11638 | |||||||||||||||||
G2 | 08737 | 19413 | ||||||||||||||||
G1 | 36955 | 61225 | ||||||||||||||||
ĐB | 491742 | 312058 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 29/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 147 | ||||||||||||||||
G6 | 3762 | 3679 | ||||||||||||||||
7647 | 3596 | |||||||||||||||||
6751 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 6376 | 4240 | ||||||||||||||||
G4 | 55480 | 17443 | ||||||||||||||||
17212 | 43439 | |||||||||||||||||
49712 | 57334 | |||||||||||||||||
92189 | 73512 | |||||||||||||||||
05213 | 43724 | |||||||||||||||||
57589 | 07296 | |||||||||||||||||
46986 | 29975 | |||||||||||||||||
G3 | 79375 | 49113 | ||||||||||||||||
70978 | 93622 | |||||||||||||||||
G2 | 81409 | 13050 | ||||||||||||||||
G1 | 60653 | 46367 | ||||||||||||||||
ĐB | 185855 | 070699 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 22/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 711 | 062 | ||||||||||||||||
G6 | 6191 | 6725 | ||||||||||||||||
2878 | 9916 | |||||||||||||||||
0059 | 1111 | |||||||||||||||||
G5 | 5437 | 8134 | ||||||||||||||||
G4 | 13811 | 33735 | ||||||||||||||||
34697 | 74291 | |||||||||||||||||
95892 | 62713 | |||||||||||||||||
58955 | 55190 | |||||||||||||||||
25849 | 89368 | |||||||||||||||||
35874 | 37669 | |||||||||||||||||
67295 | 94809 | |||||||||||||||||
G3 | 45062 | 50432 | ||||||||||||||||
93234 | 57304 | |||||||||||||||||
G2 | 53443 | 79712 | ||||||||||||||||
G1 | 43201 | 46536 | ||||||||||||||||
ĐB | 597890 | 146601 |