XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 16 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 166 | 729 | ||||||||||||||||
G6 | 4364 | 7929 | ||||||||||||||||
0876 | 9221 | |||||||||||||||||
1422 | 7836 | |||||||||||||||||
G5 | 7460 | 2966 | ||||||||||||||||
G4 | 70028 | 43354 | ||||||||||||||||
37936 | 61597 | |||||||||||||||||
43520 | 41966 | |||||||||||||||||
37870 | 43741 | |||||||||||||||||
44662 | 61396 | |||||||||||||||||
43610 | 90717 | |||||||||||||||||
72261 | 74265 | |||||||||||||||||
G3 | 52168 | 96129 | ||||||||||||||||
85555 | 33350 | |||||||||||||||||
G2 | 93336 | 20096 | ||||||||||||||||
G1 | 46410 | 11827 | ||||||||||||||||
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | |||||||||||||||||
1 | 10, 10, 16 | 17 | ||||||||||||||||
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 | ||||||||||||||||
3 | 36, 36 | 36 | ||||||||||||||||
4 | 41 | |||||||||||||||||
5 | 55 | 50, 54 | ||||||||||||||||
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 | ||||||||||||||||
7 | 70, 76 | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | 96, 96, 97 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 18/03/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 10 | 80 | ||||||||||||||||
G7 | 681 | 849 | ||||||||||||||||
G6 | 4237 | 9295 | ||||||||||||||||
8639 | 7999 | |||||||||||||||||
1036 | 1377 | |||||||||||||||||
G5 | 1002 | 3355 | ||||||||||||||||
G4 | 23331 | 07824 | ||||||||||||||||
70370 | 86561 | |||||||||||||||||
73428 | 02745 | |||||||||||||||||
18086 | 46708 | |||||||||||||||||
98860 | 30119 | |||||||||||||||||
96911 | 49230 | |||||||||||||||||
76486 | 14675 | |||||||||||||||||
G3 | 66798 | 34435 | ||||||||||||||||
10233 | 82112 | |||||||||||||||||
G2 | 94267 | 44277 | ||||||||||||||||
G1 | 21570 | 42495 | ||||||||||||||||
ĐB | 154147 | 279057 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/03/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 55 | 64 | ||||||||||||||||
G7 | 444 | 572 | ||||||||||||||||
G6 | 9994 | 5326 | ||||||||||||||||
2496 | 1048 | |||||||||||||||||
7504 | 0464 | |||||||||||||||||
G5 | 5854 | 3905 | ||||||||||||||||
G4 | 76087 | 18860 | ||||||||||||||||
37323 | 79579 | |||||||||||||||||
75036 | 34252 | |||||||||||||||||
80688 | 48614 | |||||||||||||||||
50542 | 57693 | |||||||||||||||||
58414 | 72494 | |||||||||||||||||
57537 | 11970 | |||||||||||||||||
G3 | 96741 | 44278 | ||||||||||||||||
83591 | 15778 | |||||||||||||||||
G2 | 70754 | 25111 | ||||||||||||||||
G1 | 47676 | 80359 | ||||||||||||||||
ĐB | 472376 | 373803 |
Xổ Số Miền Trung ngày 04/03/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 04/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 20 | 56 | ||||||||||||||||
G7 | 273 | 274 | ||||||||||||||||
G6 | 0602 | 9597 | ||||||||||||||||
4375 | 2683 | |||||||||||||||||
2116 | 3995 | |||||||||||||||||
G5 | 3463 | 9808 | ||||||||||||||||
G4 | 88247 | 37405 | ||||||||||||||||
11202 | 23319 | |||||||||||||||||
53093 | 23095 | |||||||||||||||||
75213 | 16174 | |||||||||||||||||
94298 | 60081 | |||||||||||||||||
73257 | 98720 | |||||||||||||||||
68555 | 72626 | |||||||||||||||||
G3 | 28918 | 81653 | ||||||||||||||||
61964 | 11939 | |||||||||||||||||
G2 | 56378 | 43966 | ||||||||||||||||
G1 | 67090 | 04405 | ||||||||||||||||
ĐB | 881583 | 272511 |
XS Miền Trung ngày 25/02/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 25/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 89 | 41 | ||||||||||||||||
G7 | 606 | 031 | ||||||||||||||||
G6 | 3571 | 4498 | ||||||||||||||||
5587 | 8238 | |||||||||||||||||
6387 | 5089 | |||||||||||||||||
G5 | 2646 | 4208 | ||||||||||||||||
G4 | 57654 | 72676 | ||||||||||||||||
71900 | 09542 | |||||||||||||||||
29110 | 83928 | |||||||||||||||||
32570 | 40228 | |||||||||||||||||
58042 | 82847 | |||||||||||||||||
43354 | 37119 | |||||||||||||||||
79826 | 39779 | |||||||||||||||||
G3 | 89318 | 60251 | ||||||||||||||||
33627 | 50581 | |||||||||||||||||
G2 | 47552 | 37271 | ||||||||||||||||
G1 | 63995 | 73111 | ||||||||||||||||
ĐB | 401225 | 300272 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 18/02/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 73 | 85 | ||||||||||||||||
G7 | 465 | 883 | ||||||||||||||||
G6 | 5698 | 7951 | ||||||||||||||||
4651 | 9400 | |||||||||||||||||
7743 | 7069 | |||||||||||||||||
G5 | 3018 | 6587 | ||||||||||||||||
G4 | 01143 | 10421 | ||||||||||||||||
34661 | 49280 | |||||||||||||||||
08617 | 73235 | |||||||||||||||||
71312 | 99268 | |||||||||||||||||
93239 | 24963 | |||||||||||||||||
01532 | 48754 | |||||||||||||||||
32462 | 61276 | |||||||||||||||||
G3 | 06790 | 92907 | ||||||||||||||||
22760 | 65703 | |||||||||||||||||
G2 | 11454 | 40153 | ||||||||||||||||
G1 | 00575 | 32240 | ||||||||||||||||
ĐB | 880380 | 847955 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 11/02/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 83 | 58 | ||||||||||||||||
G7 | 158 | 199 | ||||||||||||||||
G6 | 3160 | 4326 | ||||||||||||||||
3835 | 5406 | |||||||||||||||||
8329 | 6224 | |||||||||||||||||
G5 | 1043 | 7989 | ||||||||||||||||
G4 | 82926 | 56957 | ||||||||||||||||
38257 | 00053 | |||||||||||||||||
56430 | 40381 | |||||||||||||||||
32339 | 20483 | |||||||||||||||||
35179 | 80075 | |||||||||||||||||
15996 | 16901 | |||||||||||||||||
56884 | 74558 | |||||||||||||||||
G3 | 82316 | 77238 | ||||||||||||||||
71086 | 71277 | |||||||||||||||||
G2 | 48295 | 94630 | ||||||||||||||||
G1 | 20542 | 13548 | ||||||||||||||||
ĐB | 833769 | 344900 |