XSBTR - Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nayXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSBTR Thứ 3 / XSBTR 18/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 615 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3568 | 7348 | 9642 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2501 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 75720 | 39078 | 52871 | 35862 | ||||||||||||||||||||||
35365 | 14524 | 41838 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80686 | 68997 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96798 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59511 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 693225 |
Thống Kê Lô gan Bến Tre
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 18 lần | 12/11/2024 | 22 lần |
50 | 17 lần | 19/11/2024 | 25 lần |
30 | 15 lần | 03/12/2024 | 24 lần |
36 | 15 lần | 03/12/2024 | 26 lần |
43 | 14 lần | 10/12/2024 | 31 lần |
45 | 13 lần | 17/12/2024 | 30 lần |
XSBTR Thứ 3 / XSBTR 11/03/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7833 | 9606 | 3779 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8917 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 12068 | 15519 | 78281 | 46121 | ||||||||||||||||||||||
45829 | 94810 | 34598 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88441 | 69327 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 07997 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02682 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 768339 |
XSBTR Thứ 3 / XSBTR 04/03/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4721 | 6953 | 8385 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8088 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 33695 | 39740 | 91304 | 50381 | ||||||||||||||||||||||
92570 | 17697 | 31553 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 72004 | 03677 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71976 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 97280 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 402773 |
KQXSBTR Thứ 3 / XSBTR 25/02/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 25/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0975 | 6568 | 9674 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8434 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 39089 | 14398 | 99526 | 49303 | ||||||||||||||||||||||
84302 | 05367 | 00582 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94758 | 80028 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94452 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 70472 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 113338 |
SXBTR Thứ 3 / XSBTR 18/02/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 805 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1517 | 8711 | 3066 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5006 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 44757 | 81931 | 53462 | 61767 | ||||||||||||||||||||||
71099 | 57015 | 47685 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31262 | 01216 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39313 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96356 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 624426 |