- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1302
64,648,452,500 đồng
02
09
12
14
41
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,308 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 38,644 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1301
60,864,897,000 đồng
02
04
08
28
42
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 60,864,897,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,158 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,090 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1300
57,135,772,500 đồng
02
03
17
33
37
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 57,135,772,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,156 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 36,718 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 05/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1299
53,382,262,500 đồng
02
07
15
37
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 53,382,262,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,089 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 34,662 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1298
50,082,418,000 đồng
06
12
21
27
34
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 50,082,418,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 66 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,519 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 34,793 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1297
47,338,930,500 đồng
14
20
25
28
36
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 47,338,930,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,938 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,480 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 29/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1296
44,067,745,500 đồng
05
08
19
31
34
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44,067,745,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,938 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,872 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1295
41,293,911,500 đồng
01
10
13
24
25
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 41,293,911,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,534 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,742 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1294
38,615,657,500 đồng
08
13
20
25
28
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 38,615,657,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,870 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,943 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 22/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1293
36,004,612,500 đồng
15
16
24
27
31
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 36,004,612,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,403 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,499 | 30,000 |