- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 05/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1311
0 đồng
04
06
09
14
25
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 02/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1310
152,678,407,000 đồng
15
20
22
29
32
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 152,678,407,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 78 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 4,285 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 64,392 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 31/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1309
139,780,079,500 đồng
02
15
16
32
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 139,780,079,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 87 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 4,420 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 70,504 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 26/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1308
126,005,043,500 đồng
05
08
09
11
20
29
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 126,005,043,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 90 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 4,393 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 72,470 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1307
113,638,180,500 đồng
01
07
11
22
31
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 113,638,180,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 89 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 4,366 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 70,058 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1306
100,732,063,000 đồng
03
21
26
29
32
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 100,732,063,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 69 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,871 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 62,629 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 19/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1305
88,694,200,500 đồng
05
06
10
19
32
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,847 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 48,730 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1304
79,711,876,500 đồng
02
12
22
31
34
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 79,711,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,573 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 45,544 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1303
70,643,696,000 đồng
02
06
08
10
23
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 70,643,696,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 62 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,806 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 45,622 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1302
64,648,452,500 đồng
02
09
12
14
41
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,308 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 38,644 | 30,000 |