- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 30/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1334
56,741,982,500 đồng
14
15
33
38
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,818 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 28/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1333
50,292,236,000 đồng
05
07
22
28
29
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 50,292,236,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,051 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,233 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 26/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1332
44,658,895,000 đồng
17
24
25
30
35
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44,658,895,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,836 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,086 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 23/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1331
39,370,154,000 đồng
05
06
08
09
36
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39,370,154,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,900 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,347 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 21/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1330
34,506,718,500 đồng
31
32
34
41
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34,506,718,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,236 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,298 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 19/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1329
29,865,157,000 đồng
12
23
27
28
29
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29,865,157,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,497 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,133 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 16/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1328
27,522,972,000 đồng
02
12
14
16
38
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 27,522,972,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,430 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,369 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 14/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1327
25,331,261,000 đồng
07
11
13
16
28
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,331,261,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,449 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,837 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 12/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1326
23,179,934,500 đồng
19
26
30
32
36
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,179,934,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,353 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,827 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 09/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1325
20,955,665,500 đồng
10
11
30
33
44
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20,955,665,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,329 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,128 | 30,000 |