- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1279
13,418,918,000 đồng
04
16
24
29
31
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 936 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,983 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 17/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1278
13,537,887,500 đồng
11
17
29
31
38
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 13,537,887,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,005 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,568 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 15/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1277
45,581,631,000 đồng
08
13
31
36
37
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 45,581,631,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,613 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,419 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 13/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1276
42,456,900,000 đồng
03
23
28
35
39
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,918 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 10/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1275
39,606,306,500 đồng
03
07
11
12
13
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,009 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 08/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1274
37,004,206,500 đồng
11
15
18
27
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,911 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 06/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1273
34,366,173,000 đồng
01
02
03
11
25
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,366 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,230 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 03/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1272
31,646,618,500 đồng
01
04
05
16
20
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,254 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1271
29,358,428,000 đồng
20
22
23
32
35
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,133 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,618 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 30/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1270
26,810,933,500 đồng
04
13
20
29
32
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,401 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,165 | 30,000 |