- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 17/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1088
64,498,682,550 đồng
3,978,315,600 đồng
14
32
34
41
47
54
48
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64,498,682,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,978,315,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 857 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,607 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 14/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1087
60,968,881,650 đồng
3,586,115,500 đồng
02
12
25
32
51
54
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60,968,881,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,586,115,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 923 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,958 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 12/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1086
58,348,724,700 đồng
3,294,986,950 đồng
03
08
31
36
39
47
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 58,348,724,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,294,986,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 793 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,714 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1085
55,693,842,150 đồng
4,061,709,750 đồng
15
23
37
38
45
49
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 55,693,842,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,061,709,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 930 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,611 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1084
53,279,767,650 đồng
3,793,479,250 đồng
05
11
20
39
46
53
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53,279,767,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,793,479,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,737 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1083
50,919,272,400 đồng
3,531,202,000 đồng
15
20
23
29
34
46
01
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50,919,272,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,531,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,846 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 03/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1082
48,757,939,050 đồng
3,291,053,850 đồng
08
10
11
14
38
48
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48,757,939,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,291,053,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,417 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 31/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1081
46,138,454,400 đồng
4,045,054,250 đồng
24
33
38
40
42
51
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,138,454,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,045,054,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 738 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,329 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 29/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1080
43,365,680,850 đồng
3,736,968,300 đồng
08
11
21
29
38
55
12
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43,365,680,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,736,968,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 853 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,147 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 27/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1079
41,320,607,700 đồng
3,509,737,950 đồng
05
06
29
31
37
48
02
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41,320,607,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,509,737,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 660 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,048 | 50,000 |