- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 14/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1139
0 đồng
0 đồng
03
11
12
24
33
40
46
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1138
46,209,201,600 đồng
3,935,089,500 đồng
10
25
26
29
37
46
14
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,209,201,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,935,089,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 700 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,710 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 09/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1137
44,261,572,800 đồng
3,718,686,300 đồng
18
21
31
39
50
53
13
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44,261,572,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,718,686,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 563 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,733 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1136
41,746,660,050 đồng
3,439,251,550 đồng
04
05
09
16
22
39
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41,746,660,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,439,251,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 946 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,148 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1135
39,902,397,600 đồng
3,234,333,500 đồng
04
10
30
36
40
53
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,234,333,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 542 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,251 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 02/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1134
37,793,396,100 đồng
3,671,111,350 đồng
04
10
18
22
41
45
50
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37,793,396,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,671,111,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 620 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,335 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 31/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1133
36,109,769,250 đồng
3,484,041,700 đồng
08
13
29
36
42
43
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36,109,769,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,484,041,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 974 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,354 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1132
33,763,433,250 đồng
3,223,337,700 đồng
06
19
36
42
53
55
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,763,433,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,223,337,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 503 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,664 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 26/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1131
31,753,393,950 đồng
4,010,491,400 đồng
06
18
33
38
41
48
16
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,753,393,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,010,491,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 550 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,846 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 24/12/2024
Kỳ quay thưởng: #1130
135,414,821,550 đồng
3,815,669,850 đồng
17
20
27
32
44
51
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 135,414,821,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,815,669,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,310 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,764 | 50,000 |