- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 29/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1170
32,223,916,650 đồng
11,972,701,300 đồng
14
19
21
24
26
48
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,223,916,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,972,701,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,454 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 27/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1169
186,303,633,150 đồng
11,725,599,450 đồng
13
25
32
36
41
53
29
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 186,303,633,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,725,599,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,636 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,920 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 25/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1168
175,595,022,300 đồng
10,535,753,800 đồng
14
23
29
30
35
40
17
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 175,595,022,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 10,535,753,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,903 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,669 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 22/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1167
164,088,133,950 đồng
9,257,210,650 đồng
02
23
42
50
52
54
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 164,088,133,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 9,257,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,420 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 20/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1166
153,077,300,400 đồng
8,033,784,700 đồng
11
13
24
28
36
41
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 153,077,300,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,033,784,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,819 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,491 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 18/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1165
143,802,230,700 đồng
7,003,221,400 đồng
02
08
29
30
50
55
27
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 143,802,230,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,003,221,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,272 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,131 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 15/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1164
133,643,776,800 đồng
5,874,504,300 đồng
01
34
39
40
42
50
25
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 133,643,776,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,874,504,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,091 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,789 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 13/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1163
123,635,113,500 đồng
4,762,430,600 đồng
07
13
21
43
52
53
17
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 123,635,113,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,762,430,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,486 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,295 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 11/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1162
115,151,239,200 đồng
3,819,777,900 đồng
01
16
18
30
31
44
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 115,151,239,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,819,777,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,626 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 08/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1161
107,773,238,100 đồng
3,676,491,050 đồng
10
38
41
43
45
48
08
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 107,773,238,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,676,491,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,164 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,386 | 50,000 |