Xổ số miền Nam 90 ngày - XSMN 90 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 08/12/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 05 | 78 | 96 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 025 | 623 | 963 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1933 | 3254 | 4215 | |||||||||||||||||||||||
8281 | 8660 | 3942 | ||||||||||||||||||||||||
2388 | 7777 | 8192 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5759 | 5482 | 4694 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31424 | 93158 | 77181 | |||||||||||||||||||||||
16201 | 96078 | 13364 | ||||||||||||||||||||||||
10796 | 04853 | 06767 | ||||||||||||||||||||||||
50584 | 31329 | 00826 | ||||||||||||||||||||||||
82215 | 16663 | 75814 | ||||||||||||||||||||||||
14173 | 81843 | 29290 | ||||||||||||||||||||||||
59780 | 80802 | 25007 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 47191 | 00544 | 03906 | |||||||||||||||||||||||
50406 | 21885 | 65227 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08722 | 30917 | 86646 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48185 | 76245 | 21979 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 17 | 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25 | 23, 29 | 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 45 | 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57, 59 | 53, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63 | 63, 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 77, 78, 78 | 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 84, 85, 88 | 82, 85 | 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96 | 97 | 90, 92, 94, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/12/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6755 | 2138 | 3472 | 2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1679 | 5200 | 3632 | 7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7714 | 5456 | 6093 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 80662 | 67478 | 71852 | 58940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 48865 | 85658 | 49320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55894 | 20434 | 97516 | 48733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25346 | 38330 | 94341 | 77503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78032 | 97371 | 94934 | 28288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72477 | 12712 | 09832 | 94577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40982 | 02570 | 43236 | 70520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 71905 | 99686 | 04043 | 24735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54803 | 19377 | 92254 | 66247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94 | 93, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/12/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 74 | 31 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 695 | 582 | 701 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4466 | 0236 | 5848 | |||||||||||||||||||||||
2212 | 7415 | 3068 | ||||||||||||||||||||||||
4408 | 3647 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5866 | 7323 | 4783 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34121 | 72035 | 97711 | |||||||||||||||||||||||
57777 | 03233 | 65675 | ||||||||||||||||||||||||
18321 | 46956 | 64373 | ||||||||||||||||||||||||
84025 | 38797 | 84881 | ||||||||||||||||||||||||
18166 | 07683 | 15112 | ||||||||||||||||||||||||
30579 | 26362 | 58386 | ||||||||||||||||||||||||
86337 | 27189 | 81514 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82337 | 88646 | 79536 | |||||||||||||||||||||||
82356 | 88785 | 43209 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88133 | 44676 | 96962 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 94501 | 16213 | 68002 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 02, 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 13, 15 | 11, 12, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21, 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 37, 37, 38 | 32, 33, 35, 36 | 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46, 47 | 48, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66, 66, 66 | 62 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 74, 76 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 85, 89 | 81, 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/12/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 510 | 126 | 419 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7209 | 2811 | 6789 | |||||||||||||||||||||||
9965 | 6404 | 5442 | ||||||||||||||||||||||||
8376 | 4159 | 3968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8819 | 5390 | 8217 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78159 | 32357 | 77885 | |||||||||||||||||||||||
22783 | 35027 | 98356 | ||||||||||||||||||||||||
20029 | 02026 | 36646 | ||||||||||||||||||||||||
62592 | 58846 | 37947 | ||||||||||||||||||||||||
30390 | 93930 | 22951 | ||||||||||||||||||||||||
85160 | 98153 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||
49329 | 59342 | 68033 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 77429 | 51913 | 59413 | |||||||||||||||||||||||
65096 | 11433 | 04368 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87582 | 36631 | 27881 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25879 | 86838 | 38508 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 29, 29, 29 | 26, 26, 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 53, 57, 59 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65 | 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 76, 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83 | 81, 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 96 | 90 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04/12/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 63 | 05 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 737 | 715 | 464 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7271 | 5249 | 9950 | |||||||||||||||||||||||
7050 | 7506 | 5605 | ||||||||||||||||||||||||
3315 | 1255 | 4462 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3243 | 3368 | 4661 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84011 | 82708 | 33425 | |||||||||||||||||||||||
59127 | 81767 | 85082 | ||||||||||||||||||||||||
47034 | 39259 | 54394 | ||||||||||||||||||||||||
85659 | 17453 | 38412 | ||||||||||||||||||||||||
55730 | 00094 | 52953 | ||||||||||||||||||||||||
92637 | 51962 | 29844 | ||||||||||||||||||||||||
95242 | 18485 | 45810 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76609 | 18346 | 59967 | |||||||||||||||||||||||
81615 | 14117 | 36542 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55469 | 30366 | 66099 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79399 | 10911 | 54182 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03/12/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 62 | 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 294 | 373 | 822 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7581 | 9767 | 6857 | |||||||||||||||||||||||
5060 | 4792 | 0336 | ||||||||||||||||||||||||
3694 | 2488 | 5031 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8895 | 9890 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 51722 | 67034 | 31536 | |||||||||||||||||||||||
45661 | 54005 | 93075 | ||||||||||||||||||||||||
02688 | 38036 | 19630 | ||||||||||||||||||||||||
59036 | 44149 | 91935 | ||||||||||||||||||||||||
57430 | 17327 | 24357 | ||||||||||||||||||||||||
70271 | 36297 | 50598 | ||||||||||||||||||||||||
06908 | 46885 | 80557 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99479 | 71263 | 57868 | |||||||||||||||||||||||
46928 | 02707 | 41254 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30638 | 33503 | 12273 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 11075 | 61543 | 35722 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Xổ Số Miền Nam ngày 02/12/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 190 | 190 | 371 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0089 | 7892 | 5018 | |||||||||||||||||||||||
2755 | 9256 | 3194 | ||||||||||||||||||||||||
0182 | 5060 | 9968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3412 | 7902 | 5672 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 72877 | 14646 | 99214 | |||||||||||||||||||||||
60323 | 30989 | 56043 | ||||||||||||||||||||||||
07267 | 01331 | 32467 | ||||||||||||||||||||||||
46542 | 91543 | 17278 | ||||||||||||||||||||||||
85866 | 98644 | 16965 | ||||||||||||||||||||||||
74394 | 38653 | 19644 | ||||||||||||||||||||||||
15968 | 95282 | 06135 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40622 | 60243 | 47697 | |||||||||||||||||||||||
70861 | 06547 | 73323 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15531 | 89133 | 58495 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69509 | 74427 | 91549 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/12/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 03 | 53 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 331 | 238 | 865 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8933 | 6312 | 6504 | |||||||||||||||||||||||
4968 | 8909 | 6518 | ||||||||||||||||||||||||
1228 | 3691 | 1382 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0726 | 3398 | 4866 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 76116 | 91660 | 02811 | |||||||||||||||||||||||
12719 | 26288 | 45651 | ||||||||||||||||||||||||
35412 | 35391 | 90422 | ||||||||||||||||||||||||
37520 | 23568 | 62148 | ||||||||||||||||||||||||
04833 | 74753 | 23617 | ||||||||||||||||||||||||
54111 | 05563 | 25827 | ||||||||||||||||||||||||
04905 | 79965 | 52054 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 26366 | 77553 | 05133 | |||||||||||||||||||||||
66190 | 00901 | 95754 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 72924 | 40763 | 56741 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 54260 | 36775 | 60484 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 01, 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 16, 19 | 12 | 11, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 26, 28 | 22, 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 33 | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 41, 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 53, 53 | 51, 53, 54, 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66, 68 | 60, 63, 63, 65, 68 | 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 91, 91, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 30/11/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 35 | 36 | 05 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 861 | 199 | 352 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3733 | 3961 | 1429 | 7227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | 0579 | 4678 | 7276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0792 | 0862 | 4307 | 7005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 78206 | 20886 | 65942 | 55195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10694 | 82133 | 74477 | 84121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96152 | 83932 | 47017 | 87328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62399 | 56534 | 20077 | 87996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43719 | 47784 | 04550 | 53263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13686 | 96933 | 17813 | 94181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57870 | 30636 | 20947 | 80948 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 18853 | 64535 | 80443 | 06144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72567 | 79400 | 96020 | 20176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00 | 05, 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 19 | 13, 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 29 | 21, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 35 | 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 42, 43, 47 | 44, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 58 | 50, 50, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 66, 67 | 61, 62 | 60, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 79 | 77, 77, 77, 78 | 76, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 84, 86, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 90, 99 | 93, 93, 95, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/11/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 20 | 84 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 638 | 053 | 880 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3302 | 4508 | 9749 | |||||||||||||||||||||||
7194 | 0160 | 3201 | ||||||||||||||||||||||||
7197 | 1662 | 6354 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0491 | 8107 | 5247 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 36610 | 39187 | 79763 | |||||||||||||||||||||||
12809 | 11849 | 67930 | ||||||||||||||||||||||||
54136 | 68998 | 16985 | ||||||||||||||||||||||||
01400 | 44615 | 97596 | ||||||||||||||||||||||||
12363 | 53216 | 96375 | ||||||||||||||||||||||||
16288 | 50734 | 74381 | ||||||||||||||||||||||||
50333 | 22208 | 14353 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10101 | 14787 | 42281 | |||||||||||||||||||||||
44304 | 19832 | 43479 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 95982 | 41737 | 25140 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 20421 | 63281 | 62966 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 03, 04, 09 | 07, 08, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 36, 38 | 32, 34, 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 49 | 40, 47, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 53, 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 60, 62 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75, 79 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 88 | 81, 87, 87 | 80, 81, 81, 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 97 | 98 | 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/11/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 28/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 50 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 637 | 555 | 366 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5390 | 4566 | 8681 | |||||||||||||||||||||||
9932 | 2148 | 3865 | ||||||||||||||||||||||||
2325 | 9909 | 7136 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7099 | 5917 | 9506 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 91483 | 05188 | 24494 | |||||||||||||||||||||||
60070 | 74104 | 68331 | ||||||||||||||||||||||||
13322 | 75674 | 62164 | ||||||||||||||||||||||||
33480 | 35002 | 16423 | ||||||||||||||||||||||||
96431 | 08825 | 43208 | ||||||||||||||||||||||||
97241 | 06441 | 30307 | ||||||||||||||||||||||||
15900 | 12832 | 23444 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 63960 | 97460 | 80112 | |||||||||||||||||||||||
43119 | 81310 | 98791 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 51523 | 09979 | 06754 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 04890 | 68078 | 98899 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 04, 09 | 06, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23, 25 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37 | 32 | 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 41, 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60, 66, 69 | 64, 65, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 74, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 83, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 99 | 91, 92, 94, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/11/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 57 | 78 | 72 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 512 | 461 | 821 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8030 | 4491 | 2508 | |||||||||||||||||||||||
5823 | 4326 | 1828 | ||||||||||||||||||||||||
3688 | 3157 | 9968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6244 | 7616 | 5298 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19503 | 69076 | 18790 | |||||||||||||||||||||||
94564 | 23098 | 11777 | ||||||||||||||||||||||||
53068 | 30696 | 64667 | ||||||||||||||||||||||||
20844 | 13754 | 26452 | ||||||||||||||||||||||||
03237 | 26976 | 33398 | ||||||||||||||||||||||||
43128 | 60237 | 79306 | ||||||||||||||||||||||||
58995 | 02341 | 15573 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 27389 | 42079 | 33125 | |||||||||||||||||||||||
90737 | 03505 | 14178 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67150 | 03931 | 32565 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 94122 | 33743 | 35840 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26/11/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 57 | 13 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 035 | 861 | 198 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0351 | 5221 | 9971 | |||||||||||||||||||||||
1702 | 4670 | 2513 | ||||||||||||||||||||||||
7922 | 4740 | 1478 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3758 | 0470 | 4983 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 14690 | 73283 | 83896 | |||||||||||||||||||||||
63986 | 51950 | 09805 | ||||||||||||||||||||||||
32455 | 68210 | 90674 | ||||||||||||||||||||||||
04972 | 13171 | 70664 | ||||||||||||||||||||||||
36260 | 08378 | 95013 | ||||||||||||||||||||||||
69709 | 45680 | 37022 | ||||||||||||||||||||||||
08864 | 35866 | 69232 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54299 | 20951 | 49853 | |||||||||||||||||||||||
51654 | 79450 | 01868 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88543 | 92040 | 07352 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 99712 | 41836 | 76806 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Xổ Số Miền Nam ngày 25/11/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 77 | 14 | 60 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 229 | 841 | 010 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8827 | 4122 | 6530 | |||||||||||||||||||||||
7987 | 0353 | 7698 | ||||||||||||||||||||||||
0101 | 9115 | 9820 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1637 | 0241 | 6826 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 89100 | 11276 | 64663 | |||||||||||||||||||||||
41417 | 40104 | 17967 | ||||||||||||||||||||||||
16678 | 98906 | 85510 | ||||||||||||||||||||||||
31843 | 38292 | 58412 | ||||||||||||||||||||||||
41348 | 94624 | 26891 | ||||||||||||||||||||||||
44260 | 43143 | 08995 | ||||||||||||||||||||||||
50215 | 80703 | 07367 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65891 | 55035 | 92412 | |||||||||||||||||||||||
84277 | 42176 | 79808 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64010 | 77433 | 94329 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 67522 | 70343 | 22883 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Xổ Số Miền Nam ngày 24/11/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 24/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 80 | 96 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 914 | 799 | 321 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7352 | 5971 | 0030 | |||||||||||||||||||||||
