XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 70 | 71 | 92 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 173 | 673 | 665 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1754 | 6044 | 3569 | |||||||||||||||||||||||
2722 | 5960 | 2831 | ||||||||||||||||||||||||
4643 | 2555 | 6568 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0114 | 0269 | 3503 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 47058 | 88544 | 60202 | |||||||||||||||||||||||
89792 | 84082 | 72935 | ||||||||||||||||||||||||
38743 | 75649 | 94063 | ||||||||||||||||||||||||
55260 | 01432 | 78982 | ||||||||||||||||||||||||
20803 | 50552 | 02396 | ||||||||||||||||||||||||
37142 | 02302 | 01297 | ||||||||||||||||||||||||
95543 | 48445 | 85612 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94537 | 74546 | 19102 | |||||||||||||||||||||||
93200 | 19646 | 90358 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 75880 | 33211 | 41329 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 80808 | 32453 | 78629 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22 | 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 32 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 71, 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 92, 96, 97 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 4 ngày 08/01/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 99 | 29 | 06 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 422 | 771 | 440 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5252 | 5912 | 6159 | |||||||||||||||||||||||
0018 | 4841 | 1838 | ||||||||||||||||||||||||
4811 | 4582 | 9704 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7684 | 9379 | 4931 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 24119 | 77713 | 03776 | |||||||||||||||||||||||
10076 | 41134 | 91458 | ||||||||||||||||||||||||
73993 | 75772 | 36529 | ||||||||||||||||||||||||
18388 | 02621 | 15631 | ||||||||||||||||||||||||
66902 | 19260 | 25478 | ||||||||||||||||||||||||
06754 | 89319 | 04049 | ||||||||||||||||||||||||
36581 | 89420 | 11229 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 63532 | 14453 | 69051 | |||||||||||||||||||||||
57643 | 10906 | 02551 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 97513 | 36759 | 12458 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44355 | 56875 | 26805 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Xổ Số Miền Nam Thu 4 ngày 01/01/2025 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 20 | 34 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 402 | 248 | 464 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9491 | 4599 | 9948 | |||||||||||||||||||||||
2016 | 5106 | 6737 | ||||||||||||||||||||||||
9319 | 1516 | 6837 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1460 | 0470 | 1106 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 57009 | 50132 | 99546 | |||||||||||||||||||||||
99277 | 41244 | 57030 | ||||||||||||||||||||||||
80295 | 54297 | 23805 | ||||||||||||||||||||||||
86819 | 56461 | 38702 | ||||||||||||||||||||||||
55326 | 75982 | 47679 | ||||||||||||||||||||||||
98870 | 72866 | 91582 | ||||||||||||||||||||||||
86765 | 22524 | 15634 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 30396 | 98447 | 73903 | |||||||||||||||||||||||
08343 | 69529 | 66664 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 41059 | 79638 | 19484 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 54336 | 02899 | 20504 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Xổ Số Miền Nam T4 ngày 25/12/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 990 | 349 | 818 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6121 | 5577 | 1698 | |||||||||||||||||||||||
3607 | 0343 | 1599 | ||||||||||||||||||||||||
1525 | 7645 | 0256 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8277 | 9048 | 9396 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97915 | 77632 | 48258 | |||||||||||||||||||||||
17776 | 92163 | 49264 | ||||||||||||||||||||||||
37659 | 66907 | 94625 | ||||||||||||||||||||||||
19372 | 48205 | 29935 | ||||||||||||||||||||||||
36170 | 27409 | 70193 | ||||||||||||||||||||||||
70996 | 71759 | 42712 | ||||||||||||||||||||||||
41365 | 87141 | 52653 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76529 | 31143 | 51052 | |||||||||||||||||||||||
02597 | 63017 | 82207 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 59551 | 86781 | 61857 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87623 | 19421 | 05648 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
XS Miền Nam Thu 4 ngày 18/12/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 68 | 26 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 790 | 895 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9589 | 0864 | 4386 | |||||||||||||||||||||||
5495 | 3557 | 8943 | ||||||||||||||||||||||||
7255 | 7580 | 5432 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7199 | 6045 | 8545 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 80750 | 88102 | 49273 | |||||||||||||||||||||||
03821 | 28128 | 37886 | ||||||||||||||||||||||||
79533 | 46771 | 16485 | ||||||||||||||||||||||||
89633 | 92211 | 71056 | ||||||||||||||||||||||||
71213 | 03377 | 18917 | ||||||||||||||||||||||||
66142 | 30404 | 10167 | ||||||||||||||||||||||||
01215 | 01147 | 69278 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21580 | 21520 | 77110 | |||||||||||||||||||||||
23563 | 99628 | 69817 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 26173 | 65195 | 15706 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 28430 | 44659 | 08088 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam 11/12/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 07 | 43 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 333 | 322 | 025 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4207 | 2911 | 4163 | |||||||||||||||||||||||
0053 | 2305 | 8791 | ||||||||||||||||||||||||
3871 | 7418 | 8379 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2887 | 7299 | 5098 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30117 | 81824 | 38340 | |||||||||||||||||||||||
87953 | 31408 | 22590 | ||||||||||||||||||||||||
21713 | 75111 | 79258 | ||||||||||||||||||||||||
07528 | 90251 | 94603 | ||||||||||||||||||||||||
88377 | 25580 | 61213 | ||||||||||||||||||||||||
42329 | 80383 | 01002 | ||||||||||||||||||||||||
69363 | 84530 | 46772 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73478 | 74649 | 94025 | |||||||||||||||||||||||
17202 | 60341 | 46563 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 67405 | 99741 | 27304 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25839 | 93985 | 59989 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
SXMN T4 - Xổ số miền Nam 04/12/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 63 | 05 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 737 | 715 | 464 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7271 | 5249 | 9950 | |||||||||||||||||||||||
7050 | 7506 | 5605 | ||||||||||||||||||||||||
3315 | 1255 | 4462 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3243 | 3368 | 4661 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84011 | 82708 | 33425 | |||||||||||||||||||||||
59127 | 81767 | 85082 | ||||||||||||||||||||||||
47034 | 39259 | 54394 | ||||||||||||||||||||||||
85659 | 17453 | 38412 | ||||||||||||||||||||||||
55730 | 00094 | 52953 | ||||||||||||||||||||||||
92637 | 51962 | 29844 | ||||||||||||||||||||||||
95242 | 18485 | 45810 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76609 | 18346 | 59967 | |||||||||||||||||||||||
81615 | 14117 | 36542 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55469 | 30366 | 66099 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79399 | 10911 | 54182 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |