XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 46 | 13 | 09 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 009 | 201 | 433 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2442 | 6333 | 3451 | |||||||||||||||||||||||
4108 | 3586 | 6763 | ||||||||||||||||||||||||
9123 | 3914 | 8819 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8335 | 6715 | 8947 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 05852 | 14693 | 27995 | |||||||||||||||||||||||
15449 | 23444 | 17864 | ||||||||||||||||||||||||
54099 | 73806 | 59143 | ||||||||||||||||||||||||
67352 | 33969 | 94162 | ||||||||||||||||||||||||
25791 | 67749 | 41105 | ||||||||||||||||||||||||
59006 | 22968 | 10174 | ||||||||||||||||||||||||
67797 | 50878 | 79596 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65351 | 80195 | 04304 | |||||||||||||||||||||||
08802 | 93411 | 46305 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 18056 | 45162 | 77737 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96700 | 46744 | 65593 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 | 01, 06 | 04, 05, 05, 09, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 11, 13, 14, 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 33 | 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 46, 49 | 44, 44, 49 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 52, 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 68, 69 | 62, 63, 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 97, 99 | 93, 95 | 93, 95, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 4 ngày 04/09/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 70 | 69 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 809 | 499 | 616 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5166 | 2735 | 0786 | |||||||||||||||||||||||
2119 | 8805 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
4144 | 1064 | 3080 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5099 | 1429 | 5628 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94917 | 63849 | 58603 | |||||||||||||||||||||||
15800 | 48894 | 77241 | ||||||||||||||||||||||||
30518 | 00420 | 32971 | ||||||||||||||||||||||||
65941 | 43535 | 47728 | ||||||||||||||||||||||||
90586 | 46701 | 57332 | ||||||||||||||||||||||||
94861 | 38727 | 67550 | ||||||||||||||||||||||||
44452 | 46645 | 68498 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57963 | 54317 | 80031 | |||||||||||||||||||||||
09807 | 19386 | 42598 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 84516 | 39045 | 35850 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 36344 | 40779 | 13354 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Xổ Số Miền Nam Thu 4 ngày 28/08/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 63 | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 554 | 842 | 386 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3293 | 9457 | 2446 | |||||||||||||||||||||||
5611 | 9504 | 6397 | ||||||||||||||||||||||||
5715 | 7114 | 1536 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5101 | 8806 | 2407 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 10030 | 50297 | 07058 | |||||||||||||||||||||||
67375 | 68373 | 74624 | ||||||||||||||||||||||||
81277 | 53036 | 39809 | ||||||||||||||||||||||||
82662 | 74647 | 21617 | ||||||||||||||||||||||||
76492 | 24661 | 62405 | ||||||||||||||||||||||||
90632 | 91043 | 77703 | ||||||||||||||||||||||||
43190 | 98124 | 11065 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 85018 | 59726 | 45138 | |||||||||||||||||||||||
41435 | 24569 | 93857 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 81120 | 00302 | 78400 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62382 | 95113 | 56727 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Xổ Số Miền Nam T4 ngày 21/08/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 83 | 99 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 570 | 491 | 317 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5469 | 9362 | 6073 | |||||||||||||||||||||||
1644 | 8141 | 7065 | ||||||||||||||||||||||||
1586 | 2494 | 9936 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7568 | 4025 | 9666 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 35537 | 06334 | 54002 | |||||||||||||||||||||||
20228 | 47892 | 35721 | ||||||||||||||||||||||||
85271 | 67371 | 56588 | ||||||||||||||||||||||||
39261 | 92779 | 28135 | ||||||||||||||||||||||||
04604 | 49417 | 94564 | ||||||||||||||||||||||||
60300 | 83660 | 80500 | ||||||||||||||||||||||||
66489 | 98093 | 68168 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 03056 | 67562 | 88577 | |||||||||||||||||||||||
56354 | 82958 | 41354 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77037 | 15540 | 26173 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 89957 | 85691 | 56649 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
XS Miền Nam Thu 4 ngày 14/08/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 75 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 087 | 980 | 448 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2060 | 2485 | 7229 | |||||||||||||||||||||||
1223 | 0489 | 5817 | ||||||||||||||||||||||||
9830 | 3814 | 6604 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1681 | 2460 | 9727 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30778 | 38658 | 17381 | |||||||||||||||||||||||
86417 | 01868 | 92136 | ||||||||||||||||||||||||
36487 | 55803 | 77989 | ||||||||||||||||||||||||
51820 | 54988 | 25677 | ||||||||||||||||||||||||
12190 | 69301 | 65199 | ||||||||||||||||||||||||
10693 | 70774 | 97482 | ||||||||||||||||||||||||
95072 | 81671 | 57342 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34846 | 67713 | 27979 | |||||||||||||||||||||||
86354 | 25202 | 22959 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13650 | 78110 | 97804 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53395 | 06756 | 11630 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam 07/08/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 19 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 068 | 594 | 436 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9178 | 7410 | 4981 | |||||||||||||||||||||||
3620 | 1181 | 5508 | ||||||||||||||||||||||||
2266 | 4095 | 2376 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0870 | 8077 | 0733 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 42765 | 75665 | 77309 | |||||||||||||||||||||||
91328 | 00337 | 31214 | ||||||||||||||||||||||||
51351 | 75915 | 31242 | ||||||||||||||||||||||||
37138 | 01357 | 94336 | ||||||||||||||||||||||||
74928 | 65436 | 42419 | ||||||||||||||||||||||||
66492 | 27012 | 37567 | ||||||||||||||||||||||||
44268 | 71044 | 79530 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 51738 | 92318 | 72684 | |||||||||||||||||||||||
18981 | 88329 | 69931 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55883 | 73738 | 26522 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 02276 | 94545 | 96432 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
SXMN T4 - Xổ số miền Nam 31/07/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 594 | 137 | 099 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8151 | 0550 | 7261 | |||||||||||||||||||||||
1711 | 8718 | 5123 | ||||||||||||||||||||||||
0006 | 0218 | 0347 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5132 | 9231 | 1498 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 91398 | 45976 | 83414 | |||||||||||||||||||||||
21744 | 02066 | 54459 | ||||||||||||||||||||||||
86701 | 37926 | 43777 | ||||||||||||||||||||||||
60378 | 91393 | 47498 | ||||||||||||||||||||||||
03858 | 83871 | 10440 | ||||||||||||||||||||||||
64855 | 62090 | 44824 | ||||||||||||||||||||||||
53968 | 18642 | 25157 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06896 | 28369 | 76091 | |||||||||||||||||||||||
83123 | 56970 | 03691 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30027 | 79450 | 93317 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48856 | 82811 | 61986 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |