XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 99 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 786 | 924 | 217 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6502 | 1266 | 8790 | |||||||||||||||||||||||
2172 | 1881 | 5496 | ||||||||||||||||||||||||
6607 | 5026 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0790 | 6994 | 6887 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98940 | 44673 | 19733 | |||||||||||||||||||||||
22403 | 07283 | 28087 | ||||||||||||||||||||||||
43604 | 54124 | 16256 | ||||||||||||||||||||||||
40800 | 89388 | 52495 | ||||||||||||||||||||||||
57302 | 91665 | 45873 | ||||||||||||||||||||||||
06271 | 25049 | 09075 | ||||||||||||||||||||||||
49381 | 36906 | 10743 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73723 | 51801 | 06394 | |||||||||||||||||||||||
05934 | 16988 | 23231 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94694 | 02343 | 00763 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76322 | 75386 | 20402 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 | 01, 06 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 24, 24, 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 31, 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43, 49 | 40, 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52, 56 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 65, 66 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72 | 73 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 86 | 81, 83, 86, 88, 88, 88 | 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 94, 99 | 90, 94, 95, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 4 ngày 13/11/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 33 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 434 | 900 | 104 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6932 | 9208 | 5514 | |||||||||||||||||||||||
3199 | 9456 | 4151 | ||||||||||||||||||||||||
3908 | 7972 | 6557 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7397 | 6549 | 8626 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 28988 | 08919 | 06314 | |||||||||||||||||||||||
71890 | 58201 | 99814 | ||||||||||||||||||||||||
44840 | 34812 | 89462 | ||||||||||||||||||||||||
55940 | 34490 | 50613 | ||||||||||||||||||||||||
43305 | 96880 | 29332 | ||||||||||||||||||||||||
80063 | 31695 | 78423 | ||||||||||||||||||||||||
57393 | 24462 | 64160 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31651 | 52084 | 26088 | |||||||||||||||||||||||
48799 | 06871 | 79943 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 57604 | 24120 | 09012 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34897 | 86830 | 15113 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Xổ Số Miền Nam Thu 4 ngày 06/11/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 24 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 930 | 791 | 935 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0718 | 4393 | 4663 | |||||||||||||||||||||||
8508 | 1073 | 9903 | ||||||||||||||||||||||||
8200 | 0174 | 7935 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1896 | 4519 | 1258 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 67634 | 59665 | 72011 | |||||||||||||||||||||||
35123 | 67305 | 62848 | ||||||||||||||||||||||||
01459 | 30382 | 31464 | ||||||||||||||||||||||||
53381 | 03905 | 91892 | ||||||||||||||||||||||||
88501 | 31604 | 13030 | ||||||||||||||||||||||||
14342 | 14399 | 62248 | ||||||||||||||||||||||||
63163 | 12460 | 59296 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17003 | 79195 | 52336 | |||||||||||||||||||||||
54733 | 60463 | 73312 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43935 | 99391 | 64945 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38640 | 26000 | 24917 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Xổ Số Miền Nam T4 ngày 30/10/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 21 | 43 | 11 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 047 | 091 | 198 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0837 | 6448 | 5801 | |||||||||||||||||||||||
7508 | 4919 | 7352 | ||||||||||||||||||||||||
6475 | 7832 | 6767 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3991 | 2270 | 4405 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 21461 | 14451 | 84526 | |||||||||||||||||||||||
13366 | 37303 | 04878 | ||||||||||||||||||||||||
58387 | 05196 | 21693 | ||||||||||||||||||||||||
05100 | 68214 | 33254 | ||||||||||||||||||||||||
93001 | 44025 | 79081 | ||||||||||||||||||||||||
45563 | 59594 | 53167 | ||||||||||||||||||||||||
58473 | 22694 | 81244 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67872 | 77657 | 04029 | |||||||||||||||||||||||
25372 | 91472 | 01746 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 04144 | 91477 | 28765 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 50226 | 23267 | 63962 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
XS Miền Nam Thu 4 ngày 23/10/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 78 | 19 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 053 | 547 | 305 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6117 | 6173 | 7748 | |||||||||||||||||||||||
2843 | 5798 | 3148 | ||||||||||||||||||||||||
2355 | 1318 | 0367 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1015 | 6481 | 0393 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43087 | 34760 | 09091 | |||||||||||||||||||||||
67261 | 65943 | 57738 | ||||||||||||||||||||||||
16289 | 13776 | 24107 | ||||||||||||||||||||||||
71154 | 59035 | 55081 | ||||||||||||||||||||||||
12192 | 70143 | 45491 | ||||||||||||||||||||||||
10223 | 58021 | 05304 | ||||||||||||||||||||||||
93445 | 47951 | 61583 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 53143 | 82842 | 42285 | |||||||||||||||||||||||
65455 | 19971 | 81973 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 04956 | 57615 | 96968 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53799 | 33056 | 03001 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam 16/10/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 19 | 97 | 66 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 584 | 823 | 511 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0955 | 8261 | 7314 | |||||||||||||||||||||||
8215 | 7602 | 3348 | ||||||||||||||||||||||||
6229 | 4778 | 8852 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4075 | 9714 | 3052 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18245 | 40328 | 48105 | |||||||||||||||||||||||
38274 | 19830 | 41199 | ||||||||||||||||||||||||
87112 | 86096 | 35358 | ||||||||||||||||||||||||
64095 | 37446 | 46832 | ||||||||||||||||||||||||
56281 | 16629 | 90985 | ||||||||||||||||||||||||
98187 | 78958 | 82291 | ||||||||||||||||||||||||
09397 | 57833 | 62994 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 03130 | 45272 | 81092 | |||||||||||||||||||||||
62484 | 35929 | 56541 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70518 | 42698 | 16273 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 33411 | 13109 | 14621 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
SXMN T4 - Xổ số miền Nam 09/10/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 68 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 526 | 693 | 751 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8549 | 8711 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
1374 | 7560 | 9516 | ||||||||||||||||||||||||
6194 | 9740 | 6538 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8896 | 0386 | 9354 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18022 | 43827 | 46279 | |||||||||||||||||||||||
52852 | 75480 | 36735 | ||||||||||||||||||||||||
32807 | 22802 | 81794 | ||||||||||||||||||||||||
88154 | 13574 | 53505 | ||||||||||||||||||||||||
38035 | 95910 | 70644 | ||||||||||||||||||||||||
27116 | 84753 | 30739 | ||||||||||||||||||||||||
31410 | 28583 | 85507 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40185 | 93755 | 34638 | |||||||||||||||||||||||
89498 | 50956 | 36862 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08706 | 24551 | 67819 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52708 | 59660 | 79626 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |