XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 68 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 526 | 693 | 751 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8549 | 8711 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
1374 | 7560 | 9516 | ||||||||||||||||||||||||
6194 | 9740 | 6538 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8896 | 0386 | 9354 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18022 | 43827 | 46279 | |||||||||||||||||||||||
52852 | 75480 | 36735 | ||||||||||||||||||||||||
32807 | 22802 | 81794 | ||||||||||||||||||||||||
88154 | 13574 | 53505 | ||||||||||||||||||||||||
38035 | 95910 | 70644 | ||||||||||||||||||||||||
27116 | 84753 | 30739 | ||||||||||||||||||||||||
31410 | 28583 | 85507 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40185 | 93755 | 34638 | |||||||||||||||||||||||
89498 | 50956 | 36862 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08706 | 24551 | 67819 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52708 | 59660 | 79626 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 02 | 04, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 16 | 10, 11 | 16, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 31 | 35, 38, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 51, 53, 55, 56 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 60, 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 74 | 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 80, 81, 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96, 98 | 93 | 93, 94 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 4 ngày 02/10/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 93 | 10 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 322 | 987 | 483 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1247 | 5390 | 8994 | |||||||||||||||||||||||
4358 | 9451 | 5497 | ||||||||||||||||||||||||
2483 | 0596 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8513 | 2417 | 9687 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 53124 | 41772 | 16174 | |||||||||||||||||||||||
92130 | 85700 | 99641 | ||||||||||||||||||||||||
04467 | 01511 | 53894 | ||||||||||||||||||||||||
80590 | 87720 | 25016 | ||||||||||||||||||||||||
98793 | 23917 | 74014 | ||||||||||||||||||||||||
51718 | 63258 | 76861 | ||||||||||||||||||||||||
44200 | 09998 | 47918 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10579 | 63604 | 37320 | |||||||||||||||||||||||
55476 | 47626 | 10119 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47980 | 13475 | 07169 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01155 | 95081 | 11781 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Xổ Số Miền Nam Thu 4 ngày 25/09/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 238 | 245 | 874 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5966 | 8963 | 6528 | |||||||||||||||||||||||
2603 | 6031 | 9123 | ||||||||||||||||||||||||
6816 | 7396 | 8193 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8768 | 9406 | 2866 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 07194 | 54138 | 86305 | |||||||||||||||||||||||
80980 | 25578 | 03723 | ||||||||||||||||||||||||
17462 | 49367 | 85115 | ||||||||||||||||||||||||
62699 | 61493 | 05600 | ||||||||||||||||||||||||
97297 | 34632 | 93197 | ||||||||||||||||||||||||
08955 | 72482 | 22053 | ||||||||||||||||||||||||
90975 | 49976 | 19089 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71538 | 73786 | 41264 | |||||||||||||||||||||||
94458 | 44669 | 40973 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 29490 | 77003 | 40064 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41557 | 73082 | 21526 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
Xổ Số Miền Nam T4 ngày 18/09/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 074 | 493 | 500 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1108 | 8840 | 1935 | |||||||||||||||||||||||
7876 | 7312 | 8636 | ||||||||||||||||||||||||
7483 | 6699 | 3402 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0272 | 1910 | 5699 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56282 | 12430 | 13613 | |||||||||||||||||||||||
43630 | 24611 | 09676 | ||||||||||||||||||||||||
16586 | 74638 | 49963 | ||||||||||||||||||||||||
79751 | 88300 | 81130 | ||||||||||||||||||||||||
58543 | 16987 | 53247 | ||||||||||||||||||||||||
52882 | 67900 | 26821 | ||||||||||||||||||||||||
90070 | 70031 | 16084 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 53519 | 33346 | 31223 | |||||||||||||||||||||||
64534 | 68722 | 06412 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19229 | 66088 | 96433 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38942 | 35892 | 61237 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
XS Miền Nam Thu 4 ngày 11/09/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 46 | 13 | 09 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 009 | 201 | 433 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2442 | 6333 | 3451 | |||||||||||||||||||||||
4108 | 3586 | 6763 | ||||||||||||||||||||||||
9123 | 3914 | 8819 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8335 | 6715 | 8947 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 05852 | 14693 | 27995 | |||||||||||||||||||||||
15449 | 23444 | 17864 | ||||||||||||||||||||||||
54099 | 73806 | 59143 | ||||||||||||||||||||||||
67352 | 33969 | 94162 | ||||||||||||||||||||||||
25791 | 67749 | 41105 | ||||||||||||||||||||||||
59006 | 22968 | 10174 | ||||||||||||||||||||||||
67797 | 50878 | 79596 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65351 | 80195 | 04304 | |||||||||||||||||||||||
08802 | 93411 | 46305 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 18056 | 45162 | 77737 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96700 | 46744 | 65593 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam 04/09/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 70 | 69 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 809 | 499 | 616 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5166 | 2735 | 0786 | |||||||||||||||||||||||
2119 | 8805 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
4144 | 1064 | 3080 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5099 | 1429 | 5628 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94917 | 63849 | 58603 | |||||||||||||||||||||||
15800 | 48894 | 77241 | ||||||||||||||||||||||||
30518 | 00420 | 32971 | ||||||||||||||||||||||||
65941 | 43535 | 47728 | ||||||||||||||||||||||||
90586 | 46701 | 57332 | ||||||||||||||||||||||||
94861 | 38727 | 67550 | ||||||||||||||||||||||||
44452 | 46645 | 68498 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57963 | 54317 | 80031 | |||||||||||||||||||||||
09807 | 19386 | 42598 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 84516 | 39045 | 35850 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 36344 | 40779 | 13354 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
SXMN T4 - Xổ số miền Nam 28/08/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 63 | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 554 | 842 | 386 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3293 | 9457 | 2446 | |||||||||||||||||||||||
5611 | 9504 | 6397 | ||||||||||||||||||||||||
5715 | 7114 | 1536 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5101 | 8806 | 2407 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 10030 | 50297 | 07058 | |||||||||||||||||||||||
67375 | 68373 | 74624 | ||||||||||||||||||||||||
81277 | 53036 | 39809 | ||||||||||||||||||||||||
82662 | 74647 | 21617 | ||||||||||||||||||||||||
76492 | 24661 | 62405 | ||||||||||||||||||||||||
90632 | 91043 | 77703 | ||||||||||||||||||||||||
43190 | 98124 | 11065 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 85018 | 59726 | 45138 | |||||||||||||||||||||||
41435 | 24569 | 93857 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 81120 | 00302 | 78400 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62382 | 95113 | 56727 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |