XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 58 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 697 | 510 | 682 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7420 | 2160 | 5490 | |||||||||||||||||||||||
5321 | 9651 | 3195 | ||||||||||||||||||||||||
5444 | 6999 | 4871 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8083 | 1220 | 8709 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82020 | 17269 | 71259 | |||||||||||||||||||||||
11091 | 02038 | 40905 | ||||||||||||||||||||||||
96701 | 37448 | 54957 | ||||||||||||||||||||||||
98695 | 95002 | 55330 | ||||||||||||||||||||||||
26874 | 81973 | 41081 | ||||||||||||||||||||||||
54981 | 31306 | 84920 | ||||||||||||||||||||||||
42957 | 32703 | 99182 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 77235 | 26275 | 59592 | |||||||||||||||||||||||
95307 | 17050 | 31951 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50674 | 78343 | 39305 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44858 | 17804 | 86772 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 43, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 3 ngày 07/01/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 07/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 05 | 95 | 58 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 892 | 979 | 264 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7725 | 5172 | 1054 | |||||||||||||||||||||||
1713 | 7028 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||
4481 | 0749 | 2645 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7985 | 8930 | 3159 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34738 | 45014 | 71160 | |||||||||||||||||||||||
64035 | 22503 | 89615 | ||||||||||||||||||||||||
04114 | 24977 | 99472 | ||||||||||||||||||||||||
33768 | 45728 | 22444 | ||||||||||||||||||||||||
67095 | 48454 | 79915 | ||||||||||||||||||||||||
88831 | 62169 | 85360 | ||||||||||||||||||||||||
59165 | 08133 | 88268 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10561 | 60984 | 59532 | |||||||||||||||||||||||
65605 | 11255 | 69646 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15942 | 23273 | 87794 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96212 | 92239 | 40200 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Xổ Số Miền Nam Thu 3 ngày 31/12/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 31/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 91 | 95 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 092 | 902 | 732 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2992 | 0447 | 2823 | |||||||||||||||||||||||
1295 | 5803 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
8504 | 2268 | 3754 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6878 | 4688 | 1190 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 49757 | 01760 | 19493 | |||||||||||||||||||||||
07533 | 27665 | 14826 | ||||||||||||||||||||||||
25470 | 57558 | 82303 | ||||||||||||||||||||||||
23534 | 87807 | 07043 | ||||||||||||||||||||||||
17355 | 02436 | 79022 | ||||||||||||||||||||||||
36028 | 58303 | 15259 | ||||||||||||||||||||||||
53612 | 62943 | 36865 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61455 | 37805 | 71540 | |||||||||||||||||||||||
71028 | 19090 | 14717 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 17934 | 39840 | 56525 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79408 | 98601 | 52213 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Xổ Số Miền Nam T3 ngày 24/12/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 24/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 51 | 83 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 128 | 362 | 503 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7060 | 4029 | 6838 | |||||||||||||||||||||||
8703 | 3603 | 6901 | ||||||||||||||||||||||||
0919 | 3551 | 7303 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4070 | 9764 | 4752 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 87320 | 84960 | 43831 | |||||||||||||||||||||||
80591 | 65402 | 98981 | ||||||||||||||||||||||||
04758 | 74188 | 22886 | ||||||||||||||||||||||||
94503 | 22459 | 99063 | ||||||||||||||||||||||||
55260 | 79957 | 68937 | ||||||||||||||||||||||||
89031 | 13056 | 46500 | ||||||||||||||||||||||||
97584 | 37327 | 62307 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06532 | 33937 | 93609 | |||||||||||||||||||||||
61037 | 20025 | 08146 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47955 | 98438 | 70812 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53788 | 15445 | 90182 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
XS Miền Nam Thu 3 ngày 17/12/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 02 | 12 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 194 | 040 | 950 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4459 | 4470 | 9552 | |||||||||||||||||||||||
0354 | 3555 | 0732 | ||||||||||||||||||||||||
0733 | 4086 | 1771 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7613 | 4000 | 9092 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 33280 | 18946 | 09388 | |||||||||||||||||||||||
11990 | 93726 | 62879 | ||||||||||||||||||||||||
06661 | 70381 | 41565 | ||||||||||||||||||||||||
40377 | 93809 | 72656 | ||||||||||||||||||||||||
82345 | 62391 | 59655 | ||||||||||||||||||||||||
16725 | 14367 | 39849 | ||||||||||||||||||||||||
69239 | 76913 | 31278 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87026 | 49758 | 02010 | |||||||||||||||||||||||
96568 | 60351 | 59269 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 17688 | 92997 | 68974 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 20061 | 55552 | 86050 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam 10/12/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 43 | 98 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 603 | 756 | 649 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4294 | 4152 | 1881 | |||||||||||||||||||||||
1876 | 3875 | 8010 | ||||||||||||||||||||||||
5210 | 6329 | 0200 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1066 | 8644 | 8455 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 65627 | 74380 | 30905 | |||||||||||||||||||||||
56497 | 86312 | 90200 | ||||||||||||||||||||||||
63879 | 96460 | 84967 | ||||||||||||||||||||||||
77047 | 13832 | 23704 | ||||||||||||||||||||||||
96278 | 07505 | 48739 | ||||||||||||||||||||||||
99271 | 20434 | 96302 | ||||||||||||||||||||||||
81731 | 59873 | 28544 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80477 | 14757 | 76430 | |||||||||||||||||||||||
67206 | 37074 | 53413 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96935 | 71377 | 08640 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41984 | 56580 | 95758 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
SXMN T3 - Xổ số miền Nam 03/12/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 62 | 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 294 | 373 | 822 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7581 | 9767 | 6857 | |||||||||||||||||||||||
5060 | 4792 | 0336 | ||||||||||||||||||||||||
3694 | 2488 | 5031 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8895 | 9890 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 51722 | 67034 | 31536 | |||||||||||||||||||||||
45661 | 54005 | 93075 | ||||||||||||||||||||||||
02688 | 38036 | 19630 | ||||||||||||||||||||||||
59036 | 44149 | 91935 | ||||||||||||||||||||||||
57430 | 17327 | 24357 | ||||||||||||||||||||||||
70271 | 36297 | 50598 | ||||||||||||||||||||||||
06908 | 46885 | 80557 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99479 | 71263 | 57868 | |||||||||||||||||||||||
46928 | 02707 | 41254 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30638 | 33503 | 12273 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 11075 | 61543 | 35722 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |