XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 01 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 858 | 214 | 863 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1903 | 3645 | 1935 | |||||||||||||||||||||||
6650 | 9092 | 5217 | ||||||||||||||||||||||||
4722 | 2427 | 5421 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9592 | 4692 | 0158 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98351 | 84113 | 49761 | |||||||||||||||||||||||
57458 | 71073 | 76866 | ||||||||||||||||||||||||
50603 | 98433 | 66560 | ||||||||||||||||||||||||
61561 | 69871 | 08899 | ||||||||||||||||||||||||
40603 | 83325 | 66653 | ||||||||||||||||||||||||
35671 | 74440 | 16928 | ||||||||||||||||||||||||
67641 | 83817 | 93727 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79952 | 74775 | 76200 | |||||||||||||||||||||||
35330 | 43814 | 48001 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74667 | 70404 | 69810 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55039 | 32553 | 69328 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 03, 03 | 01, 04 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 14, 17 | 10, 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 25, 27 | 21, 27, 28, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 39 | 33 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 40, 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 52, 55, 58, 58 | 53 | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65, 67 | 60 | 60, 61, 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 71, 73, 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 92, 92 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 3 ngày 12/11/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 12/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 69 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 305 | 026 | 869 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6272 | 1149 | 0502 | |||||||||||||||||||||||
4561 | 3079 | 6767 | ||||||||||||||||||||||||
8244 | 2664 | 2581 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8268 | 9206 | 3664 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84425 | 36849 | 63125 | |||||||||||||||||||||||
55273 | 22490 | 90106 | ||||||||||||||||||||||||
99012 | 29319 | 83454 | ||||||||||||||||||||||||
46794 | 64911 | 61910 | ||||||||||||||||||||||||
85961 | 20136 | 06486 | ||||||||||||||||||||||||
43633 | 83745 | 71572 | ||||||||||||||||||||||||
49470 | 52137 | 51124 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99070 | 82576 | 49154 | |||||||||||||||||||||||
15594 | 47118 | 65305 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 90669 | 30322 | 44069 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34332 | 34779 | 61178 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Xổ Số Miền Nam Thu 3 ngày 05/11/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 05/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 889 | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4737 | 2806 | 5299 | |||||||||||||||||||||||
5706 | 8858 | 0863 | ||||||||||||||||||||||||
3464 | 9737 | 6856 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0719 | 0004 | 9145 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 06593 | 72561 | 49683 | |||||||||||||||||||||||
58076 | 70522 | 74973 | ||||||||||||||||||||||||
08631 | 15459 | 66175 | ||||||||||||||||||||||||
51577 | 87952 | 14434 | ||||||||||||||||||||||||
67397 | 15881 | 10660 | ||||||||||||||||||||||||
75239 | 26348 | 34489 | ||||||||||||||||||||||||
49443 | 77031 | 39791 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32378 | 61577 | 48038 | |||||||||||||||||||||||
75848 | 26570 | 92414 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08359 | 47280 | 42866 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 60491 | 42981 | 68154 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Xổ Số Miền Nam T3 ngày 29/10/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 29/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 36 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 378 | 186 | 661 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4569 | 2094 | 6965 | |||||||||||||||||||||||
9554 | 8453 | 8189 | ||||||||||||||||||||||||
9705 | 7456 | 4937 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7054 | 3084 | 6271 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34763 | 17190 | 82682 | |||||||||||||||||||||||
88520 | 96479 | 67375 | ||||||||||||||||||||||||
78900 | 42548 | 45724 | ||||||||||||||||||||||||
43757 | 01324 | 65478 | ||||||||||||||||||||||||
30429 | 17286 | 55406 | ||||||||||||||||||||||||
50761 | 40576 | 63282 | ||||||||||||||||||||||||
52333 | 28237 | 54140 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06776 | 86985 | 70201 | |||||||||||||||||||||||
40822 | 19933 | 80947 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 34755 | 11765 | 13291 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 80550 | 90448 | 98961 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
XS Miền Nam Thu 3 ngày 22/10/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 22/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 39 | 67 | 96 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 475 | 472 | 452 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5715 | 0253 | 2379 | |||||||||||||||||||||||
8365 | 9305 | 3173 | ||||||||||||||||||||||||
9662 | 2643 | 6888 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5426 | 1487 | 8462 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79016 | 25123 | 09363 | |||||||||||||||||||||||
54239 | 56838 | 97405 | ||||||||||||||||||||||||
08719 | 96883 | 05417 | ||||||||||||||||||||||||
24605 | 38746 | 79250 | ||||||||||||||||||||||||
76756 | 70077 | 54563 | ||||||||||||||||||||||||
38991 | 54054 | 37950 | ||||||||||||||||||||||||
55912 | 32236 | 08838 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80263 | 62036 | 78847 | |||||||||||||||||||||||
88969 | 10477 | 17635 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08337 | 80819 | 66763 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47431 | 02249 | 01605 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam 15/10/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 59 | 04 | 43 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 980 | 276 | 695 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4723 | 1283 | 9843 | |||||||||||||||||||||||
5908 | 6984 | 6055 | ||||||||||||||||||||||||
8008 | 1080 | 0241 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6181 | 2736 | 4842 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64960 | 50329 | 89415 | |||||||||||||||||||||||
76863 | 34103 | 56978 | ||||||||||||||||||||||||
40162 | 76879 | 34253 | ||||||||||||||||||||||||
33625 | 51991 | 91256 | ||||||||||||||||||||||||
45180 | 50687 | 75073 | ||||||||||||||||||||||||
32925 | 37546 | 08460 | ||||||||||||||||||||||||
50068 | 46112 | 87815 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67725 | 63116 | 46437 | |||||||||||||||||||||||
91297 | 70460 | 22534 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19432 | 89504 | 49321 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 16589 | 34131 | 96964 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
SXMN T3 - Xổ số miền Nam 08/10/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 00 | 35 | 97 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 711 | 867 | 489 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1616 | 3169 | 6919 | |||||||||||||||||||||||
6340 | 0469 | 7275 | ||||||||||||||||||||||||
3813 | 8614 | 0979 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7062 | 8104 | 5130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 14037 | 42386 | 47802 | |||||||||||||||||||||||
31267 | 30036 | 51272 | ||||||||||||||||||||||||
40858 | 76119 | 70609 | ||||||||||||||||||||||||
48666 | 79682 | 16833 | ||||||||||||||||||||||||
77520 | 08112 | 03521 | ||||||||||||||||||||||||
90676 | 43781 | 10377 | ||||||||||||||||||||||||
49298 | 89238 | 69941 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23015 | 42800 | 31036 | |||||||||||||||||||||||
83920 | 90827 | 17044 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39753 | 14386 | 43123 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49627 | 74484 | 48973 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |