Xổ số miền Nam 100 ngày - XSMN 100 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 01/04/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 67 | 86 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 809 | 392 | 517 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5555 | 1056 | 0940 | |||||||||||||||||||||||
6005 | 3854 | 0956 | ||||||||||||||||||||||||
7118 | 7253 | 6985 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6357 | 6211 | 2767 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 20019 | 27402 | 42689 | |||||||||||||||||||||||
32386 | 31981 | 28656 | ||||||||||||||||||||||||
36079 | 01618 | 22696 | ||||||||||||||||||||||||
97273 | 68712 | 84208 | ||||||||||||||||||||||||
17362 | 38058 | 06330 | ||||||||||||||||||||||||
48003 | 61584 | 18136 | ||||||||||||||||||||||||
90573 | 76366 | 81965 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12891 | 59604 | 12473 | |||||||||||||||||||||||
99664 | 69983 | 41338 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 12052 | 55148 | 67901 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 99717 | 00709 | 49059 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Xổ Số Miền Nam ngày 31/03/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 31/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 16 | 96 | 46 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 696 | 052 | 864 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8402 | 1125 | 1105 | |||||||||||||||||||||||
0404 | 0883 | 9656 | ||||||||||||||||||||||||
4788 | 3563 | 2624 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9653 | 4511 | 9190 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94347 | 25311 | 86986 | |||||||||||||||||||||||
30688 | 62610 | 42774 | ||||||||||||||||||||||||
13422 | 24835 | 93397 | ||||||||||||||||||||||||
98834 | 50244 | 51156 | ||||||||||||||||||||||||
73726 | 64571 | 90512 | ||||||||||||||||||||||||
01163 | 10304 | 44980 | ||||||||||||||||||||||||
51274 | 96732 | 58725 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33741 | 74853 | 42042 | |||||||||||||||||||||||
78478 | 96117 | 80867 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 16934 | 85574 | 62422 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 97314 | 50901 | 31855 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Xổ Số Miền Nam ngày 30/03/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 11 | 85 | 05 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 163 | 963 | 460 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5342 | 9093 | 0139 | |||||||||||||||||||||||
6108 | 4203 | 4154 | ||||||||||||||||||||||||
5957 | 9424 | 8038 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4273 | 5572 | 8629 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 73666 | 93808 | 21229 | |||||||||||||||||||||||
20384 | 19972 | 61579 | ||||||||||||||||||||||||
35716 | 96738 | 69183 | ||||||||||||||||||||||||
40917 | 15224 | 66471 | ||||||||||||||||||||||||
03977 | 83118 | 10796 | ||||||||||||||||||||||||
70401 | 03622 | 02307 | ||||||||||||||||||||||||
62303 | 10302 | 55224 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61788 | 65852 | 61556 | |||||||||||||||||||||||
12684 | 22968 | 06689 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09513 | 33233 | 43256 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 05290 | 76173 | 79096 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 03, 08 | 02, 03, 08 | 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 13, 16, 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 24 | 24, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 38 | 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 52 | 54, 56, 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66 | 63, 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 77 | 72, 72, 73 | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 84, 88 | 85 | 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93, 98 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/03/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2932 | 3854 | 8760 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8625 | 4457 | 7478 | 8286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3543 | 6873 | 8533 | 2484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 59058 | 87218 | 34621 | 97355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 70339 | 19787 | 87718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13510 | 13818 | 09089 | 80799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21141 | 70140 | 44587 | 36963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90270 | 89951 | 71244 | 79360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61365 | 09384 | 77316 | 03339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26638 | 71934 | 82038 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 17158 | 29271 | 50019 | 81789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87424 | 20378 | 39467 | 94976 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 15 | 18, 18 | 15, 16, 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24, 25 | 21, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 38, 39 | 30, 34, 39 | 33, 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 43 | 40, 42, 45 | 44 | 40, 40, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58, 58 | 51, 54, 57 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 | 60, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 76, 79 | 71, 73, 78 | 78 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 87, 87, 89 | 84, 85, 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/03/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 28/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 61 | 42 | 33 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 859 | 461 | 179 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3403 | 1904 | 6122 | |||||||||||||||||||||||
3128 | 6815 | 9280 | ||||||||||||||||||||||||
2795 | 1860 | 7344 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2812 | 8772 | 9235 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82974 | 60160 | 71628 | |||||||||||||||||||||||
57733 | 38402 | 56660 | ||||||||||||||||||||||||
20723 | 94544 | 30643 | ||||||||||||||||||||||||
71426 | 80182 | 78196 | ||||||||||||||||||||||||
64603 | 24649 | 53372 | ||||||||||||||||||||||||
22265 | 93590 | 92252 | ||||||||||||||||||||||||
29802 | 24692 | 96186 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75735 | 80886 | 18422 | |||||||||||||||||||||||
15705 | 56103 | 58128 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 17786 | 20381 | 71125 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27491 | 91035 | 29078 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 | 02, 03, 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26, 28 | 22, 22, 25, 28, 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 49 | 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65 | 60, 60, 61 | 60, 60 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 72 | 72, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 81, 82, 85, 86 | 80, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95 | 90, 92 | 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/03/2025XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 27/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 40 | 16 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 610 | 102 | 306 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3446 | 9513 | 2923 | |||||||||||||||||||||||
9656 | 2790 | 4058 | ||||||||||||||||||||||||
8627 | 6371 | 2568 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4975 | 9583 | 5403 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 66258 | 17615 | 31065 | |||||||||||||||||||||||
61307 | 67311 | 73622 | ||||||||||||||||||||||||
27638 | 20967 | 23912 | ||||||||||||||||||||||||
92062 | 57122 | 00727 | ||||||||||||||||||||||||
34280 | 44232 | 90639 | ||||||||||||||||||||||||
18007 | 83208 | 57362 | ||||||||||||||||||||||||
22706 | 39177 | 59707 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 77849 | 12478 | 28573 | |||||||||||||||||||||||
76023 | 11069 | 68559 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 90968 | 41179 | 16314 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42802 | 81143 | 09621 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46, 49 | 40, 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 90 |
Xổ Số Miền Nam ngày 24/03/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 64 | 09 | 62 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 622 | 864 | 582 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1781 | 7828 | 8696 | |||||||||||||||||||||||
9565 | 9435 | 1551 | ||||||||||||||||||||||||
6081 | 5045 | 8998 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1385 | 9051 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 25276 | 59026 | 07990 | |||||||||||||||||||||||
30384 | 77843 | 50005 | ||||||||||||||||||||||||
22144 | 67889 | 34338 | ||||||||||||||||||||||||
69994 | 46683 | 91393 | ||||||||||||||||||||||||
93952 | 75318 | 98314 | ||||||||||||||||||||||||
43948 | 93745 | 62289 | ||||||||||||||||||||||||
12904 | 97434 | 65684 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33158 | 80922 | 52226 | |||||||||||||||||||||||
97495 | 20907 | 59593 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 58869 | 81532 | 47819 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83429 | 19955 | 90117 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Xổ Số Miền Nam ngày 23/03/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 949 | 409 | 754 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7595 | 0804 | 7131 | |||||||||||||||||||||||
0574 | 6806 | 6541 | ||||||||||||||||||||||||
6607 | 5053 | 0893 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0497 | 0559 | 3214 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 77724 | 86477 | 20597 | |||||||||||||||||||||||
02085 | 72335 | 28493 | ||||||||||||||||||||||||
84483 | 95211 | 59478 | ||||||||||||||||||||||||
41653 | 94426 | 47524 | ||||||||||||||||||||||||
84459 | 25937 | 09055 | ||||||||||||||||||||||||
04833 | 92294 | 82323 | ||||||||||||||||||||||||
36909 | 74867 | 39179 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62575 | 12369 | 48254 | |||||||||||||||||||||||
22745 | 97155 | 46586 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 68487 | 81829 | 72968 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47907 | 10933 | 42279 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 04, 05, 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 13 | 10, 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 26, 29 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 33, 35, 37 | 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45, 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 58, 59 | 53, 55, 59 | 54, 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67, 69 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 85, 86, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 97 | 94 | 93, 93, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 22/03/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6334 | 7401 | 4536 | 9960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4312 | 9366 | 6131 | 5308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2462 | 3010 | 3386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82918 | 91640 | 10656 | 88625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16939 | 09615 | 07436 | 27297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20457 | 69615 | 51947 | 90811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61412 | 23116 | 29180 | 34849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68495 | 69102 | 52140 | 90348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90365 | 66596 | 16071 | 14212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32407 | 11321 | 30218 | 58604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 26616 | 09894 | 18484 | 45421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27735 | 80917 | 25880 | 51398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 71 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 21/03/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 21/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 43 | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 268 | 006 | 611 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2134 | 7080 | 2347 | |||||||||||||||||||||||
0135 | 7174 | 1304 | ||||||||||||||||||||||||
2862 | 6053 | 0490 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8740 | 1229 | 9812 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43112 | 61342 | 28785 | |||||||||||||||||||||||
00396 | 40430 | 91094 | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | 64843 | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
G3 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
G2 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
G1 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
ĐB | ... | ... | ... |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 30, 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | 42 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 90, 94 |
Xổ Số Miền Nam ngày 20/03/2025XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 20/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 499 | 102 | 386 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5942 | 7664 | 3521 | |||||||||||||||||||||||
0495 | 7901 | 4951 | ||||||||||||||||||||||||
9717 | 3870 | 8587 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9034 | 7146 | 3086 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98234 | 76233 | 41358 | |||||||||||||||||||||||
65895 | 46033 | 65458 | ||||||||||||||||||||||||
65058 | 34847 | 88137 | ||||||||||||||||||||||||
41791 | 09666 | 50633 | ||||||||||||||||||||||||
17416 | 62624 | 60457 | ||||||||||||||||||||||||
53704 | 20428 | 89931 | ||||||||||||||||||||||||
62509 | 60677 | 07722 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88539 | 29554 | 64130 | |||||||||||||||||||||||
79913 | 82669 | 47343 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71781 | 59000 | 22258 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 40684 | 96972 | 05159 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00, 01, 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 16, 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 24, 28 | 21, 22 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34, 34, 39 | 33, 33 | 30, 31, 33, 34, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43, 46, 47 | 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 54 | 51, 57, 58, 58, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 85 | 86, 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 95, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 19/03/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 95 | 92 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 743 | 176 | 627 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6789 | 8492 | 7456 | |||||||||||||||||||||||
0763 | 2598 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||
7922 | 3429 | 5616 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7382 | 3530 | 7045 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 40092 | 03394 | 77105 | |||||||||||||||||||||||
88829 | 42473 | 13579 | ||||||||||||||||||||||||
30732 | 32533 | 56152 | ||||||||||||||||||||||||
32875 | 45397 | 14756 | ||||||||||||||||||||||||
79128 | 10038 | 78033 | ||||||||||||||||||||||||
53914 | 26587 | 68605 | ||||||||||||||||||||||||
06358 | 02465 | 84258 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 51524 | 55880 | 30385 | |||||||||||||||||||||||
54572 | 47299 | 29328 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 72768 | 94531 | 04553 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52637 | 31975 | 67653 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18/03/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 90 | 08 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 615 | 356 | 320 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3568 | 3469 | 5543 | |||||||||||||||||||||||
7348 | 2928 | 1354 | ||||||||||||||||||||||||
9642 | 6103 | 5586 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2501 | 6595 | 0256 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 75720 | 34354 | 98340 | |||||||||||||||||||||||
39078 | 14963 | 43922 | ||||||||||||||||||||||||
52871 | 45620 | 74639 | ||||||||||||||||||||||||
35862 | 64689 | 94941 | ||||||||||||||||||||||||
35365 | 57942 | 91617 | ||||||||||||||||||||||||
14524 | 98632 | 15428 | ||||||||||||||||||||||||
41838 | 20248 | 43740 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80686 | 61865 | 41694 | |||||||||||||||||||||||
68997 | 45654 | 15211 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96798 | 51581 | 92449 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 59511 | 62196 | 10478 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/03/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 348 | 877 | 861 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7786 | 4052 | 2726 | |||||||||||||||||||||||
2409 | 6324 | 1739 | ||||||||||||||||||||||||
4667 | 1057 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4103 | 1911 | 6316 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 21205 | 32473 | 74300 | |||||||||||||||||||||||
65370 | 74648 | 83539 | ||||||||||||||||||||||||
32624 | 89007 | 59835 | ||||||||||||||||||||||||
84058 | 54346 | 25335 | ||||||||||||||||||||||||
67208 | 90881 | 44783 | ||||||||||||||||||||||||
95912 | 20098 | 69468 | ||||||||||||||||||||||||
35377 | 46100 | 26851 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87573 | 88746 | 93296 | |||||||||||||||||||||||
77164 | 26017 | 03207 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 53480 | 78770 | 27702 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62539 | 90592 | 96366 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/03/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 41 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 763 | 033 | 085 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 8780 | 7004 | |||||||||||||||||||||||
4962 | 3705 | 8003 | ||||||||||||||||||||||||
9620 | 9871 | 0908 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3774 | 3225 | 1306 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 06325 | 93667 | 71307 | |||||||||||||||||||||||
