XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2079 | 5142 | 8538 | 2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2410 | 0981 | 1831 | 0602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | 1361 | 3834 | 2318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 47422 | 37493 | 57892 | 98800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80253 | 28323 | 06793 | 28149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36017 | 34155 | 22708 | 61935 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26417 | 26524 | 41369 | 94469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35143 | 21556 | 35466 | 01052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93079 | 64909 | 73450 | 95743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79829 | 09612 | 74450 | 63454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 32690 | 25208 | 85719 | 49616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51139 | 46155 | 60616 | 82213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 08 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 17, 17, 18 | 12 | 16, 19 | 12, 13, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 27, 29 | 23, 24 | 29 | 21, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 39 | 31, 34, 36, 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 42 | 46 | 43, 49, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53 | 55, 55, 56, 59 | 50, 50 | 52, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61 | 61 | 66, 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78, 79, 79 | 72 | 70, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93, 96 | 92, 93 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 7 ngày 09/11/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 09/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9484 | 2330 | 4312 | 5638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6513 | 6484 | 2945 | 9708 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0278 | 3388 | 9442 | 9688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 83340 | 77411 | 51407 | 85588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12206 | 30664 | 49058 | 73089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26798 | 40522 | 60864 | 28788 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37107 | 86320 | 73752 | 31750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24820 | 59561 | 32180 | 34293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93293 | 54161 | 50964 | 97752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97953 | 70499 | 87814 | 81366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 53741 | 78454 | 53334 | 87927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70457 | 66125 | 64272 | 96877 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 07 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 20, 22, 24, 25 | 24, 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 34, 38 | 36, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41 | 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 54 | 52, 58 | 50, 52, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 64, 67 | 64, 64 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78, 78 | 72 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83, 84 | 84, 85, 88 | 80, 83, 88 | 88, 88, 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 97, 98 | 94, 99 | 93, 97, 97 |
Xổ Số Miền Nam Thu 7 ngày 02/11/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 7628 | 2423 | 9474 | 7947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6792 | 3382 | 6125 | 9366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 8857 | 5219 | 2690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 05447 | 50446 | 61674 | 67542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71439 | 52061 | 28843 | 94915 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77867 | 43848 | 79103 | 20672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14727 | 04583 | 46575 | 09619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53932 | 86199 | 83550 | 51290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57605 | 15451 | 97026 | 64761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34130 | 88827 | 48191 | 51847 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 43687 | 46242 | 65108 | 71164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81197 | 22596 | 09321 | 11270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 03, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10, 14 | 16, 19 | 15, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 27, 28 | 23, 24, 27 | 21, 25, 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 36, 39 | 30, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 41, 42, 46, 48 | 43, 43 | 42, 44, 47, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 60, 61 | 67 | 61, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74, 75 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86, 87 | 82, 83, 83 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97 | 96, 99 | 91, 91 | 90, 90 |
Xổ Số Miền Nam T7 ngày 26/10/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 26/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4769 | 8283 | 3285 | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7301 | 0516 | 9151 | 9587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2074 | 0532 | 9474 | 0362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 41976 | 41738 | 32081 | 41402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66339 | 85295 | 17707 | 77451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85918 | 27391 | 19937 | 11332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88331 | 44469 | 35364 | 02207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10651 | 16935 | 44832 | 68625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22949 | 87629 | 53956 | 74082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43950 | 46869 | 85956 | 13726 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 37287 | 85216 | 93162 | 49783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62090 | 99687 | 93681 | 47730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 07 | 02, 03, 03, 03, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 16, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21 | 22, 29 | 22, 22, 23 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 39 | 32, 32, 35, 38 | 32, 37 | 30, 30, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 51, 54 | 58 | 51, 56, 56, 57 | 51, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 69, 69 | 62, 64, 68 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76 | 72, 78 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 83, 87 | 81, 81, 85 | 82, 83, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95 | 91, 95, 99 | 90, 94 |
XS Miền Nam Thu 7 ngày 19/10/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2346 | 1593 | 7895 | 3169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5490 | 4907 | 4916 | 8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2154 | 5399 | 3639 | 5059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 02685 | 56783 | 45733 | 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33385 | 30328 | 12204 | 84068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12007 | 87731 | 69521 | 90248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44924 | 00420 | 48462 | 64377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25789 | 38201 | 11001 | 02433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28829 | 57967 | 45298 | 35169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63510 | 69518 | 35170 | 93282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 77163 | 65392 | 27094 | 34598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21052 | 43707 | 99318 | 81624 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 07, 07 | 01, 02, 04, 05 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 12, 18 | 16, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 24, 29 | 20, 27, 28 | 21 | 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 34 | 33, 39, 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 49 | 42, 48, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 50, 57 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 67 | 67 | 62 | 67, 68, 69, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 70 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85, 85, 89, 89 | 83 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 93, 93 | 92, 93, 95, 99 | 94, 95, 98 | 90, 98 |
XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam 12/10/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6452 | 3721 | 7623 | 4978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6714 | 5582 | 1552 | 9790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0917 | 9798 | 6154 | 3653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 31814 | 91405 | 55257 | 09273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64309 | 78944 | 13733 | 32525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68127 | 75505 | 43136 | 79308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94551 | 60506 | 37629 | 54696 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87974 | 88583 | 25950 | 41917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89196 | 62188 | 74256 | 06170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88588 | 98566 | 13624 | 86069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 78441 | 71193 | 70816 | 72092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81577 | 28798 | 13536 | 16885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |
SXMN T7 - Xổ số miền Nam 05/10/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 5845 | 6445 | 8675 | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5833 | 7019 | 5280 | 6899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1564 | 4860 | 1067 | 0184 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 00137 | 44884 | 36274 | 20849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04423 | 73142 | 43390 | 33336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95147 | 37376 | 70674 | 61412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65477 | 90825 | 98277 | 27954 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30730 | 68945 | 09413 | 58732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86194 | 74810 | 68857 | 05548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46026 | 49554 | 83233 | 20238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 57682 | 02240 | 51410 | 37268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28618 | 90290 | 55730 | 20851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |