XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2932 | 3854 | 8760 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8625 | 4457 | 7478 | 8286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3543 | 6873 | 8533 | 2484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 59058 | 87218 | 34621 | 97355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 70339 | 19787 | 87718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13510 | 13818 | 09089 | 80799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21141 | 70140 | 44587 | 36963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90270 | 89951 | 71244 | 79360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61365 | 09384 | 77316 | 03339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26638 | 71934 | 82038 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 17158 | 29271 | 50019 | 81789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87424 | 20378 | 39467 | 94976 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 15 | 18, 18 | 15, 16, 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24, 25 | 21, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 38, 39 | 30, 34, 39 | 33, 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 43 | 40, 42, 45 | 44 | 40, 40, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58, 58 | 51, 54, 57 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 | 60, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 76, 79 | 71, 73, 78 | 78 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 87, 87, 89 | 84, 85, 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 7 ngày 22/03/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6334 | 7401 | 4536 | 9960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4312 | 9366 | 6131 | 5308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2462 | 3010 | 3386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82918 | 91640 | 10656 | 88625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16939 | 09615 | 07436 | 27297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20457 | 69615 | 51947 | 90811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61412 | 23116 | 29180 | 34849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68495 | 69102 | 52140 | 90348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90365 | 66596 | 16071 | 14212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32407 | 11321 | 30218 | 58604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 26616 | 09894 | 18484 | 45421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27735 | 80917 | 25880 | 51398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 71 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |
Xổ Số Miền Nam Thu 7 ngày 15/03/2025 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3147 | 3357 | 1083 | 3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2256 | 2637 | 9646 | 8189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6760 | 6354 | 0725 | 9367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19742 | 82651 | 15235 | 84059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39446 | 04149 | 94496 | 39773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26128 | 51027 | 30508 | 40181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54984 | 57134 | 21948 | 59568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01680 | 07316 | 26103 | 04987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50195 | 23218 | 55870 | 94068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66848 | 74879 | 16817 | 62411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 22937 | 89042 | 43181 | 88128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91397 | 35485 | 22452 | 60387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 15, 16, 18 | 11, 17, 18 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24, 28 | 27 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 37 | 33, 34, 37 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 46, 47, 48 | 42, 49 | 41, 43, 46, 48 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 51, 54, 57 | 52, 56 | 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62 | 67, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 73, 78, 79 | 70 | 70, 71, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 84 | 85, 85 | 81, 83 | 81, 87, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95, 97 | 90 | 96 | 99 |
Xổ Số Miền Nam T7 ngày 08/03/2025 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4129 | 2487 | 2771 | 7504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4794 | 4133 | 5408 | 5759 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 0325 | 4592 | 8693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82890 | 06181 | 84397 | 49271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72367 | 50064 | 50740 | 93193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40623 | 68756 | 35756 | 17870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88401 | 51595 | 25985 | 76073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66944 | 09548 | 87174 | 55910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02770 | 02190 | 41237 | 12640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16580 | 98371 | 64208 | 20391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 40835 | 30703 | 87780 | 54565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62243 | 15202 | 81071 | 35732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 02, 03 | 01, 08, 08 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 23, 27, 28, 29, 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35, 35, 36 | 33, 37 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44 | 42, 48, 49 | 40 | 40, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 56, 58 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 64 | 65, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 70, 71 | 71, 71, 71, 74 | 70, 71, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 81, 83, 87 | 80, 81, 85, 87 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 90, 95, 98 | 92, 97 | 91, 93, 93 |
XS Miền Nam Thu 7 ngày 01/03/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4158 | 1523 | 8558 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4748 | 8013 | 1828 | 7183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3118 | 2468 | 6928 | 8642 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 16101 | 53966 | 72107 | 88013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06988 | 19945 | 13735 | 31737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54966 | 95494 | 12622 | 67584 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11589 | 20469 | 22447 | 40153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14091 | 91607 | 43632 | 77679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71513 | 15734 | 90371 | 24346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71974 | 09172 | 08867 | 71225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 35088 | 65674 | 78729 | 48844 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22437 | 70293 | 20804 | 47217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 16, 18, 18 | 13 | 13, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23 | 22, 28, 28, 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 30, 34 | 32, 34, 35 | 33, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 48 | 45, 48, 49 | 44, 47 | 42, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 58 | 53, 57, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66, 69 | 66, 68, 69 | 66, 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76 | 72, 74 | 71 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88, 88, 89 | 83, 85 | 85, 89 | 83, 84, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 93, 94 | 90 |
XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam 22/02/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 49 | 10 | 57 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 410 | 561 | 247 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6806 | 9986 | 9777 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0465 | 7641 | 8747 | 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8638 | 4363 | 7897 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 02970 | 70733 | 93758 | 24116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97485 | 03253 | 02283 | 23077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74825 | 97596 | 16855 | 38033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67481 | 83550 | 31290 | 19792 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38273 | 97899 | 12811 | 21983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60341 | 84505 | 52853 | 15481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06113 | 66534 | 19374 | 06699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 60542 | 69986 | 49442 | 24916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21690 | 69187 | 01246 | 51442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 05 | 00, 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13, 15 | 10 | 11, 13 | 16, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 32, 33, 34, 35, 38 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 49 | 41 | 42, 46, 47, 47 | 42, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 50, 53 | 53, 55, 57, 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65 | 61, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 75 | 74, 75, 77 | 71, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85 | 86, 86, 87 | 83, 89 | 80, 81, 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 96, 99 | 90, 97, 98 | 92, 99 |
SXMN T7 - Xổ số miền Nam 15/02/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8653 | 2414 | 7409 | 0324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6219 | 0584 | 0679 | 5358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6964 | 2678 | 1066 | 5078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 29762 | 47499 | 40851 | 30846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58893 | 26566 | 70971 | 34765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24439 | 72926 | 81435 | 37604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15332 | 35954 | 03230 | 98039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88807 | 77818 | 90327 | 10438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83454 | 41706 | 77465 | 10925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42091 | 41981 | 42081 | 37141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 24953 | 74931 | 03353 | 79309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93996 | 89858 | 15240 | 18224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |