XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8653 | 2414 | 7409 | 0324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6219 | 0584 | 0679 | 5358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6964 | 2678 | 1066 | 5078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 29762 | 47499 | 40851 | 30846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58893 | 26566 | 70971 | 34765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24439 | 72926 | 81435 | 37604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15332 | 35954 | 03230 | 98039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88807 | 77818 | 90327 | 10438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83454 | 41706 | 77465 | 10925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42091 | 41981 | 42081 | 37141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 24953 | 74931 | 03353 | 79309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93996 | 89858 | 15240 | 18224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) Thứ 7 ngày 08/02/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2736 | 8607 | 0460 | 9160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9305 | 8105 | 7518 | 6135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5722 | 7949 | 0704 | 4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 08589 | 25374 | 23105 | 63798 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90007 | 64956 | 52734 | 01192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32194 | 31280 | 33286 | 44356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99289 | 47112 | 30061 | 11382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35933 | 96246 | 19134 | 74703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41057 | 10193 | 58431 | 83959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70142 | 98266 | 00308 | 21491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 60654 | 04565 | 51880 | 72192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72112 | 19441 | 76371 | 00053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 05, 07, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 57, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69, 69 | 65, 66 | 60, 61, 63 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89, 89, 89 | 80, 81, 87 | 80, 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
Xổ Số Miền Nam Thu 7 ngày 01/02/2025 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2113 | 8331 | 6284 | 5271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2577 | 4182 | 6452 | 0449 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3713 | 1266 | 5079 | 0047 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 53227 | 96295 | 20113 | 83663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27089 | 68365 | 54726 | 93249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25845 | 45115 | 30570 | 70737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62617 | 13886 | 06762 | 22960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26351 | 68142 | 10643 | 71062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87522 | 55249 | 35311 | 10383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41621 | 68184 | 39133 | 24342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09922 | 14708 | 17543 | 59454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90171 | 94994 | 81954 | 61676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 13, 17 | 15 | 11, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 22, 27, 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45, 45, 49 | 41, 42, 49 | 43, 43, 44 | 42, 42, 47, 49, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51 | 50, 54 | 52, 54 | 50, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65, 66 | 62, 67 | 60, 62, 63, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 77, 77 | 77 | 70, 79 | 71, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89, 89 | 82, 84, 86 | 84, 84 | 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 94, 95, 98 | 96 |
Xổ Số Miền Nam T7 ngày 25/01/2025 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 7869 | 1095 | 1202 | 7298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | 3933 | 9200 | 5886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7669 | 6437 | 0909 | 4258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 43858 | 52774 | 77780 | 05588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45390 | 28818 | 00054 | 65663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80654 | 20959 | 85912 | 48911 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55932 | 25908 | 55545 | 31495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39390 | 03446 | 76674 | 25640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96235 | 55011 | 37536 | 14125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04255 | 68014 | 24190 | 98740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 39884 | 53937 | 51286 | 25323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90820 | 36880 | 41248 | 31966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |
XS Miền Nam Thu 7 ngày 18/01/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4971 | 0004 | 7690 | 5001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3556 | 8486 | 8894 | 5597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4573 | 7037 | 5574 | 9617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19595 | 22050 | 30756 | 02273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83091 | 57468 | 78752 | 14020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24764 | 80488 | 76189 | 53357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72820 | 33437 | 14750 | 17416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96362 | 72370 | 18648 | 29429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56121 | 96791 | 42567 | 62338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59759 | 47521 | 58403 | 21139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 99292 | 28821 | 31568 | 45190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
00396 | 05281 | 02576 | 14759 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 13 | 12, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21 | 21, 21, 29 | 21, 26, 28 | 20, 28, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 37, 37 | 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 45, 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 59 | 50, 55 | 50, 52, 56 | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68 | 68 | 63, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73 | 70, 72 | 74, 76 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 86, 88 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 91 | 90, 90, 94 | 90, 95, 95, 97 |
XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam 11/01/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3333 | 4797 | 2199 | 3677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4891 | 4746 | 4157 | 5594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 7992 | 2753 | 7439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 71022 | 34544 | 76940 | 39063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26677 | 40080 | 51527 | 63422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15304 | 82617 | 40484 | 17664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73378 | 08492 | 37808 | 59745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86800 | 51636 | 03848 | 94327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37225 | 49646 | 65396 | 93924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18930 | 63438 | 70577 | 90376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09315 | 20045 | 76577 | 76356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04883 | 46213 | 72250 | 02219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 13, 17, 17 | 14, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 25 | 20, 27 | 22, 24, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 33 | 34, 36, 38 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44, 45, 46, 46, 47 | 40, 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57, 58 | 56 | 50, 53, 57 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 63, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78 | 77, 77, 79 | 76, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 88 | 80, 80 | 84, 85, 85, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 91, 95 | 90, 92, 92, 97 | 96, 99 | 93, 93, 94 |
SXMN T7 - Xổ số miền Nam 04/01/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2433 | 2057 | 5678 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2249 | 1859 | 9014 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3949 | 8877 | 9804 | 3269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 13991 | 54788 | 01661 | 20880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56469 | 46028 | 18201 | 98084 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68309 | 79878 | 59424 | 78185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88309 | 54810 | 25438 | 61434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15241 | 76428 | 03030 | 05646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37044 | 01379 | 46139 | 83041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93773 | 68875 | 11566 | 67215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 41021 | 88632 | 14079 | 30093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11276 | 75841 | 78853 | 09320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09, 09 | 04 | 00, 01, 04, 05 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15 | 10 | 14 | 15, 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 28, 28 | 24, 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 32, 35 | 30, 38, 39 | 31, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 49, 49 | 41, 43 | 41, 45, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57, 59 | 51, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 63, 66 | 61, 66, 68 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76 | 75, 77, 78, 79 | 78, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 88, 88 | 81 | 80, 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 93, 93 |