Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 20/09/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 98

Ngày 19/09/2024 , Giải Đặc Biệt: 58298
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02/09/2024 17798 81211 03/09/2024
26/05/2024 53398 72578 27/05/2024
24/05/2024 70098 09743 25/05/2024
18/01/2024 54998 14609 19/01/2024
28/09/2023 11698 07044 29/09/2023
06/07/2023 44798 93076 07/07/2023
22/03/2023 08798 45483 23/03/2023
07/02/2023 18198 88864 08/02/2023
22/10/2022 31698 12843 23/10/2022
19/09/2022 62198 50221 20/09/2022
21/05/2022 85198 24547 22/05/2022
09/02/2022 35498 23768 10/02/2022
31/10/2021 54798 03858 01/11/2021
28/07/2021 50098 10326 29/07/2021
28/02/2021 30398 91577 01/03/2021
22/05/2020 27298 98991 23/05/2020
29/04/2020 97298 06702 30/04/2020
19/02/2020 90398 22204 20/02/2020
30/10/2019 40698 88962 31/10/2019
19/10/2019 29598 23749 20/10/2019
17/08/2019 84598 07111 18/08/2019
22/07/2019 12598 75074 23/07/2019
18/06/2019 86598 29853 19/06/2019
12/06/2019 34298 69759 13/06/2019
27/06/2018 31098 51594 28/06/2018
07/04/2018 91498 61763 08/04/2018
08/03/2018 00998 21423 09/03/2018
15/01/2018 85298 13766 16/01/2018
15/11/2017 27798 24750 16/11/2017
29/08/2017 83998 69303 30/08/2017
21/03/2017 15998 70175 22/03/2017
28/02/2017 83098 14824 01/03/2017
05/02/2017 22998 06859 06/02/2017
29/12/2016 14198 19617 30/12/2016
23/12/2016 10998 16938 24/12/2016
25/11/2016 66898 23808 26/11/2016
13/11/2016 04998 29639 14/11/2016
01/10/2016 23398 78904 02/10/2016
14/07/2016 42398 49070 15/07/2016
03/06/2016 62998 25678 04/06/2016
07/05/2016 45898 78522 08/05/2016
27/12/2014 95598 69212 28/12/2014
05/06/2014 98598 08441 06/06/2014
20/01/2014 34098 18772 21/01/2014
17/11/2013 22598 38275 18/11/2013
22/08/2013 55798 05768 23/08/2013
11/08/2013 94198 81484 12/08/2013
04/06/2013 78098 86032 05/06/2013
30/03/2013 79398 28635 31/03/2013
06/03/2013 16998 29946 07/03/2013
01/02/2013 88498 39204 02/02/2013
31/12/2012 63998 04278 01/01/2013
17/09/2012 61498 57675 18/09/2012
26/08/2012 32198 41871 27/08/2012
01/01/2012 41998 45315 02/01/2012
24/05/2011 29698 84144 25/05/2011
15/03/2011 65398 24339 16/03/2011
22/02/2011 54198 54923 23/02/2011
31/01/2011 05598 39956 01/02/2011
24/11/2010 92598 37043 25/11/2010
19/05/2010 21498 71147 20/05/2010
18/05/2010 90598 21498 19/05/2010
15/07/2009 81098 60466 16/07/2009
01/02/2009 85898 33794 02/02/2009
26/09/2008 50798 64032 27/09/2008
11/09/2008 40698 15784 12/09/2008
25/07/2008 90298 77529 26/07/2008
02/05/2008 88698 86343 03/05/2008
23/01/2008 62698 11664 24/01/2008
19/01/2008 39798 81713 20/01/2008
17/01/2008 26998 47630 18/01/2008
28/12/2006 00798 72183 29/12/2006
18/11/2006 58698 38653 19/11/2006
17/11/2006 66298 58698 18/11/2006
10/12/2005 91298 45352 11/12/2005
20/09/2005 27098 35710 21/09/2005
14/05/2005 92098 94957 15/05/2005
29/01/2005 15198 87832 30/01/2005
26/11/2004 90198 92382 27/11/2004
09/04/2004 97898 82927 10/04/2004
09/02/2004 00198 56965 10/02/2004
03/10/2003 23398 71454 04/10/2003
30/07/2003 69198 26029 31/07/2003
03/05/2003 26098 69237 04/05/2003
24/12/2002 02798 29997 25/12/2002
05/09/2002 73098 86653 06/09/2002
15/08/2002 40498 06720 16/08/2002
10/08/2002 26798 29548 11/08/2002
26/07/2002 92998 93347 27/07/2002
30/06/2002 69398 46302 01/07/2002
08/04/2002 20998 67373 09/04/2002

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 4 lần 78 3 lần 47 3 lần
04 3 lần 53 3 lần 75 3 lần
32 3 lần 68 2 lần 02 2 lần
44 2 lần 83 2 lần 59 2 lần
94 2 lần 23 2 lần 66 2 lần
64 2 lần 39 2 lần 84 2 lần
11 2 lần 98 2 lần 29 2 lần
58 1 lần 26 1 lần 63 1 lần
77 1 lần 91 1 lần 50 1 lần
03 1 lần 21 1 lần 24 1 lần
17 1 lần 38 1 lần 08 1 lần
09 1 lần 70 1 lần 22 1 lần
12 1 lần 41 1 lần 72 1 lần
62 1 lần 49 1 lần 35 1 lần
46 1 lần 71 1 lần 15 1 lần
56 1 lần 74 1 lần 76 1 lần
13 1 lần 30 1 lần 52 1 lần
10 1 lần 57 1 lần 82 1 lần
27 1 lần 65 1 lần 54 1 lần
37 1 lần 97 1 lần 20 1 lần
48 1 lần 73 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 13 lần 15 lần 16 lần
1 13 lần 14 lần 12 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần
3 10 lần 11 lần 10 lần
4 9 lần 9 lần 10 lần
5 9 lần 8 lần 9 lần
6 8 lần 6 lần 8 lần
7 7 lần 6 lần 7 lần
8 6 lần 6 lần 5 lần
9 5 lần 5 lần 3 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (13 lần); 7 (13 lần); 5 (11 lần); 2 (10 lần); 6 (9 lần); 3 (9 lần); 0 (8 lần); 1 (7 lần); 9 (6 lần); 8 (5 lần);
Đuôi 3 (15 lần); 4 (14 lần); 2 (11 lần); 8 (11 lần); 7 (9 lần); 9 (8 lần); 1 (6 lần); 5 (6 lần); 6 (6 lần); 0 (5 lần);
Tổng 2 (16 lần); 1 (12 lần); 8 (11 lần); 5 (10 lần); 4 (10 lần); 3 (9 lần); 7 (8 lần); 0 (7 lần); 9 (5 lần); 6 (3 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 98 vào ngày trước đó

Ngày 19/09/2024 , Giải Đặc Biệt: 58298
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/01/2024 54998 14609 19/01/2024
28/09/2023 11698 07044 29/09/2023
06/07/2023 44798 93076 07/07/2023
08/03/2018 00998 21423 09/03/2018
29/12/2016 14198 19617 30/12/2016
14/07/2016 42398 49070 15/07/2016
05/06/2014 98598 08441 06/06/2014
22/08/2013 55798 05768 23/08/2013
11/09/2008 40698 15784 12/09/2008
17/01/2008 26998 47630 18/01/2008
28/12/2006 00798 72183 29/12/2006
05/09/2002 73098 86653 06/09/2002
15/08/2002 40498 06720 16/08/2002

Các giải Đặc Biệt ngày 20/09 hàng năm

20/09/2023 40303
20/09/2022 50221
20/09/2021 74019
20/09/2020 05042
20/09/2019 02376
20/09/2018 03096
20/09/2017 07873
20/09/2016 67317
20/09/2015 40031
20/09/2014 23315
20/09/2013 48439
20/09/2012 50568
20/09/2011 71463
20/09/2010 85865
20/09/2009 64053
20/09/2008 38301
20/09/2007 21815
20/09/2006 00173
20/09/2005 27098
20/09/2004 19491
20/09/2003 73703
20/09/2002 83111