Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 15/11/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 15/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 06, 08 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 26, 27 | 2 | 12, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 39 | 3 | 03, 13, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 14, 14, 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 6 | 06, 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74, 78 | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 08, 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 97 | 9 | 39 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 08/11/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 08/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 07, 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 16 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28, 29 | 2 | 02, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 35 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 44, 46 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 16, 16, 46, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77 | 7 | 07, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 87, 88 | 8 | 08, 28, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 | 9 | 29, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 01/11/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 01/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 09, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25, 25, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 34, 39 | 3 | 03, 43, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 24, 34, 54, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 54, 59 | 5 | 25, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 79 | 7 | 87, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 88, 89 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 94, 97, 97 | 9 | 09, 09, 39, 59, 79, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 25/10/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 25/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 05 | 0 | 10, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 | 1 | 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23 | 2 | 02, 12, 32, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53 | 5 | 05, 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 16, 16, 36 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 85, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 19, 19 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 18/10/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 18/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 08, 08 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16, 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 26, 28, 29 | 2 | 02, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 37, 37, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 14, 24, 34, 84, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68, 68 | 6 | 16, 16, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 75 | 7 | 37, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 84 | 8 | 08, 08, 28, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 29, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 11/10/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 04 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 18 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35, 36, 37, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 04, 54, 74, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 56 | 5 | 15, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | 6 | 36, 56, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 84, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 96, 99 | 9 | 39, 69, 89, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 04/10/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04, 05, 08 | 0 | 10, 50, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24, 26, 27, 27 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 45, 45, 46 | 4 | 04, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 54, 58 | 5 | 05, 45, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 66 | 6 | 26, 46, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 17, 27, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82 | 8 | 08, 18, 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |