Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 31/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 31/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15, 17, 18, 19 | 1 | 01, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36, 39 | 3 | 43, 43, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 43, 47, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57 | 5 | 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66, 67, 67 | 6 | 06, 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 17, 27, 47, 47, 57, 67, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 18, 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 96, 98, 98 | 9 | 19, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 24/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05 | 0 | 10, 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 | 1 | 11, 61, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33, 34 | 3 | 03, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 44 | 4 | 34, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 05, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 19, 19, 29 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 17/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 61, 71, 71, 71 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 24, 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56, 59 | 5 | 75, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 68 | 6 | 56, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86, 86 | 8 | 38, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95, 99 | 9 | 29, 59, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 10/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 10/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 01, 51, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 34, 35, 39, 39 | 3 | 43, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 45, 46 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 51, 55 | 5 | 35, 45, 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 64, 65, 68 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 98 | 9 | 39, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 03/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 03/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 08, 08 | 0 | 40, 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25 | 2 | 02, 12, 22, 32, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 47, 48, 48 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 53, 57 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74, 75 | 7 | 17, 37, 47, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 08, 08, 48, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 24/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 50, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 13, 18 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 37, 39, 39 | 3 | 13, 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 47 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 55, 55 | 5 | 25, 55, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 92, 96 | 9 | 39, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 17/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 04, 06 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19, 19 | 1 | 01, 31, 71, 81, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 24 | 2 | 22, 42, 62, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 48 | 4 | 04, 24, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 62, 63, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | 57, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 81, 84, 87, 87 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 98 | 9 | 19, 19 |