Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 17/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 61, 71, 71, 71 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 24, 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56, 59 | 5 | 75, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 68 | 6 | 56, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86, 86 | 8 | 38, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95, 99 | 9 | 29, 59, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 10/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 10/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 01, 51, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 34, 35, 39, 39 | 3 | 43, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 45, 46 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 51, 55 | 5 | 35, 45, 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 64, 65, 68 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 98 | 9 | 39, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 03/03/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 03/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 08, 08 | 0 | 40, 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25 | 2 | 02, 12, 22, 32, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 47, 48, 48 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 53, 57 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74, 75 | 7 | 17, 37, 47, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 08, 08, 48, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 24/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 24/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 50, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 13, 18 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 37, 39, 39 | 3 | 13, 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 47 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 55, 55 | 5 | 25, 55, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 92, 96 | 9 | 39, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 17/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 04, 06 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19, 19 | 1 | 01, 31, 71, 81, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 24 | 2 | 22, 42, 62, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 48 | 4 | 04, 24, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 62, 63, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | 57, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 81, 84, 87, 87 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 98 | 9 | 19, 19 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 10/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 10/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 07, 08, 09 | 0 | 20, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 26, 28 | 2 | 32, 32, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 | 3 | 33, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 67 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 07, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 86 | 8 | 08, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92 | 9 | 09, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 03/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 03/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 50, 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 18, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 53, 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 46, 46 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 53, 53, 57, 59, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63 | 6 | 46, 46, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 76, 79 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96, 97, 99, 99 | 9 | 19, 59, 59, 79, 99, 99 |