Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 06/02/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 06/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 20, 40, 60, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 24, 27, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42 | 4 | 14, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 57 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 | 6 | 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 7 | 17, 27, 37, 57, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86 | 8 | 28, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 97 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 05/02/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 05/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 04 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45, 47 | 4 | 04, 14, 24, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55, 56 | 5 | 25, 45, 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 56, 76, 86, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 76 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 86, 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 96, 97 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 04/02/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 04/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 01, 09 | 0 | 30, 60, 80, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 16, 19 | 1 | 01, 01, 11, 21, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44, 54, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 54, 56, 58 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65, 66 | 6 | 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 83 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 97, 99 | 9 | 09, 19, 29, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 03/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 03/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 50, 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 18, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 53, 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 46, 46 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 53, 53, 57, 59, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63 | 6 | 46, 46, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 76, 79 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96, 97, 99, 99 | 9 | 19, 59, 59, 79, 99, 99 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 02/02/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 02/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 17 | 1 | 41, 61, 61, 71, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 25 | 2 | 12, 52, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 45, 48 | 4 | 24, 44, 74, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 58 | 5 | 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 61, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 71, 74, 74 | 7 | 17, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84 | 8 | 38, 48, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 97, 97, 98 | 9 | 69 |
Lô tô XSMB Thứ 7 ngày 01/02/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 01/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 21, 41, 41, 61, 71, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 25, 29 | 2 | 32, 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 37, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 41 | 4 | 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 55, 56, 58 | 5 | 15, 25, 55, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 65, 66, 69, 69 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 71, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 98 | 9 | 09, 29, 39, 69, 69 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 27/01/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 05, 07, 09 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 17, 19 | 1 | 41, 51, 61, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 35, 36, 37 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 59 | 5 | 05, 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 65, 67, 68 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75, 76, 78, 79 | 7 | 07, 17, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 48, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 09, 19, 59, 79 |