Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 17/11/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 17/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 28 | 2 | 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 46, 47, 48 | 4 | 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 53 | 5 | 05, 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66 | 6 | 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 83, 84 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 99 | 9 | 99 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 10/11/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 10/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 00, 06, 07, 09 | 0 | 00, 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 2 | 22, 62, 72, 82, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 55 | 5 | 35, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 65, 67 | 6 | 06, 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 76 | 7 | 07, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 99, 99 | 9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 03/11/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 03/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 05, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 18, 18 | 1 | 01, 11, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26 | 2 | 52, 52, 72, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36 | 3 | 23, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52, 55, 57 | 5 | 05, 35, 55, 75, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 64, 67, 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 72, 75, 75 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93 | 9 | 09, 69 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 27/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 27/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25, 28 | 2 | 22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 5 | 05, 25, 45, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 62, 62, 63, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 19, 79 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 20/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 20/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05 | 0 | 40, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 16, 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 38, 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56, 57 | 5 | 05, 45, 75, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 6 | 16, 16, 16, 36, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78, 78, 79 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 86 | 8 | 38, 78, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 95, 96 | 9 | 39, 69, 79 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 13/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 13/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 07, 07 | 0 | 00, 10, 10, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 17 | 1 | 31, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38, 39 | 3 | 53, 53, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47, 48 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 53, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 75 | 7 | 07, 07, 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 86, 88 | 8 | 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 39, 59 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 06/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 06/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | 10, 20, 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 19 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 28 | 2 | 32, 32, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 34, 35 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47 | 4 | 24, 34, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 58 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 73, 74, 75 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 93, 97 | 9 | 09, 19 |