Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 03/11/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 03/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 05, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 18, 18 | 1 | 01, 11, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26 | 2 | 52, 52, 72, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36 | 3 | 23, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52, 55, 57 | 5 | 05, 35, 55, 75, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 64, 67, 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 72, 75, 75 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93 | 9 | 09, 69 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 27/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 27/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25, 28 | 2 | 22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 5 | 05, 25, 45, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 62, 62, 63, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 19, 79 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 20/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 20/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05 | 0 | 40, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 16, 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 38, 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56, 57 | 5 | 05, 45, 75, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 6 | 16, 16, 16, 36, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78, 78, 79 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 86 | 8 | 38, 78, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 95, 96 | 9 | 39, 69, 79 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 13/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 13/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 07, 07 | 0 | 00, 10, 10, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 17 | 1 | 31, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38, 39 | 3 | 53, 53, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47, 48 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 53, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 75 | 7 | 07, 07, 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 86, 88 | 8 | 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 39, 59 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 06/10/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 06/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | 10, 20, 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 19 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 28 | 2 | 32, 32, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 34, 35 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47 | 4 | 24, 34, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 58 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 73, 74, 75 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 93, 97 | 9 | 09, 19 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 29/09/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 29/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10, 40, 40 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 22, 27, 29 | 2 | 12, 22, 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 37, 39 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66, 67 | 6 | 16, 66, 76, 86, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77 | 7 | 17, 27, 37, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 86, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 96 | 9 | 29, 39, 49, 59 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 22/09/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 22/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 08 | 0 | 00, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14, 15, 19 | 1 | 11, 31, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 43, 53, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 43, 46, 47 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 67, 68 | 6 | 46, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 79 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86, 88, 89 | 8 | 08, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96 | 9 | 19, 79, 89 |