Xổ số miền Nam 10 ngày - XSMN 10 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 16/02/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 97 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 860 | 541 | 320 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5502 | 2342 | 1192 | |||||||||||||||||||||||
1909 | 6013 | 8906 | ||||||||||||||||||||||||
2915 | 7845 | 0162 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2149 | 9434 | 8274 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 48251 | 41738 | 52643 | |||||||||||||||||||||||
45154 | 44826 | 02477 | ||||||||||||||||||||||||
70707 | 45642 | 52385 | ||||||||||||||||||||||||
86826 | 26887 | 61266 | ||||||||||||||||||||||||
27656 | 28244 | 12735 | ||||||||||||||||||||||||
58053 | 33476 | 76163 | ||||||||||||||||||||||||
26612 | 66242 | 51538 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11261 | 99036 | 68142 | |||||||||||||||||||||||
75408 | 54392 | 46953 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 22372 | 54685 | 30057 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 09115 | 20354 | 51489 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 26 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/02/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8653 | 2414 | 7409 | 0324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6219 | 0584 | 0679 | 5358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6964 | 2678 | 1066 | 5078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 29762 | 47499 | 40851 | 30846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58893 | 26566 | 70971 | 34765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24439 | 72926 | 81435 | 37604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15332 | 35954 | 03230 | 98039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88807 | 77818 | 90327 | 10438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83454 | 41706 | 77465 | 10925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42091 | 41981 | 42081 | 37141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 24953 | 74931 | 03353 | 79309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93996 | 89858 | 15240 | 18224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 14/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 61 | 23 | 46 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 800 | 702 | 792 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0093 | 9555 | 1159 | |||||||||||||||||||||||
6797 | 1373 | 9393 | ||||||||||||||||||||||||
3305 | 9211 | 5638 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7063 | 2830 | 6303 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 52367 | 34246 | 67946 | |||||||||||||||||||||||
40928 | 20689 | 78938 | ||||||||||||||||||||||||
01166 | 83982 | 29698 | ||||||||||||||||||||||||
33918 | 21716 | 12419 | ||||||||||||||||||||||||
54768 | 35121 | 87397 | ||||||||||||||||||||||||
62286 | 36174 | 75496 | ||||||||||||||||||||||||
37947 | 59362 | 07977 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57529 | 63822 | 68654 | |||||||||||||||||||||||
73384 | 41906 | 79303 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 61293 | 25665 | 57817 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 86965 | 19881 | 99727 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 30 | 38, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 46 | 46, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 13/02/2025XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 13/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 80 | 23 | 71 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 892 | 958 | 014 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6112 | 1549 | 2573 | |||||||||||||||||||||||
3917 | 6126 | 9545 | ||||||||||||||||||||||||
1435 | 2671 | 7165 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2719 | 1376 | 8699 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30701 | 35681 | 40371 | |||||||||||||||||||||||
39201 | 18974 | 00305 | ||||||||||||||||||||||||
03841 | 94199 | 76625 | ||||||||||||||||||||||||
33116 | 07720 | 26311 | ||||||||||||||||||||||||
42363 | 46044 | 08539 | ||||||||||||||||||||||||
18635 | 11508 | 01395 | ||||||||||||||||||||||||
06169 | 56715 | 83913 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 96839 | 05476 | 44521 | |||||||||||||||||||||||
78722 | 31495 | 19170 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 36015 | 62250 | 30546 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 81023 | 53580 | 76955 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35, 35, 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 80, 81 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 12/02/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 27 | 29 | 85 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 341 | 708 | 966 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3663 | 4108 | 7234 | |||||||||||||||||||||||
3595 | 5093 | 0687 | ||||||||||||||||||||||||
2113 | 7064 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2991 | 7200 | 1005 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 40516 | 57866 | 01025 | |||||||||||||||||||||||
20728 | 86732 | 92426 | ||||||||||||||||||||||||
67735 | 45817 | 81980 | ||||||||||||||||||||||||
65362 | 72870 | 49657 | ||||||||||||||||||||||||
61608 | 94143 | 64100 | ||||||||||||||||||||||||
97548 | 75157 | 36620 | ||||||||||||||||||||||||
62300 | 51015 | 84514 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69455 | 27502 | 31888 | |||||||||||||||||||||||
42550 | 22935 | 34816 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 92180 | 42424 | 54576 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 02376 | 32665 | 78103 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/02/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 38 | 67 | 83 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 729 | 643 | 104 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2551 | 9175 | 9829 | |||||||||||||||||||||||
4401 | 4617 | 0037 | ||||||||||||||||||||||||
4654 | 5953 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3723 | 3667 | 8606 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98870 | 07096 | 92012 | |||||||||||||||||||||||
60049 | 92127 | 29381 | ||||||||||||||||||||||||
42837 | 17729 | 50251 | ||||||||||||||||||||||||
15831 | 65300 | 74899 | ||||||||||||||||||||||||
86851 | 59019 | 80713 | ||||||||||||||||||||||||
08020 | 89120 | 22140 | ||||||||||||||||||||||||
47233 | 50250 | 51733 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56895 | 66161 | 30603 | |||||||||||||||||||||||
07661 | 27241 | 29120 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 76916 | 41247 | 47722 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84618 | 53067 | 89256 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/02/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 90 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 435 | 203 | 873 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8175 | 0590 | 3386 | |||||||||||||||||||||||
0194 | 2802 | 2966 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 0628 | 8435 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7213 | 9415 | 7074 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 22598 | 05048 | 24130 | |||||||||||||||||||||||
90230 | 90066 | 01779 | ||||||||||||||||||||||||
01206 | 56471 | 93912 | ||||||||||||||||||||||||
36097 | 60788 | 99809 | ||||||||||||||||||||||||
21942 | 85852 | 59916 | ||||||||||||||||||||||||
92462 | 37457 | 20179 | ||||||||||||||||||||||||
67816 | 90908 | 53959 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49331 | 59098 | 46978 | |||||||||||||||||||||||
03225 | 88197 | 81612 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79155 | 94124 | 32557 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48670 | 98123 | 43317 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/02/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 86 | 64 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 200 | 567 | 708 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0170 | 6586 | 0947 | |||||||||||||||||||||||
3275 | 8998 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||
4804 | 5771 | 9630 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7371 | 3336 | 6913 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08427 | 84827 | 84387 | |||||||||||||||||||||||
64738 | 95270 | 77028 | ||||||||||||||||||||||||
69117 | 00892 | 43527 | ||||||||||||||||||||||||
95887 | 29309 | 35214 | ||||||||||||||||||||||||
32145 | 62456 | 98428 | ||||||||||||||||||||||||
66052 | 79246 | 27002 | ||||||||||||||||||||||||
92167 | 10216 | 62616 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67284 | 59932 | 06640 | |||||||||||||||||||||||
64665 | 71995 | 13467 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 38307 | 96238 | 26653 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 80078 | 09179 | 97782 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16 | 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | 27, 28, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 32, 36, 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 46 | 40, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 56 | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65, 67 | 64, 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 75, 78 | 70, 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86, 87 | 86, 86 | 81, 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2736 | 8607 | 0460 | 9160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9305 | 8105 | 7518 | 6135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5722 | 7949 | 0704 | 4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 08589 | 25374 | 23105 | 63798 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90007 | 64956 | 52734 | 01192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32194 | 31280 | 33286 | 44356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99289 | 47112 | 30061 | 11382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35933 | 96246 | 19134 | 74703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41057 | 10193 | 58431 | 83959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70142 | 98266 | 00308 | 21491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 60654 | 04565 | 51880 | 72192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72112 | 19441 | 76371 | 00053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 05, 07, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 57, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69, 69 | 65, 66 | 60, 61, 63 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89, 89, 89 | 80, 81, 87 | 80, 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/02/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 30 | 33 | 68 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 530 | 164 | 897 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2270 | 0447 | 8075 | |||||||||||||||||||||||
1699 | 0264 | 7365 | ||||||||||||||||||||||||
5866 | 8129 | 3298 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3253 | 4754 | 2550 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18849 | 46191 | 58590 | |||||||||||||||||||||||
42974 | 78279 | 93471 | ||||||||||||||||||||||||
38752 | 95521 | 86247 | ||||||||||||||||||||||||
96701 | 23545 | 62724 | ||||||||||||||||||||||||
94602 | 59647 | 40219 | ||||||||||||||||||||||||
54342 | 56461 | 37245 | ||||||||||||||||||||||||
45275 | 30830 | 40987 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18929 | 69179 | 84901 | |||||||||||||||||||||||
94308 | 72743 | 06995 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 22373 | 17501 | 82039 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78278 | 23325 | 21694 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 21, 25, 29 | 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30 | 30, 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 48, 49 | 43, 45, 47, 47 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 51, 54 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 61, 64, 64 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74, 75, 78 | 79, 79 | 71, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 91 | 90, 94, 95, 97, 98 |