Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 06/11/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 06/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01, 61 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 23, 26 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 46, 49, 49 | 4 | 74, 74, 84, 94, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 84, 89 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 94, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 49, 79, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 30/10/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 30/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 06 | 0 | 40, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 19 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 28, 29 | 2 | 42, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23, 63, 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 41, 42, 44, 49 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 63, 66, 68 | 6 | 06, 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 77, 78, 78 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 88 | 8 | 28, 68, 78, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97 | 9 | 19, 29, 49 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 23/10/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 07 | 0 | 00, 30, 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 1 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 24 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 46 | 4 | 14, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53, 55, 57 | 5 | 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 78, 79 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 85 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99 | 9 | 79, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 16/10/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 15, 15, 19 | 1 | 51, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 26, 26, 28 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 38 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53, 55, 55 | 5 | 15, 15, 45, 55, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 68 | 6 | 26, 26, 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 78 | 7 | 97, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 86 | 8 | 28, 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97, 97, 97, 99 | 9 | 19, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 09/10/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | 30, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18, 19 | 1 | 21, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24, 25, 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30, 31, 33, 33 | 3 | 33, 33, 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 45 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 59, 59 | 5 | 25, 45, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 16, 76 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 85 | 8 | 08, 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 98 | 9 | 19, 29, 59, 59, 79 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 25/09/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 25/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 00, 04, 07 | 0 | 00, 00, 10, 30, 60, 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 35, 36, 36, 38 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 47, 47 | 4 | 04, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 69, 69 | 6 | 36, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07, 47, 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86, 88, 88, 89 | 8 | 28, 38, 58, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90 | 9 | 69, 69, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 18/09/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 04, 09 | 0 | 00, 10, 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13, 14, 18 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 43, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 48, 48 | 4 | 04, 14, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63 | 6 | 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 78 | 7 | 57, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86, 86 | 8 | 18, 48, 48, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 97, 97, 98 | 9 | 09 |